**市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包 | ||
**市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包 | ||
**市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包評標結(jié)果公示 | ||
正常 | ||
2024-04-11 17:30:00 | ||
2024-04-16 17:30:00 | ||
2024-04-11 17:30:00 |
附件3 **省工程建設(shè)項目中標候選人公示發(fā)布模板 | |||
投資項目代碼 | **** | ||
投資項目名稱 | **市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包 | ||
招標項目名稱 | **市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包 | ||
標段(包)名稱 | **市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包 | ||
公示名稱 | **市**灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目EPC總承包中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2024.4.10 | ||
評標情況 | 第一中標候選人:商務(wù)得分:59.9923;技術(shù)得分:38.7;總得分:98.692; 第二中標候選人:商務(wù)得分:40.7803;技術(shù)得分:36.8;總得分:77.580; 第三中標候選人:商務(wù)得分:37.4698;技術(shù)得分:37.8;總得分:75.270; | ||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ****、**市科禹水利****公司 | ||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 下浮率:0.23% | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行的國家以及行業(yè)規(guī)范、規(guī)程及標準。施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 工期(交貨期) | 24個月 |
擬派項目負責人姓名 | 李恭華 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水工施工工程師 粵中職證字第100****004712號 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級:D****06704 工程設(shè)計水利行業(yè)乙級(或以上):A****57031 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)乙級:B****57070 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、**省山區(qū)五**小河流治理工程**縣2017年度項目設(shè)計采購施工總承包 2、**市**水(五十河段)治理工程及**水(四九河段)治理工程兩宗建設(shè)項目EPC總承包 3、**市**水(三八水)治理工程及**水(鳳河)治理工程兩宗建設(shè)項目EPC總承包 4、**市公益水(水步段)治理工程及公益水(大江段)治理工程兩宗建設(shè)項目EPC總承包 5、**市**水(三八水)治理工程及**水(鳳河)治理工程兩宗建設(shè)項目EPC總承包 | ||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | **市威華水利****公司、**市水利水電****公司 | ||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 下浮率:0.11% | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行的國家以及行業(yè)規(guī)范、規(guī)程及標準。施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 工期(交貨期) | 24個月 |
擬派項目負責人姓名 | 李練光 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利施工高級工程師 190****064579 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級:D****38540 工程設(shè)計水利行業(yè)乙級(含乙級):A****00893 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)甲級:B****00893 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、2019-2020年度鄱湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工4標段 2、****電站增效擴容改造工程 | ||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ****工程局有限公司、**市華禹水利水電****公司 | ||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 下浮率:0.61% | ||
質(zhì)量承諾 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行的國家以及行業(yè)規(guī)范、規(guī)程及標準。施工要求的質(zhì)量標準:合格。 | 工期(交貨期) | 24個月 |
擬派項目負責人姓名 | 劉敬峰 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程高級工程師 閩G009-19825 |
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包特級:D****02931 工程設(shè)計水利行業(yè)乙級(含乙級):A****16567 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)乙級:B****16564 | |
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | 1、**鋰電車里灣片區(qū)防洪潮工程(海堤提級及滯洪區(qū))勘察設(shè)計、采購及施工總承包EPC項目 2、**縣城鄉(xiāng)供水一體化工程(一期)(EPC+O) 3、閩江上游沙溪流域防洪四期(**段)的匯華、黃沙村、荊西、吉口、薯沙溪堤段的設(shè)計施工總承包(EPC)、設(shè)計施工總承包 4、**市藍色海灣整治行動項目(荔**段)設(shè)計施工總承包(EPC)工程 | ||
異議受理部門 | 臺****管理中心 | 聯(lián)系地址 | **市臺城鎮(zhèn)南門路130號 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0750-****563 |
招標投標監(jiān)督部門 | ****水利局 | 聯(lián)系電話 | 0750-****211 |
聯(lián)系地址 | **市臺城鎮(zhèn)南門路130號 | ||
公示開始時間 | 2024年4月11日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年4月16日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
備注:本次評標結(jié)果公示同時在**省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、**省公共****門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以**省招標投標監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準,可點擊https://zbtb.****.cn/#/index查看。
日期:2024年04月11日 |