開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目概況
項目名稱 | ****2024年度吊帶、吊繩、汽車吊網(wǎng)、吊帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)供應(yīng)商入圍 |
項目編號 | **** |
采購方式 | 招標 |
項目概況及采購范圍 | ****2024年度吊帶、吊繩、汽車吊網(wǎng)、吊帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)供應(yīng)商入圍(招標人不承諾在入圍有效期內(nèi)授予入圍供應(yīng)商實際采購合同、不承諾年度內(nèi)授予的采購合同總金額),預(yù)估采購量總金額為465900元。 |
發(fā)布網(wǎng)址 | ****集團有限公司電子招標采購平臺(http://ecg.****.cn:20909/), **省招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.****.com/) |
采購人/采購代理
采購人 | **** | ||
聯(lián)系人 | 朱工 | 聯(lián)系人電話 | 199****1171 |
采購代理 | **** | ||
聯(lián)系人 | 孫先生 | 聯(lián)系人電話 | 025-****2728 |
標段信息1
標段名稱 | ****2024年度吊帶、吊繩、汽車吊網(wǎng)、吊帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)供應(yīng)商入圍 | 標段編號 | ****-01 |
采購類型 | 貨物 | 評審方法 | 綜合評分法 |
成交人 | **** | 成交價(元)/費率 | 237120 |
成交人 | 河****公司 | 成交價(元)/費率 | 372900 |
成交人 | ****公司 | 成交價(元)/費率 | 296030 |