风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

陳集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年07月27日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,********園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****667.380000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹振華
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****301.580000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張玉瓊
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 **省****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****399.960000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳太生
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級建造師證書未雙簽);
2 **市****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人二級建造師證書未雙簽);
3 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金);
4 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書和B類證);
5 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書未簽字);
6 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保);
7 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證書);
8 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
9 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
10 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
11 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無在建承諾書);
12 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書);
13 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保險(xiǎn));
14 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
15 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
16 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
17 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
18 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書為舊版本);
19 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書);
20 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
21 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
22 **御****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
23 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金);
24 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B類證書);
25 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
26 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
27 **市****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的(投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本);
28 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(資質(zhì)動態(tài)核查處于不合格狀態(tài));
29 **市****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按照招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無在建承諾書);
30 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金);

3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 ******公司 ****146.450000 99.14 99.14
2 ******公司 ****006.940000 99.53 99.53
3 ******公司 ****499.000000 99.72 99.72
4 ******公司 ****342.890000 99.93 99.93
5 ******公司 ****271.650000 99.79 99.79
6 ****公司 ****930.730000 99.87 99.87
7 **明誠****公司 ****688.360000 99.87 99.87
8 **女貞****公司 ****781.660000 99.5 99.50
9 ******公司 ****296.310000 99.09 99.09
10 ******公司 ****860.420000 98.78 98.78
11 安****公司 ****245.480000 99.79 99.79
12 **省****公司 ****552.270000 99.12 99.12
13 **省****公司 ****692.870000 99.66 99.66
14 ******公司 ****774.180000 99.03 99.03
15 ******公司 ****542.920000 99.95 99.95
16 ******公司 ****606.020000 99.96 99.96
17 ******公司 ****569.000000 99.27 99.27
18 ****公司 ****944.150000 99.76 99.76
19 ******公司 ****071.080000 98.35 98.35
20 ****公司 ****047.800000 98.68 98.68
21 ****集團(tuán)有限公司 ****509.800000 97.71 97.71
22 ****公司 ****358.980000 98.12 98.12
23 常****公司 ****943.390000 99.76 99.76
24 成****公司 ****511.660000 98.68 98.68
25 ****公司 ****082.980000 99.33 99.33
26 ****集團(tuán)有限公司 ****282.890000 98.95 98.95
27 **一代(北****公司 ****894.640000 98.78 98.78
28 ******公司 ****549.200000 96.48 96.48
29 ****公司 ****619.390000 96.66 96.66
30 福****公司 ****862.140000 97.7 97.70
31 ******公司 ****825.520000 95.28 95.28
32 ****公司 ****068.180000 96.32 96.32
33 **蓋倫****公司 ****500.920000 95.72 95.72
34 ******公司 ****047.810000 97.81 97.81
35 **錦華****公司 ****908.180000 97.5 97.50
36 ****公司 ****360.550000 95.37 95.37
37 ******公司 ****024.400000 97.48 97.48
38 **九****公司 ****697.610000 96.97 96.97
39 ******公司 ****467.410000 97.97 97.97
40 福****公司 ****781.660000 96.44 96.44
41 ******公司 ****038.270000 96.77 96.77
42 ******公司 ****645.740000 98.0 98.00
43 ******公司 ****292.620000 96.15 96.15
44 ******公司 ****403.030000 96.96 96.96
45 福****公司 ****359.230000 98.12 98.12
46 **省****公司 ****511.200000 96.81 96.81
47 **省東****公司 ****136.900000 99.79 99.79
48 **省****公司 ****216.590000 96.8 96.80
49 **省紅日****公司 ****138.210000 98.05 98.05
50 **省湖****公司 ****998.020000 96.14 96.14
51 **省****公司 ****887.590000 95.33 95.33
52 ****集團(tuán)有限公司 ****267.460000 98.79 98.79
53 **省旭****公司 ****484.810000 95.47 95.47
54 **省****公司 ****292.610000 96.15 96.15
55 **省****公司 ****473.220000 97.14 97.14
56 ******公司 ****791.950000 97.52 97.52
57 福****公司 ****932.320000 97.88 97.88
58 福****公司 ****773.610000 96.31 96.31
59 ****集團(tuán)有限公司 ****969.160000 98.41 98.41
60 **中交****公司 ****457.100000 96.88 96.88
61 ******公司 ****665.410000 96.46 96.46
62 **中****公司 ****422.700000 95.42 95.42
63 ****公司 ****558.840000 98.83 98.83
64 ****公司 ****181.480000 98.92 98.92
65 ****公司 ****651.550000 98.82 98.82
66 ****集團(tuán)有限公司 ****789.850000 98.45 98.45
67 ******公司 ****913.230000 99.96 99.96
68 ******公司 ****620.140000 99.74 99.74
69 ****公司 ****681.040000 99.4 99.40
70 ******公司 ****119.000000 98.24 98.24
71 ******公司 ****130.200000 99.48 99.48
72 ******公司 ****974.910000 98.74 98.74
73 ****公司 ****982.850000 99.6 99.60
74 海岸****公司 ****317.570000 98.2 98.20
75 ****公司 ****874.930000 99.75 99.75
76 ******公司 ****888.550000 97.91 97.91
77 ******公司 ****200.000000 99.95 99.95
78 **保****公司 ****241.940000 98.68 98.68
79 ******公司 ****800.000000 99.65 99.65
80 ******公司 ****370.590000 98.67 98.67
81 ******公司 ****510.100000 99.4 99.40
82 ******公司 ****616.020000 99.67 99.67
83 ******公司 ****100.000000 99.09 99.09
84 ****集團(tuán)有限公司 ****575.580000 98.88 98.88
85 ******公司 ****830.760000 98.88 98.88
86 ******公司 ****771.370000 98.48 98.48
87 ****公司 ****600.000000 99.06 99.06
88 ******公司 ****596.860000 98.53 98.53
89 ******公司 ****391.070000 98.81 98.81
90 ******公司 ****791.990000 99.51 99.51
91 **濠****公司 ****968.760000 99.38 99.38
92 ******公司 ****736.540000 99.71 99.71
93 ****公司 ****670.550000 99.59 99.59
94 ******公司 ****694.750000 99.85 99.85
95 ****集團(tuán)有限公司 ****760.580000 98.7 98.70
96 ****公司 ****087.700000 99.92 99.92
97 ****公司 ****720.470000 99.92 99.92
98 ******公司 ****265.480000 98.79 98.79
99 ****公司 ****574.280000 99.52 99.52
100 ******公司 ****119.810000 99.96 99.96
101 ******公司 ****819.160000 99.55 99.55
102 **省****公司 ****358.170000 98.66 98.66
103 **省****公司 ****204.990000 99.62 99.62
104 **省****公司 ****399.960000 99.99 99.99
105 ****集團(tuán)有限公司 ****110.100000 99.79 99.79
106 ******公司 ****771.690000 98.78 98.78
107 ******公司 ****797.030000 98.86 98.86
108 ******公司 ****730.740000 99.0 99.00
109 ******公司 ****461.360000 99.16 99.16
110 **騰****公司 ****223.370000 99.68 99.68
111 ****公司 ****646.640000 99.61 99.61
112 ******公司 ****265.210000 98.79 98.79
113 ******公司 ****688.970000 98.94 98.94
114 ******公司 ****525.040000 98.01 98.01
115 ******公司 ****666.020000 99.45 99.45
116 ****公司 ****000.020000 99.61 99.61
117 ******公司 ****660.560000 99.16 99.16
118 ******公司 ****916.080000 99.67 99.67
119 ******公司 ****006.640000 99.87 99.87
120 ******公司 ****968.620000 99.38 99.38
121 ****公司 ****895.040000 99.26 99.26
122 **志鵬****公司 ****016.570000 98.81 98.81
123 ******公司 ****191.160000 99.18 99.18
124 ****公司 ****999.980000 99.54 99.54
125 ****公司 ****026.020000 99.33 99.33
126 ******公司 ****999.880000 98.68 98.68
127 ****公司 ****937.410000 97.41 97.41
128 ****集團(tuán)有限公司 ****677.960000 98.51 98.51
129 紅****集團(tuán)有限公司 ****893.020000 99.2 99.20
130 ****集團(tuán)有限公司 ****487.990000 99.88 99.88
131 ****集團(tuán)有限公司 ****565.540000 97.59 97.59
132 ****公司 ****518.230000 99.93 99.93
133 ****集團(tuán)有限公司 ****798.510000 99.43 99.43
134 ******公司 ****518.000000 99.88 99.88
135 湖****公司 ****133.840000 99.59 99.59
136 華裕泰達(dá)(北****公司 ****396.530000 98.15 98.15
137 ******公司 ****420.130000 99.91 99.91
138 ******公司 ****971.240000 98.94 98.94
139 **** ****667.380000 100.0 100.00
140 ******公司 ****990.830000 99.67 99.67
141 ******公司 ****506.340000 98.87 98.87
142 ****公司 ****581.200000 98.69 98.69
143 **瑞****公司 ****856.000000 98.71 98.71
144 **市****公司 ****924.110000 99.9 99.90
145 **市****公司 ****748.110000 98.64 98.64
146 **市****公司 ****846.230000 99.03 99.03
147 **市****公司 ****095.370000 99.77 99.77
148 **市****公司 ****398.000000 98.74 98.74
149 **市****公司 ****669.850000 98.38 98.38
150 **廷敬昊****公司 ****308.320000 97.61 97.61
151 **市****公司 ****689.110000 98.94 98.94
152 **市****公司 ****528.100000 98.74 98.74
153 江****公司 ****994.180000 99.69 99.69
154 ******公司 ****577.240000 99.02 99.02
155 **安****公司 ****017.530000 98.93 98.93
156 ******公司 ****463.860000 99.91 99.91
157 ****公司 ****440.020000 98.19 98.19
158 ****公司 ****368.560000 99.6 99.60
159 ****公司 ****449.140000 99.61 99.61
160 ******公司 ****696.640000 99.02 99.02
161 ****公司 ****619.450000 97.37 97.37
162 ****公司 ****736.190000 99.56 99.56
163 江****公司 ****674.100000 99.97 99.97
164 ****集團(tuán)有限公司 ****668.070000 99.94 99.94
165 ****集團(tuán)有限公司 ****690.980000 99.27 99.27
166 **博誠****公司 ****290.060000 97.85 97.85
167 ******公司 ****874.000000 98.21 98.21
168 ******公司 ****091.330000 99.45 99.45
169 ******公司 ****561.380000 98.71 98.71
170 ******公司 ****510.490000 99.74 99.74
171 ****公司 ****600.050000 99.5 99.50
172 ****公司 ****104.580000 98.64 98.64
173 ******公司 ****211.570000 98.87 98.87
174 ****公司 ****528.630000 99.73 99.73
175 ****公司 ****443.200000 99.87 99.87
176 ******公司 ****249.440000 99.35 99.35
177 ****集團(tuán)有限公司 ****207.820000 99.11 99.11
178 ****公司 ****916.850000 98.98 98.98
179 ******公司 ****094.420000 99.11 99.11
180 ******公司 ****982.490000 99.78 99.78
181 ****公司 ****002.200000 99.77 99.77
182 ****公司 ****457.040000 98.7 98.70
183 ****集團(tuán)有限公司 ****197.540000 98.14 98.14
184 ****公司 ****371.700000 99.46 99.46
185 ****公司 ****878.490000 98.67 98.67
186 ****公司 ****755.100000 98.75 98.75
187 **楚****公司 ****448.480000 99.49 99.49
188 ******公司 ****220.670000 99.1 99.10
189 ******公司 ****403.710000 99.18 99.18
190 ******公司 ****231.510000 98.46 98.46
191 ******公司 ****265.670000 99.98 99.98
192 **創(chuàng)****公司 ****951.000000 98.13 98.13
193 **春****公司 ****709.480000 99.83 99.83
194 ****公司 ****149.480000 99.88 99.88
195 ******公司 ****938.950000 98.73 98.73
196 ****公司 ****792.370000 99.86 99.86
197 ****集團(tuán)有限公司 ****311.250000 98.45 98.45
198 ******公司 ****903.520000 99.84 99.84
199 ******公司 ****261.580000 99.76 99.76
200 ******公司 ****676.920000 99.47 99.47
201 ****公司 ****149.010000 98.92 98.92
202 江****公司 ****818.340000 98.86 98.86
203 ******公司 ****654.650000 99.81 99.81
204 ****公司 ****819.380000 99.91 99.91
205 ****公司 ****740.000000 98.5 98.50
206 ****公司 ****208.060000 97.38 97.38
207 ******公司 ****054.820000 98.24 98.24
208 江****公司 ****904.410000 99.29 99.29
209 ******公司 ****649.470000 98.98 98.98
210 **東升****公司 ****000.000000 92.46 92.46
211 ******公司 ****206.010000 98.6 98.60
212 ******公司 ****069.240000 98.27 98.27
213 ****公司 ****554.650000 98.19 98.19
214 ******公司 ****905.360000 98.18 98.18
215 ******公司 ****522.070000 98.51 98.51
216 ****公司 ****736.550000 99.71 99.71
217 ****公司 ****961.540000 98.88 98.88
218 ******公司 ****786.990000 98.99 98.99
219 ******公司 ****214.410000 98.79 98.79
220 ******公司 ****918.880000 99.26 99.26
221 **峰****公司 ****516.000000 99.02 99.02
222 ******公司 ****139.200000 98.13 98.13
223 ****公司 ****766.760000 99.71 99.71
224 **富****公司 ****694.180000 99.29 99.29
225 ****公司 ****894.250000 98.87 98.87
226 ****公司 ****986.280000 99.41 99.41
227 ******公司 ****082.990000 99.33 99.33
228 ******公司 ****319.860000 98.72 98.72
229 ******公司 ****200.740000 99.48 99.48
230 ******公司 ****051.000000 99.98 99.98
231 ****公司 ****286.910000 99.02 99.02
232 ******公司 ****467.700000 99.3 99.30
233 **功****公司 ****378.290000 98.97 98.97
234 ****公司 ****656.070000 99.09 99.09
235 **共盛協(xié)建****公司 ****076.130000 99.59 99.59
236 ****集團(tuán)有限公司 ****978.260000 99.78 99.78
237 ******公司 ****283.660000 99.1 99.10
238 **廣發(fā)****公司 ****637.910000 98.92 98.92
239 ****公司 ****816.570000 98.19 98.19
240 **廣****公司 ****282.590000 98.95 98.95
241 ******公司 ****336.170000 99.97 99.97
242 ****公司 ****314.490000 98.45 98.45
243 ****集團(tuán)****公司 ****933.140000 98.67 98.67
244 ******公司 ****070.950000 99.78 99.78
245 ****公司 ****229.150000 98.85 98.85
246 ****集團(tuán)有限公司 ****207.610000 99.25 99.25
247 ****集團(tuán)有限公司 ****875.660000 98.65 98.65
248 **漢瑞****公司 ****500.020000 98.66 98.66
249 ******公司 ****301.580000 99.99 99.99
250 ****集團(tuán)有限公司 ****728.490000 99.81 99.81
251 江****公司 ****436.000000 99.94 99.94
252 ****集團(tuán)有限公司 ****973.150000 99.91 99.91
253 ******公司 ****291.880000 98.54 98.54
254 **杭****公司 ****488.110000 98.18 98.18
255 ******公司 ****680.670000 98.96 98.96
256 ******公司 ****812.610000 98.55 98.55
257 **禾源****公司 ****452.470000 99.27 99.27
258 ****公司 ****150.160000 99.36 99.36
259 **恒****公司 ****771.890000 99.35 99.35
260 ******公司 ****546.000000 98.53 98.53
261 ******公司 ****907.930000 99.72 99.72
262 **恒****公司 ****850.530000 99.37 99.37
263 江****公司 ****868.580000 99.31 99.31
264 ******公司 ****722.670000 98.88 98.88
265 ******公司 ****271.280000 99.48 99.48
266 ******公司 ****502.380000 97.94 97.94
267 ****公司 ****056.750000 98.03 98.03
268 ****公司 ****900.340000 97.63 97.63
269 ****公司 ****600.010000 99.17 99.17
270 ******公司 ****256.380000 99.09 99.09
271 **鴻****公司 ****559.610000 99.61 99.61
272 **鴻****公司 ****761.790000 98.14 98.14
273 江****公司 ****585.080000 98.17 98.17
274 ****集團(tuán)有限公司 ****247.880000 99.12 99.12
275 ******公司 ****833.030000 99.2 99.20
276 ****公司 ****369.530000 99.21 99.21
277 ****公司 ****730.310000 99.01 99.01
278 ****集團(tuán)有限公司 ****471.900000 99.89 99.89
279 ****集團(tuán)有限公司 ****873.000000 99.92 99.92
280 ******公司 ****340.520000 99.81 99.81
281 ****公司 ****900.000000 99.14 99.14
282 ******公司 ****095.880000 99.34 99.34
283 ****集團(tuán)****公司 ****353.530000 98.95 98.95
284 ****公司 ****788.390000 99.32 99.32
285 ******公司 ****810.150000 98.7 98.70
286 **匯****公司 ****101.260000 98.6 98.60
287 ******公司 ****599.790000 99.06 99.06
288 ******公司 ****123.450000 99.27 99.27
289 **匯****公司 ****300.790000 99.39 99.39
290 ******公司 ****000.620000 99.84 99.84
291 ******公司 ****685.000000 98.22 98.22
292 ******公司 ****771.000000 98.02 98.02
293 ******公司 ****366.260000 98.93 98.93
294 ******公司 ****569.780000 98.66 98.66
295 ******公司 ****443.240000 98.82 98.82
296 ****集團(tuán)有限公司 ****666.090000 99.94 99.94
297 ******公司 ****979.030000 99.71 99.71
298 ****公司 ****759.670000 99.93 99.93
299 ******公司 ****957.630000 99.94 99.94
300 ******公司 ****542.090000 99.94 99.94
301 ****集團(tuán)有限公司 ****820.000000 99.93 99.93
302 ****公司 ****073.630000 98.93 98.93
303 ****公司 ****764.240000 98.94 98.94
304 ****公司 ****532.350000 99.25 99.25
305 ******公司 ****285.910000 98.95 98.95
306 ****集團(tuán)有限公司 ****778.590000 98.49 98.49
307 **金****公司 ****085.150000 99.21 99.21
308 ****公司 ****629.080000 99.88 99.88
309 ****集團(tuán)有限公司 ****191.870000 98.82 98.82
310 ******公司 ****703.080000 99.94 99.94
311 ******公司 ****582.980000 99.41 99.41
312 ****公司 ****900.000000 98.63 98.63
313 **金****公司 ****101.910000 98.93 98.93
314 ******公司 ****388.000000 98.86 98.86
315 ******公司 ****660.130000 98.66 98.66
316 ****公司 ****317.450000 99.31 99.31
317 ******公司 ****999.700000 98.15 98.15
318 ****公司 ****020.500000 99.45 99.45
319 ******公司 ****299.000000 99.56 99.56
320 ****集團(tuán)有限公司 ****547.760000 98.79 98.79
321 ****公司 ****851.360000 98.86 98.86
322 ******公司 ****117.770000 99.34 99.34
323 **景****公司 ****089.360000 98.01 98.01
324 **景****公司 ****280.000000 98.95 98.95
325 ****公司 ****871.090000 98.53 98.53
326 ****公司 ****781.960000 99.2 99.20
327 ******公司 ****758.000000 99.1 99.10
328 ******公司 ****776.780000 99.18 99.18
329 ******公司 ****234.160000 99.93 99.93
330 ****公司 ****074.330000 98.67 98.67
331 ******公司 ****016.980000 99.33 99.33
332 ******公司 ****111.130000 99.29 99.29
333 ****公司 ****570.910000 99.24 99.24
334 ****公司 ****383.380000 98.5 98.50
335 ****公司 ****202.180000 98.57 98.57
336 **君****公司 ****962.080000 99.88 99.88
337 ****公司 ****388.330000 99.63 99.63
338 ******公司 ****571.990000 99.62 99.62
339 ****公司 ****525.310000 99.19 99.19
340 ******公司 ****629.280000 98.18 98.18
341 江****公司 ****598.000000 99.71 99.71
342 ******公司 ****123.750000 98.06 98.06
343 ******公司 ****452.120000 98.81 98.81
344 ******公司 ****558.560000 99.73 99.73
345 ******公司 ****706.000000 98.1 98.10
346 ******公司 ****530.660000 99.85 99.85
347 **磊****公司 ****603.510000 98.63 98.63
348 ******公司 ****341.830000 99.48 99.48
349 ****公司 ****089.360000 99.57 99.57
350 ****集團(tuán)有限公司 ****725.430000 97.59 97.59
351 ******公司 ****337.340000 98.7 98.70
352 ****公司 ****228.380000 99.33 99.33
353 ******公司 ****357.370000 98.71 98.71
354 ******公司 ****161.210000 98.98 98.98
355 ****公司 ****233.650000 99.36 99.36
356 ****公司 ****823.230000 99.48 99.48
357 **林榮****公司 ****018.720000 98.31 98.31
358 ******公司 ****478.570000 99.94 99.94
359 ****公司 ****900.180000 98.13 98.13
360 ****公司 ****444.000000 99.69 99.69
361 ****公司 ****599.680000 98.97 98.97
362 ******公司 ****033.330000 99.28 99.28
363 ****公司 ****097.080000 99.37 99.37
364 ******公司 ****706.060000 99.85 99.85
365 **龍騰****公司 ****917.760000 98.95 98.95
366 ******公司 ****672.000000 97.37 97.37
367 ****公司 ****626.590000 99.58 99.58
368 ****集團(tuán)有限公司 ****444.440000 99.32 99.32
369 ****集團(tuán)有限公司 ****608.490000 97.97 97.97
370 ****集團(tuán)有限公司 ****950.660000 99.1 99.10
371 ******公司 ****636.150000 98.87 98.87
372 ******公司 ****550.140000 99.84 99.84
373 ******公司 ****997.990000 97.98 97.98
374 ****公司 ****692.440000 98.45 98.45
375 ****公司 ****155.650000 98.67 98.67
376 ****公司 ****851.850000 98.72 98.72
377 ******公司 ****393.780000 98.65 98.65
378 ******公司 ****051.970000 99.3 99.30
379 ****公司 ****864.730000 98.48 98.48
380 ****公司 ****163.790000 98.57 98.57
381 ******公司 ****183.400000 99.54 99.54
382 ******公司 ****124.210000 99.82 99.82
383 ******公司 ****837.000000 98.48 98.48
384 **沐****公司 ****826.020000 98.02 98.02
385 ******公司 ****178.820000 99.91 99.91
386 ******公司 ****879.150000 99.63 99.63
387 ******公司 ****953.050000 99.9 99.90
388 ******公司 ****890.060000 98.27 98.27
389 ******公司 ****991.160000 97.96 97.96
390 **帕****公司 ****885.850000 99.16 99.16
391 ******公司 ****587.590000 98.68 98.68
392 ******公司 ****769.680000 98.81 98.81
