风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

江蘇省釀造(食品)制造業(yè)創(chuàng)新中心裝飾工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024年08月02日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**省釀造(****中心裝飾工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報價(元) ****5910.000000
項目負(fù)責(zé)人 沈正園
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ****公司 投標(biāo)報價(元) ****6483.260000
項目負(fù)責(zé)人 崔騰月
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司 投標(biāo)報價(元) ****8223.660000
項目負(fù)責(zé)人 陳泳旭
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
2 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
3 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
4 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
5 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
6 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(投標(biāo)人資質(zhì)過期)
7 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
8 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
9 **中****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
10 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
11 **市****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
12 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
13 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
14 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
15 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
16 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
17 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(拖欠農(nóng)民工工資,限制市場準(zhǔn)入(蘇清辦2024)12號)
18 江****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
19 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(投標(biāo)人資質(zhì)過期)
20 江****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
21 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
22 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
23 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書簽發(fā)單位沒有蓋章)
24 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
25 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
26 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人B證為老證)
27 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
28 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
29 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
30 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
31 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
32 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
33 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒有雙簽名)
34 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(投標(biāo)人資質(zhì)證書過期)
35 江****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
36 **易****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
37 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
38 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒有雙簽名)
39 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
40 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期、沒雙簽)
41 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
42 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
43 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
44 玖****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
45 **班超****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒有雙簽名)
46 **金陵****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;拖欠農(nóng)民工工資,限制市場準(zhǔn)入(蘇清辦2024)12號
47 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
48 南****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人資格證書未從誠信庫鏈接)
49 ****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
50 **紹禹****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
51 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
52 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
53 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
54 **市天工****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
55 ****油田****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
56 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒有雙簽名)
57 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(B證單位與投標(biāo)單位不一致)
58 **市****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)
59 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;(信用承諾函不符合招標(biāo)文件要求)
60 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(無在建承諾書不符合招標(biāo)文件要求)
61 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書沒雙簽名)
62 **市風(fēng)****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;沒按招標(biāo)文件要求提供B證(提供的是交安B證)
63 鹽****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
64 ******公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
65 ****集團有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(項目負(fù)責(zé)人提供的是二級建造師證書)
66 中建-****公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(一建證書使用有效期過期)

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 ****集團有限公司 ****6907.220000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
2 **安舜****公司 ****1159.800000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
3 ******公司 ****0121.920000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
4 ******公司 ****9415.190000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
5 ******公司 ****3385.390000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
6 ******公司 ****9983.620000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
7 ******公司 ****309.010000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
8 ****集團有限公司 ****8726.690000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
9 ******公司 ****6009.660000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
10 ******公司 ****3579.050000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
11 ******公司 ****3738.470000 98.12 -- 0.0 -- 98.12
12 ******公司 ****9093.850000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
13 ******公司 ****7969.450000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
14 ******公司 ****7128.470000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
15 ******公司 ****2197.620000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
16 ****公司 ****5047.170000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
17 ****集團有限公司 ****3622.540000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
18 ******公司 ****2729.520000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
19 安****公司 ****6004.410000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
20 **省****公司 ****9367.650000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
21 ******公司 ****8260.020000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
22 **通****公司 ****3560.970000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
23 ******公司 ****337.080000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
24 ******公司 ****3574.560000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
25 ******公司 ****5941.280000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
26 ******公司 ****1811.180000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
27 ****公司 ****522.050000 97.85 -- 0.0 -- 97.85
28 ******公司 ****1583.020000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
29 ******公司 ****676.360000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
30 ******公司 ****8004.260000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
31 ******公司 ****3287.220000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
32 ******公司 ****341.710000 97.61 -- 0.0 -- 97.61
33 安億迪****公司 ****6990.000000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
34 ****公司 ****7757.080000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
35 **安科****公司 ****5866.750000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
36 ****集團有限公司 ****1478.880000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
37 ****集團****公司 ****570.000000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
38 **樂克****公司 ****3826.930000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
39 ****公司 ****9049.100000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
40 ****公司 ****7325.540000 99.65 -- 0.0 -- 99.65
41 **市****公司 ****6888.760000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
42 ****公司 ****8104.940000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
43 ****公司 ****1366.580000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
44 ****集團有限公司 ****646.000000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
45 ****公司 ****8168.820000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
46 ****公司 ****4805.320000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
47 ****集團有限公司 ****7590.910000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
48 ****公司 ****9866.950000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
49 ****公司 ****7660.370000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
50 福****公司 ****3366.710000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
51 ****集團有限公司 ****2894.700000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
52 **省****公司 ****9946.010000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
53 ****集團有限公司 ****518.380000 97.24 -- 0.0 -- 97.24
54 ****集團有限公司 ****1699.850000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
55 ****公司 ****2933.860000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
56 ****公司 ****8103.920000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
57 ****公司 ****4252.490000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
58 **潮通建****公司 ****4544.400000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
59 ****集團有限公司 ****0250.040000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
60 ******公司 ****1142.000000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
61 ****集團有限公司 ****7625.720000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
62 ****集團第四****公司 ****8423.490000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
63 ****公司 ****2703.260000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
64 ******公司 ****3637.780000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
65 **銘****公司 ****8000.000000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
66 ****公司 ****0039.550000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
67 ****公司 ****3421.720000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
68 ****公司 ****7792.340000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
69 ****公司 ****4207.650000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
70 ****公司 ****7006.950000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
71 ********公司 ****3517.480000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
72 ****公司 ****0857.660000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
73 ********公司 ****4600.260000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
74 ****公司 ****2979.920000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
75 浩安****公司 ****7765.130000 97.3 -- 0.0 -- 97.30
76 ****公司 ****3618.200000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
77 **鼎坤****公司 ****4583.480000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
78 ******公司 ****4242.560000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
79 ******公司 ****8301.460000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
80 ******公司 ****9707.020000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
81 ******公司 ****6365.970000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
82 **保****公司 ****4304.090000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
83 ******公司 ****7170.000000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
84 ****公司 ****1916.620000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
85 ******公司 ****6382.590000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
86 ******公司 ****4110.000000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
87 ****集團有限公司 ****1065.230000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
88 ******公司 ****2900.000000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
89 ****集團有限公司 ****2858.340000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
90 ******公司 ****0000.000000 96.93 -- 0.0 -- 96.93
91 ******公司 ****3300.590000 99.59 -- 0.0 -- 99.59
92 ******公司 ****2608.340000 99.4 -- 0.0 -- 99.40
93 ****公司 ****8500.000000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
94 ******公司 ****9085.650000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
95 ******公司 ****9895.950000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
96 ****公司 ****167.670000 97.24 -- 0.0 -- 97.24
97 ****集團有限公司 ****1576.060000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
98 ******公司 ****7856.120000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
99 ******公司 ****1366.590000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
100 ******公司 ****6719.230000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
101 ****集團****公司 ****5089.130000 99.64 -- 0.0 -- 99.64
102 **省****公司 ****8201.290000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
103 **省****公司 ****5880.000000 98.1 -- 0.0 -- 98.10
104 **省****公司 ****3334.580000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
105 河****集團有限公司 ****9798.000000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
106 ******公司 ****4103.880000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
107 ******公司 ****3989.890000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
108 ******公司 ****2223.000000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
109 ******公司 ****0155.500000 99.67 -- 0.0 -- 99.67
110 **天****公司 ****5020.700000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
111 ****公司 ****3443.340000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
112 **雅****公司 ****1800.880000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
113 ******公司 ****5108.700000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
114 ****公司 ****5499.920000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
115 ******公司 ****9404.010000 99.63 -- 0.0 -- 99.63
116 ******公司 ****6086.360000 98.78 -- 0.0 -- 98.78
117 ****公司 ****5554.940000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
118 ******公司 ****824.000000 97.44 -- 0.0 -- 97.44
119 ******公司 ****9619.070000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
120 ******公司 ****3774.730000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
121 ****集團有限公司 ****0736.520000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
122 ****公司 ****7782.160000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
123 ******公司 ****6210.190000 97.57 -- 0.0 -- 97.57
124 ****公司 ****8574.120000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
125 ****公司 ****6618.780000 97.4 -- 0.0 -- 97.40
126 ****公司 ****6440.270000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
127 ****集團有限公司 ****507.990000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
128 紅****集團有限公司 ****3095.780000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
129 ****集團有限公司 ****3357.130000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
130 ****公司 ****5441.230000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
131 ****公司 ****8956.920000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
132 ****集團有限公司 ****4816.630000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
133 **弘達遠(yuǎn)楊****公司 ****8007.050000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
134 ****集團有限公司 ****2745.220000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
135 ****公司 ****4278.310000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
136 **錦****公司 ****5999.780000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
137 ******公司 ****5000.000000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
138 ****集團有限公司 ****3447.180000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
139 ******公司 ****0730.950000 98.17 -- 0.0 -- 98.17
140 湖****公司 ****6963.660000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
141 **省****公司 ****655.120000 96.19 -- 0.0 -- 96.19
142 ****公司 ****9486.510000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
143 華裕泰達(北****公司 ****7537.120000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
144 ****公司 ****9647.730000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
145 **東南****公司 ****366.680000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
146 ******公司 ****8141.860000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
147 ****公司 ****8190.630000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
148 **市****公司 ****2802.400000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
149 **市****公司 ****5193.000000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
150 **市****公司 ****6851.160000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
151 ******公司 ****1711.280000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
152 ****公司 ****7256.440000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
153 ****集團有限公司 ****6421.750000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
154 ****公司 ****2095.760000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
155 **縣****公司 ****3762.090000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
156 ******公司 ****7077.200000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
157 **百思特****公司 ****480.280000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
158 ******公司 ****7665.940000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
159 **寶耀****公司 ****5000.860000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
160 **堡****公司 ****8848.000000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
161 ****集團有限公司 ****8533.810000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
162 ******公司 ****7264.660000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
163 ****集團有限公司 ****1553.700000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
164 江****公司 ****824.550000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
165 ******公司 ****8809.480000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
166 ******公司 ****5404.000000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
167 ****公司 ****7211.910000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
168 ******公司 ****9821.550000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
169 ****公司 ****3502.380000 99.06 -- 0.0 -- 99.06
170 ****公司 ****6067.580000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
171 ****集團有限公司 ****8846.200000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
172 ******公司 ****1203.210000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
173 ******公司 ****0768.650000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
174 **晨****公司 ****1215.000000 97.1 -- 0.0 -- 97.10
175 ****公司 ****765.290000 97.59 -- 0.0 -- 97.59
176 ******公司 ****0908.500000 97.27 -- 0.0 -- 97.27
177 ******公司 ****8945.100000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
