開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
[仙女湖區(qū)]**市仙女湖區(qū)孔目江流域農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目仰天崗二期項(xiàng)目[中標(biāo)候選人公示]
工程名稱 | **市仙女湖區(qū)孔目江流域農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目仰天崗二期項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | ****村委下保村、港背村委吼塘新村、下**、下櫪、西門、豐相、漢塘、**等自然村。 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 主要建設(shè)內(nèi)容:****辦事處孝頭村委下保村、港背村委吼塘新村、下**、下櫪、西門、豐相、漢塘、**等自然村的生活污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)進(jìn)行建設(shè)、完善和提升。1、管網(wǎng)工程:污水塑料檢查井、檢查井防護(hù)網(wǎng)、井周加固、DN200塑料排水管、DN300雙壁波紋管瀝青道路破除及恢復(fù)、水泥道路破除及恢復(fù)、土方開挖、DN160UPVC管、化類池改造;2、終端建構(gòu)筑物工程:****處理站、組合池、污水處理一體化設(shè)備:3.村莊環(huán)境整治:青石板鋪貼、磚砌排水暗溝、池塘清淤、地面硬化、透水混凝土、綠化等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ****103.80元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月05日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****111.64 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 高招華 | 注冊編號 | 贛236********91012; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 無 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4324 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4321 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 135****0853 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | 聯(lián)系電話 | 188****3770 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | ****中心四樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | **市仙女湖風(fēng)景名勝區(qū)****辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0790-****022 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |