风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

來安縣張山鎮(zhèn)仰山村和美鄉(xiāng)村精品示范村主體建設(shè)項目(重新招標(biāo))開標(biāo)記錄

發(fā)布時間: 2024年09月23日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******公司 944.050916 120 2024.****.23
2 ******公司 901.318823 120 2024.****.23
3 ******公司 941.060723 120 2024.****.23
4 ******公司 907.728011 120 2024.****.23
5 **辰光****公司 931.2333 120 2024.****.23
6 ******公司 941.431404 120 2024.****.23
7 ******公司 948.668096 120 2024.****.23
8 ******公司 947.198514 120 2024.****.23
9 ******公司 928.733904 120 2024.****.23
10 ****公司 936.857759 120 2024.****.23
11 ****集團有限公司 940.908306 120 2024.****.23
12 ******公司 950.388285 120 2024.****.23
13 **百****公司 925.970543 120 2024.****.23
14 ******公司 941.173943 120 2024.****.23
15 ******公司 948.981423 120 2024.****.23
16 ****公司 944.012378 120 2024.****.23
17 ******公司 936.422409 120 2024.****.23
18 ****公司 933.686464 120 2024.****.23
19 ******公司 937.044333 120 2024.****.23
20 ******公司 984.717045 120 2024.****.23
21 ******公司 939.539965 120 2024.****.23
22 ******公司 954.730118 120 2024.****.23
23 ******公司 946.321827 120 2024.****.23
24 **泓樾****公司 955.702767 120 2024.****.23
25 ****公司 943.140993 120 2024.****.23
26 **巢東****公司 940.083961 120 2024.****.23
27 ******公司 869.181837 120 2024.****.23
28 ****公司 958.185552 120 2024.****.23
29 ****公司 933.585223 120 2024.****.23
30 **市第一建筑****公司 900.283053 120 2024.****.23
31 ******公司 943.859799 120 2024.****.23
32 ******公司 939.491536 120 2024.****.23
33 ******公司 948.261106 120 2024.****.23
34 ****集團有限公司 941.61989 120 2024.****.23
35 ******公司 902.499426 120 2024.****.23
36 ******公司 952.6212 120 2024.****.23
37 ******公司 952.982828 120 2024.****.23
38 **市正啟****公司 948.240724 120 2024.****.23
39 ****公司 948.386053 120 2024.****.23
40 ******公司 903.248011 120 2024.****.23
41 ******公司 942.658218 120 2024.****.23
42 ****公司 908.62765 120 2024.****.23
43 ******公司 940.26422 120 2024.****.23
44 ******公司 940.84354 120 2024.****.23
45 滁****公司 879.876543 120 2024.****.23
46 ******公司 934.7472 120 2024.****.23
47 ******公司 955.437292 120 2024.****.23
48 安****公司 916.08066 120 2024.****.23
49 **捷****公司 951.399588 120 2024.****.23
50 ******公司 923.742422 120 2024.****.23
51 **市****公司 953.698734 120 2024.****.23
52 ******公司 952.282181 120 2024.****.23
53 ******公司 937.886216 120 2024.****.23
54 ****公司 934.378 120 2024.****.23
55 ******公司 905.800421 120 2024.****.23
56 ****公司 963.324012 120 2024.****.23
57 ******公司 942.46907 120 2024.****.23
58 **省****公司 910.823888 120 2024.****.23
59 ******公司 931.904061 120 2024.****.23
60 ****公司 925.579859 120 2024.****.23
61 ****公司 928.85184 120 2024.****.23
62 ******公司 948.536054 120 2024.****.23
63 **品源****公司 951.038696 120 2024.****.23
64 ****公司 950.946197 120 2024.****.23
65 ****公司 945.503868 120 2024.****.23
66 ******公司 921.6486 120 2024.****.23
67 ******公司 951.384701 120 2024.****.23
68 ******公司 946.194506 120 2024.****.23
69 **捷****公司 931.0006 120 2024.****.23
70 ******公司 954.051226 120 2024.****.23
71 ******公司 936.017494 120 2024.****.23
72 **威巖****公司 922.2408 120 2024.****.23
73 ****公司 938.338211 120 2024.****.23
74 ******公司 895.866365 120 2024.****.23
75 **弘毅****公司 919.695177 120 2024.****.23
76 **潤****公司 900.0187 120 2024.****.23
77 ******公司 947.711797 120 2024.****.23
78 ******公司 953.350333 120 2024.****.23
79 ******公司 950.462888 120 2024.****.23
80 ****公司 917.375468 120 2024.****.23
81 **市****公司 969.62951 120 2024.****.23
82 ******公司 945.231789 120 2024.****.23
83 **省宏遠****公司 926.938708 120 2024.****.23
84 ****公司 940.751698 120 2024.****.23
85 ****公司 930.3393 120 2024.****.23
86 ******公司 930.087 120 2024.****.23
87 ******公司 950.682566 120 2024.****.23
88 天****公司 944.843631 120 2024.****.23
89 啟******公司 893.600825 120 2024.****.23
90 ******公司 900.666001 120 2024.****.23
91 **市****公司 947.609038 120 2024.****.23
92 ****公司 932.267885 120 2024.****.23
93 ******公司 933.603973 120 2024.****.23
94 ******公司 941.436061 120 2024.****.23
95 ******公司 949.258951 120 2024.****.23
96 ******公司 945.751855 120 2024.****.23
97 ****公司 917.420663 120 2024.****.23
98 **市****公司 941.038747 120 2024.****.23
99 **省****公司 915.248388 120 2024.****.23
100 **市****公司 953.215503 120 2024.****.23
101 **省****公司 898.100013 120 2024.****.23
102 ******公司 935.762173 120 2024.****.23
103 **鼎坤****公司 955.834243 120 2024.****.23
104 ****集團****公司 956.700624 120 2024.****.23
105 ******公司 955.1 120 2024.****.23
106 ******公司 906.42513 120 2024.****.23
107 **嘉明建設(shè)****公司 962.060002 120 2024.****.23
108 ******公司 907.581347 120 2024.****.23
109 **鴻****公司 920.420019 120 2024.****.23
110 **友勝****公司 911.607866 120 2024.****.23
111 **德****公司 939.5188 120 2024.****.23
112 ****公司 947.533122 120 2024.****.23
113 ******公司 916.907499 120 2024.****.23
114 ****公司 945.929584 120 2024.****.23
115 ******公司 907.086011 120 2024.****.23
116 ******公司 907.730536 120 2024.****.23
117 ******公司 896.820866 120 2024.****.23
118 ******公司 954.393122 120 2024.****.23
119 **市****公司 936.104013 120 2024.****.23
120 **廣瀚****公司 948.479 120 2024.****.23
121 ****公司 939.888676 120 2024.****.23
122 ******公司 935.3365 120 2024.****.23
123 ****集團有限公司 936.238214 120 2024.****.23
124 **市汊澗****公司 943.293606 120 2024.****.23
125 ******公司 954.633957 120 2024.****.23
126 **省****公司 950.739576 120 2024.****.23
127 ******公司 942.695365 120 2024.****.23
128 ******公司 937.562239 120 2024.****.23
129 ******公司 917.729547 120 2024.****.23
130 ******公司 907.3275 120 2024.****.23
131 ******公司 950.1757 120 2024.****.23
132 ******公司 940.1012 120 2024.****.23
133 ******公司 950.585858 120 2024.****.23
134 ******公司 930.120587 120 2024.****.23
135 ******公司 933.4911 120 2024.****.23
136 ****公司 942.98951 120 2024.****.23
137 ******公司 870.884062 120 2024.****.23
138 ******公司 916.730845 120 2024.****.23
139 ****公司 933.3207 120 2024.****.23
140 ******公司 937.17923 120 2024.****.23
141 ****公司 910.888543 120 2024.****.23
142 ******公司 942.237621 120 2024.****.23
143 ******公司 939.594035 120 2024.****.23
144 **市****公司 943.500081 120 2024.****.23
145 **易木****公司 946.956767 120 2024.****.23
146 ****公司 927.605313 120 2024.****.23
147 **鑫****公司 926.714699 120 2024.****.23
148 **省****公司 953.093285 120 2024.****.23
149 ******公司 947.879977 120 2024.****.23
150 ******公司 937.428703 120 2024.****.23
151 明****公司 931.12025 120 2024.****.23
152 ******公司 937.50731 120 2024.****.23
153 **翰風(fēng)****公司 910.691126 120 2024.****.23
154 **省信力****公司 919.650005 120 2024.****.23
155 ******公司 913.520556 120 2024.****.23
156 ******公司 951.713446 120 2024.****.23
157 ******公司 906.462983 120 2024.****.23
158 ******公司 954.339519 120 2024.****.23
159 **豐聚****公司 943.261557 120 2024.****.23
160 天****公司 955.279886 120 2024.****.23
161 ******公司 909.161888 120 2024.****.23
162 ****公司 925.479898 120 2024.****.23
163 ******公司 941.590699 120 2024.****.23
164 ******公司 946.976683 120 2024.****.23
165 ******公司 957.081822 120 2024.****.23
166 ******公司 954.510596 120 2024.****.23
167 ******公司 909.555066 120 2024.****.23
168 ******公司 956.8 120 2024.****.23
169 ******公司 902.600688 120 2024.****.23
170 ****公司 928.729751 120 2024.****.23
171 **縣天龍****公司 932.7729 120 2024.****.23
172 ******公司 913.224469 120 2024.****.23
173 **漢朝****公司 949.970408 120 2024.****.23
174 ******公司 897.510143 120 2024.****.23
175 **鼎****公司 920.0661 120 2024.****.23
176 **麒朗****公司 919.458818 120 2024.****.23
177 ******公司 938.741543 120 2024.****.23
178 ****公司 951.449392 120 2024.****.23
179 **省****公司 914.800068 120 2024.****.23
180 ****集團有限公司 941.7296 120 2024.****.23
181 ******公司 951.93488 120 2024.****.23
182 ******公司 942.796285 120 2024.****.23
183 ******公司 946.618677 120 2024.****.23
184 ******公司 951.466012 120 2024.****.23
185 **鑫****公司 922.590178 120 2024.****.23
186 ******公司 929.657626 120 2024.****.23
187 ******公司 944.896038 120 2024.****.23
188 ******公司 928.888801 120 2024.****.23
189 **市****公司 936.001548 120 2024.****.23
190 **省****公司 923.870588 120 2024.****.23
191 ******公司 945.014221 120 2024.****.23
192 ******公司 938.34632 120 2024.****.23
193 ******公司 948.202391 120 2024.****.23
194 ******公司 938.931251 120 2024.****.23
195 ****公司 936.787055 120 2024.****.23
196 ******公司 949.590404 120 2024.****.23
197 ****公司 935.346801 120 2024.****.23
198 ******公司 945.661375 120 2024.****.23
199 明****公司 936.684078 120 2024.****.23
200 ****公司 941.14133 120 2024.****.23
201 ******公司 952.271901 120 2024.****.23
202 ****公司 886.963161 120 2024.****.23
203 ******公司 944.51414 120 2024.****.23
204 ******公司 947.456725 120 2024.****.23
205 ******公司 934.237761 120 2024.****.23
206 ******公司 939.120183 120 2024.****.23
207 **欽成****公司 952.94025 120 2024.****.23
208 ******公司 918.413211 120 2024.****.23
209 ******公司 947.417199 120 2024.****.23
210 ****公司 937.777777 120 2024.****.23
211 **浩百川****公司 928.132859 120 2024.****.23
212 **萬順源****公司 921.367788 120 2024.****.23
213 **市******公司 925.067086 120 2024.****.23
214 ******公司 927.7 120 2024.****.23
215 ****公司 917.119103 120 2024.****.23
216 ******公司 923.0503 120 2024.****.23
217 ******公司 936.157852 120 2024.****.23
218 ******公司 953.87369 120 2024.****.23
219 ******公司 954.006563 120 2024.****.23
220 ******公司 936.018562 120 2024.****.23
221 ******公司 963.185135 120 2024.****.23
222 ******公司 908.371666 120 2024.****.23
223 ******公司 935.73065 120 2024.****.23
224 ******公司 920.939632 120 2024.****.23
225 ******公司 894.221036 120 2024.****.23
226 ****公司 951.733084 120 2024.****.23
227 ******公司 945.555172 120 2024.****.23
228 ******公司 957.032862 120 2024.****.23
229 ****公司 932.132767 120 2024.****.23
230 ******公司 951.2 120 2024.****.23
231 ******公司 902.7516 120 2024.****.23
232 ******公司 956.882234 120 2024.****.23
233 ******公司 951.225832 120 2024.****.23
234 ******公司 912.220778 120 2024.****.23
235 ****公司 928.824866 120 2024.****.23
236 安****公司 910.98108 120 2024.****.23
237 ******公司 949.623214 120 2024.****.23
238 ******公司 907.2641 120 2024.****.23
239 ******公司 940.481289 120 2024.****.23
240 ******公司 919.54867 120 2024.****.23
241 ******公司 958.801595 120 2024.****.23
242 ****公司 945.57 120 2024.****.23
243 ******公司 933.663 120 2024.****.23
244 ******公司 941.918686 120 2024.****.23
245 ******公司 951.338818 120 2024.****.23
246 ******公司 948.635894 120 2024.****.23
247 ******公司 936.960289 120 2024.****.23
248 定****公司 912.467519 120 2024.****.23
249 ******公司 944.237479 120 2024.****.23
250 ****集團****公司 941.438831 120 2024.****.23
251 ******公司 955.985614 120 2024.****.23
252 **市久安****公司 950.252304 120 2024.****.23
253 ******公司 905.188605 120 2024.****.23
254 ******公司 938.401582 120 2024.****.23
255 ******公司 946.473431 120 2024.****.23
256 ******公司 935.515919 120 2024.****.23
257 ******公司 969.873688 120 2024.****.23
258 ******公司 960.076416 120 2024.****.23
259 **市三維****公司 899.3604 120 2024.****.23
260 ******公司 925.181846 120 2024.****.23
261 ******公司 933.0 120 2024.****.23
262 ******公司 903.882808 120 2024.****.23
263 安****公司 912.888811 120 2024.****.23
264 ******公司 922.442176 120 2024.****.23
265 ****公司 931.781838 120 2024.****.23
266 ******公司 916.117975 120 2024.****.23
267 嘉安****公司 961.526616 120 2024.****.23
268 ****公司 936.641908 120 2024.****.23
269 ****公司 949.761467 120 2024.****.23
270 ******公司 950.412522 120 2024.****.23
271 **鑫****公司 935.021 120 2024.****.23
272 ******公司 955.166922 120 2024.****.23
273 ******公司 941.713963 120 2024.****.23
274 **百年****公司 941.338638 120 2024.****.23
275 ****公司 914.168818 120 2024.****.23
276 ******公司 920.793977 120 2024.****.23
277 ****公司 941.698002 120 2024.****.23
278 **市****公司 956.207973 120 2024.****.23
279 ******公司 901.9655 120 2024.****.23
280 ******公司 919.695177 120 2024.****.23
281 ******公司 943.863472 120 2024.****.23
282 ******公司 908.400101 120 2024.****.23
283 ******公司 935.749859 120 2024.****.23
284 ******公司 895.530066 120 2024.****.23
285 **和眾建設(shè)****公司 933.682216 120 2024.****.23
286 ******公司 919.320485 120 2024.****.23
287 ******公司 929.339971 120 2024.****.23
288 ****公司 939.767412 120 2024.****.23
289 ******公司 959.755929 120 2024.****.23
290 ****公司 935.237003 120 2024.****.23
291 ******公司 947.655961 120 2024.****.23
292 **星大****公司 934.0176 120 2024.****.23
293 ******公司 943.014145 120 2024.****.23
294 **金江****公司 961.828408 120 2024.****.23
295 ******公司 932.9931 120 2024.****.23
296 ******公司 948.233442 120 2024.****.23
297 ******公司 932.984624 120 2024.****.23
298 **省**市第二****公司 910.308508 120 2024.****.23
299 ******公司 936.697268 120 2024.****.23
300 ******公司 1003.705311 120 2024.****.23
301 ****公司 948.165866 120 2024.****.23
302 ******公司 937.723347 120 2024.****.23
303 **東一****公司 957.434578 120 2024.****.23
304 ******公司 909.011016 120 2024.****.23
305 ****公司 898.731043 120 2024.****.23
306 ****公司 915.505087 120 2024.****.23
307 ******公司 955.006489 120 2024.****.23
308 ******公司 953.728777 120 2024.****.23
309 ****集團有限公司 948.282512 120 2024.****.23
310 ******公司 938.594529 120 2024.****.23
311 **市****公司 932.984623 120 2024.****.23
312 **市******公司 940.1588 120 2024.****.23
313 ****集團有限公司 951.053996 120 2024.****.23
314 **金****公司 946.651143 120 2024.****.23
315 ******公司 942.243828 120 2024.****.23
316 ****公司 1026.907777 120 2024.****.23
317 ******公司 903.393037 120 2024.****.23
318 ******公司 948.60493 120 2024.****.23
319 ******公司 949.980879 120 2024.****.23
320 ******公司 909.867026 120 2024.****.23
321 ******公司 904.520022 120 2024.****.23
322 **珩晟****公司 894.891016 120 2024.****.23
323 ****公司 913.371586 120 2024.****.23
招標(biāo)進度跟蹤
2024-09-23
開標(biāo)公示
來安縣張山鎮(zhèn)仰山村和美鄉(xiāng)村精品示范村主體建設(shè)項目(重新招標(biāo))開標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
日韩精品高清在线| 大鸡巴干浪穴视频| 国产羞羞的视频在线观看| 久久综合日韩亚洲精品色| 最新黄色A级一短片| 亚洲日韩不卡一区二区三区| 男男大鸡巴操小屁眼视频| 日韩欧美一级特黄大片欧| 久久精品男人的天堂av| 久久久久久国产A免费观看| 国产午夜福利视频第三区| 男人操女人黄片黄色| 最新国产亚洲亚洲精品A| 久久精品伦一区二区三区| 日韩视频在线网页| 狂插美女大屁股在线观看| 国产精品亚洲一区二区三区下载| 少妇无套带白浆嗯呢啊污| 久久久国产了楼凤| 任你橹在线久久精品9| 日本高清一区二区三区水蜜桃| 九九视频免费在线观看| 操纯欲女生小穴视频| 丁香婷婷亚洲六月综合色| 日韩中文字幕一区二区高清| 一级特一黄大片欧美久久| 欧美国产综合日韩一区二区| 大鸡巴插入骚穴在线观看| ai换脸久久一区二区亚洲av| 国产福利一区二区精品秒拍| 女同舔我下面直流水| 精华欧美一区二区久久久| 日本福利一区二区视频| 亚洲人成在线不卡网| 男女真人牲交高潮全过程| 精品国产自在现线看| 久久精品男人的天堂av| 久久99热人妻偷产精品| 巨屌抽插舔阴视频| 免看一级a一片成人欧美| 国产美女裸体视频全免费|