面向?qū)I(yè)****公司債券主承銷商招標(biāo)公告-招標(biāo)公告
采購公告 | |
采購單位(公章) | **** |
服務(wù)名稱 | 面向?qū)I(yè)****公司債券主承銷商 |
服務(wù)地址 | **市**區(qū) |
采購編號(hào) | **** |
服務(wù)估算造價(jià) | 本次債券年承銷費(fèi)率最高限價(jià)為1.2‰,超過上限或者選擇性報(bào)價(jià)均作無效響應(yīng)。 |
采購內(nèi)容 | 1、項(xiàng)目名稱:面向?qū)I(yè)****公司債券主承銷商。 2、入圍數(shù)量:3家主承銷商。若投標(biāo)報(bào)名單位少于3家,則重新發(fā)布采購公告。 3、服務(wù)期限:自成交人與采購人簽訂合同之日起,至本次產(chǎn)品存續(xù)期結(jié)束。 |
投標(biāo)人資格要求 | 1、在中華人民**國境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;資產(chǎn)運(yùn)營良好,不存在因借貸、擔(dān)保等可能影響履行本采購項(xiàng)目的情況,具有良好的經(jīng)營業(yè)績及提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力; 3、具有履行合同所必需的設(shè)備設(shè)施和專業(yè)骨干及技術(shù)能力; 4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; 5、參加采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄; 6、法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、****公司****公司,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目投標(biāo); 7、未被“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、嚴(yán)重失信行為記錄名單; 8、近3年內(nèi)與********公司無訴訟關(guān)系; 9、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 10、特定資格要求:供應(yīng)商須具有經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證。 |
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 |
報(bào)名時(shí)間、方式 | 1、凡有意參加的意向供應(yīng)商,請(qǐng)登錄e****公司****集團(tuán)公開交易平臺(tái))網(wǎng)站(https://chtc.****.com)進(jìn)行實(shí)名會(huì)員注冊(cè)及報(bào)名、下載文件,并按要求編制投標(biāo)文件。下載時(shí)間為2024年11月5日8:30至2024年11月8日17:00(**時(shí)間)。 2、報(bào)名單位應(yīng)首先注冊(cè)成為e****公司****集團(tuán)公開交易平臺(tái))網(wǎng)站(https://chtc.****.com)會(huì)員,詳見注冊(cè)指南。 3、e****公司****集團(tuán)公開交易平臺(tái))網(wǎng)站(https://chtc.****.com)注冊(cè)、報(bào)名等具體操作事宜,請(qǐng)報(bào)名單位詳細(xì)咨詢:400-****-9082。 4、投標(biāo)單位對(duì)采購文件如有疑問,請(qǐng)將疑問于2024年11月8日17:00前通過e****公司****集團(tuán)公開交易平臺(tái))提出(注:提出疑問文件須加蓋投標(biāo)單位公章)。 |
報(bào)名地址 | e****公司****集團(tuán)公開交易平臺(tái))網(wǎng)站(https://chtc.****.com) |
開標(biāo)(投標(biāo)截止)時(shí)間 | 2024年11月19日9:00(**時(shí)間) |
投標(biāo)、開標(biāo)地址 | **市**區(qū)新橋街道**南路9****集團(tuán)5樓512開標(biāo)室 |
聯(lián)系人、聯(lián)系電話 | 趙工:0519-****1855 |
投訴電話 | 0519-****3061 |
備注 | 1、成交供應(yīng)商需在領(lǐng)取成交通知書前向e交易平臺(tái)繳納平臺(tái)服務(wù)費(fèi)(服務(wù)費(fèi)按200元/家收?。?。 聯(lián)系人:曹工138****2163 2、成交服務(wù)費(fèi):本項(xiàng)目成交服務(wù)費(fèi)人民幣肆萬伍仟元整,由各成交供應(yīng)商均攤。成交供應(yīng)商應(yīng)在領(lǐng)取成交通知書前將成交服務(wù)費(fèi)付至采購代理機(jī)構(gòu)以下賬戶: 賬號(hào):110********00676959 開戶行:****分行營業(yè)部 戶名:******公司 |
凡有意參加的意向供應(yīng)商,****集團(tuán)陽光交易平臺(tái)(https://chtc.****.com)網(wǎng)站進(jìn)行實(shí)名會(huì)員注冊(cè)及報(bào)名、下載公告、下載文件,并按要求編制投標(biāo)文件。
采 購 公 告
編號(hào):****
1、服務(wù)名稱: 面向?qū)I(yè)****公司債券主承銷商
2、服務(wù)概況:
(1)服務(wù)地點(diǎn): **市**區(qū)
(2)計(jì)劃服務(wù)時(shí)間:自成交人與采購人簽訂合同之日起,至本次產(chǎn)品存續(xù)期結(jié)束
(3)采購控制價(jià):本次債券年承銷費(fèi)率最高限價(jià)為1.2‰,超過上限或者選擇性報(bào)價(jià)均作無效響應(yīng)
(4)服務(wù)內(nèi)容: 包括面向?qū)I(yè)****公司債券的發(fā)行主承銷服務(wù)及發(fā)行面向?qū)I(yè)****公司債券過程的全部工作內(nèi)容。包括但不限于:面向?qū)I(yè)****公司債券的發(fā)行方案編制、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、備案工作、信息披露及債券本息的代理兌付等相關(guān)事宜
3、報(bào)名企業(yè)須滿足以下條件:
(1)必須是獨(dú)立法人資格;
(2)報(bào)名單位資質(zhì)類別及等級(jí): 供應(yīng)商須具有經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證
(3)投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:/
4、其他報(bào)名條件:
(1)本次采購無須到現(xiàn)場報(bào)名,凡有意參加的意向供應(yīng)商,請(qǐng)登錄e****公司****集團(tuán)公開交易平臺(tái))網(wǎng)站(https://chtc.****.com)進(jìn)行實(shí)名會(huì)員注冊(cè)及報(bào)名、下載文件,并按要求編制投標(biāo)文件,下載時(shí)間為2024年11月5日8:30至2024年11月8日17:00(**時(shí)間);
(2)本次采購?fù)稑?biāo)保證金為:/
(3)若投標(biāo)報(bào)名單位少于3家,則重新發(fā)布采購公告;
(4)本次采購不接受聯(lián)合體投標(biāo);
(5)法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、****公司****公司,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目投標(biāo);
(6)近3年內(nèi)與********公司無訴訟關(guān)系;
(7)嚴(yán)禁偽造虛假文件、原件和圍標(biāo)、串標(biāo)等違法行為,一旦發(fā)現(xiàn)將依法嚴(yán)懲;
(8)未被“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)、信用**(http://credit.****.cn/)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重失信行為記錄名單。
5、資格審查需提供的資料
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本);
(2)法定代表人身份證明、授權(quán)委托書
(3)投標(biāo)承諾函
(4)經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證
提醒:以上所有資料務(wù)必以復(fù)印件加蓋公章的形式放在投標(biāo)文件中。如采取見面開標(biāo)方式的,供應(yīng)商的法定代表人(或其委托代理人)須攜帶身份證明文件于投標(biāo)截止時(shí)間前到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場并簽到,以證明其出席。未按以上要求,其投標(biāo)文件將作無效投標(biāo)予以否決。
6、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
(1)時(shí)間:2024年11月19日9:00(**時(shí)間)
(2)地點(diǎn):**市**區(qū)新橋街道**南路9****集團(tuán)5樓512開標(biāo)室
7、任何不符合采購公告(包括附件)要求的情形均視為資格審查不合格。
8、本次采購工程的評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)分法 (詳見附件一)
9、供應(yīng)商對(duì)采購公告及文件如有異議請(qǐng)聯(lián)系采購人或采購代理機(jī)構(gòu)。異議聯(lián)系人: 戴工 聯(lián)系電話:0519-****7236;投訴電話:0519-****3061 聯(lián)系地址:**市**區(qū);采購代理單位話:0519-****1855 ;聯(lián)系地址: **市**區(qū)龍錦路1259-2樓901室
采購人:****
采購人地址:**市**區(qū)**南路9號(hào)
附件一:
評(píng)標(biāo)辦法
一、評(píng)審辦法:
1、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法,由評(píng)委會(huì)對(duì)所有有效投標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)分,采用百分制計(jì)分方法。評(píng)標(biāo)時(shí),評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員遵循公平、公正、擇優(yōu)原則,獨(dú)立對(duì)每個(gè)有效的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分,各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)審后最終得分為匯總計(jì)算所有評(píng)委所評(píng)定分值的平均值(保留2位小數(shù))。
2、采用綜合評(píng)分法,評(píng)審后最終得分按由高到低順序排列得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
3、入圍方式:排名前3的供應(yīng)商入圍。若投標(biāo)報(bào)名單位少于3家,則重新發(fā)布采購公告。
二、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 評(píng)分細(xì)則 | 分值設(shè)定 |
1 | 作為主承銷商一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)參與的**(**省除外)主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)、3****公司債發(fā)行金額(實(shí)際承銷金額)排名。(WIND數(shù)據(jù)來源) | 本次參與的有效參選機(jī)構(gòu),按照全市場業(yè)績排名第一名得20分,第二得19分,第三得18分,以此類推,最低得1分。(按參選券商提供的WIND數(shù)據(jù)的絕對(duì)值排名作為打分依據(jù)) |
作為主承銷商一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)參與的**省主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)、3****公司債發(fā)行金額(實(shí)際承銷金額)排名。(WIND數(shù)據(jù)來源) | 本次參與的有效參選機(jī)構(gòu),按照全市場業(yè)績排名第一名得20分,第二得19分,第三得18分,以此類推,最低得1分。(按參選券商提供的WIND數(shù)據(jù)的絕對(duì)值排名作為打分依據(jù)) | |
2 | 基準(zhǔn)利率為:一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)**(**省除外)主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)、3****公司債的票面利率加權(quán)平均值; 以本次參與的有效參選機(jī)構(gòu)一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)在**(**省除外)范圍內(nèi)對(duì)主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)、3****公司債的票面利率加權(quán)平均值進(jìn)行評(píng)價(jià)。(WIND數(shù)據(jù)來源) | 等于基準(zhǔn)值得20分,每高/低于基準(zhǔn)值1BP,則減/加0.1分,最高40分,最低1分。 |
基準(zhǔn)利率為:一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)**省主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)、3****公司債的票面利率加權(quán)平均值; 以本次參與的有效參選機(jī)構(gòu)一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)在**省范圍內(nèi)對(duì)主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)、3****公司債的票面利率加權(quán)平均值進(jìn)行評(píng)價(jià)。(WIND數(shù)據(jù)來源) | 等于基準(zhǔn)值得20分,每高/低于基準(zhǔn)值1BP,則減/加0.1分,最高40分,最低1分。 | |
3 | 滿足采購或談判文件要求,對(duì)所有有效參選機(jī)構(gòu)的年承銷費(fèi)率報(bào)價(jià),按去掉一個(gè)最高報(bào)價(jià)去掉一個(gè)最低報(bào)價(jià)后其他報(bào)價(jià)計(jì)算出算術(shù)平均值,等于算術(shù)平均值得20分,每高/低于算術(shù)平均值0.1BP,則減0.1分,最低1分。本次債券年承銷費(fèi)率最高限價(jià)為1.2‰,超過上限或者選擇性報(bào)價(jià)均作無效投標(biāo)。 最終承銷費(fèi):最終承銷費(fèi)為成交機(jī)構(gòu)承銷費(fèi)的平均值。 | 等于算術(shù)平均值得20分,每高/低于算術(shù)平均值0.1BP,則減0.1分,最低1分。 |
4 | 作為主承銷商一年內(nèi)(2023年10月1日至2024年9月30日)在**范圍內(nèi)對(duì)主體評(píng)級(jí)AAA、地方國有企業(yè)發(fā)行的3****公司債取消發(fā)行、推遲發(fā)行次數(shù)做發(fā)行評(píng)價(jià)。 | 每取消發(fā)行或推遲發(fā)行一次扣1分,最高扣5分。 |
注:
1、請(qǐng)按照每條評(píng)分細(xì)則作出說明,并根據(jù)情況做出項(xiàng)目方案。上述相關(guān)證明材料格式自擬,且相關(guān)材料原件掃描上傳或復(fù)印件加蓋公章掃描上傳,否則不得分。
2、3年期包括:純3年期,3+2年期,3+2+2年期等債券存續(xù)期第3年末含回售選擇權(quán)的期限;不包含3+N年期、2+1年期、1+1+1年期等3年期含權(quán)期限。
3、發(fā)行人企業(yè)性質(zhì)應(yīng)為“地方國有企業(yè)”,不含“中央國有企業(yè)”、“公眾企業(yè)”、“民營企業(yè)”等其他性質(zhì)的發(fā)行人。
4、 2023年10月1日至2024年9月30日時(shí)間區(qū)間以WIND實(shí)際起息日為準(zhǔn),加權(quán)平均利率以實(shí)際承銷金額作為加權(quán),即實(shí)際承銷金額和票面利率乘積的合計(jì)數(shù),除以實(shí)際承銷金額的合計(jì)數(shù),得出票面利率加權(quán)平均值。
5、投標(biāo)人參與的各只債券承銷金額以WIND金融終端相應(yīng)債券基本條款的截圖中的“主承金額分?jǐn)偂睘闇?zhǔn),參選金融機(jī)構(gòu)需提供參選案例清單(格式見附表)及并加蓋公章。
序號(hào) | 省份 | 城市 | 債券簡稱 | 發(fā)行人 | 起息日 | 主體評(píng)級(jí) | 債項(xiàng)評(píng)級(jí) | 主承銷商簡稱 | 發(fā)行規(guī)模 | 票面利率 | 主承金額分?jǐn)?/p> | 本公司承銷金額 | 票面利率*承銷份額 |
6、承銷業(yè)績及票面利率數(shù)據(jù)來源(WIND金融終端),設(shè)置條件如下:WIND金融終端-債券-專題統(tǒng)計(jì)-一級(jí)市場-新券發(fā)行-新發(fā)行債券。其中,起息日開始日期為“2023年10月1日”,起息日截止日期為“2024年9月30日”,債券類型勾選“債券分類(WIND)-公司債-私募債”,上市地點(diǎn)勾選“全部市場”,主體評(píng)級(jí)勾選“AAA”“概念板塊不進(jìn)行篩選”。
7、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)涉及的案例中,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)應(yīng)為AAA,不含主體評(píng)級(jí)AA+及以下且債項(xiàng)為AAA的案例。