招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
繁盛村一、二、三、五、六、七組95戶327.4畝土地流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: **市**市沈倫鎮(zhèn)繁盛村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年6月
交易底價(jià): 1300.00元/年/畝
交易面積: 327.40畝
聯(lián)系方式: 邵春萍(198****6908)
報(bào)名時(shí)間: 2024-11-07 15:00 至 2024-11-14 16:00
報(bào)名地點(diǎn): 沈****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-11-14 16:00
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 沈倫鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 繁盛村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-11-02 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 327.40畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 面積327.4畝。兩個(gè)標(biāo)段,流轉(zhuǎn)期限均為3.5年,均從2024年11月20日至2028年6月30日止。流轉(zhuǎn)金額均為1300元/年/畝,其中田畝流轉(zhuǎn)租金為1200元/年/畝,基礎(chǔ)設(shè)施使用和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)100元/年/畝。項(xiàng)目要求:1、兩個(gè)標(biāo)段報(bào)名前先繳納前兩年的流轉(zhuǎn)金額復(fù)墾保證金,作為報(bào)名押金暫繳于村。2、交易方式都為在線抽簽。未中標(biāo)者7個(gè)工作日內(nèi)退還報(bào)名押金。 |
項(xiàng)目位置 | **市**市沈倫鎮(zhèn)繁盛村 |
項(xiàng)目四至 | **:通村公路, 南至:生產(chǎn)河, 西至:通村公路,北至:生產(chǎn)河 。 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | Image00017.jpgImage00018.jpgImage00019.jpgImage00020.jpg |
村民代表大會意見 | Image00014.jpgImage00015.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-11-07 15:00至2024-11-14 16:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 沈****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-11-14 16:00 |
交易時(shí)間 | 2024-11-15 14:00 |
交易地點(diǎn) | 沈****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 |
標(biāo)段描述 | 65戶村民面積200.81畝。**:通村公路, 南至:生產(chǎn)河, 西至:通村公路,北至:生產(chǎn)河 。流轉(zhuǎn)期限為3.5年,從2024年11月20日至2028年6月30日止。流轉(zhuǎn)金額為1300元/年/畝,其中田畝流轉(zhuǎn)租金為1200元/年/畝,基礎(chǔ)設(shè)施使用和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)100元/年/畝。項(xiàng)目要求:1、報(bào)名前先繳納前兩年的流轉(zhuǎn)金額522106元及復(fù)墾保證金20000元,合計(jì)542106元,作為報(bào)名押金暫繳于村。2、交易方式為在線抽簽。未中標(biāo)者7個(gè)工作日內(nèi)退還報(bào)名押金。 |
交易面積 | 200.8100畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥1000.00 |
交易底價(jià) | 1300.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線抽簽 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 |
標(biāo)段描述 | 30戶村民面積126.59畝。**:通村公路, 南至:生產(chǎn)河, 西至:通村公路,北至:生產(chǎn)河 。流轉(zhuǎn)期限為3.5年,從2024年11月20日至2028年6月30日止。流轉(zhuǎn)金額為1300元/年/畝,其中田畝流轉(zhuǎn)租金為1200元/年/畝,基礎(chǔ)設(shè)施使用和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)100元/年/畝。項(xiàng)目要求:1、報(bào)名前先繳納前兩年的流轉(zhuǎn)金額329134元及復(fù)墾保證金13000元,合計(jì)342134元,作為報(bào)名押金暫繳于村。2、交易方式為在線抽簽。未中標(biāo)者7個(gè)工作日內(nèi)退還報(bào)名押金。 |
交易面積 | 126.5900畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥1000.00 |
交易底價(jià) | 1300.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線抽簽 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 郭丞斌 | 聯(lián)系電話 | 151****4678 |
附件(8)
附件_460598241_293801128.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801129.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801133.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801131.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801136.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801139.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801144.jpg下載預(yù)覽
附件_460598241_293801142.jpg下載預(yù)覽