開啟全網商機
登錄/注冊
一、采購人名稱: ****
二、供應商名稱: ****
三、采購項目名稱: ****在線詢價館項目
四、采購項目編號: ****
五、合同編號: 520********933********2024005601
六、合同內容:
序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 電池爐專用高壓鍋 | 個 | 2.00 | 380 | 760 | |
2 | 球閥 | 個 | 5.00 | 85 | 425 | |
3 | 白色塑料圓桶 | 個 | 10.00 | 48 | 480 | |
4 | 對象專用筆 | 支 | 200.00 | 10 | 2000 | |
5 | 伸縮節(jié) | 個 | 2.00 | 55 | 110 | |
6 | 交流接觸器 | 個 | 10.00 | 18 | 180 | |
7 | 小號垃圾袋 | 件 | 1.00 | 550 | 550 | |
8 | 打包袋 | 件 | 1.00 | 110 | 110 | |
9 | 垃圾袋 | 件 | 120.00 | 10 | 1200 | |
10 | 空氣開關 | 個 | 50.00 | 16 | 800 | |
11 | 保鮮膜 | 件 | 20.00 | 190 | 3800 | |
12 | 單冷洗手池水龍頭 | 個 | 30.00 | 37 | 1110 | |
13 | 磨毛廚房毛巾 | 張 | 60.00 | 6 | 360 | |
14 | 1/1加厚布菲爐內膽 | 個 | 50.00 | 45 | 2250 | |
15 | CPVC25三通(給水) | 個 | 10.00 | 4 | 40 | |
16 | CPVC20管(給水) | 根 | 10.00 | 15 | 150 | |
17 | 打包盒 | 件 | 2.00 | 98 | 196 | |
18 | 全銅三角閥(熱水) | 個 | 100.00 | 11 | 1100 | |
19 | 托盤 | 個 | 5.00 | 20 | 100 | |
20 | 伸縮節(jié) | 個 | 2.00 | 80 | 160 | |
21 | 籃球框 | 個 | 1.00 | 150 | 150 | |
22 | 玻璃刮 | 把 | 10.00 | 148 | 1480 | |
23 | 玻璃清潔劑 | 瓶 | 15.00 | 18 | 270 | |
24 | PVC膠水 | 罐 | 2.00 | 15 | 30 | |
25 | 燒油神器 | 個 | 3.00 | 580 | 1740 | |
26 | CPVC20活接(給水) | 個 | 10.00 | 5 | 50 | |
27 | 大炒鍋 | 個 | 5.00 | 290 | 1450 | |
28 | 拖把桶 | 個 | 10.00 | 225 | 2250 | |
29 | 線盤 | 個 | 1.00 | 780 | 780 | |
30 | 304食品級不銹鋼托盤 | 個 | 30.00 | 15 | 450 | |
31 | 全銅三角閥(冷水) | 個 | 100.00 | 12 | 1200 | |
32 | 洗漱池冷熱水龍頭 | 個 | 20.00 | 118 | 2360 | |
33 | (雙頭)水龍頭+拖把 | 個 | 10.00 | 35 | 350 | |
34 | CPVC20三通(給水) | 個 | 10.00 | 4 | 40 | |
35 | 保鮮盒 | 個 | 30.00 | 12 | 360 | |
36 | 洗手液 | 件 | 6.00 | 180 | 1080 | |
37 | 不銹鋼過濾笊籬 | 把 | 10.00 | 60 | 600 | |
38 | 菜板 | 塊 | 3.00 | 480 | 1440 | |
39 | 襪子 | 雙 | 300.00 | 4.5 | 1350 | |
40 | 地板 | 塊 | 50.00 | 60 | 3000 | |
41 | 固體酒精 | 支 | 1000.00 | 0.4 | 400 | |
42 | 洗潔精 | 桶 | 100.00 | 128 | 12800 | |
43 | 打包盒 | 件 | 2.00 | 98 | 196 | |
44 | 白色塑料圓桶 | 個 | 10.00 | 72 | 720 | |
45 | 硅膠蒸籠墊 | 張 | 50.00 | 7.5 | 375 | |
46 | CPVC20彎頭(給水) | 個 | 10.00 | 3 | 30 | |
47 | 牙膏 | 件 | 5.00 | 120 | 600 | |
48 | 保鮮盒 | 個 | 30.00 | 20 | 600 | |
49 | 片堿 | 袋 | 5.00 | 180 | 900 | |
50 | (歐普照明)玉米燈 | 顆 | 100.00 | 60 | 6000 | |
51 | 襪子 | 雙 | 100.00 | 4.5 | 450 | |
52 | 籃球網 | 個 | 20.00 | 14 | 280 | |
53 | 球閥 | 個 | 20.00 | 34 | 680 | |
54 | 打飯勺 | 把 | 10.00 | 18 | 180 | |
55 | 消毒液 | 桶 | 5.00 | 110 | 550 | |
56 | 雙頭金屬軟管 | 根 | 20.00 | 10 | 200 | |
57 | 打包盒 | 件 | 100.00 | 216 | 21600 | |
58 | 鋼盆 | 個 | 5.00 | 175 | 875 | |
59 | 筆芯 | 盒 | 100.00 | 22 | 2200 | |
60 | 潲水桶 | 個 | 10.00 | 170 | 1700 | |
61 | 誠成擦玻璃器 | 個 | 10.00 | 110 | 1100 | |
62 | (洗衣機)水龍頭 | 個 | 20.00 | 20 | 400 | |
63 | 大號裱花袋 | 包 | 5.00 | 35 | 175 | |
64 | 一次性打包盒圓 | 件 | 2.00 | 100 | 200 | |
65 | CPVC25彎頭(給水) | 個 | 10.00 | 3 | 30 | |
66 | 理發(fā)器 | 個 | 5.00 | 150 | 750 | |
67 | 清潔劑 | 桶 | 20.00 | 200 | 4000 | |
68 | 球閥 | 個 | 10.00 | 55 | 550 | |
69 | 實木門鎖 | 把 | 10.00 | 70 | 700 | |
70 | 玻璃杯 | 個 | 30.00 | 50 | 1500 | |
71 | 探測儀 | 個 | 5.00 | 120 | 600 | |
72 | 軟桶 | 個 | 50.00 | 18 | 900 | |
73 | 夾子 | 把 | 5.00 | 12 | 60 | |
74 | 伸縮節(jié) | 個 | 2.00 | 65 | 130 | |
75 | 筒燈 | 顆 | 100.00 | 8 | 800 | |
76 | 筒燈 | 顆 | 100.00 | 8 | 800 | |
77 | 水壺 | 個 | 30.00 | 12 | 360 | |
78 | 垃圾袋 | 件 | 10.00 | 120 | 1200 | |
79 | 蛋糕紙 | 包 | 3.00 | 65 | 195 | |
80 | 拖鞋 | 雙 | 100.00 | 23 | 2300 | |
81 | CPVC球型止回閥(DN15) | 個 | 5.00 | 28 | 140 | |
82 | 筒燈 | 顆 | 200.00 | 11 | 2200 | |
83 | 恒溫混水閥 | 個 | 10.00 | 120 | 1200 | |
84 | 拖鞋 | 雙 | 100.00 | 13.5 | 1350 | |
85 | 球閥 | 個 | 10.00 | 28 | 280 | |
86 | 湯桶 | 個 | 2.00 | 650 | 1300 | |
87 | 果汁鼎 | 個 | 3.00 | 360 | 1080 | |
88 | 檸檬酸 | 袋 | 6.00 | 100 | 600 | |
89 | 指甲剪 | 把 | 20.00 | 9 | 180 | |
90 | 伸縮節(jié) | 個 | 2.00 | 220 | 440 | |
91 | CPVC25活接(給水) | 個 | 10.00 | 6 | 60 | |
92 | 大號垃圾袋 | 件 | 10.00 | 190 | 1900 | |
93 | 面板 | 個 | 3.00 | 550 | 1650 | |
94 | 單頭金屬軟管 | 根 | 20.00 | 8 | 160 | |
95 | 熟膠菜筐 | 個 | 30.00 | 20 | 600 | |
96 | 防水長袖圍裙罩衣 | 件 | 10.00 | 28 | 280 | |
97 | 衛(wèi)生巾 | 包 | 100.00 | 8.5 | 850 | |
98 | 水瓢 | 把 | 20.00 | 12 | 240 | |
99 | 鋼盆 | 個 | 30.00 | 90 | 2700 | |
100 | 保鮮盒 | 個 | 30.00 | 10 | 300 | |
101 | 油條濾網 | 個 | 1.00 | 40 | 40 | |
102 | 洗手池感應水龍頭 | 個 | 10.00 | 120 | 1200 | |
103 | 潔德麗洗碗機專用催干光亮劑 | 桶 | 20.00 | 200 | 4000 | |
104 | 中號垃圾袋 | 件 | 10.00 | 115 | 1150 | |
105 | 墻拖 | 把 | 10.00 | 18 | 180 | |
106 | 玻璃杯 | 個 | 50.00 | 22 | 1100 | |
107 | 筒燈 | 顆 | 100.00 | 13 | 1300 | |
108 | 熟膠菜筐 | 個 | 30.00 | 24 | 720 | |
109 | 一次性打包盒(園) | 件 | 200.00 | 24 | 4800 | |
110 | 鋼盆 | 個 | 30.00 | 44 | 1320 | |
111 | 白色塑料圓桶 | 個 | 10.00 | 38 | 380 | |
112 | 水龍頭 | 個 | 10.00 | 60 | 600 | |
113 | CPVC25管(給水) | 根 | 10.00 | 18 | 180 | |
114 | 不銹鋼水瓢 | 把 | 10.00 | 30 | 300 | |
115 | 聲光控吸頂燈 | 個 | 30.00 | 42 | 1260 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
無
八、聯(lián)系方式
1、 采購人名稱: ****
聯(lián)系人: 韓佳耘
聯(lián)系電話: 150****8841
傳真:
地址: **市**區(qū)碧陽大道奧萊國際1號
2、運維公司名稱: ****公司
聯(lián)系人: 客服人員
聯(lián)系電話: 400-****-7190
傳真: 0571-****5512
地址: **市**區(qū)轉塘科技經濟區(qū)塊9號1幢2區(qū)5樓
附件信息: