12****公司單項潛水電泵等標準件競價采購項目競價結果公示
一、采購范圍
1、項目名稱:12****公司單項潛水電泵等標準件競價采購
2、采購方式:競價采購;
3、采購內(nèi)容:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格 | 訂貨要求 | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 010****10268 | 潛水泵0.75KW | 0.75KW | 單項潛水電泵 QDX10-15-0.75KW 220V 口徑50mm | 臺 | 2 |
2 | 010****10927 | 液下泵 | 40P-LP,Q=20m3/h,H=15m | 40P-LP,Q=20m3/h,H=15m 配用電機功率5.5kw | 臺 | 1 |
3 | ****020013 | 軸流風機 | FP-108EX-S1-B AC220V 0.22A 38W | 臺 | 3 | |
4 | ****020029 | 變頻器軸流風機 AD1224UB-F51 DC24V 0.4A 廠家ADDA | AD1224UB-F51 DC24V 0.4A 廠家ADDA | AD1224UB-F51 DC24V 0.4A 廠家ADDA | 個 | 2 |
5 | ****030019 | 動力配電箱 | 電動葫蘆控制箱XLD5T,可控升降電機功率7.5kw,可控運行電機功率45kw,按鈕電壓36v,額定電壓380v | 臺 | 1 | |
6 | ****3010 | 高溫蒸汽清洗機 | X1012-B1 電壓:220V 蒸汽壓力:6-12Bar(110-175°) 功率:10KW 蒸汽功能:干蒸汽 濕蒸汽 | X1012-B1 電壓:220V 蒸汽壓力:6-12Bar(110-175°) 功率:10KW 蒸汽功能:干蒸汽 濕蒸汽 | 套 | 1 |
7 | 020****20723 | 六角頭螺栓 | 圓錐破碎機型號:CC300; 六角頭螺栓零件號:****020089; 六角螺母零件號:****050006; 平墊圈倒角型零件號:****060052; | 圓錐破碎機型號:CC300; 六角頭螺栓零件號:****020089; 六角螺母零件號:****050006; 平墊圈倒角型零件號:****060052; 六角頭高強螺栓 全螺紋 規(guī)格M42*220-8.8S 配套倒角型平墊圈 配套六角頭螺母。 | 套 | 5 |
8 | 020****20725 | 六角頭螺栓 全螺紋 | 圓錐破碎機型號:CC300; 零件號:****020142; | 錐破碎機型號:CC300; 零件號:****020142; 強度為10.9級 | 顆 | 4 |
9 | 020****20741 | KB65環(huán)氧樹脂 | 圓錐破碎機型號:CC300; KB65主劑零件號:****040007; KB65固化劑零件號:****040006; | 圓錐破碎機型號:CC300; KB65主劑零件號:****040007; KB65固化劑零件號:****040006 | 套 | 8 |
10 | 020****20828 | 窄V帶 | 圓錐破碎機型號:CC300; 零件號:****060049; | 圓錐破碎機型號:CC300; 零件號:****060049; SPC-2650 LP | 根 | 10 |
11 | 020****20829 | 液壓進油管 | 高壓油管H/H;19II(兩端M30X2);長度:7.5m; | 高壓油管H/H 19II(兩端M30*2) 長度:5.5米 | 根 | 1 |
12 | 020****20839 | 水平軸流量開關 | Barksdale;BFS30-L:0.1-0.8L/min;G1/2,MS,NO;****19159;WM13092E;Max:230V,3A,60VA;使用設備:CC300圓錐稀油站 | Barksdale BFS30-L 0.1-0.8L/min G1/2 MS NO ****19159 WM13092E Max:230V 3A 60VA 使用設備:CC300圓錐稀油站 | 個 | 1 |
13 | 020****20840 | 水平軸過濾器濾芯 | HYDAC;型號:Y/ED-E;規(guī)格:0030D050W,50u-30L/min; | HYDAC Y/ED-E 0030D050W 50u-30L/min; | 個 | 2 |
14 | 020****10223 | 電磁閥4M210-08 DC24V | 4M210-08 DC24V | 4M210-08 DC24V | 個 | 5 |
15 | 020****10098 | 盤根 | 高壓金屬油浸盤根 18mm A級品 | 千克 | 20 | |
16 | 020****10326 | 葉輪 | 18.5-6 內(nèi)徑35mm 鍵寬10mm 進水口內(nèi)徑83mm 葉輪外徑190mm 總厚度141.5mm 適用于QW150-180-25-22三相污水污物潛水電泵,詳見銘牌 | 套 | 1 | |
17 | 020****10595 | 空氣壓縮機油濾 | SA250W | SA250W 設備廠家為****公司 | 個 | 6 |
18 | ****010183 | 罐籠滾輪罐耳 | φ250 | L25 須有煤安標志 左右各10個 | 件 | 20 |
19 | ****030214 | 戶內(nèi)高壓帶電顯示器 | 型號:DXN8-Q | DXN8-Q 詳見圖片 | 塊 | 2 |
20 | ****030215 | 磁性保護罩 | 形狀:方形;尺寸:49X49X37mm | 形狀 方形 尺寸49*49*37mm | 個 | 5 |
21 | ****030216 | 在線絕緣監(jiān)測儀 | 型號:ISO685-D-P-CN;B****7031CN;本德爾 | ISO685-D-P-CN B****7031CN 本德爾 詳見圖片 | 臺 | 1 |
22 | ****030217 | 電磁流量計 | 型號:SIN-FMC4001;規(guī)格:DN200,1.6Moa;8孔 | SIN-FMC4001 DN200 1.6Moa 8孔 | 件 | 1 |
23 | ****030218 | 連接器 | 43X34 | 43*34 詳見圖紙 | 件 | 2 |
24 | ****030219 | 按鈕開關 | LAY3 帶燈 | LAY3 帶燈 | 個 | 5 |
25 | ****030220 | 限位開關 | LX5-11 AC380-220 100VA 3A | LX5-11 AC380-220 100VA 3A | 個 | 5 |
26 | ****030222 | 三相三線制電度表 | 3X220V(380V) 5A; | 3X220V(380V) 5A | 塊 | 5 |
27 | ****090034 | 電瓶補充液 | 電池修復液 500ml/瓶 威能 | 瓶 | 40 | |
28 | ****020657 | 草酸 | 500ml | 500ml/瓶 凈貴妃 | 瓶 | 100 |
29 | ****030470 | 環(huán)氧樹脂 | 型號:JX-317A/B;重量:10kg/桶 | JX-317A/B 10kg/桶 **景****公司 | 桶 | 20 |
30 | ****030010 | 鋼絲繩 | GSS-φ14 | φ14 光面 | 米 | 120 |
31 | ****060510 | 球磨行車主鉤鋼繩 | Φ17.5-6*3.7(130m) | Φ17.5-6*3.7(130m) 光面 | 米 | 130 |
32 | ****070007 | 電焊條 | DHT-φ4.0 | φ4.0 大西洋 | 千克 | 100 |
33 | ****070008 | 電焊條 | 506φ4.0 | 506 φ4.0 大西洋 | 千克 | 50 |
34 | ****100051 | U型卡(卸扣)10# | 10# | 10# 形螺栓款 G-209 型號:11/8 額定載荷:9.5T | 個 | 5 |
35 | ****110079 | 巴氏合金 | 錫基合金 | 錫基合金 | 千克 | 10 |
36 | ****010007 | 彩條布 | 6m寬*60m長/卷 | 6m寬*60m長/卷 50g/㎡ 三色單面 | 卷 | 40 |
37 | ****040113 | PVC直接¢300 | ¢300 | Φ300 | 個 | 6 |
38 | ****060049 | 扎帶4×200 | 4×200 | 4*200 100根/包 | 包 | 10 |
39 | ****060057 | 尼龍扎帶 | 4*150 | 4*150 100根/包 | 包 | 10 |
40 | ****066333 | 重型橡膠萬向輪 | 4寸重型(2定向+2萬向) | 4寸重型(2定向+2萬向) | 個 | 4 |
41 | ****070014 | 軟膠管 DN20 | DN20 | YLSJ 優(yōu)質(zhì)高強力高壓軟管 Φ20*3.3 WP.20K BP.60k | 米 | 50 |
42 | ****070021 | 高壓膠管 | DN25*6 | YLSJ 優(yōu)質(zhì)高強力高壓軟管 DN25*6 WP.20K BP.60k 紅色 | 米 | 150 |
43 | ****020223 | 三角閥 | 15 | Φ15 不銹鋼 銅芯 | 個 | 20 |
44 | ****030035 | 不銹鋼水龍頭 | DN15 | DN15 | 個 | 20 |
45 | ****030048 | 水龍頭 | DN20 | DN20 | 只 | 10 |
46 | ****040002 | 水表 | DN200 | 管道DN200 1.6Mpa 8孔 | 個 | 3 |
47 | ****040037 | LXL-50型水平螺翼式水表 | DN50 | DN50 | 個 | 1 |
48 | ****050031 | 等徑三通DN300 | DN300 | DN300 PVC材質(zhì) | 個 | 6 |
49 | ****050069 | 內(nèi)接 | DN15 | DN15 | 個 | 30 |
50 | ****050182 | 彎頭 | DN15 | DN15 內(nèi)絲彎頭,90° | 個 | 20 |
51 | ****010497 | 壓力開關 | 空壓機壓力開關:LF10 | 只 | 3 | |
52 | ****012243 | 自愈式并聯(lián)電力電容器 | BSMJ0.45-20-3 | BSMJ0.45-20-3 額定電流:25.6A;額定輸出:20Kvar;總?cè)萘浚?14.5uF;頻率:50Hz;接線方式:△;廠家:**威****公司 | 只 | 10 |
53 | ****013414 | 三相導軌式多功能電能表 | 三相三線式;型號:YCH300E-C;電壓:AC 3×220/380V;50Hz;3×1.5(6)A;6400imp/kWh;0.5s;星形 | 三相三線式 YCH300E-C 電壓AC 3*220/380V 50Hz 3*1.5(6)A 6400imp/kWh 0.5s 星形 | 塊 | 2 |
54 | ****017933 | UPS備用電源 | 1KVA、2H后備時間(6個12V65AH電池,C6電池柜) | 1KVA 2H后備時間(6個12V65AH電池,C6電池柜) | 套 | 2 |
55 | ****017934 | UPS電池 | 12V65AH電池 | 12V65AH電池 | 只 | 24 |
56 | ****017935 | 電磁流量計 | DN150 | DN150 | 臺 | 1 |
57 | ****017936 | 核子濃度計 | DN150,Na22放射源 | DN150 Na22放射源 | 臺 | 1 |
58 | ****017937 | 雷達料位計 | 量程0~6m,精度±15mm | 量程0~6m 精度±15mm | 套 | 1 |
59 | ****020638 | 電工絕緣膠布 | 黃 | 黃 PVC 九頭鳥 | 卷 | 100 |
60 | ****020639 | 電工絕緣膠布 | 綠 | 綠 PVC 九頭鳥 | 卷 | 50 |
61 | ****020641 | 電工絕緣膠布 | 黑 | 黑 PVC 九頭鳥 | 卷 | 100 |
62 | ****020643 | 電工絕緣膠布 | 藍 | 藍 PVC 九頭鳥 | 卷 | 50 |
63 | ****030089 | 鉗形表 | 0-1000A | 個 | 1 | |
64 | ****030232 | 壓力表0-1.6MPa-60 | 0-1.6MPa-60 | 0-1.6MPa-60 徑向 絲牙外徑13.8mm 牙距1.25 | 只 | 3 |
65 | ****030248 | 搖表500V | 500V | 兆歐表 500V | 臺 | 2 |
66 | ****040269 | LED燈具 | 36V40W | 36V40W 配套燈頭50個 | 套 | 100 |
67 | ****040756 | 單門配電箱 | 高500*寬400*深200 | 高500*寬400*深200 | 個 | 10 |
68 | ****041113 | LED球泡節(jié)能燈 48W | 48W | 48W | 個 | 30 |
69 | ****050011 | 絕緣防水膠布 | PVC防水電氣膠帶 60*18mm 九頭鳥 | 卷 | 50 | |
70 | ****010103 | 彩鋼瓦釘 | 六方頭 4.8mm*16mm | 六方頭 4.8mm*16mm | 只 | 200 |
71 | ****010253 | 螺栓 | M16*80 | M16*80 8.8級 全牙 | 套 | 100 |
72 | ****010264 | 螺栓 | M20*100 | M20*100 8.8級 全牙 | 套 | 100 |
73 | ****010314 | 彩鋼瓦釘M5.5×80 | M5.5×80 | M5.5*80 | 顆 | 300 |
74 | ****010362 | 螺栓(8.8級)M20*80 | M20*80 | M20*80 8.8級 全牙 | 套 | 100 |
75 | ****010511 | 自功螺絲 | 304十字平頭鉆尾自攻螺絲 M4.2*25mm 200顆/包 | 包 | 1 | |
76 | ****010577 | 膨脹螺栓 | 6*60 | M6*60 | 套 | 200 |
77 | ****010898 | 六角螺栓M22*65 | M22*65 | M22*65 8.8級 全牙 | 套 | 50 |
78 | ****011002 | 螺栓M14*90 | M14*90 | M14*90 4.8級 全牙 | 套 | 100 |
79 | ****013403 | 膨脹螺栓掛鉤 | M10*80 | 個 | 200 | |
80 | ****013675 | 纏繞墊 | D1232 DN100-PN63 | D1232 DN100-PN63 | 片 | 420 |
81 | ****013678 | 雙頭螺柱 | M24×150 | M24*150 含(平墊、彈勢、螺母)各2套 | 顆 | 3360 |
82 | ****040585 | 軸承6205-2RZ | 6205-2RZ | 6205-2RZ HRB | 個 | 6 |
83 | ****050013 | 金屬墊圈 | DN80 | DN80 | 片 | 150 |
84 | ****050035 | 金屬墊 | φ150 | φ150 | 個 | 100 |
85 | ****030057 | 自噴漆中黃380ml | 中黃380ml | 中黃 380ml 凈重238g/瓶 | 瓶 | 12 |
86 | ****030058 | 自噴漆蔥綠380ml | 蔥綠380ml | 蔥綠 380ml 凈重238g/瓶 | 瓶 | 12 |
87 | ****030065 | 自噴漆 藍色 | 藍色 | 藍色 380ml 凈重238g/瓶 | 瓶 | 12 |
88 | ****040126 | 抽芯鉚釘4mm | 4mm | 4mm 200個/盒 | 盒 | 1 |
89 | ****040136 | 彩鋼瓦釘 4.8*60 | 4.8*60 | 4.8*60 200顆/盒 | 盒 | 2 |
90 | ****070025 | 砂紙 | 0# | 0# | 張 | 50 |
91 | ****010002 | 采樣錘 | DOGYU地質(zhì)錘 平頭 400g 詳見圖片 | 把 | 4 | |
92 | ****020455 | 坩堝鉗61cm | 61cm | 61cm | 個 | 5 |
93 | ****027928 | 燒杯刷 | 300ml | 300ml | 把 | 10 |
94 | ****028171 | 長柄杯刷 | LYNN長柄清潔杯刷 | LYNN長柄清潔杯刷 詳見圖片 | 把 | 5 |
95 | ****028172 | 立式空調(diào)擋風板 | 圓柱立式空調(diào)伸縮擋板90-120cm | 圓柱立式空調(diào)伸縮擋板90-120cm | 副 | 1 |
96 | ****9993 | 鍍鋅螺栓M8*40 | M8*40 | M8*40 | 套 | 50 |
97 | ****016663 | 制樣鏟 | 不銹鋼刮豬毛刀,長22cm | 不銹鋼刮豬毛刀 長22cm 不開刀刃 詳見圖片 | 副 | 1 |
98 | ****010336 | 輕便式多功能工作燈 | YJX652 | LED60W DC14.8V 2.2m 90*135*1125mm(折疊) | 只 | 1 |
99 | ****8659 | 英威騰UPS主機 | HR1102L | HR1102L | 臺 | 2 |
100 | ****0031 | 除銹劑 | 車仆 鉑銳系列 松銹潤滑劑 450mL/瓶 | 瓶 | 40 | |
101 | ****0503 | 噴壺 | 1L | 油漆噴壺 1L 下壺 | 個 | 2 |
二、概況:
1、競價結果公告發(fā)布:本次競價結果公告于在2024-11-29**黃金電子采購平臺門戶發(fā)布。
2、競價時間:2024-11-27 16:30:00。
三、成交候選單位:
第一成交候選人:****;
本項目公示日期:2024年11月29日至2024年11月29日
據(jù)《中華人民**國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示。
****集團紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督電話:0871-****6771
**** 黨政辦公室 電話:135****5404
****
供銷部
2024年11月29日