開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目編號 | **** |
項目名稱 | ****集團****公司****公司轉(zhuǎn)讓所屬4輛公務(wù)用車、1輛振動壓路機、一臺空調(diào) |
標(biāo)的名稱 | ****集團****公司****公司轉(zhuǎn)讓所屬4輛公務(wù)用車、1輛振動壓路機、一臺空調(diào) |
評估價(底價)(元) | 9400.00元 |
掛牌價(元) | 9400.00元 |
成交價(元) | 15,850.00元 |
資產(chǎn)增值率 | 68.62% |
競買人編號 | cda81 |
成交日期 | 2024年12月10日 |
備注 |