序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
**** |
1 | ****醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | **和康****公司 | | ****00000.00 | 馬林 | 2023-04-09 | |
2 | ****中心建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | ****控制中心 | | ****40000.00 | 胡晨浩 | 2025-06-30 | |
3 | **紅樹林度假世界7#-A、7-#B工程(設(shè)計(jì)) | 青****公司 | | ****000000.00 | 馬林 | 2026-02-02 | |
4 | ****學(xué)校建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | **城投****公司 | | ****00000.00 | 馬林 | 2025-05-01 | |
5 | ****衛(wèi)生院項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | **金醫(yī)****公司 | | ****40000.00 | 郭超 | 2024-11-06 | |
6 | ****小學(xué)(設(shè)計(jì)) | ****開發(fā)區(qū)****建設(shè)部 | | ****50000.00 | 胡晨浩 | 2023-05-24 | |
7 | 國****學(xué)校設(shè)計(jì) | **市******社區(qū)居民委員會 | | ****25404.00 | 張小帆 | 2025-12-16 | |
8 | ****博物館擴(kuò)建工程(工程總承包) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****97348.00 | 馬林 | 2025-03-10 | |
9 | **航空科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(一期) | ******公司 | | ****40000.00 | 馬林 | 2023-11-30 | |
10 | ****服務(wù)中心項(xiàng)目(工程總承包) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****11102.00 | 馬林 | 2022-12-11 | |
11 | 中國鋼研“一院一園”項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | **城發(fā)****公司 | | ****43700.00 | 馬林 | 2023-02-09 | |
12 | ****醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | **和康****公司 | | ****00000.00 | 馬林 | 2023-04-09 | |
13 | 中德未來城博士邨建設(shè)項(xiàng)目 | ****公司 | | ****000000.00 | 馬林 | 2023-01-31 | |
14 | ******中心商務(wù)辦公區(qū))項(xiàng)目(工程總承包) | **西海岸****公司 | | ****608168.00 | 馬林 | 2023-08-31 | |
15 | ****初中(**校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | **融海國有****公司 | | 87000.00 | 馬林 | 2023-10-08 | |
16 | **紅樹林度假世界7#-A、7-#B工程(設(shè)計(jì)) | 青****公司 | | ****000000.00 | 馬林 | 2026-02-02 | |
17 | ****學(xué)校建設(shè)工程(設(shè)計(jì)) | **城投****公司 | | ****00000.00 | 馬林 | 2025-05-01 | |
****集團(tuán)有限公司 |
1 | 天****商務(wù)中心(一期)工程 | ******集團(tuán)有限公司 | | ****2713.00 | 張心光 | 2023-03-15 | |
2 | **片區(qū)核心區(qū)B-4項(xiàng)目 | ****公司 | | ****000.00 | 張心光 | 2024-10-22 | |
3 | ******中心項(xiàng)目 (李東李西保障房) | **郭店李東****公司 | | ****17301.00 | 張心光 | 2023-11-01 | |
4 | 文莊片區(qū)X-6地塊初中項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ******區(qū)****體育局 | | ****98920.00 | 張心光 | 2024-05-08 | |
5 | 天****商務(wù)中心(一期)工程 | ******集團(tuán)有限公司 | | ****2713.00 | 張心光 | 2023-03-15 | |
6 | **片區(qū)核心區(qū)B-4項(xiàng)目 | ****公司 | | ****000.00 | 張心光 | 2024-10-22 | |
7 | ******中心項(xiàng)目 (李東李西保障房) | **郭店李東****公司 | | ****17301.00 | 張心光 | 2023-11-01 | |
8 | 文莊片區(qū)X-6地塊初中項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ******區(qū)****體育局 | | ****98920.00 | 張心光 | 2024-05-08 | |
****設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 積石山縣欣悅府建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 積石山縣****公司 | | ****000.00 | 梁明 | 2025-02-13 | |
2 | 女島港升級改造項(xiàng)目配套工程 | 青****公司 | | ****292.00 | 梁明 | 2022-06-07 | |
3 | ****小學(xué)**項(xiàng)目 | ****小學(xué) | | ****000.00 | 梁明 | 2024-06-21 | |
4 | ****醫(yī)院建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同 | ****公司 | | ****000.00 | 梁明 | 2025-02-03 | |
5 | ****中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程PPP項(xiàng)目 | **中交****公司 | | ****00000.00 | 梁明 | 2022-07-05 | |
6 | **海森特養(yǎng)老之家項(xiàng)目 | ****中心 | | ****000.00 | 梁明 | 2022-07-05 | |
7 | ****醫(yī)院5號綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目(EPC)工程總承包 | ****醫(yī)院 | | ****000.00 | 李松強(qiáng) | 2020-09-25 | |
8 | 積石山縣欣悅府建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 積石山縣****公司 | | ****000.00 | 梁明 | 2025-02-13 | |
9 | 女島港升級改造項(xiàng)目配套工程 | 青****公司 | | ****292.00 | 梁明 | 2022-06-07 | |
10 | ****小學(xué)**項(xiàng)目 | ****小學(xué) | | ****000.00 | 梁明 | 2024-06-21 | |
11 | ****醫(yī)院建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同 | ****公司 | | ****000.00 | 梁明 | 2025-02-03 | |
12 | ****中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程PPP項(xiàng)目 | **中交****公司 | | ****00000.00 | 梁明 | 2022-07-05 | |
13 | **海森特養(yǎng)老之家項(xiàng)目 | ****中心 | | ****000.00 | 梁明 | 2022-07-05 | |
****設(shè)計(jì)院****公司 |
1 | 云谷LS0801-017地塊項(xiàng)目 | **海****公司 | | ****00000.00 | 劉剛 | 2022-12-30 | |
2 | ****學(xué)院擴(kuò)容升級項(xiàng)目 B區(qū)) 工程總承包 | ****學(xué)院 | | ****030000.00 | 于** | 2024-09-29 | |
3 | ****學(xué)院擴(kuò)容升級項(xiàng)目 (A區(qū)) 工程總承包 | ******公司 | | ****146500.00 | 于** | 2023-09-29 | |
4 | 上合****交易中心項(xiàng)目一期(上合**綠色香料交易市場)D地塊設(shè)計(jì)施工總承包 | **市****集團(tuán)有限公司 | | 100****0000.00 | 劉剛 | 2025-06-20 | |
5 | ****里街區(qū)商業(yè)規(guī)劃及建筑施工圖設(shè)計(jì) | ****里****公司 | | ****00000.00 | 孫晉香 | 2022-07-20 | |
**雍達(dá)****公司 |
1 | ******優(yōu)質(zhì)高中項(xiàng)目施工總承包 | ****公司 | | ****00000.00 | 唐洪樂 | 2023-08-30 | |
2 | ****集團(tuán)職能總部 | ******公司 | | ****85940.00 | 袁斌 | 2025-12-17 | |
3 | **區(qū)二十八中東校區(qū) | **和晟****公司 | | ****00000.00 | 許冬貴 | 2022-10-17 | |
4 | ****小學(xué)東校區(qū) | **和晟****公司 | | ****00000.00 | 許冬貴 | 2022-10-26 | |