開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 保利香檳地塊項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 54178.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 4178.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 土儲 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 50000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2025—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2032 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 78392.0 | 成本 | 8710 |
收入來源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 保利香檳地塊項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容是由****回收獅山鎮(zhèn)廣云路段“保利香檳國際”地塊,項(xiàng)目位于**市**區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云**側(cè),虹嶺路西側(cè),面積為9.14公頃,土地用途是住宅用地、商服用地。項(xiàng)目總投資54,178.00萬元,其中申請專項(xiàng)債券50,000萬元,按照財政部要求,此次專項(xiàng)債券資金納入2025年政府性基金預(yù)算管理。本項(xiàng)目計(jì)劃于2028年進(jìn)行土地出讓。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | ******局**分局 |
成本/收入 | 11.11% | 會計(jì)所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.35 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2025-02-28 | 第1批次 | 50000.0 | 1.77% | 2025年**省專項(xiàng)債券九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-03 | 付息日 | 3月3日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2026-03-03(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 368 |
到期日 | 2032-03-03 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2025年**省專項(xiàng)債券九期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25**省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 193.1459 |
發(fā)行日期 | 2025-02-28 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 1.77 |
發(fā)行期數(shù) | 9 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 193.1459 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-03-03 | 到期日 | 2032-03-03 |
付息日 | 3月3日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2026-03-03(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 368 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |