****2025-2026年配網(wǎng)專業(yè)第一批服務(wù)框架采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))中標(biāo)候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):****)
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-03-03
公示結(jié)束時(shí)間:2025-03-06
****2025-2026年配網(wǎng)專業(yè)第一批服務(wù)框架采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo))(項(xiàng)目編號(hào):****),****委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、 中標(biāo)候選人列表
1、 中標(biāo)候選人基本情況及響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)比例(%) | 中標(biāo)人候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)下浮率 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **** | 1.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:**尋甸、**、祿勸片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 2.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
3 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **西****公司 | 1.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
4 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:****、**、石林片區(qū) | 100 | 1 | **耀****公司 | 2.6% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
5 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包5:****、**片區(qū) | 100 | 1 | **吉****公司 | 3.3% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
6 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **省******公司 | 2.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
7 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **** | 1.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
8 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:**新平、元江片區(qū) | 100 | 1 | ****中匯****公司 | 1.95% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
9 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:****、峨山、**、**、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 4% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
10 | 標(biāo)3:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **典****公司 | 3.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
11 | 標(biāo)3:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 3.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
12 | 標(biāo)4:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 2.7% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
13 | 標(biāo)4:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **省****公司 | 1.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
14 | 標(biāo)4:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 5.5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
15 | 標(biāo)5:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **市****公司 | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
16 | 標(biāo)5:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**、屏邊片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 3% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
17 | 標(biāo)5:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、**、**、**縣、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
18 | 標(biāo)6:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:**、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | **億安水利水電****公司 | 4.2% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
19 | 標(biāo)6:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:**、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
20 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:**下關(guān)、**、**、南澗、巍山、**片區(qū) | 100 | 1 | ****公司 | 2.9% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
21 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、漾濞、**、**、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 3.88% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
22 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:怒江片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
23 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:****、玉龍、**片區(qū) | 100 | 1 | **川****公司 | 2.4% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
24 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包5:寧蒗、**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 3.63% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
25 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包6:迪慶片區(qū) | 100 | 1 | **安凱****公司 | 4.15% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
26 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包7:德宏片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 2.5% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
27 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包8:**片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
28 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、雙江片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 4.15% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
29 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:**滄源、**、**、耿馬片區(qū) | 100 | 1 | ****公司 | 2.8% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
30 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、瀾滄、孟連、西盟、寧洱片區(qū) | 100 | 1 | **巨力****公司 | 5.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
31 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:**墨江、景東、鎮(zhèn)沅、景谷片區(qū) | 100 | 1 | ******公司 | 3.1% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
32 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包5:**片區(qū)(含農(nóng)墾電力) | 100 | 1 | **光大****公司 | 3.17% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
33 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包6:**、**片區(qū)(含農(nóng)墾電力) | 100 | 1 | 中谷建設(shè)****公司 | 3.08% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
34 | 標(biāo)9:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)、南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)共性功能部署服務(wù)框架采購(gòu) | 包01:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)省級(jí)個(gè)性場(chǎng)景建設(shè)一期工程 | 100 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)****公司 | 7.6% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
35 | 標(biāo)9:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)、南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)共性功能部署服務(wù)框架采購(gòu) | 包02:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)省級(jí)共性場(chǎng)景建設(shè)一期工程 | 100 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)****公司 | 7.6% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
36 | 標(biāo)9:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)、南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)共性功能部署服務(wù)框架采購(gòu) | 包03:南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)配網(wǎng)支撐模塊部署實(shí)施項(xiàng)目 | 100 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)****公司 | 2.49% | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 標(biāo)的 | 標(biāo)包 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**片區(qū) | 1 | **** | \ | \ |
2 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:**尋甸、**、祿勸片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
3 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、**片區(qū) | 1 | **西****公司 | \ | \ |
4 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:****、**、石林片區(qū) | 1 | **耀****公司 | \ | \ |
5 | 標(biāo)1:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包5:****、**片區(qū) | 1 | **吉****公司 | \ | \ |
6 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、**、**片區(qū) | 1 | **省******公司 | \ | \ |
7 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**、**、**片區(qū) | 1 | **** | \ | \ |
8 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:**新平、元江片區(qū) | 1 | ****中匯****公司 | \ | \ |
9 | 標(biāo)2:****公司**、**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:****、峨山、**、**、**、**、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
10 | 標(biāo)3:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、**、**片區(qū) | 1 | **典****公司 | \ | \ |
11 | 標(biāo)3:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
12 | 標(biāo)4:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
13 | 標(biāo)4:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**片區(qū) | 1 | **省****公司 | \ | \ |
14 | 標(biāo)4:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、**、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
15 | 標(biāo)5:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**片區(qū) | 1 | **市****公司 | \ | \ |
16 | 標(biāo)5:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、**、屏邊片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
17 | 標(biāo)5:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、**、**、**縣、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
18 | 標(biāo)6:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:**、**、**、**片區(qū) | 1 | **億安水利水電****公司 | \ | \ |
19 | 標(biāo)6:****公司**片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:**、**、**、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
20 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:**下關(guān)、**、**、南澗、巍山、**片區(qū) | 1 | ****公司 | \ | \ |
21 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:****、**、漾濞、**、**、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
22 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:怒江片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
23 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:****、玉龍、**片區(qū) | 1 | **川****公司 | \ | \ |
24 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包5:寧蒗、**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
25 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包6:迪慶片區(qū) | 1 | **安凱****公司 | \ | \ |
26 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包7:德宏片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
27 | 標(biāo)7:****公司滇西北片區(qū)2025年-2026年20kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包8:**片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
28 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包1:****、**、**、雙江片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
29 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包2:**滄源、**、**、耿馬片區(qū) | 1 | ****公司 | \ | \ |
30 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包3:****、**、瀾滄、孟連、西盟、寧洱片區(qū) | 1 | **巨力****公司 | \ | \ |
31 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包4:**墨江、景東、鎮(zhèn)沅、景谷片區(qū) | 1 | ******公司 | \ | \ |
32 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包5:**片區(qū)(含農(nóng)墾電力) | 1 | **光大****公司 | \ | \ |
33 | 標(biāo)8:****公司滇西南片區(qū)2025年-2026年10kV及以下配網(wǎng)通道維護(hù)、樹(shù)障清理工程 | 包6:**、**片區(qū)(含農(nóng)墾電力) | 1 | 中谷建設(shè)****公司 | \ | \ |
34 | 標(biāo)9:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)、南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)共性功能部署服務(wù)框架采購(gòu) | 包01:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)省級(jí)個(gè)性場(chǎng)景建設(shè)一期工程 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)****公司 | \ | \ |
35 | 標(biāo)9:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)、南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)共性功能部署服務(wù)框架采購(gòu) | 包02:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)省級(jí)共性場(chǎng)景建設(shè)一期工程 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)****公司 | \ | \ |
36 | 標(biāo)9:****公司2024-2025年生產(chǎn)運(yùn)行支持系統(tǒng)(配電域)、南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)共性功能部署服務(wù)框架采購(gòu) | 包03:南網(wǎng)統(tǒng)一機(jī)巡平臺(tái)配網(wǎng)支撐模塊部署實(shí)施項(xiàng)目 | 1 | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)****公司 | \ | \ |
二、監(jiān)督投訴渠道、方式和要求
投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)文件、招標(biāo)過(guò)程、中標(biāo)公示或者中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書(shū)面形式提出異議。
(一) 異議階段和時(shí)間要求
(1) 對(duì)資格預(yù)審文件的異議,應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件截至?xí)r間2日內(nèi)提出。
(2) 對(duì)招標(biāo)文件的異議,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間10日前提出,招標(biāo)人自收到之日起3日內(nèi)答復(fù)。
(3) 對(duì)開(kāi)標(biāo)的異議,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)質(zhì)疑截止****公司供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)提出,工作人員記錄后****委員會(huì)處理。
(4) 對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人自收到之日起3日內(nèi)答復(fù)。
不在上述階段和時(shí)間要求提出的有關(guān)招投標(biāo)的異議,招標(biāo)人不予受理。
(二) 異議提出主體
(1) 對(duì)資格預(yù)審文件的異議,可以由潛在投標(biāo)人、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人提出(其他利害關(guān)系人指投標(biāo)人以外的,與招標(biāo)項(xiàng)目或者招標(biāo)活動(dòng)有直接或者間接利害關(guān)系的法人、其他組織和個(gè)人)
(2) 對(duì)招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)結(jié)果的異議,應(yīng)當(dāng)由投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人提出。
不屬于上述規(guī)定的相關(guān)人提出的有關(guān)招投標(biāo)的異議,招標(biāo)人不予受理。
(三) 異議材料
異議人必須有認(rèn)為招標(biāo)文件、招標(biāo)過(guò)程和(或)中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的事實(shí)和理由。
除開(kāi)標(biāo)異議外,異議人應(yīng)以書(shū)面形式向受理部門(mén)提出異議,異議書(shū)應(yīng)包括下列內(nèi)容:
(1) 異議人的姓名或者名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2) 異議項(xiàng)目的名稱;
(3) 具體、明確的異議事項(xiàng)和與異議事項(xiàng)相關(guān)的請(qǐng)求;
(4) 事實(shí)依據(jù);
(5) 必要的法律依據(jù);
(6) 提出異議的日期。
異議人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章,同時(shí)提交授權(quán)委托書(shū);其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負(fù)責(zé)人或提出質(zhì)疑人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件,由本人提交。
異議材料不齊全或者缺乏事實(shí)依據(jù)的,異議人應(yīng)當(dāng)在限期內(nèi)補(bǔ)正,無(wú)法告知異議人或者異議人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正的,招標(biāo)人不予不受理。匿名提出的異議將不予受理和答復(fù)。
(四) 異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。對(duì)虛假、惡意異議等擾亂采購(gòu)秩序的行為,將納入黑名單管理,記錄在其信用檔案中,作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的重要組成部分,情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施一定期限不接受投標(biāo)或市場(chǎng)禁入的處理。以下任一種行為將視為虛假、惡意異議:
(1) 對(duì)同一項(xiàng)目同一問(wèn)題提出2次及以上異議,但事項(xiàng)不具體且未能提供相應(yīng)的證明資料或查詢渠道的。
(2) 對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目提出2次及以上異議均查無(wú)實(shí)據(jù),經(jīng)回復(fù)后仍繼續(xù)提出異議的。
(五) 異議內(nèi)容涉及企業(yè)秘密和企業(yè)內(nèi)部敏感信息,異議人無(wú)法證明信息來(lái)源合法途徑的,將納入黑名單管理,記錄在其信用檔案中,作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的重要組成部分,情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施一定期限不接受投標(biāo)或市場(chǎng)禁入的處理。企業(yè)秘密和內(nèi)部敏感信息包括且不限于:標(biāo)底、專家名單、采購(gòu)過(guò)程音視頻監(jiān)控系統(tǒng)信息、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)打分表、他人投標(biāo)文件等。
(六)異議渠道
異議監(jiān)督受理機(jī)構(gòu)地址:**省**市**區(qū)**東路**巷139號(hào)南方電網(wǎng)供****公司****服務(wù)大廳
異議監(jiān)督受理電話:“雙百熱線”****100100
異議監(jiān)督受理郵箱:ywwzyw@yn.****.cn
異議監(jiān)督受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
(七)投訴渠道
投標(biāo)人(供應(yīng)商)或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次采購(gòu)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的,可以向有關(guān)監(jiān)督部門(mén)投訴,投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
投訴機(jī)構(gòu)名稱: ********管理部
投訴機(jī)構(gòu)電話: 0871-****2699
投訴機(jī)構(gòu)郵箱: ywwzyw@yn.****.cn
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽名):
【蓋章位置】南方電網(wǎng)供****公司
2025-03-03