招標(biāo)人:**** 開標(biāo)時(shí)間:2025年03月04日09時(shí)00分00秒
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元或%) | 報(bào)價(jià)得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**** | ****7927.88 | ****6137.13 | 59.96 | 38.10 | 30.80 | 35.10 | 34.75 | 34.40 | 34.63 | 94.59 | 1 |
******公司 | ****3602.43 | ****6137.13 | 59.54 | 35.50 | 29.30 | 31.30 | 34.55 | 34.00 | 32.93 | 92.47 | 2 |
**致誠****公司 | ****4110.80 | ****6137.13 | 59.91 | 35.50 | 29.92 | 29.40 | 33.76 | 34.00 | 32.51 | 92.42 | 3 |
******公司 | ****3677.93 | ****6137.13 | 59.79 | 33.90 | 28.68 | 29.20 | 34.27 | 33.50 | 31.91 | 91.70 | 4 |
****公司 | ****2903.01 | ****6137.13 | 59.62 | 36.10 | 28.08 | 28.10 | 34.08 | 33.20 | 31.91 | 91.53 | 5 |
******公司 | ****3660.79 | ****6137.13 | 59.90 | 34.90 | 29.06 | 26.00 | 34.25 | 33.50 | 31.54 | 91.44 | 6 |
******公司 | ****9957.86 | ****6137.13 | 59.75 | 35.30 | 27.35 | 27.30 | 33.21 | 32.50 | 31.13 | 90.88 | 7 |
******公司 | ****8115.90 | ****6137.13 | 59.72 | 35.50 | 27.70 | 25.90 | 33.87 | 32.70 | 31.14 | 90.86 | 8 |
**盛****公司 | ****3630.74 | ****6137.13 | 59.83 | 34.00 | 27.15 | 27.30 | 32.12 | 32.70 | 30.65 | 90.48 | 9 |
****公司 | ****1249.95 | ****6137.13 | 59.71 | 34.80 | 26.85 | 25.30 | 32.68 | 32.60 | 30.45 | 90.16 | 10 |
******公司 | ****3539.07 | ****6137.13 | 59.62 | 34.00 | 27.55 | 25.50 | 32.75 | 32.70 | 30.50 | 90.12 | 11 |
****公司 | ****2501.62 | ****6137.13 | 59.95 | 34.00 | 26.40 | 24.40 | 32.74 | 32.50 | 30.01 | 89.96 | 12 |
****公司 | ****9949.91 | ****6137.13 | 59.86 | 33.70 | 25.90 | 25.20 | 32.42 | 32.50 | 29.94 | 89.80 | 13 |
****公司 | ****3349.79 | ****6137.13 | 59.62 | 35.30 | 25.70 | 25.10 | 32.31 | 32.20 | 30.13 | 89.75 | 14 |
**東恒****公司 | ****4738.32 | ****6137.13 | 59.64 | 35.50 | 25.20 | 25.60 | 31.49 | 32.20 | 30.00 | 89.64 | 15 |
****公司 | ****0385.98 | ****6137.13 | 59.81 | 34.00 | 25.90 | 25.50 | 31.11 | 32.30 | 29.77 | 89.58 | 16 |
******公司 | ****1091.24 | ****6137.13 | 59.73 | 34.50 | 24.75 | 25.40 | 32.08 | 32.10 | 29.77 | 89.50 | 17 |
**吉****公司 | ****1241.76 | ****6137.13 | 59.62 | 36.10 | 25.25 | 23.00 | 31.96 | 32.20 | 29.70 | 89.32 | 18 |
******公司 | ****1125.54 | ****6137.13 | 59.68 | 36.40 | 24.10 | 23.50 | 31.13 | 32.00 | 29.43 | 89.11 | 19 |
******公司 | ****9932.48 | ****6137.13 | 59.65 | 35.20 | 24.65 | 22.80 | 30.48 | 32.10 | 29.04 | 88.69 | 20 |
被否決投標(biāo)人情況信息(如有) | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | ||||||||||
**千乘****公司 | 技術(shù)方案未通過,技術(shù)方案:第17頁表格標(biāo)題不符合暗標(biāo)要求; |
代理機(jī)構(gòu):**** 評標(biāo)地點(diǎn):****交易中心