招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
項目數(shù)量: 39項
結束時間:2025-03-13 14:19:55
標的物信息
序號
商品ID
計劃號
使用公司
部門/車間
物料編碼
商品名稱
規(guī)格型號
材質
計劃數(shù)量
單位
技術參數(shù)
品牌/產(chǎn)地
供貨周期-天
質保期
質保期單位
備注
1 | 495119 | | | | 029********0050 | 冷風機 | 5匹 | | 1 | 臺 | 風冷制冷量12KW | | | 1 | 年 | |
2 | 495120 | | | | 029********0031 | 冷風機 | 5匹 水冷 | | 1 | 臺 | 水冷 制冷量12KW | | | 1 | 年 | |
3 | 495121 | | | | 029********0032 | 冷風機 | 8匹 | | 1 | 臺 | 風冷制冷量20KW | | | 1 | 年 | |
4 | 495122 | | | | 029********0033 | 冷風機 | 8匹 水冷 | | 1 | 臺 | 水冷 制冷量20KW | | | 1 | 年 | |
5 | 495123 | | | | 029********0006 | 冷風機 | 10匹 | | 1 | 臺 | 風冷制冷量25KW | | | 1 | 年 | |
6 | 495124 | | | | 029********0034 | 冷風機 | 10匹 水冷 | | 1 | 臺 | 水冷 制冷量25KW | | | 1 | 年 | |
7 | 495125 | | | | 029********0035 | 冷風機 | 13匹 | | 1 | 臺 | 風冷制冷量33KW | | | 1 | 年 | |
8 | 495126 | | | | 029********0036 | 冷風機 | 13匹 水冷 | | 1 | 臺 | 水冷 制冷量33KW | | | 1 | 年 | |
9 | 495127 | | | | 029********0059 | 冷風機 | 16匹 | | 1 | 臺 | 風冷制冷量40KW | | | 1 | 年 | |
10 | 495128 | | | | 029********0062 | 冷風機 | 16匹 水冷 | | 1 | 臺 | 水冷 制冷量40KW | | | 1 | 年 | |
10 | 495129 | | | | | 冷風機 | 20匹 | 029********0052 | 1.0 | 臺 | 風冷制冷量52KW | | | 1 | 年 | |
11 | 495130 | | | | | 冷風機 | 20匹 水冷 | 029********0038 | 1.0 | 臺 | 水冷 制冷量52KW | | | 1 | 年 | |
12 | 495131 | | | | | 冷風機 | 26匹 | 029********0039 | 1.0 | 臺 | 風冷制冷量70KW | | | 1 | 年 | |
13 | 495132 | | | | | 冷風機 | 26匹 水冷 | 029********0040 | 1.0 | 臺 | 水冷 制冷量70KW | | | 1 | 年 | |
14 | 495133 | | | | | 冷風機 | 30匹 | 029********0041 | 1.0 | 臺 | 風冷制冷量75KW | | | 1 | 年 | |
15 | 495134 | | | | | 冷風機 | 30匹 水冷 | 029********0056 | 1.0 | 臺 | 水冷 制冷量75KW | | | 1 | 年 | |
16 | 495135 | | | | | 冷風機 | 32匹 | 0'296********043 | 1.0 | 臺 | 風冷制冷量80KW | | | 1 | 年 | |
17 | 495136 | | | | | 冷風機 | 32匹 | 029********0043 | 1.0 | 臺 | 水冷 制冷量80KW | | | 1 | 年 | |
18 | 495137 | | | | | 冷風機銅管 | 單流 | 029********0012 | 1.0 | 米 | | | | 1 | 年 | |
19 | 495138 | | | | | 冷風機銅管 | ** | 029********0037 | 1.0 | 米 | | | | 1 | 年 | |
20 | 495139 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLF-40B | 029********0049 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
21 | 495140 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLFR-40B | 296********068 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
22 | 495141 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLF-60B | 296********054 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
23 | 495142 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLFR-60B | 296********058 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
24 | 495143 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLF-80B | 296********069 | 1.0 | 套 | | | | 1 | 年 | |
25 | 495144 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLFR-80B | 296********073 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
26 | 495145 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLF-100B | 296********012 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
27 | 495146 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLF-120B | 296********064 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
28 | 495147 | | | | | 高溫特種空調(diào) | JLF-160B | 296********057 | 1.0 | 臺 | | | | 1 | 年 | |
29 | 495148 | | | | | 空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 1匹、變頻自帶3米銅管 | | | 1 | 年 | |
30 | 495149 | | | | | 空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 1.5匹、變頻自帶3米銅管 | | | 1 | 年 | |
31 | 495150 | | | | | 掛式空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 2匹、變頻自帶4米銅管 | | | 1 | 年 | |
32 | 495151 | | | | | 柜式空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 2匹、變頻自帶4米銅管 | | | 1 | 年 | |
33 | 495152 | | | | | 柜式空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 3匹、變頻自帶4米銅管 | | | 1 | 年 | |
34 | 495153 | | | | | 柜式空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 3匹 380V、變頻自帶4米銅管 | | | 1 | 年 | |
35 | 495154 | | | | | 柜式空調(diào) | | | 1.0 | 臺 | 5匹、變頻自帶4米銅管 | | | 1 | 年 | |
36 | 495155 | | | | | 空調(diào)銅管 | 1匹、 1.5匹空調(diào) | 028********0931 | 1.0 | 米 | | | | 1 | 年 | |
37 | 495156 | | | | | 空調(diào)銅管 | 2匹、3匹空調(diào) | 028********0932 | 1.0 | 米 | | | | 1 | 年 | |
38 | 495157 | | | | | 空調(diào)銅管 | 5匹 | 029********0022 | 1.0 | 米 | | | | 1 | 年 | |
項目概況
備注:空調(diào)型號以自報品牌型號為準,報價時放到備注中
基本信息
招標公司 **** | 標的物分類 備件 |
保證金 24,000.00 元 | 交付地點 **省**市甲方指定地點 |
招標類型 采購 | 結算方式 電匯結算 |
交貨周期 25天 | 付款方式 80%提貨15%貨到票到5%質保 |
聯(lián)系人 王偉銘 | 稅率 13% |
手機號 177****9480 | 發(fā)票性質 增值稅專用發(fā)票 |
聯(lián)系地址 **市**驛鎮(zhèn)上爐村東 |
招標信息
招標方式 公開競標 | 報價類型 單項 |
參標方最少數(shù)量 3 家 | 報名截止時間 2025-03-13 13:30:00 |
競價開始時間 2025-03-13 14:00:00 | 輪數(shù) 2 |
每輪時間 8 分鐘 | 每輪間隔 2 分鐘 |
報價延時 2 分鐘 | 服務費交納方 參標方 |
服務費交納方式 線下交納 | 服務費比例 0 % |
保證金交納方式
線上交納
1.銀行認證綁****銀行的用戶,使用本行充值:
請到中鑫聯(lián)云商平臺-買家中心-買家資金管理-賬戶資金頁,點擊【充值】按鈕按操作進行充值。
2.銀行認證綁定****銀行的用戶,使用跨行充值。結算卡網(wǎng)銀可直接對公轉賬至平臺賬戶,賬戶信息如下:
戶名:**鋼谷****公司復制
賬戶:142********671066復制
銀行:****公司****支行復制
行號:304****34184復制
3.充值完成后,返回至保證金交納頁面,選擇“線上交納”方式點擊交納
注:入金轉賬賬戶必須為在平臺綁定的實體賬戶。
免交申請
經(jīng)招標方同意的免交企業(yè)(需上傳免交申請)
附件(2)
空調(diào)、冷風機招標簡章.pdf下載預覽
計劃.pdf下載預覽