開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**********采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:**********采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:****
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:320583
項目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:992016
三、成交信息
成交日期:2025年3月13日
總成交金額(元):13939.07 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | ****市**市**區(qū)大羊坊路89號 | 13939.07 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 妙潔 MHBBC1 鋼絲球 C型 金屬 大顆 特大號 1只裝 計價單位:包 | 妙潔/magic | MHBBC1 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
2 | 企普 20cm 木柄地板刷 **石刷 尼龍地刷 長柄清潔刷 計價單位:把 | 企普 | 20cm | 3 | 12.0 | 36.0 | |
3 | 螢石 Y1000 握開指紋鎖電子門鎖密碼鎖防盜門智能鎖 C級鎖芯 | 螢石 | Y1000 | 1 | 858.0 | 858.0 | |
4 | 家必美 掃把簸箕套裝 bql | 無品牌 | 家必美掃把簸箕套裝 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
5 | 杰凱諾 烤箱防燙隔熱手套 xfh | 杰凱諾 | 防燙隔熱 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
6 | 威露士 健康呵護 300ml 洗手液 cy | 威露士/Walch | 健康呵護 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
7 | 不銹鋼碗 直徑16cm | 無品牌 | 不銹鋼碗 直徑16cm | 10 | 5.0 | 50.0 | |
8 | 好適耐候密封膠 中性300ml | 無品牌 | 好適耐候密封膠 中性300ml | 10 | 18.0 | 180.0 | |
9 | 塵博士 60cm平板拖把塵推 ****超市墩布地拖布木地板吸水旋轉(zhuǎn)大拖把 | 塵博士 | 60cm平板拖把塵推 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
10 | 堅爾美 垃圾袋 | 堅爾美 | 無型號 | 80 | 3.5 | 280.0 | |
11 | 妙潔 6083 膠棉拖把吸水替換頭 (單位:個) | 妙潔/magic | 膠棉 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
12 | 正泰 空氣開關(guān) | 正泰/CHIT | NM1-400S/3300 | 1 | 721.07 | 721.07 | |
13 | 舒蔻 (****401)Supercloud 刮水器SK-75 PP+不銹鋼 75cm 硅膠款 | 舒蔻/Supercloud | ****401 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
14 | 無印良品(MUJI)不銹鋼方形盆 長26.5×寬20.5×高4.5cm | 無印良品 | MCD82A0A | 4 | 68.0 | 272.0 | |
15 | 佳幫手擦玻璃神器高層窗外玻璃刮水器家用雙面玻璃擦窗神器保潔專用工具 | 佳幫手 | 雙面 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
16 | ** 1.3L 保溫壺內(nèi)膽 適用于1081保溫壺 強化玻璃 | ** | 1.3L | 2 | 65.0 | 130.0 | |
17 | 3M 愛護佳 免洗洗手液 500ML yg | 3M | 免洗洗手液 500ML | 36 | 58.0 | 2088.0 | |
18 | **掃把 gy | 無品牌 | **掃把 gy | 2 | 15.0 | 30.0 | |
19 | 隱形磁吸防蚊紗窗防蚊門簾 備注自定義尺寸 | 無品牌 | 隱形磁吸防蚊紗窗防蚊門簾 備注自定義尺寸 | 15 | 46.0 | 690.0 | |
20 | 40cm直徑湯桶 kz | 瓦圖 | 40cm直徑湯桶 kz | 1 | 70.0 | 70.0 | |
21 | 不銹鋼水桶 zls | 無品牌 | 不銹鋼水桶 zls | 4 | 28.0 | 112.0 | |
22 | 防撞條 cm | 梅花 | 防撞條 cm | 37 | 10.0 | 370.0 | |
23 | 食堂專用切菜刀 | 得力/deli | 食堂專用切菜刀 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
24 | 固特(GUTE)自動關(guān)門器家用液壓緩沖閉門器消防門防火門家用推拉門關(guān)門神器 不定位中號(承重40-60KG) | 固特 | 不定位中號(承重40-60KG) | 1 | 99.0 | 99.0 | |
25 | 白貓檸檬紅茶洗潔精500g | 白貓/WhiteCat | 白貓檸檬紅茶洗潔精500g | 20 | 5.0 | 100.0 | |
26 | 4個布套 適用板長43*13cm 平板拖把替換布 備注紫色 | 妙普樂 | 紫色 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
27 | 無品牌 不銹鋼鍋蓋大鍋蓋大號蓋鐵鍋蓋平蓋 100cm | 無品牌 | 100cm | 1 | 200.0 | 200.0 | |
28 | 維簡 水龍頭防濺頭【2個裝6層過濾嘴】延伸器過濾器家用廚房自來水伸縮 | 維簡/Vilscijon | 100****02864 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
29 | 雙槍 菜板家用粘板防霉PE砧板塑料 長方形案板切中號450*320*15mm | 雙槍 | 450*320*15mm | 9 | 65.0 | 585.0 | |
30 | 南孚 電池7號 單個價 | 南孚/NANFU | abcde | 100 | 2.5 | 250.0 | |
31 | 國產(chǎn) 叢林迷彩布防雨布 戶外防雨防曬帆布油布防水布牛津布遮雨布遮陽布貨車苫布 | 國產(chǎn) | 加厚防水迷彩布 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
32 | 妙潔 妙潔(Magic)2片裝金柔百潔布 | 妙潔/magic | 金柔百潔布 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
33 | 斯圖 7120 腳踏分類垃圾桶40L (可回收物+其他垃圾) 計價單位:個 | 斯圖 | 7120 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
34 | 京居匠 30.5*10cm 竹刷子 天然竹絲洗鍋刷 計價單位:個 | 無品牌 | 30.5*10cm | 2 | 8.0 | 16.0 | |
35 | 溫迪 6116 方巾抹布 6116 40*40cm±2cm 計價單位:條 | 溫迪 | 6116 | 330 | 4.0 | 1320.0 | |
36 | 企普 22cm 304不銹鋼筷子 計價單位:雙 | 企普 | 22cm | 30 | 5.0 | 150.0 | |
37 | 罔嘉 不銹鋼笊籬木柄撈勺 | 罔嘉 | 口徑30cm | 4 | 40.0 | 160.0 | |
38 | 利得 60*80cm 垃圾袋 特大號 黑色 15只1卷 計價單位:卷 | 利得/lide | 60*80cm | 75 | 4.0 | 300.0 | |
39 | 好媳婦 AGW-4843A-20-B 好媳婦 AGW-4843A-20-B 懶人免手洗海綿拖把 黑色 27*120cm 計價單位:把 | 好媳婦 | AGW-4843A-20-B | 4 | 38.0 | 152.0 | |
40 | **紅 L號 橡膠手套防水清潔洗碗洗衣 計價單位:付 | **紅 | L號 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
41 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。