開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****機(jī)動地2號**地89.9畝成交公示 | |
項(xiàng)目名稱 | ****機(jī)動地2號**地89.9畝 |
項(xiàng)目編號 | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 40455.0元(總價(jià)) |
成交時(shí)間 | 2025-03-14 08:00:16 |
標(biāo)的區(qū)域 | **省**市**縣**鄉(xiāng)新發(fā)村 |
轉(zhuǎn)出方 | **縣**** |
受讓方 | 潘振 |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 89.9畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | 2025-03-20 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交價(jià)格 | 40455.0元(總價(jià)) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |