開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****經(jīng)濟(jì)**社機(jī)動(dòng)地1號(hào)**短99.1畝成交公示 | |
項(xiàng)目名稱 | ****經(jīng)濟(jì)**社機(jī)動(dòng)地1號(hào)**短99.1畝 |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 44595.0元(總價(jià)) |
成交時(shí)間 | 2025-03-14 08:00:20 |
標(biāo)的區(qū)域 | **省**市**縣**鄉(xiāng)新發(fā)村 |
轉(zhuǎn)出方 | **** |
受讓方 | **** |
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 99.1畝 |
轉(zhuǎn)出期限 | 2025-03-20 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交價(jià)格 | 44595.0元(總價(jià)) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |