開啟全網商機
登錄/注冊
****經濟**社機動地8號東溝子96.5畝成交公示 | |
項目名稱 | ****經濟**社機動地8號東溝子96.5畝 |
項目編號 | **** |
轉出方式 | 出租 |
交易方式 | 階梯競價 |
項目底價 | 27985.0元(總價) |
成交時間 | 2025-03-14 08:00:24 |
標的區(qū)域 | **省**市**縣**鄉(xiāng)新發(fā)村 |
轉出方 | **** |
受讓方 | 肖丙臣 |
轉出面積/數(shù)量 | 96.5畝 |
轉出期限 | 2025-03-20 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交價格 | 27985.0元(總價) |
聯(lián)系電話 | |
備注 |