风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

成都高新未來科技城資產(chǎn)運營有限公司草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))-1樓10001、10002、10003、10004、10005、10006、10007、10008、10009、10010、10011、10012、10013

發(fā)布時間: 2025年03月18日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
****草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))-1樓10001、10002、10003、10004、10005、10006、10007、10008、10009、10010、10011、10012、10013
根據(jù)《****辦公廳關于印發(fā)**市公共**交易目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關于印發(fā)〈**市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈**市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,****以網(wǎng)絡競價方式公開出租下列標的物,現(xiàn)將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-1072 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟2層2、3、4號 **省**市東部新區(qū)廣濟街182號9棟1單元2樓5、6、7號 408.55平方米 休閑娛樂或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 19元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(GX):2025-1073 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層19號 **省**市東部新區(qū)智航二路94號 66.19平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(GX):2025-1074 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層17號 **省**市東部新區(qū)智航二路98號 66.19平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(GX):2025-1075 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層1、2號 **省**市東部新區(qū)智航二路144、142號 156.39平方米 五金建材類或裝飾裝修類 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(GX):2025-1076 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層23號;2層12號 **省**市東部新區(qū)智航二路150號;**省**市東部新區(qū)廣濟街139號1棟1單元2樓18號 252.94平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 5579.78元/月 20000元 200元/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(GX):2025-1077 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層12號 **省**市東部新區(qū)智航二路56號 71.91平方米 其他零售 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(GX):2025-1078 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層13號 **省**市東部新區(qū)智航二路54號 71.91平方米 其他零售 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(GX):2025-1079 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層11、12、13號 **省**市東部新區(qū)智航二路112、110、108號 193.60平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(GX):2025-1080 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層3、4號 **省**市東部新區(qū)智航二路134、136、138、140、132號 298.18平方米 汽修美容類 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(GX):2025-1081 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))-1樓10001、10002、10003、10004、10005、10006、10007、10008、10009、10010、10011、10012、10013 **省**市東部新區(qū)智航二路2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38號 994.19平方米 家電類 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(GX):2025-1082 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層7號 **省**市東部新區(qū)智航二路68號 71.90平方米 美容美發(fā)類 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(GX):2025-1083 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層2號 **省**市東部新區(qū)廣濟街176號 80.78平方米 飲品或烘焙 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(GX):2025-1084 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層20號 **省**市東部新區(qū)智航二路92號 66.20平方米 飲品或烘焙或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(GX):2025-1085 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層14號 **省**市東部新區(qū)智航二路50、52號 129.37平方米 ****干洗店或診所 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(GX):2025-1086 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層7、8號 **省**市東部新區(qū)智航二路120、118號 132.38平方米 生鮮水果店(不能賣煙) 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(GX):2025-1087 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟2層1、2、3號 **省**市東部新區(qū)廣濟街139號1棟1單元2樓16、17、14、15、12、13號 491.23平方米 家具家居或裝飾裝修或五金建材 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(GX):2025-1088 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟2層5、6、7號 **省**市東部新區(qū)廣濟街139號1棟1單元2樓9、8、7號 389.47平方米 教育培訓 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 19元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(GX):2025-1089 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟2層5號 **省**市東部新區(qū)廣濟街182號9棟1單元2樓3、4號 219.49平方米 休閑娛樂或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(GX):2025-1090 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層8號 **省**市東部新區(qū)智航二路66號 71.92平方米 房屋中介或彩票 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(GX):2025-1091 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層9、10號 **省**市東部新區(qū)智航二路116、114號 132.38平方米 美容美發(fā)類 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(GX):2025-1092 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟2層4號 **省**市東部新區(qū)廣濟街139號1棟1單元2樓10、11號 186.02平方米 休閑娛樂或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(GX):2025-1093 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層10號 **省**市東部新區(qū)智航二路60號 80.55平方米 其他零售 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(GX):2025-1094 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層14號;2層8號 **省**市東部新區(qū)智航二路104號;**省**市東部新區(qū)廣濟街139號1棟1單元2樓5、6號 286.09平方米 休閑娛樂或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 6315.12元/月 20000元 200元/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(GX):2025-1095 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層6號 **省**市東部新區(qū)智航二路122、124號 116.21平方米 超市 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(GX):2025-1096 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層15號 **省**市東部新區(qū)智航二路102號 66.19平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(GX):2025-1097 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層21、22號;2層9、10、11號 **省**市東部新區(qū)廣濟街129號、智航二路86、88、90號,廣濟街131號;**省**市東部新區(qū)廣濟街139號1棟1單元2樓4號、3號、2號、1號 917.34平方米 休閑娛樂或餐飲 5年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 22543.26元/月 20000元 200元/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(GX):2025-1098 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層18號 **省**市東部新區(qū)智航二路96號 66.19平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(GX):2025-1099 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層1號 **省**市東部新區(qū)廣濟街178號 100.78平方米 藥店 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(GX):2025-1100 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層16號 **省**市東部新區(qū)智航二路100號 66.19平方米 餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(GX):2025-1101 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟2層1號 **省**市東部新區(qū)廣濟街182號9棟1單元2樓8、9號 506.54平方米 休閑娛樂或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(GX):2025-1102 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟2層6號 **省**市東部新區(qū)廣濟街182號9棟1單元2樓1、2號 208.21平方米 休閑娛樂或餐飲 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(GX):2025-1103 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層4號 **省**市東部新區(qū)智航二路76號 82.53平方米 快遞 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(GX):2025-1104 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層9號 **省**市東部新區(qū)智航二路64號 74.59平方米 ****文具店 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(GX):2025-1105 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層11號 **省**市東部新區(qū)智航二路58號 71.91平方米 其他零售 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(GX):2025-1106 草池羅家二期配套商業(yè)2地塊(B區(qū))1棟1層5號 **省**市東部新區(qū)智航二路130號 83.89平方米 五金建材類或裝飾裝修類 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(GX):2025-1107 草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))9棟1層6號 **省**市東部新區(qū)智航二路70號 69.19平方米 通訊或手機電器維修 3年 次年起(租賃年)逐年遞增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 2025年03月31日 16時00分
報價時間 自由報價期:2025年03月18日00:00至2025年04月01日10:00 (分組項目自由報價截止時間以競價系統(tǒng)界面顯示為準)
自由報價期結束后,即進入限時競價時段, 限時競價的每一應價時間段為90秒
本批次標的物共36個,分為4組進行限時競價,每組為10個,其中第4組為6個。第1組限時競價開始時間為2025年04月01日10時00分,之后各組標的物依次推后5分鐘開始限時競價。
對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。聯(lián)系電話及地址: 童老師 028-****9785 監(jiān)督人:賴老師 028-****0199。
4.**** 交易中心辦公地點:**市高新區(qū)天府大道北段966****中心7號樓;注冊及報名咨詢電話:028-****7887、****7889;競價規(guī)則咨詢電話:028-****7883、****8261
附件 1.公告附件.zip
2.****資產(chǎn)**類項目網(wǎng)絡競價實施細則(2023年修訂).pdf
3.****資產(chǎn)**類項目網(wǎng)絡競價競買須知(2023年修訂).pdf
4.資產(chǎn)**競買人操作手冊.doc
5.****公司關于印發(fā)《資產(chǎn)**類自愿進場項目交易工作規(guī)程》的通知.pdf
6.****公司關于《自愿進場項目交易服務及其他服務收費標準》的公示.PDF

****
2025年03月17日
附件(6)
招標進度跟蹤
2025-03-18
招標公告
成都高新未來科技城資產(chǎn)運營有限公司草池羅家二期配套商業(yè)1地塊(A區(qū))-1樓10001、10002、10003、10004、10005、10006、10007、10008、10009、10010、10011、10012、10013
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
男人和女人干污污| 老女人爱精大鸡吧草| 欧美亚洲熟妇视频在线观看| 另类 专区 综合 中文| 少妇勾搭外卖员在线观看| 亚洲综合色88综合天堂| 视频在线观看一区@99| 日本高清一区二区三区不卡| 男插女下面高潮视频| 大几吧插进小穴视频| 日本精品久久人妻一区二区三区| 骚货 淫水 国产| 国产乱理伦片在线观看夜| 美女插逼插出淫水来| 性爱大鸡吧喷水视频| 草草久性色av综合av| 大鸡巴操逼视频免费| 国产精品亚洲1区2区| 精品免费在线观看等| 公交车上被后入搞逼漫画| 从后面进入嗯啊视频| a一级毛片免费高清在线| 黑人插中国女人逼| 国产高清一区二区三区四区色| 免费国产香蕉视频在线观看| 精品免费久久久久久久久| 欧美一级免费观看| 久久亚洲精品无码AV宋| 美女让我插她的骚逼| 日本人妻与家公的伦理片| 国产午夜久久精品一区四虎| 中文字幕日韩亚洲| 插女人下面高潮视频| 欧美国产三级片久久高清| 在线观看日韩欧美| 亚洲一区二区女同性恋免费看| 女人张开腿让男人捅个爽| 日本一区二区三区高潮喷吹| 亚洲欧美中文字幕第二十| 男人的天堂久久久久久久| 很黄很爽的免费视频大全|