開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關于薯/豆/相關****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于薯/豆/相關****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:白麗萍
項目聯(lián)系電話:151****6368
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:650109
項目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)**市**區(qū)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:****工業(yè)園區(qū)石化南路220號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:白麗萍:151****6368
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構代碼:****83356
采購單位預算編碼:152010
三、成交信息
成交日期:2025年3月31日
總成交金額(元):3987 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**市****市**區(qū)廣興西街勝通五巷5號18棟1層 | 3987.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 無型號 薯/豆/相關植物加工品 雞蛋 | 無品牌 | 無型號 | 23 | 13.5 | 310.5 | |
2 | 11 新鮮蔬菜/蔬菜制品 青辣椒 | 無品牌 | 11 | 23 | 10.0 | 230.0 | |
3 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 平菇 | 無品牌 | 平菇 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
4 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 黃豆芽 | 無品牌 | 豆芽 | 26 | 8.5 | 221.0 | |
5 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 蓮藕 | 無品牌 | 蓮藕 | 9 | 13.0 | 117.0 | |
6 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 紅椒 | 無品牌 | 紅椒 | 8 | 13.0 | 104.0 | |
7 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西蘭花 | 無品牌 | 西蘭花 | 21 | 10.0 | 210.0 | |
8 | **青 新鮮蔬菜/蔬菜制品 油白菜 | 無品牌 | **青 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
9 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 無品牌 | 土豆 | 22 | 5.0 | 110.0 | |
10 | 香蔥 | 無品牌 | 一捆 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
11 | 青蘿卜 | 無品牌 | 一個 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
12 | 茼蒿 | 無品牌 | ton | 9 | 11.5 | 103.5 | |
13 | 菜心 | 無品牌 | xin | 6 | 7.5 | 45.0 | |
14 | 毛白菜 | 無品牌 | mao | 14 | 8.0 | 112.0 | |
15 | xiang 新鮮蔬菜/蔬菜制品 香菇 | 無品牌 | xiang | 7 | 26.0 | 182.0 | |
16 | 小米辣 | 無品牌 | xiao | 6 | 20.0 | 120.0 | |
17 | 生菜 | 無品牌 | shen | 6 | 8.5 | 51.0 | |
18 | kong 新鮮蔬菜/蔬菜制品 空心菜 | 無品牌 | kong | 13 | 15.0 | 195.0 | |
19 | 西紅柿 | 無品牌 | 西 | 25 | 6.0 | 150.0 | |
20 | hao 新鮮蔬菜/蔬菜制品 豇豆 | 無品牌 | hao | 17 | 12.0 | 204.0 | |
21 | 姜龍 生姜 | 姜龍 | 公斤 | 15 | 11.0 | 165.0 | |
22 | 菜心 韭菜 | 菜心 | 公斤 | 11 | 10.0 | 110.0 | |
23 | 油白菜 | 無品牌 | bai | 17 | 9.0 | 153.0 | |
24 | 苔絲 蒜苔 | 苔絲 | 公斤 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
25 | 31 新鮮蔬菜/蔬菜制品 拉條子面 | 無品牌 | 31 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
26 | 14 新鮮蔬菜/蔬菜制品 豆角 | 無品牌 | 14 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
27 | 大蔥 | 無品牌 | 10 | 15 | 6.0 | 90.0 | |
28 | 2 新鮮蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 無品牌 | 2 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
29 | 黃瓜 | 無品牌 | 4 | 7 | 7.0 | 49.0 | |
30 | 葫蘆 | 無品牌 | 12 | 13 | 6.0 | 78.0 | |
31 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: