招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
黃川鎮(zhèn)陳墩村2025年魚塘發(fā)包
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: **市**縣黃川鎮(zhèn)陳墩村
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價: 100.00元/年/畝
交易面積: 14.00畝
聯(lián)系方式: 顏金萍(177****5162)
所有權(quán)人 | 黃川鎮(zhèn)陳墩村 |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 1標(biāo)2畝 |
交易面積 | 2.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-04-02 15:00~2025-04-02 15:10 |
出價延時 | 60秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-04-02 |
成交總金額 | 1000.00元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 2標(biāo)2畝 |
交易面積 | 2.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-04-02 15:00~2025-04-02 15:10 |
出價延時 | 60秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 王定保 |
成交日期 | 2025-04-02 |
成交總金額 | 1000.00元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 3標(biāo)2畝 |
交易面積 | 2.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-04-02 15:00~2025-04-02 15:10 |
出價延時 | 60秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 孫浩 |
成交日期 | 2025-04-02 |
成交總金額 | 1000.00元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 4標(biāo)2畝 |
交易面積 | 2.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥200.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-04-02 15:00~2025-04-02 15:10 |
出價延時 | 60秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 曹東前 |
成交日期 | 2025-04-02 |
成交總金額 | 1000.00元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 |
標(biāo)段描述 | 6標(biāo)4畝 |
交易面積 | 4.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥300.00 |
交易底價 | 100.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2025-04-02 15:00~2025-04-02 15:10 |
出價延時 | 60秒 |
加價幅度 | 5元/年/畝 |
底價 | 100.00元/年/畝 |
成交人 | 陳建仁 |
成交日期 | 2025-04-02 |
成交總金額 | 2000.00元 |
補(bǔ)充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 陳維章 | 聯(lián)系電話 | 138****3838 |
附件(6)
附件_496572924_315828295.jpg下載預(yù)覽
附件_496572924_315828297.jpg下載預(yù)覽
附件_496572924_315828293.jpg下載預(yù)覽
附件_496572924_315828294.jpg下載預(yù)覽
黃川鎮(zhèn)陳墩村2025年魚塘發(fā)包.png下載預(yù)覽
附件_496572924_315828300.jpg下載預(yù)覽