開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****辦公日雜用品采購成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
B12 | 曲別針 | 普通 | 10 | 盒 | 1.****0000 | 19.****0000 | 2.****0000 | 20.****0000 | **** |
B12 | 剪子 | 辦公用 | 2 | 把 | 5.****0000 | 11.88 | 6.****0000 | 12.****0000 | **** |
B12 | 膠棒 | 普通 | 30 | 個 | 4.****0000 | 120.****0000 | 3.****0000 | 105.****0000 | **** |
B12 | 橡皮 | 2B | 44 | 塊 | 1.****0000 | 83.****0000 | 2.****0000 | 88.****0000 | **** |
B12 | 透明膠帶 | 小 | 6 | 卷 | 2.****0000 | 15.****0000 | 2.****0000 | 12.****0000 | **** |
B12 | 電池 | 7號 | 230 | 節(jié) | 1.****0000 | 295.****0000 | 1.****0000 | 299.****0000 | **** |
B12 | 電池 | 5號 | 70 | 節(jié) | 1.****0000 | 133.****0000 | 2.****0000 | 140.****0000 | **** |
B12 | 電池 | 1號 | 30 | 節(jié) | 2.****0000 | 74.****0000 | 3.****0000 | 90.****0000 | **** |
B12 | 皮面筆記本 | B5 | 15 | 本 | 9.****0000 | 148.****0000 | 9.****0000 | 135.****0000 | **** |
B12 | 鉛筆 | HB | 20 | 支 | 1.****0000 | 38.****0000 | 1.****0000 | 38.****0000 | **** |
B12 | 洗衣粉 | 508克 | 50 | 袋 | 15.****0000 | 790.****0000 | 8.****0000 | 400.****0000 | **** |
B12 | 印油 | 光敏,紅 | 7 | 瓶 | 10.****0000 | 76.237 | 11.****0000 | 77.****0000 | **** |
B12 | 垃圾袋 | 小,1卷50個 | 86 | 卷 | 8.****0000 | 727.****0000 | 8.****0000 | 688.****0000 | **** |
B12 | 印油 | 回墨,紅 | 5 | 瓶 | 14.****0000 | 74.****0000 | 15.****0000 | 75.****0000 | **** |
B12 | 垃圾袋 | 大,100*80 | 1000 | 只 | 0.****0000 | 900.****0000 | 0.****0000 | 700.****0000 | **** |
B12 | 紙杯 | 250ML | 1 | 箱 | 120.****0000 | 120.****0000 | 90.****0000 | 90.****0000 | **** |
B12 | A4打印紙 | 每箱8包 | 24 | 箱 | 140.****0000 | 3374.****0000 | 110.****0000 | 2640.****0000 | **** |
B12 | 信封 | 牛皮紙 | 200 | 個 | 3.****0000 | 600.****0000 | 3.****0000 | 600.****0000 | **** |
B12 | 84消毒液 | 500ML | 6 | 瓶 | 5.****0000 | 35.****0000 | 7.****0000 | 42.****0000 | **** |
B12 | 計算器 | 12位 | 2 | 個 | 21.****0000 | 43.564 | 18.****0000 | 36.****0000 | **** |
B12 | 抽桿夾 | 15MM | 480 | 個 | 1.****0000 | 912.****0000 | 1.****0000 | 912.****0000 | **** |
B12 | 透明拉鏈袋 | A4 | 30 | 個 | 1.****0000 | 59.4 | 1.****0000 | 30.****0000 | **** |
B12 | 抽桿夾 | 25MM | 10 | 個 | 2.****0000 | 29.7 | 3.****0000 | 30.****0000 | **** |
B12 | 條帚 | 塑料 | 10 | 把 | 13.****0000 | 130.****0000 | 10.****0000 | 100.****0000 | **** |
B12 | 檔案盒 | 55MM | 80 | 個 | 9.****0000 | 720.****0000 | 9.****0000 | 720.****0000 | **** |
B12 | 蝴蝶夾 | 32MM | 3 | 盒 | 9.****0000 | 27.****0000 | 6.****0000 | 18.****0000 | **** |
B12 | 檔案袋 | 牛皮紙 | 250 | 個 | 1.****0000 | 375.****0000 | 1.****0000 | 450.****0000 | **** |
B12 | 中性筆芯 | 0.5,黑 | 320 | 支 | 1.****0000 | 480.****0000 | 1.****0000 | 576.****0000 | **** |
B12 | 小拖布 | 棉線 | 80 | 把 | 15.****0000 | 1268.****0000 | 12.****0000 | 960.****0000 | **** |
B12 | 大拖布 | 90公分 | 50 | 條 | 25.****0000 | 1286.****0000 | 20.****0000 | 1000.****0000 | **** |
B12 | **掃帚 | 1.3米高 | 70 | 把 | 25.****0000 | 1801.****0000 | 20.****0000 | 1400.****0000 | **** |
B12 | 小條帚 | 禾苗 | 100 | 個 | 8.****0000 | 800.****0000 | 2.****0000 | 200.****0000 | **** |
B12 | 潔廁靈 | 500ML | 100 | 瓶 | 7.****0000 | 747.****0000 | 9.****0000 | 900.****0000 | **** |
B12 | 中性筆 | 黑,每盒12支 | 82 | 盒 | 10.****0000 | 820.****0000 | 6.****0000 | 492.****0000 | **** |
B12 | 筆記本 | 48頁 | 800 | 本 | 1.****0000 | 1440.****0000 | 1.****0000 | 1360.****0000 | **** |
B12 | 按扣袋 | A4 | 800 | 個 | 1.****0000 | 1200.****0000 | 1.****0000 | 800.****0000 | **** |
B12 | 洗衣液 | 2公斤 | 10 | 桶 | 29.****0000 | 297.****0000 | 33.****0000 | 330.****0000 | **** |
B12 | 垃圾桶 | 小號 | 3 | 個 | 7.****0000 | 23.****0000 | 7.****0000 | 21.****0000 | **** |
B12 | 中性筆芯 | 0.5,紅 | 40 | 支 | 2.****0000 | 80.****0000 | 2.****0000 | 100.****0000 | **** |
B12 | 訂書釘 | 普通 | 35 | 盒 | 2.****0000 | 87.****0000 | 3.****0000 | 105.****0000 | **** |
****
2025年4月7日