招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
平潮鎮(zhèn)國道村11組、13組制梁場(chǎng)地復(fù)墾地塊、2組**南苑小區(qū)、8組、10組、12組、14組退林還耕地
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)平潮鎮(zhèn)國道村
項(xiàng)目狀態(tài) 待競價(jià)
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年4月
交易底價(jià): 290.00元/年/畝
交易面積: 210.41畝
聯(lián)系方式: 居慧敏(051****77793)
報(bào)名時(shí)間: 2025-04-03 10:00 至 2025-04-10 10:00
報(bào)名地點(diǎn): 平****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2025-04-10 10:00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平潮鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 國道村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-03-27 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 210.41畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 平潮鎮(zhèn)國道村11組、13組制梁場(chǎng)地復(fù)墾地塊、2組**南苑小區(qū)、8組、10組、12組、14組退林還耕地塊土地流轉(zhuǎn),總面積210.41畝,涉及農(nóng)戶120戶,集體面積0畝,適宜種植糧食,不得改變土地用途。底價(jià)為290元/年/畝,每年在上一年成交價(jià)基礎(chǔ)上增加10元/畝,交易時(shí)間為2年4個(gè)月。本次交易不收取報(bào)名費(fèi),收取投標(biāo)保證金61018.90元,收取土地復(fù)墾保證金200.00元/畝,如遇政策性調(diào)整,如拆遷等,解釋權(quán)一律歸國道村所有。 |
項(xiàng)目位置 | **市**區(qū)平潮鎮(zhèn)國道村 |
項(xiàng)目四至 | **:鹽通鐵路 南至:**南苑小區(qū) 西至:東浦路 北至:許大華門口路 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說明 | 有承包經(jīng)驗(yàn),有承擔(dān)租金能力,最低290元/畝/年,每年在上一年成交價(jià)基礎(chǔ)上增加10元/畝,交納復(fù)墾保證金200元/畝。適宜種植糧食,不得改變土地用途。 |
項(xiàng)目審查表 | 交易項(xiàng)目審查表1.jpg交易項(xiàng)目審查表2.jpg交易項(xiàng)目審查表3.jpg |
村民代表大會(huì)意見 | 村民代表意見1.jpg村民代表意見2.jpg村民代表意見3.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名時(shí)間 | 2025-04-03 10:00至2025-04-10 10:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 平****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-04-10 10:00 |
交易時(shí)間 | 2025-04-10 14:30 |
交易地點(diǎn) | 平****服務(wù)中心 |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年4月 |
標(biāo)段描述 | 平潮鎮(zhèn)國道村11組、13組制梁場(chǎng)地復(fù)墾地塊、2組**南苑小區(qū)、8組、10組、12組、14組退林還耕地塊土地流轉(zhuǎn),總面積210.41畝,涉及農(nóng)戶120戶,集體面積0畝,適宜種植糧食,不得改變土地用途。底價(jià)為290元/年/畝,每年在上一年成交價(jià)基礎(chǔ)上增加10元/畝,交易時(shí)間為2年4個(gè)月。本次交易不收取報(bào)名費(fèi),收取投標(biāo)保證金61018.90元,收取土地復(fù)墾保證金200.00元/畝,如遇政策性調(diào)整,如拆遷等,解釋權(quán)一律歸國道村所有。 |
交易面積 | 210.4100畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥61018.90 |
交易底價(jià) | 290.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 |
自由競價(jià)期 | 2025-04-10 14:30~2025-04-10 14:55 |
出價(jià)延時(shí) | 15秒 |
加價(jià)幅度 | 10.00元/年/畝 |
底價(jià) | 290.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 張棟梁 | 聯(lián)系電話 | 199****3197 |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | **躍龍土地房****公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2025-03-21 | 評(píng)估值 | 270元/年/畝 |
附件(10)
公告3.jpg下載預(yù)覽
村民代表意見2.jpg下載預(yù)覽
村民代表意見3.jpg下載預(yù)覽
交易項(xiàng)目審查表1.jpg下載預(yù)覽
村民代表意見1.jpg下載預(yù)覽
交易項(xiàng)目審查表2.jpg下載預(yù)覽
公告1.jpg下載預(yù)覽
公告2.jpg下載預(yù)覽
附件_498045666_316739657.jpg下載預(yù)覽
交易項(xiàng)目審查表3.jpg下載預(yù)覽