開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
**********采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:**********采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:****
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:321202
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:450001
三、成交信息
成交日期:2025年4月10日
總成交金額(元):15180 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**市**區(qū)鳳展路30號(hào)3幢402室 | 15180.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 潔麗雅7253純棉毛巾 TL228922 | 潔麗雅/grace | 7253 | 40 | 9.0 | 360.0 | |
2 | 國產(chǎn)塑料梳子 TL279822 | 國產(chǎn) | 塑料梳子 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
3 | BYZ W3 國產(chǎn)魔元E06無線快充移動(dòng)電源 10000mAh TL279719 | BYZ | W3 | 40 | 145.0 | 5800.0 | |
4 | 國產(chǎn)手提輕便大容量行李袋 黑色 76*32*38cm 92L TL279716 | 國產(chǎn) | 行李袋 92L | 40 | 105.0 | 4200.0 | |
5 | 吉列威鋒刮胡刀(1刀架+2刀頭) TL279722 | 吉列威鋒/GILLETT VECTOR | 1刀架+2刀頭 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
6 | 國產(chǎn)北歐風(fēng)不銹鋼洗漱杯 350ml TL279723 | 國產(chǎn) | 洗漱杯 350ml | 40 | 12.0 | 480.0 | |
7 | 國產(chǎn)透明便攜拎袋 29*12*21cm TL279724 | 國產(chǎn) | 29*12*21cm | 40 | 18.0 | 720.0 | |
8 | 天堂傘307E黑色升級(jí)款 TL243660 | 天堂傘 | 307E | 40 | 30.5 | 1220.0 | |
9 | 好來柔絲深潔細(xì)絲軟毛牙刷 TL232088 | 好來 | 柔絲深潔細(xì)絲軟毛牙刷 | 40 | 4.0 | 160.0 | |
10 | 好來雙重薄荷牙膏 90g TL232084 | 好來 | 90g | 40 | 7.0 | 280.0 | |
11 | 海飛絲去屑洗發(fā)露絲質(zhì)柔滑型裝瓶洗發(fā)露200ml*1瓶 TL228214 | 海飛絲/Head Shoulders | 絲質(zhì)柔滑 | 40 | 26.0 | 1040.0 | |
12 | 純白清香經(jīng)典凈護(hù)系列沐浴露 舒膚佳沐浴露經(jīng)典凈膚系列沐浴乳 溫和易沖洗 純白清香200g TL224798 | 舒膚佳/safeguard | 純白清香經(jīng)典凈護(hù)系列沐浴露 | 40 | 11.0 | 440.0 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。