開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報名截至時間 | 2025-04-04 22:08:00 | 報價截至時間 | 2025-04-06 22:08:00 |
紅美人椒 | 散稱 | 240 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
黃瓜 | 散稱 | 2000 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
西葫蘆 | 散稱 | 1200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
茴子白 | 散稱 | 3500 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
芹菜 | 散稱 | 1400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
黃蘿卜 | 散稱 | 960 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
紅蘿卜 | 散稱 | 400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
有機花菜 | 散稱 | 1400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
香菇 | 散稱 | 200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
蒜苔 | 散稱 | 700 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
韭菜 | 散稱 | 480 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
蓮菜 | 散稱 | 400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
蘑菇 | 散稱 | 600 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
香菜 | 散稱 | 320 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
小油菜 | 散稱 | 400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
小白菜 | 散稱 | 400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
生菜 | 散稱 | 100 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
油麥菜 | 散稱 | 300 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
菠菜 | 散稱 | 400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
紫甘藍 | 散稱 | 160 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
豆角 | 散稱 | 800 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
大蔥 | 散稱 | 3500 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
有機青筍 | 散稱1.5kg | 70 | 袋 | 2025-04-10 00:00:00 | |||
大白菜 | 散稱 | 4000 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
荷蘭豆 | 散稱 | 160 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
去皮蒜 | 散稱 | 400 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
生姜 | 散稱 | 200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
大土豆 | 散稱 | 8000 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
黃南瓜 | 散稱 | 800 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
新蒜 | 散稱 | 240 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
蒜苗 | 散稱 | 320 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
西芹 | 散稱 | 100 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
**菇 | 散稱 | 200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
西藍花 | 散稱 | 200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
鐵棍山藥 | 散稱 | 200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
苤藍 | 散稱 | 800 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
紫洋蔥 | 散稱 | 1200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
白洋蔥 | 散稱 | 1200 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
百合 | 散稱 | 24 | 盒 | 2025-04-10 00:00:00 | |||
糯玉米 | 散稱 | 800 | 個 | 2025-04-10 00:00:00 | |||
小西紅柿 | 散稱 | 600 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
長山藥 | 散稱 | 800 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
**菜心 | 散稱 | 100 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
青西紅柿 | 散稱 | 800 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
盒豆腐 | 散稱0.2KG | 320 | 盒 | 2025-04-10 00:00:00 | |||
豆腐卷(素雞) | 散稱 | 300 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
香干 | 散稱 | 200 | kg | 2025-04-10 00:00:00 | |||
黑玉米 | 散稱 | 50 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
茼蒿 | 散稱 | 160 | KG | 2025-04-10 00:00:00 | |||
茴香苗 | 散稱 | 160 | KG | 2025-04-10 00:00:00 |
一、交貨地址:****市**縣兩****公司
二、保證金額度:0
三、商務條款:
商務條款:四、技術條款:
一、技術要求:五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
未公布 | 未公布 |