风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

晉能控股集團潞新公司哈密晉新分公司晉新餐廳蔬菜副食品(材料)2024年06月11日物資采購

發(fā)布時間: 2024年06月28日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
中標供應商 中標價格
未公布 未公布
詢比價
詢價單號 采購方式 采購員 聯(lián)系電話 報名截止時間 報價截止時間
****公開
2024-06-16 08:132024-06-18 08:13
物料信息
物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 品牌 采購數(shù)量 計量單位 要求交貨期 備注
菜心 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
芥蘭苗 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
木耳菜 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
小白菜 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
茼蒿 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
苦菊 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
豌豆尖 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
絲瓜尖 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
散稱 130.000000 kg 2024-06-30 00:00
散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
去皮蒜 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
香菜 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
韭菜 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
蒜薹 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
蒜苗 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
韭黃 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
小茴香苗 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
大白菜 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
包包菜 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
紫橄欖 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
娃娃菜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
青麻葉白菜 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
青蘿卜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
白蘿卜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
心里美 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
小水蘿卜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
胡蘿卜 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
黃蘿卜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
紅皮蘿卜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
紅薯 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
黃薯 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
白薯 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
紫薯 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
洋蔥 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
蓮藕 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
土豆 散稱 400.000000 kg 2024-06-30 00:00
長山藥 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
鐵棍山藥 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
帶殼生花生 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮馬蹄 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
苤藍 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
茭白 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
圓茄子 散稱 65.000000 kg 2024-06-30 00:00
長茄子 散稱 65.000000 kg 2024-06-30 00:00
線茄 散稱 65.000000 kg 2024-06-30 00:00
青椒 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
螺絲椒 散稱 130.000000 kg 2024-06-30 00:00
紅尖椒 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
彩椒(黃,紅) 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
小米椒 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
線椒 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
杭椒 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
美人椒 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
長豆角 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
四季豆 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
扁豆角 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
荷蘭豆 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
豇豆 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮毛豆 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮蠶豆 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
冬瓜 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
南瓜 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
黃瓜 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
葫蘆瓜 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
苦瓜 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
絲瓜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
耳菜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮馬蹄筍 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
羅馬生菜 散稱 70.000000 kg 2024-06-30 00:00
銀杏 100g/包 15.000000 2024-06-30 00:00
杏鮑菇 4包/件 10.000000 2024-06-30 00:00
**菇 100g/包 80.000000 2024-06-30 00:00
鮮茶樹菇 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮香菇 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
金針菇 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
雞腿菇 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
西瓜 散稱 高品質 400.000000 kg 2024-06-30 00:00
**瓜 散稱 高品質 130.000000 kg 2024-06-30 00:00
火龍果 散稱 高品質 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
橘子 散稱 高品質 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
蘋果 散稱 高品質 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
圣女果 散稱 高品質 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
海天蒸魚豉油 12瓶/件 450ml/瓶 5.000000 2024-06-30 00:00
東古一品鮮醬油 12瓶/件 500ml/瓶 5.000000 2024-06-30 00:00
海天生抽 6瓶/件 1.9L/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
家樂辣鮮露 6瓶/件 448mL/瓶 4.000000 2024-06-30 00:00
麻辣鮮露 6瓶/件 448mL/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
五豐黎紅花椒油 12瓶/件 400ml/瓶 5.000000 2024-06-30 00:00
辣之源干鍋油 6瓶/件 380mL/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
鹿佳紅燒醬油 6瓶/件 2.5L/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
海天蠔油 4桶/件 2.27kg/桶 5.000000 2024-06-30 00:00
**白醋 12瓶/件 500ml/瓶 2.000000 2024-06-30 00:00
**陳醋 4桶/件 5L/桶 8.000000 2024-06-30 00:00
幺麻子藤椒油 10瓶/件 500ml/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
香辣紅油 12瓶/件 420g/瓶 2.000000 2024-06-30 00:00
花雕酒 12瓶/件 500ml/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
芥末油 50ml/瓶 4.000000 2024-06-30 00:00
勁霸芥末膏 43g/盒 6.000000 2024-06-30 00:00
雀巢美極鮮醬油 800ml/瓶 4.000000 2024-06-30 00:00
醪糟 6瓶/件 900g/瓶 8.000000 2024-06-30 00:00
泰國甜辣雞醬 12瓶/件 880ml/瓶 2.000000 2024-06-30 00:00
勁霸濃縮橙汁 840g/瓶 8.000000 2024-06-30 00:00
黃燈籠醬 700g/桶 4.000000 2024-06-30 00:00
紅剁椒醬 2kg/桶 1.000000 2024-06-30 00:00
綠剁椒醬 2kg/桶 1.000000 2024-06-30 00:00
純芝麻香油 12瓶/件 400ml/瓶 2.000000 2024-06-30 00:00
雞飯老抽 640ml/瓶 8.000000 2024-06-30 00:00
蘋果醋 12瓶/件 450ml/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
家樂濃縮雞汁 1kg/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
老干媽風味豆豉 24瓶/件 280g/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
十三香 10盒/板 45g/盒 3.000000 2024-06-30 00:00
丹丹郫縣豆瓣醬 6kg/桶 3.000000 2024-06-30 00:00
花生醬 405g/桶 12.000000 2024-06-30 00:00
芝麻醬 5kg/桶 2.000000 2024-06-30 00:00
玉米粒罐頭 24瓶/件 400g/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
**豆豉 40g/盒 40.000000 2024-06-30 00:00
干黃醬 250g/袋 20.000000 2024-06-30 00:00
海天黃豆醬 850g/瓶 8.000000 2024-06-30 00:00
辣妹子 12瓶/件 920g/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
番茄醬 12罐/件 850g/罐 1.000000 2024-06-30 00:00
干鍋醬 500g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
紅油豆腐乳 15瓶/件 340g/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
南乳汁 480g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
干香菇 散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
三塘湖辣皮子 散稱 8.000000 kg 2024-06-30 00:00
干紅線椒 散稱 8.000000 kg 2024-06-30 00:00
梨球罐頭 12瓶/件 750g/瓶 3.000000 2024-06-30 00:00
干辣椒段 2.5kg/包 6.000000 2024-06-30 00:00
銀耳 500g/包 6.000000 2024-06-30 00:00
木耳 散稱 4.000000 kg 2024-06-30 00:00
50袋/件 400g/袋 4.000000 2024-06-30 00:00
蓮華味精 10包/件 1kg/包 4.000000 2024-06-30 00:00
家樂雞精 10包/件 900g/包 8.000000 2024-06-30 00:00
家樂雞粉 1kg/桶 8.000000 2024-06-30 00:00
大紅袍火鍋底料 400g/包 40.000000 2024-06-30 00:00
胖子魚料 150g/包 40.000000 2024-06-30 00:00
香辣酥 10包/件 308g/包 3.000000 2024-06-30 00:00
花椒面 現(xiàn)磨散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
白胡椒粉 現(xiàn)磨散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
紫菜 100g/包 12.000000 2024-06-30 00:00
中號花生米 散稱 4.000000 kg 2024-06-30 00:00
紅泡椒 12kg/件 1.000000 2024-06-30 00:00
小米辣 5kg/件 1.000000 2024-06-30 00:00
干腐竹 705g/包 8.000000 2024-06-30 00:00
香水魚底料 150g/包 30.000000 2024-06-30 00:00
咸蛋黃 800g/袋 15.000000 2024-06-30 00:00
玉蘭筍片 25袋/件 300g/袋 2.000000 2024-06-30 00:00
花椒 散稱 8.000000 kg 2024-06-30 00:00
大料 散稱 8.000000 kg 2024-06-30 00:00
香葉 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
桂皮 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
丁香 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
草果 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
白芷 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
白扣 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
良姜 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
蓽撥 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
小茴香 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
肉蔻 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
雀巢橘子粉 1kg/袋 8.000000 2024-06-30 00:00
干酵母 15g/包 25.000000 2024-06-30 00:00
泡打粉 1kg/袋 3.000000 2024-06-30 00:00
二斤條干辣椒 散稱 12.000000 kg 2024-06-30 00:00
豆沙餡 200g/包 25.000000 2024-06-30 00:00
干海帶絲 35g/包 25.000000 2024-06-30 00:00
干豆角 散稱 4.000000 kg 2024-06-30 00:00
干黃花 散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
小白袋牛奶 20袋/件 180ml/袋 100.000000 2024-06-30 00:00
雞蛋 散稱 500.000000 kg 2024-06-30 00:00
無鉛松花蛋 30顆/板 8.000000 2024-06-30 00:00
去皮白芝麻 散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
黑芝麻 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
糖桂花醬 300g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
藍莓果醬 200g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
蘋果果醬 200g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
干姜面 現(xiàn)磨散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
帶色辣椒面 現(xiàn)磨散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
中粗辣椒面 現(xiàn)磨散稱 12.000000 kg 2024-06-30 00:00
麥芽酚 500g/桶 3.000000 2024-06-30 00:00
肉寶王 500g/桶 3.000000 2024-06-30 00:00
海鮮醬 250g/瓶 25.000000 2024-06-30 00:00
柱候醬 250g/瓶 25.000000 2024-06-30 00:00
排骨醬 250g/瓶 25.000000 2024-06-30 00:00
家樂燒汁 2.5kg/桶 3.000000 2024-06-30 00:00
紅薯寬粉 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
白沙糖 50kg/袋 3.000000 2024-06-30 00:00
沙拉汁 1.5L/瓶 8.000000 2024-06-30 00:00
麥芽糖 250g/個 12.000000 2024-06-30 00:00
沙茶醬 250g/瓶 7.000000 2024-06-30 00:00
橙紅油性色素 250g/個 3.000000 2024-06-30 00:00
日落黃油性色素 250g/個 3.000000 2024-06-30 00:00
鮮青花椒 350g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
阿香婆牛肉醬 200g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
甜面醬 180g/袋 25.000000 2024-06-30 00:00
生粉 25kg/袋 3.000000 2024-06-30 00:00
玉米淀粉 25kg/袋 3.000000 2024-06-30 00:00
吉士粉 3kg/桶 4.000000 2024-06-30 00:00
味達美醬油 1L/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
水晶粉 25袋/件 90g/袋 3.000000 2024-06-30 00:00
蕨根粉 200g/包 25.000000 2024-06-30 00:00
草莓果醬 200g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
納紅豆 2.5kg/袋 6.000000 2024-06-30 00:00
菠蘿罐頭 750ml/瓶 8.000000 2024-06-30 00:00
香茅草 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
紅薯圓粉 散稱 12.000000 kg 2024-06-30 00:00
干枸杞 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
原味腰果 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
大片海帶 2kg/包 4.000000 2024-06-30 00:00
糯玉米 40根/件 8.000000 2024-06-30 00:00
思念粽子 20袋/件 500g/袋 8.000000 2024-06-30 00:00
梅干菜 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
牛頭牌香蔥醬 737g/桶 4.000000 2024-06-30 00:00
一級干蟲草花 1kg/包 3.000000 2024-06-30 00:00
野生白木耳 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
苦蕎茶 散稱 12.000000 kg 2024-06-30 00:00
核桃仁 散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
干茶樹菇 2kg/件 3.000000 2024-06-30 00:00
小蘇打 500g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
堿面 200g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
全脂奶粉 400g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
內脂粉 1kg/袋 1.000000 2024-06-30 00:00
黃油 15kg/件 1.000000 2024-06-30 00:00
面包改良劑 1kg/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
油條蓬松劑 250g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
豆?jié){粉 500g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
蛋糕油 3kg/桶 1.000000 2024-06-30 00:00
摘摘面花 散稱 4.000000 kg 2024-06-30 00:00
蒜蓉辣醬 250g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
肉松 2.5kg/包 1.000000 2024-06-30 00:00
AAA香料 30g/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
雞汁豉油 410ml/瓶 4.000000 2024-06-30 00:00
鮮核桃仁 350g/袋 40.000000 2024-06-30 00:00
胡椒粒 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
**雜菌 2kg/桶 5.000000 2024-06-30 00:00
**粉絲 150g/包 40.000000 2024-06-30 00:00
紅糖 200g/袋 40.000000 2024-06-30 00:00
冰糖 散稱 12.000000 kg 2024-06-30 00:00
白蘭地 750ml/瓶 4.000000 2024-06-30 00:00
蜂蜜 650g/瓶 6.000000 2024-06-30 00:00
糖玫瑰 250g/瓶 6.000000 2024-06-30 00:00
白酒 高粱酒 450ml/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
煉乳 350g/瓶 12.000000 2024-06-30 00:00
甘蔗糖漿 5L/桶 1.000000 2024-06-30 00:00
瓜子仁 散稱 3.000000 kg 2024-06-30 00:00
澄面 450g/袋 6.000000 2024-06-30 00:00
雙匯方火腿 30個/件 250g/個 3.000000 2024-06-30 00:00
紅曲粉 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
紅曲米 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
大紅棗 散稱 6.000000 kg 2024-06-30 00:00
塔塔粉 1kg/袋 12.000000 2024-06-30 00:00
黃梔子 散稱 1.000000 kg 2024-06-30 00:00
速凍青豆 1kg/袋 6.000000 2024-06-30 00:00
黃面包糠 1kg/包 3.000000 2024-06-30 00:00
小紅豆 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
大紅豆 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
綠豆 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
黑米 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
黑米面 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
大麥仁 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
熟黃豆面 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
生黃豆面 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
黃米面 散稱 50.000000 kg 2024-06-30 00:00
大黃米 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
壩上莜面 散稱 50.000000 kg 2024-06-30 00:00
粗玉米碴子 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
糯米 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
糯米粉 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
大干蕓豆 散稱 5.000000 kg 2024-06-30 00:00
小米面 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
黑豆面 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
味達美老抽醬油 1L/瓶 10.000000 2024-06-30 00:00
家樂黑澆汁 6瓶/件 2.3kg/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
家樂菌菇汁 6瓶/件 480g/瓶 1.000000 2024-06-30 00:00
東北酸菜 500g/袋 10.000000 2024-06-30 00:00
思念芝麻湯圓 400g/袋 40.000000 2024-06-30 00:00
思念小小芝麻湯圓 455g/袋 20.000000 2024-06-30 00:00
老壇魚酸菜 400g/袋 50.000000 2024-06-30 00:00
香脆杏仁片 甜散稱 5.000000 kg 2024-06-30 00:00
風球麥魚露 750ml/瓶 5.000000 2024-06-30 00:00
韓國辣醬 500g/盒 6.000000 2024-06-30 00:00
米網(wǎng)皮(黃) 250g/袋 10.000000 2024-06-30 00:00
糯米紙 500張/盒 2.000000 2024-06-30 00:00
**豆腐皮 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
海蜇頭 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
原味巴旦木 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
原味開心果 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮牛里脊 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮牛**肉 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮牛腩 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
牛蹄 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
火鍋毛肚 散稱 12.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮牛排 散稱 25.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮牛腱 散稱 60.000000 kg 2024-06-30 00:00
牛蹄筋 散稱 25.000000 kg 2024-06-30 00:00
牛黃喉 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮羊排 散稱 135.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮羊前腿 散稱 135.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮羊后腿 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
熟羊肚 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
大羊蹄 10kg/件 1.000000 2024-06-30 00:00
精五花肉 散稱 160.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮豬前肘 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮豬排 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮豬肚 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮豬大腸 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮豬前蹄 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
豬皮 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮豬耳 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮三黃雞 散稱 65.000000 kg 2024-06-30 00:00
鮮土雞 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
凍雞胸 10kg/件 4.000000 2024-06-30 00:00
去骨雞腿肉 9kg/件 4.000000 2024-06-30 00:00
雞中翅 10kg/件 1.000000 2024-06-30 00:00
雞排腿 10kg/件 8.000000 2024-06-30 00:00
凍三黃雞 10kg/件 2.000000 2024-06-30 00:00
雞軟骨 8kg/件 1.000000 2024-06-30 00:00
去骨鳳爪 9kg/件 8.000000 2024-06-30 00:00
雞胗 9kg/件 3.000000 2024-06-30 00:00
牛肚 散稱 5.000000 kg 2024-06-30 00:00
鴨血 7kg/件 8.000000 2024-06-30 00:00
**五花臘肉 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
牛仔骨 散稱 5.000000 kg 2024-06-30 00:00
法式小羊排 散稱 5.000000 kg 2024-06-30 00:00
一級大鰈魚 950g/條 80.000000 2024-06-30 00:00
一級大黃花魚 950g/條 60.000000 2024-06-30 00:00
一級大青斑魚 950g/條 60.000000 2024-06-30 00:00
新鮮活桂魚 1kg/條 2.000000 2024-06-30 00:00
新鮮活石斑魚 1kg/條 4.000000 2024-06-30 00:00
一級魷魚須 5kg/件 6.000000 2024-06-30 00:00
一級30-40白蝦 12kg/件 6.000000 2024-06-30 00:00
一級16-20蝦仁 10kg/件 6.000000 2024-06-30 00:00
一級目魚肚 4.5kg 2.000000 2024-06-30 00:00
一級無頭小黃花魚 6.5kg 8.000000 2024-06-30 00:00
一級黑魚片 6kg/件 6.000000 2024-06-30 00:00
新鮮活鯉魚 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
新鮮活草魚 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
一級凍木魚花 4.5kg/件 6.000000 2024-06-30 00:00
一級干海參 散稱 5.000000 kg 2024-06-30 00:00
一級凍帶魚 10kg/件 2.000000 2024-06-30 00:00
一級凍魷魚 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
9-10cm大扇貝 50個/件 8.000000 2024-06-30 00:00
鮮大生蠔 100g/個 120.000000 2024-06-30 00:00
鮮多寶魚 1kg/條 3.000000 2024-06-30 00:00
一級凍墨魚仔 5kg/件 3.000000 2024-06-30 00:00
一級大魚頭 散稱 16.000000 kg 2024-06-30 00:00
一級碟魚頭 散稱 10.000000 kg 2024-06-30 00:00
一級鰈魚身 900g/條 10.000000 2024-06-30 00:00
**青 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
圓生菜 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
大葉生菜 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
紫生菜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
紫色玻璃脆生菜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
油麥菜 散稱 20.000000 kg 2024-06-30 00:00
芹菜 散稱 40.000000 kg 2024-06-30 00:00
芥菜 散稱 30.000000 kg 2024-06-30 00:00
空心菜 散稱 15.000000 kg 2024-06-30 00:00
菠菜 散稱 80.000000 kg 2024-06-30 00:00
詢價條款

一、交貨地址:****地區(qū)**區(qū)三道嶺****賓館

二、保證金額度:0元

三、商務條款:1.報價要求:所報價格均為含稅到貨價(含1%增值稅專用發(fā)票)2.資質要求:報價時需提供必要的相關資料,到貨時隨車備有供貨清單等必要的相關資料。3.供貨方式:甲方對所需食材需提前1-3天通知乙方,并告知乙方相關食材的明細及要求。乙方根據(jù)甲方的訂單及時按規(guī)定的明細、數(shù)量、時間準時送貨至甲方指定的地點;如遇市場缺貨,乙方無法提供甲方要求的食品原材料,則乙方可以更換同等價位的類似品種,并確保食材品質,更換前須經(jīng)甲方同意。4.價格執(zhí)行標準:乙方按供貨期給甲方提供蔬菜副食品等食材不得高于市場同類產品價格,甲方根據(jù)時令季節(jié)對蔬菜副食品等進行詢價,所供蔬菜副食品等食材必須以當日市場最低價進行核算;因價格變化大,單價浮動不得超過成交單價的10%,且必須保證蔬菜副食品等材料的品質。5.驗收方式:乙方貨物送達時,在甲乙雙方人員的相互監(jiān)督下進行計量驗收并在送貨單上簽字,雙方各持一份,該送貨單作為結算的憑證。6.雙方的責任和義務:乙方必須確保提供的蔬菜食品副食符合國家食品衛(wèi)生標準和食品安全標準,如果因乙方提供的食品原材料的原因導致甲方員工食物中毒,經(jīng)國家權威部門鑒定責任確屬乙方的,由乙方承擔全部損失和責任;乙方須確保提供的食品原材料新鮮,如有不新鮮或變質甲方有權拒絕收貨,同時要求乙方及時補送新鮮食品原材料,由此產生的一切費用由乙方承擔,如果因此影響甲方員工正常就餐,造成的損失由乙方承擔;乙方不得隨意抬高價格,不得虛報貨款,不得虛開發(fā)票,不準向甲方人員送禮品和回扣;乙方送貨人員未經(jīng)甲方許可,不得隨意進入甲方除飯?zhí)弥獾钠渌麉^(qū)域;如因甲方加工不當產生的問題由甲方承擔損失。7.供貨時間規(guī)定:按需方指定時間、地點(****市******集團****賓館)到貨。8.結算及付款方式:根據(jù)需方要求,分期分批次供貨,貨到驗收合格,供方開據(jù)增值稅發(fā)票到需方后,滾動式付款(當月掛賬次月付款),最終結算總金額以合同期內實際供貨產生款項為準,****銀行承兌方式結算。9.運輸方式:運輸方式由出賣人自行選擇,出賣人按照安全快捷原則選擇運輸方式,運費、雜費及標的物安全責任由出賣人承擔。10.包裝要求:包裝物必須符合運輸安全要求,確保標的物安全,凡由于出賣方包裝或保管不善致使標的物遭到損壞或丟失時,出賣方應免費及時賠償。包裝物不回收,包裝全部費用出賣人承擔。11.中選方案:優(yōu)先整包中選。整包中選要求至少三家供應商報價無漏項。12.供應商需簽訂上傳《產品質量及服務承諾書》,對產品質量、貨源保障、守信履約、售后服務等作出承諾。13.供應商違約規(guī)定:供應商合伙串通進行報價的,禁止其參與平臺業(yè)務3-6個月;供應商中選后未簽定合同,主動放棄的,禁止其參與平臺業(yè)務3-6個月;供應商中選后已簽定合同,主動放棄的,禁止其參與平臺業(yè)務6-12個月;供應商參與同一采購主體的采購項目,開標后主動放棄中選資格累計兩次的,禁止其參與平臺業(yè)務6-12個月存在同一制造商與其授權代理商參于同一采購項目、同一制造商在同一采購主體授權兩家及以上代理商、由授權代理商完全承擔質量及售后服務等全部責任、授權有效期不足一年中任一情形的,禁止其參與平臺業(yè)務3-6個月;提供虛假材料的供應商,禁止其參與平臺業(yè)務12個月;供應商所供產品有質量問題的,禁止其參與平臺業(yè)務12-36個月;處罰期內發(fā)現(xiàn)在其它項目有其它失信行為的,視具體違規(guī)情形,**處罰期限,最長3年。14.監(jiān)督電話及郵箱:0902-****298;jnkgwzcgjd@163.****.

四、技術條款:技術條款:報價人需上傳技術響應文件(技術響應文件必須就技術要求文件中的相關技術參數(shù)、規(guī)格型號、配置、供貨范圍等內容進行詳細充分的描述)及商務響應文件,報價期間上傳附件至平臺。核價過程中必須上傳質量服務承諾書,產品必須符合國家食品衛(wèi)生標準和食品安全標準。

五、注冊資本必須大于等于 萬元0

六、報名要求:

七、資質要求:

附件下載
名稱 屬性 操作
-產品質量及服務承諾書---.pdf 下載
附件(1)
招標進度跟蹤
2024-06-28
中標通知
晉能控股集團潞新公司哈密晉新分公司晉新餐廳蔬菜副食品(材料)2024年06月11日物資采購
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
