位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 釣魚臺(tái)國賓館鮮切花采購項(xiàng)目成交公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
2023年09月22日 16:39
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | ****鮮切花采購項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物/農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品/特種用途動(dòng)、植物/特種用途植物/名貴花卉 | ||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2023年09月22日 16:39 |
評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單 | 李常保、王俊美、陳凡 | ||
總成交金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 常志峰 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 139****4729 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **市**區(qū)阜成路二號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 010-****1691 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **市**區(qū)西營街1****中心C座8層807 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 趙佳筠、常志峰 010-****8528、****8621 | ||
附件: | |||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
一、項(xiàng)目編號(hào):****(招標(biāo)文件編號(hào):****)
二、項(xiàng)目名稱:****鮮切花采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:****
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)造甲街110號(hào)28幢A1-442
中標(biāo)(成交)金額:0.****000(萬元)
供應(yīng)商名稱:****中心
供應(yīng)商地址:**市**區(qū)妙峰山鄉(xiāng)澗溝村
中標(biāo)(成交)金額:0.****000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | **** | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | ****中心 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 | 詳見其他補(bǔ)充信息 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李常保、王俊美、陳凡
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》【(計(jì)價(jià)格[2002] 1980號(hào))】規(guī)定的貨物收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上下浮10%執(zhí)行,以預(yù)算金額作為計(jì)費(fèi)基數(shù)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向采購代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.****000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)供應(yīng)商1:**** | |||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 種植商名稱 | 單位 | 最終單價(jià)報(bào)價(jià) | |
1 | 進(jìn)口百合 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥12.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥10.00 | ||
2 | 國產(chǎn)百合 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥5.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥6.00 | ||
3 | 進(jìn)口玫瑰 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥15.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥12.00 | ||
4 | 苗玫瑰 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥6.00 | ||
5 | 國產(chǎn)玫瑰 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥60.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥50.00 | ||
6 | 針墊 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥28.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥25.00 | ||
7 | 紅掌 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥10.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥9.00 | ||
8 | 彩掌 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥12.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥10.00 | ||
9 | 進(jìn)口跳舞蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥75.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥70.00 | ||
10 | 熊貓竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥80.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥70.00 | ||
11 | 進(jìn)口大花蕙蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥155.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥130.00 | ||
12 | ** | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥30.00 | ||
13 | 芍藥 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥40.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥38.00 | ||
14 | 進(jìn)口海芋 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥15.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥14.00 | ||
15 | 石竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥1.30 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥1.20 | ||
16 | 芒葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥6.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥5.00 | ||
17 | 帝王 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥85.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥65.00 | ||
18 | 向日葵 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥6.00 | ||
19 | 火龍珠 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 | ||
20 | 大鳥 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥15.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥13.00 | ||
21 | 冬青果 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥45.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥40.00 | ||
22 | 臘梅 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥90.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥80.00 | ||
23 | 勿忘我 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥40.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 | ||
24 | 山蘇葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥13.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥12.00 | ||
25 | 小麗花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥13.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥12.00 | ||
26 | 滿天星 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥100.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥90.00 | ||
27 | 龜背葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥10.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥9.00 | ||
28 | 小天使 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥7.00 | ||
29 | 蒲棒葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥45.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥40.00 | ||
30 | 文竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 | ||
31 | 龍膽 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥60.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥50.00 | ||
32 | 毛石竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 | ||
33 | 小蒼蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥65.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥55.00 | ||
34 | 新西蘭棵 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥16.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥13.00 | ||
35 | 繡球 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥40.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥35.00 | ||
36 | 扶郎 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥2.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥1.50 | ||
37 | **蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥18.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥15.00 | ||
38 | 菖蒲葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥16.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥13.00 | ||
39 | 木百合 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥65.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥55.00 | ||
40 | 劍葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥6.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥5.00 | ||
41 | 鋼絲草 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥15.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥13.00 | ||
42 | 巴西葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥6.00 | ||
43 | 嘉蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥45.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥42.00 | ||
44 | 梔子葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥6.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥5.00 | ||
45 | 雪柳 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥70.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥60.00 | ||
46 | 郁金香 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 | ||
47 | 梅花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥120.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥100.00 | ||
48 | 小菊 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥28.00 | ||
49 | 朱頂紅 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥30.00 | ||
50 | **松 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥12.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥10.00 | ||
51 | 雀梅 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥6.00 | ||
52 | 彩蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥38.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 | ||
53 | 山茶葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥25.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥22.00 | ||
54 | 公主 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥45.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥40.00 | ||
55 | 飛燕草 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥120.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥90.00 | ||
56 | 荷花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥6.00 | ||
57 | 蓮蓬 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥6.00 | ||
58 | 黃金球 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥5.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥4.00 | ||
59 | 富貴竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥13.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥10.00 | ||
60 | 轉(zhuǎn)運(yùn)竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥45.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 | ||
61 | 散尾 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥7.00 | ||
62 | 金魚草 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥25.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥22.00 | ||
63 | 寒丁子 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥9.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 | ||
64 | 情人淚 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥45.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥40.00 | ||
65 | 天鵝絨 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥75.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥70.00 | ||
66 | 黃金球 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥40.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥50.00 | ||
67 | 蛇鞭菊 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥65.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥55.00 | ||
68 | 劍蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥4.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥3.00 | ||
69 | 紫羅蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥25.00 | ||
70 | 多頭石竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥4.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥3.50 | ||
71 | 多頭玫瑰 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 | ||
72 | 姜荷花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥10.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 | ||
73 | 燈臺(tái)花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 | ||
74 | 吊鳥 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥38.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥35.00 | ||
75 | 龍船花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥8.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥7.00 | ||
76 | 鳶尾 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥9.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥8.00 | ||
77 | 蟹鉗 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥16.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥14.00 | ||
78 | 闊葉舞竹 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 | ||
79 | 桔葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥25.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥25.00 | ||
80 | 常春藤 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥15.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥12.00 | ||
81 | 日本吊鐘 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥120.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥100.00 | ||
82 | 尤加利 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥30.00 | ||
83 | 葉蘭 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥12.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥12.00 | ||
84 | 八角葉 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥6.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥5.00 | ||
85 | 手球花 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥85.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥75.00 | ||
86 | 睡蓮 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥5.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1支 | ¥4.00 | ||
87 | 鼠尾草 | 冬季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥7.00 |
夏季 | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1扎 | ¥6.00 | ||
88 | 花泥 | / | 綠錦久香/斗南市場集采 | 1箱 | ¥60.00 |
中標(biāo)供應(yīng)商2:****中心 | |||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 種植商名稱 | 單位 | 最終單價(jià)報(bào)價(jià) | |
1 | 進(jìn)口百合 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥12.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥11.00 | ||
2 | 國產(chǎn)百合 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥5.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 | ||
3 | 進(jìn)口玫瑰 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥15.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥12.00 | ||
4 | 苗玫瑰 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 | ||
5 | 國產(chǎn)玫瑰 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥60.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥50.00 | ||
6 | 針墊 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥28.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥26.00 | ||
7 | 紅掌 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥10.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥9.00 | ||
8 | 彩掌 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥12.50 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥11.00 | ||
9 | 進(jìn)口跳舞蘭 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥75.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥70.00 | ||
10 | 熊貓竹 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥80.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥70.00 | ||
11 | 進(jìn)口大花蕙蘭 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥155.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥132.00 | ||
12 | ** | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥35.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥30.00 | ||
13 | 芍藥 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥42.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥40.00 | ||
14 | 進(jìn)口海芋 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥15.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥14.00 | ||
15 | 石竹 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥1.40 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥1.30 | ||
16 | 芒葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥7.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥6.00 | ||
17 | 帝王 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥85.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥65.00 | ||
18 | 向日葵 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 | ||
19 | 火龍珠 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥8.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥7.00 | ||
20 | 大鳥 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥15.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥13.50 | ||
21 | 冬青果 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥45.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥42.00 | ||
22 | 臘梅 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥90.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥82.00 | ||
23 | 勿忘我 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥40.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥38.00 | ||
24 | 山蘇葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥13.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥12.00 | ||
25 | 小麗花 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥13.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥12.00 | ||
26 | 滿天星 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥100.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥90.00 | ||
27 | 龜背葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥10.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥10.00 | ||
28 | 小天使 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥8.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥7.00 | ||
29 | 蒲棒葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥45.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥40.00 | ||
30 | 文竹 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥30.00 | ||
31 | 龍膽 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥60.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥52.00 | ||
32 | 毛石竹 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥35.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥30.00 | ||
33 | 小蒼蘭 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥65.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥55.00 | ||
34 | 新西蘭棵 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥16.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥13.00 | ||
35 | 繡球 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥40.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥35.00 | ||
36 | 扶郎 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥2.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥1.50 | ||
37 | **蘭 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥18.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥15.00 | ||
38 | 菖蒲葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥16.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥13.00 | ||
39 | 木百合 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥65.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥55.00 | ||
40 | 劍葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥6.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥5.00 | ||
41 | 鋼絲草 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥15.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥13.00 | ||
42 | 巴西葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥8.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥6.00 | ||
43 | 嘉蘭 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥45.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥42.00 | ||
44 | 梔子葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥6.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥5.00 | ||
45 | 雪柳 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥70.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥60.00 | ||
46 | 郁金香 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥7.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥8.00 | ||
47 | 梅花 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥120.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥105.00 | ||
48 | 小菊 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥30.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥30.00 | ||
49 | 朱頂紅 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥35.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥30.00 | ||
50 | **松 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥12.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥10.00 | ||
51 | 雀梅 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 | ||
52 | 彩蘭 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥40.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥35.00 | ||
53 | 山茶葉 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥25.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥22.00 | ||
54 | 公主 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥45.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥40.00 | ||
55 | 飛燕草 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥120.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥90.00 | ||
56 | 荷花 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 | ||
57 | 蓮蓬 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥6.00 | ||
58 | 黃金球 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥4.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥4.00 | ||
59 | 富貴竹 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥15.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥12.00 | ||
60 | 轉(zhuǎn)運(yùn)竹 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥45.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥35.00 | ||
61 | 散尾 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥8.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥7.00 | ||
62 | 金魚草 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥25.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥23.00 | ||
63 | 寒丁子 | 冬季 | ****中心 | 1支 | ¥9.00 |
夏季 | ****中心 | 1支 | ¥8.00 | ||
64 | 情人淚 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥45.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥40.00 | ||
65 | 天鵝絨 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥75.00 |
夏季 | ****中心 | 1扎 | ¥70.00 | ||
66 | 黃金球 | 冬季 | ****中心 | 1扎 | ¥40.00 |
