位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [7億中標(biāo)匯總]國(guó)網(wǎng)(河北/安徽/天津/遼寧)2023年物資類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)-中標(biāo)...
[7億中標(biāo)匯總]國(guó)網(wǎng)(河北/安徽/天津/遼寧)2023年物資類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)-中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
[7億中標(biāo)匯總]國(guó)網(wǎng)(**/**/**/**)2023年物資類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)-中標(biāo)候選人公示
公告類(lèi)型:中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | **** | 中標(biāo)金額 | -- |
中標(biāo)單位 | ****公司 | 中標(biāo)金額 | -- |
中標(biāo)單位 | 國(guó)****公司 | 中標(biāo)金額 | -- |
公告詳情
7億中標(biāo)匯總國(guó)網(wǎng)(**/**/**/**)2023年物資類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)-中標(biāo)候選人公示
更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊“電服通”關(guān)注我們!
電網(wǎng)供應(yīng)商入網(wǎng)一站式服務(wù)平臺(tái),業(yè)務(wù)范圍:國(guó)網(wǎng)/南網(wǎng)平臺(tái)辦理,標(biāo)書(shū)制作及一對(duì)一培訓(xùn),資質(zhì)能力核實(shí)(一紙證明),資格預(yù)審,產(chǎn)品送樣抽檢咨詢,企業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證,型式試驗(yàn)報(bào)告,企業(yè)推廣及技術(shù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),**熱線:191****0990(鄧經(jīng)理)
國(guó)****公司
2023年第四次物資類(lèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)
推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)批次編號(hào):042304)
各投標(biāo)人:
國(guó)****公司2023年第四次物資類(lèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,****委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式(傳真、郵箱)提出。
****
2023年第三次物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)
推薦的
中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):****)
各相關(guān)投標(biāo)人:
****2023年第三次物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,****委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式(傳真)提出。
****公司
2023年第七次物資招標(biāo)采購(gòu)
推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):032307)
各相關(guān)投標(biāo)人:
****公司2023年第七次物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,****委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書(shū)面掃描件形式(發(fā)送電子郵件)提出。
****公司
2023年第八次物資招標(biāo)采購(gòu)
推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):032308)
各相關(guān)投標(biāo)人:
****公司2023年第八次物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,****委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書(shū)面掃描件形式(發(fā)送電子郵件)提出。
國(guó)****公司
2023年第四次物資招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目
推薦的中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):222305)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國(guó)****公司2023年第四次物資招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,****委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期3日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間以書(shū)面形式(傳真)提出。
來(lái)源國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)
說(shuō)明如侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
▼ 下方查看往期信息 ▼
掃碼添加小編交流
備注:公司+姓名
愛(ài)崗敬業(yè),任勞任怨
電網(wǎng)供應(yīng)商一站式服務(wù)平臺(tái)
電網(wǎng)專業(yè)服務(wù)
1、國(guó)網(wǎng)/南網(wǎng) 一紙證明、資格預(yù)審
2、標(biāo)書(shū)制作及一對(duì)一培訓(xùn)
3、產(chǎn)品送樣抽檢咨詢
4、企業(yè)推廣
產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證
1、三標(biāo)體系認(rèn)證
2、碳中和綠色認(rèn)證
3、企業(yè)3A信用等級(jí)證書(shū)
4、人員資質(zhì)證書(shū)
型式試驗(yàn)報(bào)告
1、高低壓成套設(shè)備:環(huán)網(wǎng)箱/柜、高低壓柜、箱變、變壓器、斷路器、配電箱、計(jì)量箱、電纜分支箱等
2、裝置性材料:電纜、金具、鐵附件、保護(hù)管、絕緣子等
3、零星物資:工器具、標(biāo)識(shí)牌、五金等
關(guān)注我們
電服通
眾電力
******公司
JjiangxiLihongElectricPorcelainManufacturingCo.,L
******公司JIANGXILIHONGELECTRICPORCELANMANCFAC | ||||
電服通
誠(chéng)招**投標(biāo)代理地址:**省萍****工業(yè)園手機(jī):158****2299(張)電話:0799-****775
分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 推薦的中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)價(jià)格(萬(wàn)元) |
10k變壓器-千式 | 包1 | ******公司 | 46.8 |
SDH控制器 | 包1 | ******公司 | 33.0525 |
USB-KEY | 包1 | **國(guó)****公司 | 32.90165 |
VPH網(wǎng)關(guān) | 包1 | ****公司 | 40.66011 |
北斗終端 | 包1 | ******公司 | 97.745 |
變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包1 | ****公司 | 45.50058 |
變壓器滅火裝-水噴霧滅火 | 包1 | **國(guó)華****公司 | 119.145 |
變壓器在線監(jiān)測(cè)裝置一特高壓油色譜 | 包1 | ******公司 | 1610.928 |
沖鋒舟 | 包1 | 威亨****公司 | 72.32 |
地腳螺栓 | 包1 | 中****公司 | 126.35733 |
電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 包1 | ******公司 | 125.1231 |
電視會(huì)議外圍成套設(shè)備-宣傳 | 包1 | ****集團(tuán)****公司 | 16.80005 |
電梯一雄安1 | 包1 | **申菱****公司 | 386.008 |
電梯一雄安2 | 包1 | 東芝****公司 | 58 |
電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺(tái) | 包1 | 國(guó)電南****公司 | 64 |
工業(yè)泵-大功率排水方艙 | 包1 | **市****公司 | 785.8 |
工業(yè)泵一小型排水方艙 | 包1 | **市****公司 | 340.2 |
環(huán)網(wǎng)柜 | 包1 | ******公司 | 838.2566 |
火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 包1 | **億利****公司 | 50.166 |
局部放電定位儀一配電 | 包1 | ******公司 | 519.4125 |
絕緣涂料 | 包1 | ****公司 | 411.41529 |
時(shí)間同步裝置 | 包1 | **中元****公司 | 2 |
數(shù)字無(wú)線多地址通信系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 120.91 |
提升器 | 包1 | ****研究院****公司 | 196.8008 |
調(diào)壓器 | 包1 | ****公司 | 79.75 |
圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 包1 | **嘉誠(chéng)****公司 | 42.65 |
無(wú)人機(jī) | 包1 | ******公司 | 673.74984 |
無(wú)人機(jī) | 包2 | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 603.83674 |
無(wú)人機(jī) | 包3 | ******公司 | 525.1675 |
無(wú)人機(jī)-垂直起降 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 304.49941 |
無(wú)人機(jī)-系留照明 | 包1 | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 269.99994 |
無(wú)線通信設(shè)備 | 包1 | **嘉豪中堯****公司 | 209.728 |
無(wú)線通信設(shè)備 | 包2 | ******公司 | 195.8516 |
無(wú)線通信設(shè)備-衛(wèi)星 | 包1 | ******公司 | 209.05 |
無(wú)線通信設(shè)備-衛(wèi)星 | 包2 | **嘉豪中堯****公司 | 166.336 |
無(wú)線通信專網(wǎng)設(shè)備 | 包1 | ******公司 | 164.34998 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置-電纜監(jiān)測(cè) | 包1 | ******公司 | 65.343 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置-隧道綜合監(jiān)測(cè) | 包1 | ******公司 | 159.9515 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置-特高壓 | 包1 | ****研究院****公司 | 89.6542 |
橡皮艇 | 包1 | 武****公司 | 35.5 |
校驗(yàn)儀 | 包1 | **行****公司 | 69.0995 |
壓力測(cè)量?jī)x表配件 | 包1 | ****公司 | 68.9978 |
直流-48V通信電源成套設(shè)備 | 包1 | **易達(dá)新****公司 | 19.42 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控-貳點(diǎn)零 | 包1 | 國(guó)電南瑞****公司 | 369.80809 |
****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)-避雷器 | 包1 | 長(zhǎng)園共創(chuàng)監(jiān)測(cè)****公司 | 10.2 |
智能故障錄波裝置 | 包1 | **中元****公司 | 123.8 |
智能一體化電源系統(tǒng) | 包1 | **市泰昂****公司 | 131.59223 |
中央空調(diào)系統(tǒng) | 包1 | 中微****公司 | 873.2753 |
柱上無(wú)功補(bǔ)償成套裝置 | 包1 | ****公司 | 309.11014 |
專用汽車(chē)-箱式-水陸兩棲車(chē) | 包1 | 程力****公司 | 131.08 |
**虛擬化軟件 | 包1 | ****公司 | 198.55004 |
**虛擬化軟件 | 包2 | **中電啟****公司 | 165.60003 |
工業(yè)泵 | 包1 | 流標(biāo) | |
小型發(fā)電機(jī) | 包1 | 流標(biāo) | |
風(fēng)機(jī)-小型 | 包1 | 流標(biāo) | |
風(fēng)機(jī)-大型 | 包1 | 流標(biāo) | |
專用汽車(chē)-箱式-安監(jiān) | 包1 | 流標(biāo) | |
專用汽車(chē)-箱式-安監(jiān) | 包2 | 流標(biāo) | |
專用汽車(chē)-箱式-設(shè)備 | 包1 | 流標(biāo) | |
高壓試驗(yàn)儀器配件 | 包1 | 流標(biāo) | 電通 |
分標(biāo)名稱 | 分包 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
10kv變壓器-千式(LCC) | 包1 | 流標(biāo) | |
10kv高壓開(kāi)關(guān)柜(LCC) | 包1 | 流標(biāo) | |
消弧線圈并聯(lián)小電阻成套裝置 | 包1 | ****公司 | 808.967 |
直流控制保護(hù) | 包1 | **南瑞****公司 | 705 |
交流配電屏 | 包1 | **南瑞****公司 | 17.679754 |
低壓負(fù)荷監(jiān)測(cè)終端 | 包1 | 國(guó)電南瑞****公司 | 76.53942 |
油色譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包1 | **華電****公司 | 542.9085 |
油色譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包2 | ******公司 | 433.2 |
油色譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包3 | **南瑞****公司 | 104.10012 |
變電站一鍵順控系統(tǒng) | 包1 | **南瑞****公司 | 517.909171 |
電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端) | 包1 | **東****公司 | 94.94712 |
電纜導(dǎo)體在線測(cè)溫系統(tǒng) | 包1 | **南瑞****公司 | 120.890225 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置-視頻在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包1 | **南瑞****公司 | 100.801876 |
輸電線路故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包1 | 安微南瑞****公司 | 413.287669 |
輸電線路故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包2 | **山大****公司 | 351.99999 |
輸電線路故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包3 | ****公司 | 347.4976 |
輸電線路故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 包4 | ******公司 | 112.592003 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置圖像在線監(jiān)測(cè)裝 | 包1 | 智洋****公司 | 524.04654 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包2 | ****公司 | 487.458895 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置-圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包3 | ******公司 | 457.752357 |
線路在線監(jiān)測(cè)裝置-圖像在線監(jiān)測(cè)裝置 | 包4 | **南瑞****公司 | 165.087124 |
營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)移動(dòng)作業(yè)終端 | 包1 | **市科曼****公司 | 1544.77057 |
電力營(yíng)銷(xiāo)仿真培訓(xùn)系統(tǒng) | 包1 | ****公司 | 109.158 |
遠(yuǎn)動(dòng)終端設(shè)備(RTU) | 包1 | **南瑞****公司 | 103.499988 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包1 | **南瑞****公司 | 601.020671 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包2 | ******公司 | 421.490005 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包3 | **四方****公司 | 462.863368 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包4 | ******公司 | 404.986689 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包5 | ****公司 | 280.064077 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包6 | **旭****公司 | 428.005719 |
****電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) | 包7 | ****公司 | 212.880001 |
****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)-避雷器在線監(jiān)測(cè) | 包1 | **南瑞****公司 | 263.993651 |
電視會(huì)議外圍成套設(shè)備 | 包1 | **南瑞****公司 | 545.0496 |
圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 包1 | **南瑞****公司 | 69.550709 |
變壓器滅火裝置-水噴霧滅火系統(tǒng) | 包1 | **南瑞****公司 | 270 |
火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 包1 | 國(guó)電南瑞****公司 | 78.456635 |
消防系統(tǒng) | 包1 | ******公司 | 79.510998 |
數(shù)據(jù)設(shè)備網(wǎng)管 | 包1 | ****公司 | 48.59 |
綜合接入設(shè)備 | 包1 | **福的****公司 | 26.49963 |
網(wǎng)絡(luò)特征分析平臺(tái) | 包1 | ****公司 | 119.3845 |
電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺(tái)(通信) | 包1 | ****公司 | 442.734 |
電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺(tái) | 包1 | **南瑞****公司 | 195.9985 |
互感器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 包1 | ******公司 | 20.3 |
風(fēng)險(xiǎn)管理軟件 | 包1 | **南瑞****公司 | 209.493977 |
自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī) | 包1 | **南瑞****公司 | 2457.86 |
自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī) | 包2 | 國(guó)電南瑞****公司 | 1795.20196 |
電氣儀器儀表配件 | 包1 | 流標(biāo) | |
精密空調(diào) | 包1 | **南瑞****公司 | 71.460001 |
中央空調(diào)系統(tǒng) | 包1 | **能博****公司 | 89.012002 |
普通客車(chē) | 包1 | **恒**田****公司 | 134918 |
包號(hào)推薦的中標(biāo)候選人(萬(wàn)元)投標(biāo)報(bào)價(jià)
包1_智能電話器****公司T.198023
包2_中低壓直流開(kāi)關(guān)柜成套****公司115.34688
設(shè)備
包1_互感器****公司9.608616
包1_交流穿墻套管******公司4.521006
包1_雷電盟測(cè)****研究院****公司209
包2_雷電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)898.99984****研究院
****公司
包3_需電堅(jiān)測(cè)系統(tǒng)332.50001****研究院武332.50001
****公司332.50001
包4運(yùn)維班全面監(jiān)視系統(tǒng)國(guó)電南瑞****公司588.8995
包5電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝****國(guó)****公司3.1866
包6線路在線監(jiān)測(cè)裝****公司498.33
包7_找路在線監(jiān)測(cè)裝器****公司563.78H19
包8_線路在線監(jiān)測(cè)****公司599.8638
9_線路在線監(jiān)測(cè)裝置****公司509.75981
包10線路在線監(jiān)測(cè)裝**景洲信息技術(shù)有限597.38128公司
包11線路在線監(jiān)測(cè)裝置**智景****公司T18.65886
包12線路在線監(jiān)測(cè)裝國(guó)臻電氣(**)有陽(yáng)15.85948公司
包13線路在線監(jiān)測(cè)裝置獻(xiàn)天智能科技****公司531.88511
包14線路在線監(jiān)測(cè)裝天智能科技****公司500.中251
包15_線路在線監(jiān)測(cè)****公司656.63848
包16****公司676.40033**升侖電氣設(shè)備有限676.40033
包17線路在線監(jiān)測(cè)裝碩能(******公司B21.28806
包18線路在線監(jiān)測(cè)裝****公司39.419991
19線路在線監(jiān)測(cè)裝置******公司104.0391
包20線路在線監(jiān)測(cè)裝置******公司139.93105
包21變電在線監(jiān)測(cè)裝******公司29.3009
包22_****公司182.0543**清**能股份有限182.0543
包1鋼排92.475132****電力母線制造92.475132
有限公司92.475132
包1_配電箱****公司12.2266
包1_35及以下電纜中間蓄**疆疊電力科技有限0.475999
頭公司
包_電纜保護(hù)****公司0.880496
包2****公司167.0253**玩銘光電科技有限
包1_金具****公司0.63951
包2智能變電器輔助監(jiān)控平**安賽電力科技有限
臺(tái)公司190.937
包3_****電站輔助監(jiān)控干州里仁光電科技有限131.805
臺(tái)公司131.805
包4_智能變電器輔助監(jiān)控平**江行聯(lián)旭智能科技
****公司138.3735
包5_****電站狀態(tài)監(jiān)****公司81.36
包6_****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)**市豪透電力自動(dòng)化67.2
****公司67.2
包7****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)**中元****公司77.97
包:_****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)國(guó)電南瑞****公司528.9078
包9_智能變電池變壓器油監(jiān)****公司31.61
測(cè)裝31.61
10_****電站變壓器油**長(zhǎng)高電氣科技有限212.327
****公司
11****電站變壓器油****公司
監(jiān)測(cè)裝置****公司282.5
12****電站變壓器油**中分收器股份有限80.908
****公司80.908
包1_集中計(jì)量裝置**智****公司62.602
包2_****電站防誤閉鎖系**優(yōu)特電力科技融份12.09
****公司12.09
包3_遠(yuǎn)動(dòng)接消設(shè)備(RTU)**南瑞****公司16
包4_遠(yuǎn)動(dòng)終端設(shè)備(RTU)長(zhǎng)園深****公司39.620004
包5能量管理系統(tǒng)**市普昌****公司87.29928
包6_結(jié)算計(jì)量裝置******公司51.9585
包1_****公司139999日**任鑫電氣科技有限139999日
包2銷(xiāo)子箱****公司24_649996
包3_****公司2.8**澳陽(yáng)迪電氣股份有
包1_圖像監(jiān)視系統(tǒng)**華星****公司54.7372
包2_****公司49.49965**大華技木股份有限49.49965
包3_圖像盟視系統(tǒng)******公司14.7239
包1_UPS電源(不間新電**愛(ài)克賽實(shí)業(yè)有限公9.179998
源)司9.179998
包2_蓄電池組**梅蘭****公司T3.799997
包3_交流電源系統(tǒng)****公司7.7518
包智能一體化電源系統(tǒng)**易達(dá)新****公司84.37
包5_智****公司118.27083**清拓電氣科技有限118.27083
包6_1****公司17.6054**國(guó)電光宇機(jī)電設(shè)備
包7_直流電源****公司34.77775
包1_****公司10.800001**中天億源科技有限10.800001
包1直流-48V通信電源成套**市泰昂能源科技股1.979634
****公司
包1_數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一體機(jī)北****公司52.997
包3_數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一體機(jī)國(guó)網(wǎng)****公司33.335
包4媒體控制器******公司29.267
包5****公司108.0619**中電飛華通信有限108.0619
包6_硬件加密機(jī)******公司24.499982
包7_防火墻****開(kāi)發(fā)區(qū)****公司23.73
包8_高級(jí)預(yù)警系統(tǒng)國(guó)電南瑞****公司53.562
包1_網(wǎng)絡(luò)****集團(tuán)****公司117.6
包2**虛擬化軟件**中電****公司156.7988
包3_****公司228**三電力信息技術(shù)
包4_高級(jí)預(yù)警系統(tǒng)**永晟達(dá)電力科技有619.4208限公司
包:電動(dòng)汽車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理國(guó)電南瑞**控割系婷125.T69
****公司
變電站監(jiān)控信息自動(dòng)法中藏高科(**)售息25.5
****公司
包2電)試驗(yàn)設(shè)臺(tái)**威思頻電氣有157.00005
備限公司157.00005
包3_電氣性能試驗(yàn)設(shè)備****公司94.92
包1_開(kāi)關(guān)柜新路器小車(chē)**威****公司3.5256
包2消防防急照明和凌散指**威斯丁電子科技有
****公司1.88032
包3_等經(jīng)水泥桿****公司7.599657
****公司31.77**市鋪上花電梯有限31.77
包5電梯**市****公司33.14
包6中央空調(diào)系統(tǒng)****公司T1.260001
包7_****公司1.88032**威斯丁電子科技有1.88032
包:_防鳥(niǎo)設(shè)備****公司127.69
包9_倉(cāng)儲(chǔ)成客設(shè)備福****公司96.607994
包1_磁座鉆和液壓母線加工**萬(wàn)杰電力科技有限
公司4.386251
包2早機(jī)******公司152.65337
包號(hào) | 推薦的中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) |
包1_智能電話器組 | ****公司 | T.198023 |
包2_中低壓直流開(kāi)關(guān)柜成套設(shè)備 | ****公司 | 115.34688 |
包1_互感器 | ****公司**和為電力科技有限 | 9.608616 |
包1_交流穿墻套管 | 公司 | 4.521006 |
包1_雷電盟測(cè)系統(tǒng) | ****研究院****公司 | 209 |
包2_雷電監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ****研究院****公司 | 898.99984 |
包3_需電堅(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ****研究院****公司 | 332.50001 |
包4運(yùn)維班全面監(jiān)視系統(tǒng) | 國(guó)電南瑞****公司 | 588.8995 |
包5電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝 | ****國(guó)****公司 | 3.1866 |
包6線路在線監(jiān)測(cè)裝 | ****公司 | 498.33 |
包7_找路在線監(jiān)測(cè)裝器 | ****公司 | 563.78H19 |
包8_線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | ****公司 | 599.8638 |
9_線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | ****公司**景洲信息技術(shù)有限 | 509.75981 |
包10線路在線監(jiān)測(cè)裝 | 公司 | 597.38128 |
包11線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | **智景****公司 | T18.65886 |
包12線路在線監(jiān)測(cè)裝 | 國(guó)臻****公司 | 15.85948 |
包13線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | 獻(xiàn)天智能科技****公司 | 531.88511 |
包14線路在線監(jiān)測(cè)裝 | 天智能科技****公司 | 500.中251 |
包15_線路在線監(jiān)測(cè)裝器 | ****公司 | 656.63848 |
包16線路在線監(jiān)測(cè)裝 | ******公司 | 676.40033 |
包17線路在線監(jiān)測(cè)裝 | 碩能(******公司 | B21.28806 |
包18線路在線監(jiān)測(cè)裝 | ****公司 | 39.419991 |
19線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | ******公司 | 104.0391 |
包20線路在線監(jiān)測(cè)裝置 | ******公司 | 139.93105 |
包21變電在線監(jiān)測(cè)裝 | ******公司 | 29.3009 |
包22_變電在線監(jiān)測(cè)裝置 | ******公司 | 182.0543 |
包1鋼排 | ********公司 | 92.475132 |
包1_配電箱 | ****公司 | 12.2266 |
包1_35及以下電纜中間蓄 | **疆疊電力科技有限 | 0.475999 |
頭 | 公司 | |
包_電纜保護(hù)管 | ****公司 | 0.880496 |
包2預(yù)制光境 | ******公司 | 167.0253 |
包1_金具 | ****公司 | 0.63951 |
包2智能變電器輔助監(jiān)控平 | **安賽電力科技有限 | 190.937 |
臺(tái) | 公司 | |
包3_****電站輔助監(jiān)控干 | 州里仁光電科技有限 | 131.805 |
臺(tái) | 公司 | |
包4_智能變電器輔助監(jiān)控平 | **江行聯(lián)旭智能科技 | 138.3735 |
臺(tái) | 有限公司 | |
包5_****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | ****公司 | 81.36 |
包6_****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | **市豪透電力自****公司 | 67.2 |
包7****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | **中元****公司 | 77.97 |
包:_****電站狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 國(guó)電南瑞****公司 | 528.9078 |
包9_智能變電池變壓器油監(jiān)測(cè)裝 | ****公司 | 31.61 |
10_****電站變壓器油 | **長(zhǎng)高電氣科技有限 | 212.327 |
監(jiān)測(cè)裝置 | 公司 | |
11****電站變壓器油 | ||
監(jiān)測(cè)裝置 | ****公司 | 282.5 |
12****電站變壓器油 | **中分收器股份有限 | 80.908 |
監(jiān)測(cè)裝置 | 公司 | |
包1_集中計(jì)量裝置 | **智****公司 | 62.602 |
包2_****電站防誤閉鎖系 | **優(yōu)特電力科技融份 | 12.09 |
統(tǒng) | 有限公司 | |
包3_遠(yuǎn)動(dòng)接消設(shè)備(RTU) | **南瑞****公司 | 16 |
包4_遠(yuǎn)動(dòng)終端設(shè)備(RTU) | 長(zhǎng)園深****公司 | 39.620004 |
包5能量管理系統(tǒng) | **市普昌****公司 | 87.29928 |
包6_結(jié)算計(jì)量裝置 | ******公司 | 51.9585 |
包1_電能表屏 | ******公司 | 139999日 |
包2銷(xiāo)子箱 | ****公司 | 24_649996 |
包3_試驗(yàn)電源屏 | **澳****公司 | 2.8 |
包1_圖像監(jiān)視系統(tǒng) | **華星****公司 | 54.7372 |
包2_圖像監(jiān)視系統(tǒng) | ******公司 | 49.49965 |
包3_圖像盟視系統(tǒng) | ******公司 | 14.7239 |
包1_UPS電源(不間新電 | **愛(ài)克賽實(shí)業(yè)有限公 | 9.179998 |
源) | 司 | |
包2_蓄電池組 | **梅蘭****公司 | T3.799997 |
包3_交流電源系統(tǒng) | ****公司 | 7.7518 |
包智能一體化電源系統(tǒng) | **易達(dá)新****公司 | 84.37 |
包5_智能一體化電源系統(tǒng) | ******公司 | 118.27083 |
包6_1電屏 | **國(guó)電****公司 | 17.6054 |
包7_直流電源系統(tǒng) | ****公司 | 34.77775 |
包1_綜合接入設(shè)備 | ******公司 | 10.800001 |
包1直流-48V通信電源成套設(shè)備 | **市泰昂****公司 | 1.979634 |
包1_數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一體機(jī) | 北****公司 | 52.997 |
包3_數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一體機(jī) | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 33.335 |
包4媒體控制器 | ******公司 | 29.267 |
包5通信網(wǎng)關(guān) | ******公司 | 108.0619 |
包6_硬件加密機(jī) | ******公司 | 24.499982 |
包7_防火墻基線管理系統(tǒng) | **開(kāi)發(fā)區(qū)****公司 | 23.73 |
包8_高級(jí)預(yù)警系統(tǒng) | 國(guó)電南瑞****公司 | 53.562 |
包1_網(wǎng)絡(luò)管理軟件 | ****集團(tuán)****公司 | 117.6 |
包2**虛擬化軟件 | **中電****公司 | 156.7988 |
包3_設(shè)計(jì)軟件 | **三電力****公司 | 228 |
包4_高級(jí)預(yù)警系統(tǒng) | **永****公司 | 619.4208 |
包:電動(dòng)汽車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理系統(tǒng) | 國(guó)電南瑞****公司 | 125.T69 |
