风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

【刁鎮(zhèn)項(xiàng)目化驗(yàn)6月化驗(yàn)耗材采購(gòu)】采購(gòu)公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月20日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
【刁鎮(zhèn)項(xiàng)目化驗(yàn)6月化驗(yàn)耗材采購(gòu)】采購(gòu)公告

詢價(jià)公告

一、公示時(shí)間:2024-05-20至2024-05-22

二、采購(gòu)單編號(hào):****

三、采購(gòu)單名稱:刁鎮(zhèn)項(xiàng)目化驗(yàn)6月化驗(yàn)耗材采購(gòu)

四、詢價(jià)類型:公開(kāi)

五、項(xiàng)目名稱:

六、項(xiàng)目地點(diǎn):**省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米)

七、供應(yīng)商資質(zhì)要求:供應(yīng)商資格要求:(1)具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,注冊(cè)資金≥100萬(wàn),成立時(shí)間不少于三年。(2)正規(guī)、穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道,所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并滿足安全、健康和環(huán)保的要求。(3)在中國(guó)境內(nèi)相同行業(yè)近三年內(nèi)有3個(gè)以上業(yè)績(jī),且業(yè)績(jī)能滿足采購(gòu)項(xiàng)目需求。(4)健全的售后服務(wù)體系。(5)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。(6)上一年度納稅信用等級(jí)不低于B級(jí)。(7)提供提****事務(wù)所出具的正式無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告或匯算清繳報(bào)告,上年度資產(chǎn)負(fù)債率≤80%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量不做要求;上年度資產(chǎn)負(fù)債率>80%且≤85%,上一年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為正。 將以上資料匯總整理到附件-供應(yīng)商基本信息調(diào)查表中1、報(bào)價(jià)單需加蓋公章嚴(yán)格按照規(guī)格要求及參數(shù)報(bào)價(jià),沒(méi)有品牌的維修消耗物資按照中等偏上的質(zhì)量報(bào)價(jià);2、需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量樣品的加工件,潛在投標(biāo)人請(qǐng)到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量或郵寄樣品;3、物資需整體打包一次送貨至現(xiàn)場(chǎng),不允許分批次到貨;4、付款周期較長(zhǎng),需具備一定資金實(shí)力。

八、接收?qǐng)?bào)價(jià)式:請(qǐng)登錄中信環(huán)境技術(shù)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(https://zcpt.****.com/)進(jìn)行報(bào)價(jià)。

九、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-05-24 17:37

十、報(bào)價(jià)有效期:2024-07-31

十一、付款方式:貨到發(fā)票到驗(yàn)收無(wú)誤后6個(gè)月內(nèi)付款

十二、采購(gòu)執(zhí)行單位:****

十三、采購(gòu)執(zhí)行人:王萌萌

十四、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:185****0276

十五、采購(gòu)內(nèi)容:(具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等)詳見(jiàn)下表

序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購(gòu)需求單位 項(xiàng)目備注
1 氯化鈉|AR500g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
2 白酸式滴定管|天波/50ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
3 燒杯|蜀牛/250ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
4 鹽酸|科密歐/AR500ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
5 硫酸汞|**/AR100g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
6 抗壞血酸|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
7 三氯甲烷|科密歐/AR500ml 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
8 具塞比色管|天波/25ml 50 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
9 容量瓶|天波/500ml 6 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
10 刻度管|天波/2ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
11 乙酸鋅|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
12 棕小口|蜀牛/10000ml 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
13 刻度管|天波/10ml 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
14 隔熱手套|常規(guī) 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
15 坩堝鉗|常規(guī) 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
16 白小口|蜀牛/5000ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
17 磷酸二氫鉀|科密歐/GR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
18 鉻酸鉀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
19 白堿式滴定管|天波/50ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
20 硝酸鉀|科密歐/GR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
21 棕色容量瓶|天波/500ml 6 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
22 氫氧化鈉|科密歐/AR500g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
23 濾膜|津騰/50mm孔徑1.6μm 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
24 硫酸鋁鉀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
25 碘化鉀|科密歐/AR500g 3 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
26 棕色滴瓶|蜀牛/60ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
27 白小口|蜀牛/1000ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
28 氯化鉀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
29 白廣口|蜀牛/1000ml 3 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
30 坩堝(帶蓋)|30ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
31 容量瓶|天波/50ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
32 毛刷(三角瓶)|(三角瓶) 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
33 棕小口|蜀牛/1000ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
34 重鉻酸鉀|科密歐/GR100g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
35 鄰菲羅啉|科密歐/AR 5g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
36 陶瓷缸|1000ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
37 硝酸銀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
38 碘化汞|科密歐/AR100g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
39 橡膠管|17*12 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
40 氯化鈉|科密歐/GR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
41 pH緩沖劑|4 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
42 棕酸式滴定管|天波/50ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
43 硫酸鎂|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
44 溴百里酚藍(lán)|科密歐/AR100g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
45 9.18緩沖劑|雷磁 3 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
46 硫酸錳|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
47 氧化鋅|科密歐/GR100g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
48 容量瓶|天波/100ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
49 廢液缸|500ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
50 干燥器|蜀牛/300ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
51 量筒|蜀牛/1000ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
52 量筒|蜀牛/100ml 25 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
53 乙二胺四乙酸二鈉鎂|科密歐/AR100g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
54 錐形瓶|蜀牛/250ml 35 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
55 移液管架|塑料圓盤(pán) 3 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
56 橡膠管|14*8 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
57 棕小口|蜀牛/250ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
58 硝酸鑭|科密歐/AR25g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
59 硫酸鋅|科密歐/AR500g 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
60 移液管|天波/10.00ml 20 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
61 刻度管|天波/5ml 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
62 稱量紙|A4 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
63 棕廣口|蜀牛/1000ml 3 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
64 可溶性淀粉|科密歐/AR500g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
65 磷酸氫二鈉|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
66 白色溶解氧瓶|蜀牛/250ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
67 中速定量濾紙|12.5cm 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
68 氨水|科密歐/AR500ml 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
69 稱量瓶|蜀牛/70*40 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
70 大張濾紙|常規(guī) 100 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
71 漏斗|蜀牛/75mm 30 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
72 甲基橙|科密歐/AR25g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
73 醫(yī)用紗布|常規(guī) 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
74 斜二口燒瓶(含塞)|24×29/500mL(**盛泰/ST106-3RW) 6 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
75 磷酸氫二鉀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
76 氯化鐵|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
77 便攜式TDS筆|**三信SX-620 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
78 移液管|天波/2.00ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
79 廢液缸|1000ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
80 棕小口|蜀牛/500ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
81 燒杯|蜀牛/1000ml 15 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
82 亞硫酸鈉|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
83 棕色滴瓶|蜀牛/125ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
84 布氏漏斗|φ100mm 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
85 刻度管|天波/20.00ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
86 移液管|天波/5.00ml 15 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
87 干燥器|蜀牛/240ml 3 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
88 錐形瓶|蜀牛/500ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
89 磷酸二氫鉀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
90 輕質(zhì)氧化鎂|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
91 硼酸|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
92 **石滴定臺(tái)|常規(guī) 3 臺(tái) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
93 冰乙酸|科密歐/AR500ml 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
94 蛇形冷凝管(含塞)|24/29(**盛泰/ST106-3RW) 6 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
95 玻璃棒|30cm 30 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
96 滴瓶|蜀牛/60ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
97 氯化鈣|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
98 計(jì)算器|得力 DL-1654 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
99 白小口|蜀牛/125ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
100 茜素絡(luò)合指示劑(氟試劑)|科密歐/AR1g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
101 乙二胺四乙酸二鈉|科密歐/AR100g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
102 量筒|蜀牛/250ml 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
103 移液管|天波/15.00ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
104 洗瓶|500ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
105 棕廣口|蜀牛/500ml 3 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
106 毛刷(比色管)|(比色管) 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
107 棕色容量瓶|天波/1000ml 4 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
108 鉬酸銨|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
109 白小口|蜀牛/250ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
110 鉻黑T|科密歐/AR25g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
111 丙酮|科密歐/AR500ml 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
112 硫酸試劑|科密歐/GR500ml 25 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
113 移液管|天波/100.00ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
114 滴瓶|蜀牛/125ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
115 橡膠管|20*15 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
116 pH緩沖劑|9.18 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
117 刻度管|天波/15ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
118 COD加熱管|加熱管+冷凝管 24 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
119 比色管架|25ml,12孔 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
120 比色皿架|10*10 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
121 洗耳球|中號(hào) 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
122 磷酸|科密歐/AR500ml 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
123 容量瓶|天波/1000ml 15 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
124 酒石酸鉀鈉|科密歐/AR500g 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
125 聚乙烯瓶|250ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
126 L-半胱氨酸鹽|科密歐/AR100g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
127 乙酸|科密歐/AR500ml 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
128 移液管|天波/20.00ml 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
129 變色硅膠|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
130 磁子|2.5cm 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
131 溴甲酚綠|科密歐/AR10g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
132 記號(hào)筆|得力 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
133 pH緩沖劑|6.86 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
134 過(guò)硫酸鉀|科密歐/AR500g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
135 玻璃珠|2-3mm 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
136 硫酸|科密歐/AR500ml 30 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
137 酒石酸銻鉀|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
138 便攜式pH筆|**三信SX-650 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
139 聚乙烯瓶|1000ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
140 玻璃蒸發(fā)皿|蜀牛/90mm 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
141 移液管|天波/1.00ml 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
142 酚酞|科密歐/AR25g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
143 一次性滴管|3ml 500 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
144 橡皮塞|3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10# 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
145 無(wú)水乙酸鈉|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
146 重鉻酸鉀(基準(zhǔn))|科密歐/PT 100g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
147 棕色容量瓶|天波/100ml 6 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
148 4.00緩沖劑|雷磁 3 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
149 棕小口|蜀牛/125ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
150 抽濾瓶|蜀牛/1000ml 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
151 具塞比色管|天波/50ml 50 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
152 硫代硫酸鈉|科密歐/AR500g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
153 碘|AR250g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
154 棕色溶解氧瓶|蜀牛/250ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
155 七水合硫酸亞鐵|科密歐/AR500g 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
156 玻璃比色皿|10*10 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
157 藥匙|常規(guī) 20 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
158 刻度管|天波/1ml 6 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
159 石英比色皿|10*10 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
160 白小口|蜀牛/10000ml 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
161 硅橡膠管|9*6 20 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
162 無(wú)水乙醇|95%科密歐/AR500ml 3 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
163 比色管架|50ml,12孔 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
164 BOD聚四氟乙烯攪拌棒|600mm*60mm*6mm 1 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
165 棕色容量瓶|天波/200ml 4 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
166 移液管|天波/25.00ml 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
167 三乙醇胺|科密歐/AR500ml 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
168 容量瓶|天波/200ml 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
169 漏斗架|4孔 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
170 硫酸亞鐵銨|科密歐/AR500g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
171 中速定性濾紙|12.5cm 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
172 量筒|蜀牛/50ml 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
173 棕色容量瓶|天波/250ml 6 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
174 氯化銨|科密歐/GR500g 3 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
175 玻璃比色皿|30mm 10 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
176 pH廣泛試紙|1-14 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
177 量筒|蜀牛/500ml 2 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
178 燒杯|蜀牛/500ml 25 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
179 木質(zhì)刻度管架|木質(zhì)梯形 16孔 3 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
180 氟化鈉|科密歐/PT100g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
181 燒杯|蜀牛/100ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
182 硫酸銀|科密歐/AR 100g 5 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
183 pH精密試紙|5.5—9.0 6.4—8.0 2 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
184 白廣口|蜀牛/500ml 3 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
185 毛刷(大)|(大) 5 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
186 濾膜|津騰/50mm孔徑0.45μm 10 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
187 氯化鋇|科密歐/AR500g 1 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
188 白小口|蜀牛/500ml 20 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
189 碘量瓶|蜀牛/250ml 40 個(gè) 13% 2024-05-31 **省**市**區(qū)刁****處理廠(山****公司西北392米) ****
