风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

地鐵18號線配套河道工程

發(fā)布時間: 2024年05月24日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 地鐵18號線配套河道工程
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-05-24 09: 30:00 開標地點: 臨平-1號開標室
代理人員:盛超 參數(shù)抽取情況: 系數(shù)抽取模式:模式三;最高限價下浮值:5.5;下浮率X:2.5
開標企業(yè) (查詢簽到驗證情況、查詢信用分)
序號 投標企業(yè) 項目經(jīng)理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質(zhì)量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ******公司 呂美園 2762.980400 180 合格
2 ******公司 孟文全 2919.995500 180日歷天 合格
3 ****公司 黃蓓蓓 2919.574100 180日歷天 合格
4 **省****公司 黃震 3069.805000 180日歷天 合格
5 ****公司 龍瓊 2858.311700 180日歷天 合格
6 ******公司 劉二龍 3062.228700 180日歷天 合格
7 ****公司 彭順林 3273.500900 180 合格
8 ******公司 袁曉娥 2915.240400 180日歷天 合格
9 **尚泓****公司 吳富學 2926.683600 180日歷天 合格
10 ****公司 劉學正 2763.172300 180日歷天 合格
11 漢江生態(tài)****公司 彭茜茜 2937.752800 180日歷天 合格
12 ****公司 章國珍 2934.240400 180日歷天 合格
13 ****公司 金飛琴 2847.380500 180日歷天 合格
14 ****公司 鄭志宇 2937.303400 180日歷天 合格
15 ******公司 李雅云 2913.632300 180日歷天 合格
16 ******公司 王國洪 2933.431900 180日歷天 合格
17 ******公司 王望勇 2926.052700 180日歷天 合格
18 江****公司 黃祖海 3078.561700 180日歷天 合格
19 ****公司 李銘輝 2855.926400 180日歷天 合格
20 ******公司 喬小軍 3064.043600 180日歷天 合格
21 ******公司 黃秋偉 2908.774100 180日歷天 合格
22 ******公司 張麗平 3060.789700 180日歷天 合格
23 蒼******公司 林立潑 2906.073800 180日歷天 合格
24 ******公司 王強 2914.713700 180日歷天 合格
25 ****公司 王林科 3064.920800 180日歷天 合格
26 ******公司 陳麗萍 2763.094300 180日歷天 合格
27 ****公司 湯小波 2937.123700 180日歷天 合格
28 ******公司 王晨洋 3070.238900 180日歷天 合格
29 陜****公司 武端禮 2928.915400 180日歷天 合格
30 ****公司 劉威 3065.959900 180日歷天 合格
31 ******公司 徐忠偉 2927.851200 180日歷天 合格
32 ******公司 陳志浩 2931.308200 180 合格
33 ****公司 吳琴 2959.824800 180日歷天 合格
34 ******公司 李少英 2934.241200 180日歷天 合格
35 ******公司 何志榮 2928.843100 180日歷天 合格
36 **市****公司 楊凡 2933.971800 180日歷天 合格
37 ******公司 申昊 2933.791600 180日歷天 合格
38 **省營涵****公司 彭海香 3069.267300 180日歷天 合格
39 ****公司 章正堯 2917.773700 180日歷天 合格
40 **省萬潤****公司 明志超 2928.264700 180日歷天 合格
41 ****工程局 劉翠華 3071.098900 180日歷天 合格
42 ********公司 石軍華 2917.324800 180日歷天 合格
43 湖****公司 周聰 2932.083100 180日歷天 合格
44 ******公司 張倩倩 2970.561800 180日歷天 合格
45 ******公司 武俊浩 2905.982700 180日歷天 合格
46 ******公司 盧奮勇 2716.373900 180日歷天 合格
47 ****公司 戚沈波 2924.432700 180日歷天 合格
48 **市****公司 樂行軍 2969.585700 180日歷天 合格
49 **市鴻州****公司 姜成龍 3058.079400 180日歷天 合格
50 **市豐盈****公司 張美香 3068.734400 180日歷天 合格
51 ****公司 李燭 2910.213000 180日歷天 合格
52 ******公司 王慶奎 2966.657500 180日歷天 合格
53 ******公司 許宏華 2910.953000 180日歷天 合格
54 **省****公司 申梓江 3067.526600 180日歷天 合格
55 ******公司 程亞莉 3068.434000 180日歷天 合格
56 ******公司 劉紅麗 2755.125500 180日歷天 合格
57 ****公司 嚴華峰 2925.332300 180日歷天 合格
58 湖****公司 沈彥波 2932.533900 180日歷天 合格
59 ******公司 雷杰 2935.862600 180日歷天 合格
60 **市****公司 應征遠 2937.839100 180 合格
61 ****公司 王淑勝 2936.321000 180 合格
62 ****公司 葉紅霞 2930.734100 180日歷天 合格
63 ******公司 鄭子勝 2929.562300 180日歷天 合格
64 ****公司 金亦祥 2911.021900 180日歷天 合格
65 ******公司 龔海燕 2935.683500 180日歷天 合格
66 ****公司 袁鳳林 2977.069100 180日歷天 合格
67 **市****公司 王旭霞 3105.587300 180日歷天 合格
68 ******公司 黃芳 2910.481300 180日歷天 合格
69 ****公司 呂向君 2786.341400 180日歷天 合格
70 **長宏****公司 趙穎穎 2924.974100 180 合格
71 臺****公司 鄭萍萍 2931.004800 180日歷天 合格
72 ******公司 謝中強 2907.063000 180日歷天 合格
73 ******公司 邵明娥 3068.554300 180日歷天 合格
74 ****公司 胡加俊 2920.922700 180日歷天 合格
75 ******公司 李瑤 2919.798800 180日歷天 合格
76 ****公司 邱婉婉 2918.309200 180日歷天 合格
77 ****公司 徐微 2924.163600 180日歷天 合格
78 ******公司 強睿心 2967.958900 180日歷天 合格
79 ******公司 謝俊 2926.142300 180日歷天 合格
80 ******公司 秦天社 2973.815400 180日歷天 合格
81 ****公司 席慶峰 2937.932000 180日歷天 合格
82 湖****公司 金鑫 2931.633000 180日歷天 合格
83 ****集團有限公司 郭艷 2948.437100 180日歷天 合格
84 **市****公司 朱麗燕 2906.252300 180日歷天 合格
85 ****集團有限公司 謝金奶 2916.693700 180日歷天 合格
86 ****公司 王曉強 2937.839800 180日歷天 合格
87 **龍王****公司 王麗娟 3067.575700 180日歷天 合格
88 ******公司 史良志 2916.698000 180日歷天 合格
89 ******公司 馬宗儒 2921.799700 180日歷天 合格
90 ****公司 魏黎明 2887.202800 180日歷天 合格
91 ****公司 包連興 2910.841400 180日歷天 合格
92 ******公司 楊力 2911.744000 180日歷天 合格
93 ****集團有限公司 鄭飛 2929.113700 180日歷天 合格
94 ****公司 徐澤升 2915.344800 180日歷天 合格
95 ****公司 王學琴 3058.948400 180 合格
96 ******公司 黎建軍 2974.466200 180天 合格
97 **縣逸成****公司 袁文良 2902.478300 180日歷天 合格
98 ******公司 王利民 2899.116700 180日歷天 合格
99 ****公司 徐遲 2921.281200 180日歷天 合格
100 ******公司 字子華 2916.963000 180日歷天 合格
101 ****公司 黃中情 3068.891300 180日歷天 合格
102 ****公司 趙四蘭 2971.212500 總工期180日歷天 合格
103 **市****公司 湯金珠 2937.033700 180日歷天 合格
104 ****公司 魯?shù)溢?/td> 2880.423000 180日歷天 合格
105 ******公司 董峰 2936.218500 180日歷天 合格
106 ****公司 穆莎 3061.792500 180日歷天 合格
107 ******公司 周咪娜 2937.664400 180日歷天 合格
108 **市****公司 應海萍 2911.294100 180日歷天 合格
109 ****公司 陳偉強 2934.423700 180日歷天 合格
110 ****公司 何建霞 3066.800800 180 合格
111 ****公司 程李榮 2960.800800 180 合格
112 ******公司 張有良 2848.681100 總工期180日歷天 合格
113 ****集團有限公司 魯園園 3061.098500 180日歷天 合格
114 中達(福****公司 張華應 2920.296400 180日歷天 合格
115 ****公司 陳園園 2911.345800 180日歷天 合格
116 **市****公司 方奀玉 3067.493700 180日歷天 合格
117 **吉榮****公司 周曉春 2927.613900 180日歷天 合格
118 ****公司 林建波 2912.912000 180日歷天 合格
119 **潤鴻****公司 姚鼎 3065.124400 180日歷天 合格
120 **市****公司 應艷 2934.782800 180日歷天 合格
121 **市****公司 吳芳駿 2921.552700 180日歷天 合格
122 ****公司 汪金軍 2926.323000 180日歷天 合格
123 **省****公司 郭培培 3069.588000 180日歷天 合格
124 ******公司 陸道順 2922.904100 180日歷天 合格
125 **恒發(fā)****公司 李長淵 2915.611200 180日歷天 合格
126 ******公司 陳玉葉 2927.582300 180日歷天 合格
127 ******公司 周劍 2912.102700 180日歷天 合格
128 ****公司 袁珊珊 2937.304100 180日歷天 合格
129 ******公司 葛賽斌 2923.442300 180日歷天 合格
130 **縣水利****公司 張慰南 2937.480300 180日歷天 合格
131 ****公司 張亞軍 2885.444300 180日歷天 合格
132 ******公司 王洪領 2978.045200 180日歷天 合格
133 ******公司 王鵬毅 3061.213100 180日歷天 合格
134 ****公司 王軍 2897.380900 180日歷天 合格
135 **中澤****公司 孟德光 2976.743700 180日歷天 合格
136 江****集團有限公司 李斌 2925.661700 180日歷天 合格
137 ****集團有限公司 桑阿娟 3058.732300 180日歷天 合格
138 ****公司 王惠春 2920.469200 180日歷天 合格
139 ******公司 呂強 3065.234500 180日歷天 合格
140 **市****公司 曾曉升 2931.093100 180日歷天 合格
141 ****公司 陳穎 2906.521200 180日歷天 合格
142 ****公司 溫新錨 2855.474300 180日歷天 合格
143 **市卓立****公司 吳瑜 2934.333200 180日歷天 合格
144 ****公司 朱耀邦 2918.654700 180日歷天 合格
145 ******公司 許鵬 投標文件單位信息與上傳投標單位信息不符:投標文件單位信息與上傳投標單位信息不符
146 ****公司 姜擁軍 2919.393700 180日歷天 合格
147 ****公司 季忠金 2931.452700 180日歷天 合格
148 ****公司 鄭鵬翔 3084.617200 180日歷天 合格
149 ****集團有限公司 鄒睿 2929.087800 180日歷天 合格
150 ****公司 劉珺 2973.490100 180日歷天 合格
151 ****集團有限公司 李靜 2912.575700 180日歷天 合格
152 ****公司 沈見榮 2960.475600 180日歷天 合格
153 **千龍****公司 高文濤 3066.111100 180日歷天 合格
154 ******公司 董燕翔 2890.600900 180日歷天 合格
155 **志鵬****公司 喬冠超 3061.559000 總工期180日歷天 合格
156 ******公司 商少娟 2936.850500 180日歷天 合格
157 ****公司 邱偉 2916.604100 180日歷天 合格
158 **隆錦****公司 呂揚揚 3060.322900 180日歷天 合格
159 ****公司 方建國 2856.584700 180日歷天 合格
160 ****公司 鄒文斌 2960.150200 180日歷天 合格
161 ******公司 金雄 2923.984800 180日歷天 合格
162 ****公司 岳傳科 2933.609200 180日歷天 合格
163 溫****公司 何遠 2932.712300 180日歷天 合格
164 ******公司 王小青 2912.325100 180日歷天 合格
165 ****集團****公司 劉正鵬 2936.133900 180日歷天 合格
166 **市譽江****公司 徐艷花 3063.675100 180日歷天 合格
167 ****公司 李正 2928.574800 180日歷天 合格
168 **澤黔****公司 安疆 2916.877000 180日歷天 合格
169 ****集團****公司 賴沁怡 2936.673900 180日歷天 合格
170 ******公司 曾** 2937.034100 180日歷天 合格
171 ****公司 屠奇蕾 2919.304100 180日歷天 合格
172 ********公司 周美玲 2882.126800 180日歷天 合格
173 ****公司 鄭王成 2935.323400 180日歷天 合格
174 **宏力陽****公司 吳昊 2921.012300 180日歷天 合格
175 ****公司 陳蕾 2915.702000 180日歷天 合格
176 ******公司 童宇 2913.904100 180日歷天 合格
177 ******公司 陳曉云 2935.534100 180日歷天 合格
178 **省東****公司 闕海濤 2934.870000 180日歷天 合格
179 **市**區(qū)****公司 謝立軍 2763.211400 180日歷天 合格
180 ****公司 陳飛平 2912.553600 180日歷天 合格
181 ****公司 黃楚珊 2936.944300 180日歷天 合格
182 ****公司 吳凱 2920.383900 180日歷天 合格
183 ********公司 張瑛 2911.987700 180日歷天 合格
184 **建業(yè)****公司 李盼 3059.808100 180日歷天 合格
185 ******公司 孫燕 3064.329600 180日歷天 合格
186 ******公司 張利慶 2954.293700 總工期180日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 合格
187 ****公司 張劍鋒 2769.201300 180日歷天 合格
188 ******公司 裴強強 2918.884500 180日歷天 合格
189 ******公司 成福軍 2918.582700 180日歷天 合格
190 ****公司 童亞華 3216.592100 180日歷天 合格
191 **鴻泰****公司 瞿敏 3064.676900 180日歷天 合格
192 ******公司 許志 2917.051200 180日歷天 合格
193 金****公司 何英豪 2912.281700 180日歷天 合格
194 ****公司 吳茜 2930.104100 總工期180日歷天 合格
195 **富春****公司 鄭軒 2923.534100 180日歷天 合格
196 ****公司 施曉剛 2909.854000 總工期180日歷天 合格
197 ******公司 趙映宏 2936.073400 180日歷天 合格
198 ****公司 翁金燕 2935.231600 180 合格
199 **省****公司 劉果 3068.956000 180日歷天 合格
200 **眾天****公司 武阿娟 3065.538600 180 合格
201 **市恒盛水利****公司 王紅燕 2975.767600 180日歷天 合格
202 **省****公司 薛志邦 2933.343700 180日歷天 合格
203 ****公司 嚴俊 3061.873900 180日歷天 合格
204 ******公司 袁海軍 2926.901400 180日歷天 合格
205 ******公司 章松松 2918.852300 180日歷天 合格
206 **省****公司 翁志華 3064.785000 180日歷天 合格
207 ******公司 肖寶寶 2734.726500 180日歷天 合格
208 ****公司 蔡亞昂 2916.512000 180 合格
209 浙****公司 朱麗萍 2909.942700 180日歷天 合格
210 ******公司 陳小洋 3059.584100 180日歷天 合格
211 ****公司 蔡尚寧 2937.212300 180日歷天 合格
212 ****公司 林龍欣 2914.511600 180日歷天 林龍欣
213 ******公司 沈一帆 2925.010400 180日歷天 合格
214 ****公司 劉茂丕 2964.054600 180日歷天 合格
215 ****公司 馬學松 2916.152300 180日歷天 合格
216 ******公司 王依婷 2935.413000 180日歷天 合格
217 ****集團****公司 梁丹平 2930.012300 180日歷天 合格
218 ****公司 何艷梅 2932.983400 180日歷天 合格
219 ******公司 陳杰 2907.333600 180 日歷天 合格
220 ******公司 駱焱光 3061.313500 180日歷天 合格
221 ****公司 鄭程 2907.444400 180日歷天 合格
222 **市水利****公司 孫小兵 2965.356000 180日歷天 合格
223 ****公司 胡海燕 2917.233700 180日歷天 合格
224 ******公司 易娟 3066.555700 180日歷天 合格
225 ****公司 陳洪君 2913.271200 180日歷天 合格
226 ****集團有限公司 謝秋良 3067.785400 180日歷天 合格
227 **龍元盛宏****公司 高承樸 2926.411200 180日歷天 合格
228 **市****公司 阮春峰 2925.872000 總工期180日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 合格
229 ****公司 尹海濤 3061.335400 180日歷天 合格
230 ****集團有限公司 袁景亞 2924.360300 180日歷天 合格
231 保業(yè)****公司 葛宇峰 2937.931800 180日歷天 合格
232 **省****公司 師明旺 2968.935000 180日歷天 合格
233 ****公司 金中魁 2934.152500 180日歷天 合格
234 ******公司 王佳方 2933.414100 180日歷天 合格
235 **皓誠****公司 葉欽 2936.112500 180 合格
236 鼎展****公司 趙翠平 2938.676300 180日歷天 合格
237 深****公司 劉龍龍 2938.025500 180日歷天 合格
238 ******公司 尤新全 3063.764900 180日歷天 合格
239 新****公司 章水林 2916.047900 180日歷天 合格
240 ****公司 張莉 3059.442200 180日歷天 合格
241 **布拉雷****公司 吳豐 2895.682700 180日歷天 合格
242 ****公司 姜鵬飛 2918.043600 180日歷天 合格
243 ****公司 汪瀲 2932.353700 180日歷天 合格
244 **市****公司 許朝旭 2878.441100 180日歷天 合格
245 ******公司 張倩 3061.916800 180日歷天 合格
246 ****公司 阮艷梅 2916.782300 180日歷天 合格
247 ******公司 王超然 2934.423300 180日歷天 合格
248 ****公司 黨婷婷 2922.004800 180日歷天 合格
249 **盛平****公司 徐以莎 2849.874400 180日歷天 合格
250 **省****公司 李健 2915.253700 180日歷天 合格
251 ******公司 范德杰 3059.423300 180日歷天 合格
252 **市****公司 謝曉燕 2931.273200 180日歷天 合格
253 ****公司 何娜 2923.986100 180日歷天 合格
254 ******公司 李翠敏 2941.929900 180日歷天 合格
255 ******公司 姜淑慧 2933.882700 180日歷天 合格
256 ******公司 吳金 3069.731600 180日歷天 合格
257 ******公司 鄭翠翠 2930.545500 180日歷天 合格
258 **九****公司 賴冬昀 2931.994800 180日歷天 合格
259 臺****公司 蔡靈鵬 2933.073000 180日歷天 合格
260 ******公司 岳超 2924.715000 180日歷天 合格
261 ******公司 郭赟鵬 2929.023200 180 合格
262 ********公司 劉殿坤 2943.231300 180日歷天 合格
263 ******公司 徐強 2918.762700 180日歷天 合格
264 ****公司 張鵬 2923.262300 180日歷天 合格
265 **市****公司 傅偉 2913.724100 180日歷天 合格
266 ****公司 雷愛玉 2925.422700 180日歷天 合格
267 ****公司 程虹 2935.592800 180日歷天 合格
268 ****公司 陳妙 2907.151200 180日歷天 合格
269 **市環(huán)光****公司 林金森 2928.304100 180日歷天 合格
270 **省****公司 鄧娟 3068.075300 180日歷天 合格
271 ******公司 翟變玲 2958.848800 180日歷天 合格
272 樂****公司 徐金虎 2929.566100 180日歷天 合格
273 ****公司 余十英 2936.763400 180日歷天 合格
274 **永坤****公司 魏張闖 3059.280500 180日歷天 合格
275 ****公司 冷慶玲 2928.754800 180日歷天 合格
276 ****公司 李倩 2908.682700 180日歷天 合格
277 ******公司 夏勝勇 2931.813200 180日歷天 合格
278 瀚海水工(河****公司 衡培遠 2965.681400 180日歷天 合格
279 ****公司 周飛 2910.931700 180日歷天 合格
280 **卓泰****公司 車洪超 3062.723600 180日歷天 合格
281 ****公司 靳暉 2955.595100 180日歷天 合格
282 ****公司 俞身躍 2915.792300 180日歷天 合格
283 ****集團有限公司 曹瑞 3047.610700 180 合格
284 ******公司 范曉曉 3066.001300 180日歷天 合格
285 ******公司 郭義明 2966.332100 180日歷天 合格
286 **市******公司 王旗 2936.401300 180日歷天 合格
287 **水漫庭****公司 駱江瀟 2909.765300 180日歷天 合格
288 海岸****公司 陳** 投標文件單位信息與上傳投標單位信息不符:投標文件單位信息與上傳投標單位信息不符
289 ****集團有限公司 王媚瑩 2972.514000 180日歷天 合格
290 ******公司 張付英 3064.020000 180日歷天 合格
291 ******公司 方新遠 2914.802300 180日歷天 合格
292 ****公司 馮梅 2885.878700 180日歷天 合格
293 ****集團有限公司 趙劍 2925.962300 180日歷天 合格
294 ******公司 劉艷麗 2932.984100 180日歷天 合格
295 ******公司 王龍 2939.327000 總工期180日歷天 合格
296 ******公司 高志芳 2883.822300 總工期180日歷天 合格
297 ****公司 劉金 2913.362000 180日歷天 合格
298 ****公司 余劍 2942.580600 180 合格
299 ****公司 鄭青青 2935.500700 180日歷天 合格
300 **乾源****公司 劉建偉 3066.797100 180日歷天 合格
301 ****公司 盧國平 2933.882100 180日歷天 合格
302 ****公司 郭柳霖 2906.162700 180日歷天 合格
303 **市****公司 胡金蓉 2909.493600 180日歷天 合格
304 ****公司 凌波 2927.630200 180日歷天 合格
305 ****公司 李鈺金 2937.571500 180日歷天 合格
306 **市水利****公司 劉尚尚 2937.480800 180日歷天 合格
307 ****集團有限公司 侯珠英 2909.584000 180日歷天 合格
308 ****集團有限公司 蔣從榮 2929.832300 180日歷天 合格
309 ******公司 吳民偉 2929.204100 180日歷天 合格
310 ****公司 朱君君 2915.163200 180日歷天 合格
311 **市****公司 王麗琴 2917.143200 180日歷天 合格
312 ****公司 沈濤 2911.925300 180日歷天 合格
313 ******公司 褚倩萍 2934.064100 180日歷天 合格
314 **市****公司 毛健 2923.172000 180 合格
315 ******公司 沈小燕 2924.073100 180日歷天 合格
316 ******公司 朱俊鋒 2933.523400 180日歷天 合格
317 ****公司 謝利娜 3069.947800 180日歷天 合格
318 **市****公司 葉艷紅 2906.974100 180日歷天 合格
319 ****公司 趙博 3077.123900 180日歷天 合格
320 ****公司 于志信 2930.193000 180日歷天 合格
321 ******公司 胡侃 2707.018000 180 合格
322 **宏盛****公司 李明慧 2906.612000 180日歷天 合格
323 ******公司 廉碩 2930.867600 180日歷天 合格
324 ****公司 王官調(diào) 2917.503600 180日歷天 合格
325 ******公司 陳應龍 2932.819700 180日歷天 合格
326 ****公司 范世鵬 2923.352700 180日歷天 合格
327 樂****公司 王敏烈 2958.198000 180日歷天 合格
328 ******公司 劉澤軍 2913.452300 180日歷天 合格
329 **東博****公司 高小兆 3063.983500 180日歷天 合格
330 ******公司 范麗芳 2910.031400 180日歷天 合格
331 ****集團有限公司 龍璋 3060.327700 180日歷天 合格
332 ****公司 葉繼群 2929.618000 180日歷天 合格
333 ****公司 魏小芳 3058.649400 180日歷天 合格
334 ******公司 廖劉鴻 3059.114100 180日歷天 合格
335 ****集團有限公司 吳高磊 3062.169000 總工期180日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工 期 合格
336 ****集團有限公司 楊耀龍 2969.911100 180日歷天 合格
337 ****集團有限公司 劉秀禮 3061.127800 180日歷天 合格
338 ****公司 劉書浩 2929.816600 180日歷天 合格
339 **省****公司 肖敏 2922.363600 180日歷天 合格
340 ******公司 楊富豪 2911.562400 180日歷天 合格
341 ****公司 趙明麗 3067.059300 180日歷天 合格
342 **惠澤水利****公司 李生 2936.724100 180日歷天 合格
343 ****公司 許良軍 2928.212300 180日歷天 合格
344 ******公司 姚靜文 3069.203700 180日歷天 合格
345 ******公司 王吉朋 2957.547300 180日歷天 合格
346 ****公司 婁琴 2925.242000 180日歷天 合格
347 ****公司 樓永寶 2848.573000 180日歷天 合格
348 ******公司 田青青 3063.209600 180日歷天 合格
349 **弘遠****公司 曹珂磊 3066.148900 180日歷天 合格
350 臨****公司 李見 2934.511900 180日歷天 合格
351 **市****公司 王蘭君 2856.587800 180日歷天 合格
352 ****公司 葉虹 2907.424000 180日歷天 合格
353 ****公司 金斌深 2927.221200 180日歷天 合格
354 **市****公司 王席席 2850.488100 180日歷天 合格
355 **昌隆水電****公司 張強 2975.116900 180日歷天 合格
356 ******公司 高瑩 2926.863700 180日歷天 合格
357 ****公司 李海華 3066.712300 180日歷天 合格
358 嘉****公司 王依楓 2922.543000 180日歷天 合格
359 金****公司 傅孝英 2930.281200 180日歷天 合格
360 **市****公司 徐志珍 2926.234100 180日歷天 合格
361 金****公司 王德勝 2908.501200 180日歷天 合格
362 ****公司 章莉麗 2935.774800 總工期180日歷天 合格
363 ****公司 宋鉅林 3061.078300 180日歷天 合格
364 ****公司 高建廷 2972.839400 180日歷天 合格
365 ******公司 魏琳博 2941.279200 180日歷天 合格
366 ******公司 丁成龍 2914.081200 180日歷天 合格
367 **瑞鑫****公司 葛航亮 2933.013100 180 合格
368 ********公司 張同欣 2925.512300 180日歷天 合格
369 ******公司 孫樂凱 2905.892300 180日歷天 合格
370 ****集團有限公司 陳嘉晨 2926.504800 180日歷天 合格
371 ******公司 嚴威 3060.464900 180日歷天 合格
372 ******公司 史喜華 3069.502300 180日歷天 合格
373 ****公司 黃峰 2930.823000 180日歷天 合格
374 永****公司 蔡麗園 2936.492000 180日歷天 合格
375 ******公司 方穎燕 2909.671300 180日歷天 合格
376 ****公司 劉新新 3066.425600 180日歷天 合格
377 金****公司 吳靈芝 2916.421200 180日歷天 合格
378 ******公司 姜婧 2907.961700 180日歷天 合格
379 ******公司 高禎 2934.771900 180日歷天 合格
380 ******公司 趙宗康 2911.473500 180日歷天 合格
381 **市人民****公司 張虹 2929.292900 180日歷天 合格
382 ******公司 王子瑩 2953.642900 180日歷天 合格
383 **省****公司 謝榮萍 3058.512000 180日歷天 合格
384 ****公司 張靜 2915.433100 180日歷天 合格
385 ******公司 周婷婷 2909.402400 180日歷天 合格
386 ****公司 葉巧萍 2935.053300 180日歷天 合格
387 ****公司 朱天明 2933.972300 180日歷天 合格
388 **省******公司 張紹領 3065.637100 180日歷天 合格
389 ****公司 李澤 2920.833800 180日歷天 合格
390 ******公司 李素利 3059.260800 180日歷天 合格
391 ****集團有限公司 邵士陽 3065.812300 180日歷天 合格
392 ********公司 謝斌 2919.613300 180日歷天 合格
393 **省****公司 黃恒晟 3062.425800 180日歷天 合格
394 ****公司 丁夢琪 2924.613000 180日歷天 合格
395 ******公司 張浩 2935.142700 180日歷天 合格
396 **市新****公司 丁永斌 3066.052300 180日歷天 合格
397 ****公司 高紅梅 2920.652300 180日歷天 合格
398 ******公司 張俊潔 2917.591200 180日歷天 合格
399 ****市****公司 吳啟瑯 2945.834200 180日歷天 合格
400 **市****公司 周建霖 2763.305800 180日歷天 合格
401 ******公司 申寧 3059.899000 180日歷天 合格
402 **省****公司 隗文榮 2956.896600 180日歷天 合格
403 ****公司 范榮華 2908.592000 180日歷天 合格
404 ******公司 趙世杰 2934.964400 180日歷天 合格
405 ****公司 王國平 2991.547700 180日歷天 合格
406 ******公司 劉敏 2936.763000 180日歷天 合格
407 杭****公司 王真妹 2916.333000 180日歷天 合格
408 ****公司 姜鴻宇 2921.823000 180日歷天 合格
409 ****公司 韋垚垚 2935.953200 180日歷天 合格
410 ******公司 金霞 2930.911200 180日歷天 合格
411 ****集團有限公司 高喜洲 2945.183500 180日歷天 合格
412 ******公司 余弘揚 3062.327900 180日歷天 合格
413 ****公司 趙巍 3058.776600 180 合格
414 ****公司 林新 2908.953100 總工期180日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 合格
415 ******公司 張建設 3069.383600 180日歷天 合格
416 ********公司 鄭** 2937.612400 180日歷天 合格
417 ******公司 董菊香 2900.783000 180日歷天 合格
418 ******公司 華洪健 2908.143100 180日歷天 合格
419 **市****公司 張強 3067.066400 180日歷天 合格
420 ****公司 嚴蓉 2924.792000 180日歷天 合格
421 ******公司 湯菊萍 2924.882700 180日歷天 合格
422 **市****公司 陳文武 2936.043200 180日歷天 合格
423 ******公司 陰國建 3068.263700 180日歷天 合格
424 ****公司 王翔 3068.333100 180日歷天 合格
425 ****公司 鮮曉華 3058.884200 180日歷天 合格
426 ****公司 楊陳豪 2919.033000 總工期180日歷天 合格
427 ****公司 沈彥德 2863.069300 180日歷天 合格
428 ******公司 陳春梅 3061.839900 180日歷天 合格
429 嘉****公司 沈青青 2936.399600 180日歷天 合格
430 ******公司 陳寧 2845.444700 180日歷天 合格
431 ******公司 王華 3068.470000 180日歷天 合格
432 ******公司 翁周益君 2855.798700 180 合格
433 ******公司 李科 2907.565100 180日歷天 合格
434 ****公司 朱曉婧 3065.764900 180日歷天 合格
435 兆達****公司 何文江 2763.247200 180日歷天 合格
436 ****集團****公司 王胡婷 2928.009200 180日歷天 合格
437 ******公司 史潔瓊 2878.148900 180日歷天 合格
438 ****公司 張少宇 2947.786400 180日歷天 合格
439 **縣****公司 胡成理 2922.631200 180日歷天 合格
440 ****公司 董宇丹 2910.575300 180日歷天 合格
441 **建信****公司 鄭穎穎 2922.454100 180日歷天 合格
442 ******公司 徐建 2936.849700 180日歷天 合格
443 ****公司 樓朝康 2763.130100 180日歷天 合格
444 ****公司 何垚 2933.702000 180日歷天 合格
445 **中盛****公司 倪冰倩 2917.864800 180日歷天 合格
446 **市水利****公司 劉波 2907.782700 180日歷天 合格
447 ******公司 嚴浩嘉 2690.369500 180日歷天 合格
448 ******公司 凡建偉 2959.499500 180日歷天 合格
449 平****公司 梅為 2910.121700 180日歷天 合格
450 ****公司 張帥 2855.359400 180日歷天 合格
451 **市****公司 蔣金祁 2925.777700 180日歷天 合格
452 ****集團有限公司 傅楊君 2828.238300 180 合格
453 衡****公司 周亞利 2970.887200 180日歷天 合格
454 ****公司 胡琦 2931.544100 180日歷天 合格
455 ****公司 麻天珍 2906.793700 180日歷天 合格
456 **鑫****公司 陳光華 3062.750200 180日歷天 合格
457 **豐弘聚****公司 江俊 3066.175300 180日歷天 合格
458 ******公司 徐雅男 2927.312000 180日歷天 合格
459 ****集團有限公司 黃秋鳳 3062.591700 180日歷天 合格
460 ****公司 沈一博 2885.654900 180日歷天 合格
461 ******公司 楊宏春 2909.134100 180日歷天 合格
462 ****集團有限公司 易洲 3065.720100 180日歷天 合格
463 ****公司 林麗 2924.701200 180 合格
464 ******公司 姜瑩 2923.803000 180日歷天 合格
465 ****公司 龔曉華 3069.369300 180日歷天 合格
466 ******公司 桂劍臣 2920.194500 180日歷天 合格
467 **東澤****公司 陳亮 2937.394100 180日歷天 合格
468 ****公司 董俊林 3067.981600 180日歷天 合格
469 **姚江****公司 吳濱 2918.673800 180日歷天 合格
470 ******公司 趙新旺 2947.135700 180日歷天 合格
