下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢(xún)熱線:
400-688-2000
基本信息
省級(jí)項(xiàng)目編號(hào):**** | 項(xiàng)目分類(lèi):房屋建筑工程 | 建設(shè)單位:**** | 組織機(jī)構(gòu)代碼:MA579Q547 |
項(xiàng)目所在地:**省**市**縣 | 詳細(xì)地址:**市德****工業(yè)園****工業(yè)園外) | 立項(xiàng)文號(hào):2205-441226-04-01-706226 | 立項(xiàng)級(jí)別:區(qū)縣級(jí) |
****機(jī)關(guān):****改革局 | 立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間:2022-05-11 00:00:00 | 總投資(萬(wàn)元):6500 | 總面積/長(zhǎng)度(平方米/米):12192.57 |
建設(shè)規(guī)模:占地面積12192.57平方米,總建筑面積7296平方米;廠房一期面積3840.00平方米,廠房二期面積3456.00平方米;建設(shè)年產(chǎn)8000萬(wàn)耗材產(chǎn)品,建設(shè)年產(chǎn)智能微波壓機(jī)200臺(tái)生產(chǎn)線;主要設(shè)備有分條機(jī)10臺(tái)、磨邊機(jī)8臺(tái)、油壓裁斷機(jī)6臺(tái)、油壓壓合機(jī)7臺(tái)、激光切割機(jī)5臺(tái)、自動(dòng)劍麻機(jī)5臺(tái)等 | 建設(shè)性質(zhì):其它 | 工程用途:工業(yè)建筑 | 計(jì)劃開(kāi)工日期:2022-10-01 00:00:00 |
數(shù)據(jù)等級(jí):C |
資金來(lái)源
各級(jí)政府財(cái)政資金投資0% |
外商(國(guó))投資0% |
國(guó)有企業(yè)資金投資0% |
港、澳、臺(tái)投資0% |
國(guó)家融資0% |
私(民)營(yíng)投資100% |
使用****政府資金0% |
其它資金來(lái)源0% |
集體經(jīng)濟(jì)組織投資0% |
項(xiàng)目環(huán)節(jié)
工程招投標(biāo)
****-BD-001:**科匠機(jī)械微波壓機(jī)及砂帶項(xiàng)目
**科匠機(jī)械微波壓機(jī)及砂帶項(xiàng)目
基本信息
招標(biāo)類(lèi)型:施工總包 | 招標(biāo)方式:直接委托 | 標(biāo)段地址:****園區(qū)創(chuàng)興路東側(cè) | 標(biāo)段面積(平方米):7296 |
跨度(米):48 | 長(zhǎng)度(公里):0.08 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 造價(jià)咨詢(xún)單位: |
省級(jí)中標(biāo)通知書(shū)編號(hào):****-BD-001 | 中標(biāo)通知書(shū)編號(hào): | 中標(biāo)日期: | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元):660 |
數(shù)據(jù)等級(jí):C |
標(biāo)段建設(shè)規(guī)模:占地面積12192.57平方米,總建筑面積7296平方米;廠房一期面積3840.00平方米,廠房二期面積3456.00平方米;建設(shè)年產(chǎn)8000萬(wàn)耗材產(chǎn)品,建設(shè)年產(chǎn)智能微波壓機(jī)200臺(tái)生產(chǎn)線;主要設(shè)備有分條機(jī)10臺(tái)、磨邊機(jī)8臺(tái)、油壓裁斷機(jī)6臺(tái)、油壓壓合機(jī)7臺(tái)、激光切割機(jī)5臺(tái)、自動(dòng)劍麻機(jī)5臺(tái)等 |
中標(biāo)單位
單位 人員姓名 擔(dān)任角色 身份證號(hào)碼
**** | 賴(lài)銳杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | **142119********** |
合同信息
無(wú)
施工圖審查
****-TX-001:**科匠機(jī)械微波壓機(jī)及砂帶項(xiàng)目
**科匠機(jī)械微波壓機(jī)及砂帶項(xiàng)目
基本信息
省級(jí)施工圖審查合格書(shū)編號(hào):****-TX-001 | 施工圖審查合格書(shū)編號(hào): | 開(kāi)始審查日期:2023-12-06 00:00:00 | 審查完成日期:2023-12-08 00:00:00 |
工程地址:****園區(qū)創(chuàng)興路東側(cè) | 投資額(萬(wàn)元):660 | 圖審面積(平方米):7296 | 一次審查是否通過(guò):通過(guò) |
數(shù)據(jù)等級(jí):C |
施工圖審查機(jī)構(gòu)
單位名稱(chēng):******公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孫晶巖 | 身份證號(hào)碼:**021919********** | 注冊(cè)類(lèi)型及等級(jí):一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 |
建設(shè)規(guī)模
鋼結(jié)構(gòu) 建筑面積7296平方米 一層
施工圖審查機(jī)構(gòu)其它崗位人員
姓名 身份證號(hào)碼 注冊(cè)類(lèi)型及等級(jí) 執(zhí)業(yè)印章號(hào) 職稱(chēng) 擔(dān)任角色 審查專(zhuān)業(yè)
潘瑜 | **010319********** | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | | | 施工圖審查機(jī)構(gòu)審查人 | 建筑 |
孫晶巖 | **021919********** | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 19101-S006 | 中級(jí) | 施工圖審查機(jī)構(gòu)審定人 | 結(jié)構(gòu) |
勘察單位
單位名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 身份證號(hào)碼 注冊(cè)類(lèi)型及等級(jí) 執(zhí)業(yè)印章號(hào) 職稱(chēng) 職稱(chēng)證號(hào)
******公司 | 吳龍 | **072219********** | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY****00643 | 高級(jí) | B081********000035 |
設(shè)計(jì)單位
單位名稱(chēng) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 身份證號(hào)碼 注冊(cè)類(lèi)型及等級(jí) 執(zhí)業(yè)印章號(hào) 職稱(chēng) 職稱(chēng)證號(hào)
****公司 | 王鵬 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ****240-006 | 高級(jí) | 122********210234 |
施工許可
441********6270201:**科匠機(jī)械微波壓機(jī)及砂帶項(xiàng)目
中華人民**國(guó)建筑工程施工許可證
編號(hào):441********6270201
根據(jù)《中華人民**國(guó)建筑法》第八條規(guī)定,經(jīng)審查,本建筑工程符合施工條件,準(zhǔn)予施工。
特發(fā)此證
發(fā)證機(jī)關(guān):****建設(shè)局
發(fā)證日期:2024-06-27
建設(shè)單位 | **** |
工程名稱(chēng) | **科匠機(jī)械微波壓機(jī)及砂帶項(xiàng)目 |
建設(shè)地址 | ****園區(qū)創(chuàng)興路東側(cè) |
建設(shè)規(guī)模 | 鋼結(jié)構(gòu) 建筑面積7296平方米 一層 | 合同價(jià)格 | 660萬(wàn)元 |
工程總承包單位 | |
勘察單位 | ******公司 |
設(shè)計(jì)單位 | ****公司 |
施工單位 | **** |
監(jiān)理單位 | **鼎建****公司 |
建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐一品 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | |
勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳龍 | 設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王鵬 |
施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賴(lài)銳杰 | 總監(jiān)理工程師 | 劉曉玲 |
合同工期 | 2024-03-05 ~ 2024-10-23 |
狀態(tài) | 正常 |
備注 | 質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)號(hào):****033;安全監(jiān)督注冊(cè)號(hào):****033 |
工程竣工驗(yàn)收備案
無(wú)
參建單位
單位類(lèi)型 企業(yè)名稱(chēng)/姓名 組織機(jī)構(gòu)代碼/身份證號(hào)碼
承包單位 | **** | ****32546 |
工程設(shè)計(jì) | ****公司 | MAALPKAQ1 |
工程勘察 | ******公司 | ****26722 |
施工圖審查 | ******公司 | MA5671RG5 |
建設(shè)單位 | **** | MA579Q547 |
關(guān)鍵崗位人員
人員姓名 身份證號(hào)碼 文書(shū)編號(hào) 工作單位 組織機(jī)構(gòu)代碼 擔(dān)任角色
賴(lài)銳杰 | **142119********** | 441********6270201 | **** | ****32546 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
唐一品 | **250119********** | 441********6270201 | **** | MA579Q547 | 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
吳龍 | **072219********** | 441********6270201 | ******公司 | ****26722 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王鵬 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | 441********6270201 | ****公司 | MAALPKAQ1 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
劉曉玲 | 01f39cde97f6f9d401e4117fd1e3d70f********** | 441********6270201 | **鼎建****公司 | ****79952 | 項(xiàng)目總監(jiān) |
梁忠豪 | **120319********** | 441********6270201 | **鼎建****公司 | ****79952 | 監(jiān)理工程師 |
熊紅葉 | 836345b8fb2913b4d86fb232b034503f********** | 441********6270201 | **** | ****32546 | 安全員 |
吳振鴻 | **090219********** | 441********6270201 | **** | ****32546 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
孫晶巖 | **021919********** | ****-TX-001 | ******公司 | MA5671RG5 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
潘瑜 | **010319********** | ****-TX-001 | ******公司 | MA5671RG5 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)審查人 |
孫晶巖 | **021919********** | ****-TX-001 | ******公司 | MA5671RG5 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)審定人 |
吳龍 | **072219********** | ****-TX-001 | ******公司 | ****26722 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王鵬 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | ****-TX-001 | ****公司 | MAALPKAQ1 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
王鵬 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | ****-TX-001 | ****公司 | MAALPKAQ1 | 專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
唐一品 | **250119********** | | **** | MA579Q547 | 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
唐一品 | **250119********** | | **** | MA579Q547 | 建設(shè)單位駐場(chǎng)人員 |
賴(lài)銳杰 | **142119********** | ****-BD-001 | **** | ****32546 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
項(xiàng)目誠(chéng)信
暫無(wú)信息