開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
[開(kāi)發(fā)區(qū)]潛行創(chuàng)新科技****基地****基地代建廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目[中標(biāo)候選人公示]
工程名稱(chēng) | 潛行創(chuàng)新科技****基地****基地代建廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 項(xiàng)目位于西**B-11地塊1(**經(jīng)開(kāi)區(qū)華鑫路西側(cè)、富康**側(cè)) | |||||||||||
建筑面積 | 47408.68 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/9層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目工程量清單及施工圖所涵蓋的全部?jī)?nèi)容。包括1#廠房16346.41平方米,2#廠房15629.72平方米,3#研發(fā)樓7074.28平方米,4#生活樓7023.52平方米,5#連廊55.60平方米,6#門(mén)衛(wèi)15平方米,7#柴油發(fā)電機(jī)房54.67平方米,8#地下室1209.48平方米以及室外道路硬化、綠化、停車(chē)位、照明、給排水、消防等配套工程(具體詳見(jiàn)工程量清單)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ****4761.77元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月28日 | |||||||||
工期 | 483 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | ****集團(tuán)****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****6997.58 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳遠(yuǎn) | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂142********30163 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 融公館 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****272 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****0130.17元 | |||||||||||
建造師姓名 | 呂航飛 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙233********00315; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 順生翡翠灣項(xiàng)目二期工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****418 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ****公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****7033.83元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張煥亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵144********24595; | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ****廣場(chǎng) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.****.cn/data/project/detail?id=****754 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 298 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 295 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ****集團(tuán)****公司 | ****公司 | ****公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ****000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | **** | 聯(lián)系電話 | 135****3017 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | **省贛****開(kāi)發(fā)區(qū)華昌科技園Z1辦公樓4層421室 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | **** | 聯(lián)系電話 | 159****9388 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | **省贛****開(kāi)發(fā)區(qū)****側(cè)、華堅(jiān)北路西側(cè)恒科產(chǎn)業(yè)園二期26#標(biāo)準(zhǔn)廠房3層2-2# | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | ****開(kāi)發(fā)區(qū)****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-****139 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |