項目基本信息
售后服務要求
采購產(chǎn)品需求清單
序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 技術指標 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 |
1 | 數(shù)碼相機 | 機架式智能管控主機 | 曙光 京存 威聯(lián)通 | DS800-G35 XC3012E-HG TS-h3087XU-RP-E2378-64G-CN | 機架式智能管控主機技術參數(shù)指標要求1、處理器≥IntelR XeonR E-2378 八核心/16 線程 2.6 GHz,超頻可高達 4.8 GHz2、處理器架構不低于64 位 x86,外型≥4U機架式,閃存≥5 GB (雙啟動操作系統(tǒng)防護),系統(tǒng)內存≥64GB ECC DDR4;3、內存插槽不低于4 x ECC UDIMM DDR4;支持硬盤數(shù)量≥30個 (24 x 3.5 吋 SATA + 6 x 2.5 吋 SATA)4、2.5 Gigabit 以太網(wǎng)絡端口 (2.5G/1G/100M)≥2 (2.5G/1G/100M)、10 Gigabit 以太網(wǎng)絡端口≥2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M),USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口≥4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps。PCIe 插槽≥3 (2 x Gen4 x4 +1 x Gen 4 x8);電源≥ 2 x 800W PSU,風扇≥4 x 80mm,12VDC5、同時聯(lián)機 (CIFS) 數(shù)目上限內存上限≥11000。6、需配備云**管理平臺,要求**平臺與智能管控主機為同一品牌,能夠實現(xiàn)設備主機與系統(tǒng)的無間隙對接,包含安裝調試部署,涉及多臺設備鏈接使用。7、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。8、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
2 | 數(shù)碼相機 | 智能管控空間介質 | 曙光 京存 威聯(lián)通 | WD161KFGX 企業(yè)級 ST16J企業(yè)級 WD16T 企業(yè)級 | 智能管控空間介質技術參數(shù)要求指標:1、介質容量單塊≥16TB,接口類型 SATA III;接口速率≥6Gb/s,緩存 ≥512MB,盤體尺寸 不大于3.5英寸2、轉速≥ 7200轉/分,內部傳輸速率 ≥250MB/s,平均無故障時間 ≥250萬小時;3、提供硬件加密具有FIPS140-2二級A級加密技術,防止未經(jīng)權限使用數(shù)據(jù).4、介質采用雙級微型驅動器來提高磁頭定位精度和旋轉振動穩(wěn)健性。5、為保證智能管控主機系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性以及后期維護的方便性,要求智能管控空間介質產(chǎn)品與管控主機為同一品牌,未達要求,視為不滿足招標要求。6、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。7、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 12 | 中國 | 是 | 是 |
3 | 數(shù)碼相機 | 液晶電視 | 索尼 海信 華為 | XR-75X91L 75H55E HD75ARKB | 1、屏幕尺寸≥75英寸、屏幕分辨率≥3840×2160,屏幕比例:16:9,屏幕等級不低于A+;背光源不低于DLED;對比度≥50000:1,刷新頻率不低于60Hz;響應時間≤8ms。2、CPU≥1.1GHz四核Cortex A53 CPU;GPU≥Mali G51 MP2,運行內存≥2GB;內部存儲空間≥16GB。3、音頻模式不低于九段均衡,揚聲器類型不低于輻射方向向后/向下,揚聲器數(shù)量不低于2個;輸出功率不低于12W×2。4、USB2.0接口≥2個,HDMI2.0接口≥2(1路支持ARC),RF接口≥1個,音頻輸出≥同軸*1。5、包含1臺落地電視移動推車;升降距離不小于1350-1650mm,材質SPCC冷軋板,托盤稱重≥4.5kG,稱重范圍90.9Kg,鋼管直徑≥50mm,加粗雙立柱,6、包含安裝調試及相關輔材輔件,7、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。8、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
4 | 數(shù)碼相機 | 全畫幅微單數(shù)碼相機 | 索尼 尼康 徠卡 | ILCE-7M4 Z8 SL2-S | 全畫幅微單機身+存儲卡+轉接環(huán)技術參數(shù)要求:1、全畫幅微單相機有效像素≥約3300萬有效像素 ,傳感器類型不低于Exmor RTM CMOS影像傳感器,鏡頭兼容性E卡口鏡頭 ;2、液晶屏尺寸≥ 3.0'' LCD液晶屏,液晶屏總像素≥103萬點;3、取景器類型不低于Quad-XGA OLED 電子取景器,取景器總像素≥368萬點;4、相機支持在Super 35mm模式下采用全像素讀取4K 60p視頻規(guī)格,實現(xiàn)高畫質的視頻拍攝。支持全畫幅7K超采樣的4K 30p。5、感光度ISO≥100-51200(可擴展至204800),電子快門連拍速度≥10張/秒 ,機械快門連拍速度≥10張/秒 ;對焦點≥759相位檢測對焦點+425對比檢測對焦點;6、視頻/高幀率≥4K,60p,F(xiàn)HD,120p;Log / HD不低于RS-Cinetone, S-log2,3,HLG,支持無線傳輸5 GHz / 2.4 GHz,7、支持菜單和對焦觸摸操作,雙卡槽設計,兩個卡槽均兼容CFexpress Type A存儲卡同時也支持UHS-I和UHS-II SDXC/SDHC存儲卡8、液晶屏可調角度不低于開啟角度約176度,旋轉角度約270度;放大倍率35mm全畫幅不低于約5.5倍/約11.0倍;APS-C畫幅不低于約3.6倍/約7.2倍。9、防抖系統(tǒng)不少于鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖)。10、白平衡色溫≥2500-9900K,帶有濾光片 11、包含1個國產(chǎn)適配EF/EF-S卡口轉E卡口自動對焦轉接環(huán)適配器,支持眼控對焦,支持鏡頭防抖,支持USB固件升級。12、包含1個國產(chǎn)適配F卡口轉E卡口自動對焦轉接環(huán)適配器,支持眼控對焦,支持USB固件升級,支持相位對焦,支持鏡頭VR防抖,可調節(jié)光圈,支持AF自動對焦,支持EXIF信息傳輸。13、包含CFexpress Type CF-A型三防640GB存儲卡2張,寫入速度支持不低于700MB/s讀取速度支持不低于800MB/s,需與全畫幅微單相機為同一品牌。14、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。15、不接受備注品牌及型號。 | 套 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
5 | 數(shù)碼相機 | 全畫幅微單數(shù)碼相機 | 索尼 尼康 徠卡 | ILCE-7RM5 Z9 Q3 | 全畫幅微單專業(yè)G大師鏡頭旅游遠攝套裝技術參數(shù)要求:1、全畫幅微單相機有效像素≥約6100萬有效像素 ,傳感器類型不低于Exmor RTM CMOS影像傳感器,傳感器尺寸≥35.7×23.8mm(35mm全畫幅),數(shù)碼變焦≥4倍;2、液晶屏尺寸≥ 3.2'' LCD液晶屏,液晶屏總像素 ≥210萬點;3、取景器類型不低于Quad-XGA OLED 電子取景器,取景器總像素≥944萬點;4、視頻拍攝性能。相機可進行4K 60p*2和4K 30p 6.2K超采樣無像素合并*12的4K視頻拍攝。。5、支持以XAVC HS格式拍攝高分辨率、高質量的8K(7680x4320)24p(25p)*1視頻。6、支持菜單和對焦觸摸操作,雙卡槽設計,兩個卡槽均兼容CFexpress Type A存儲卡同時也支持UHS-I和UHS-II SDXC/SDHC存儲卡7、采用雙層模式撥盤,下層可選擇照片/視頻/S Q模式,頂層則可調整Auto/P/A/S/M 和MR(調出存儲)等拍攝模式,8、采用4軸多角度翻轉液晶屏,具備多種視頻拍攝性能,包括分辨率和幀率的自由設定,焦點圖和AF對焦輔助等功能,并支持讀取元數(shù)據(jù)進行后期處理。9、采用基于深度學習的AI智能芯片,具備先進的主體識別功能,可智能預測和處理人的身體姿態(tài)信息,提高相機對主體識別的精確度。10、鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式支持5軸防抖 ;照片防抖最高支持8級*6,支持視頻防抖增強模式;11、白平衡色溫≥2500-9900K,帶有濾光片。專業(yè)G大師鏡頭技術參數(shù)12、鏡頭類型新一代全畫幅遠攝變焦G大師鏡頭,焦距 (mm) 70-200 ;鏡頭結構(組-片)14-17 最大光圈(F)2.8 ;APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) 105-300 ,鏡頭卡口為E卡口 ,質量(g) 約 1045 g 。13、為保障拍攝運行通暢且提高工作效率,全畫幅微單相機需與全畫幅遠射變焦鏡頭為同一品牌。14、包含CFexpress Type CF-A型三防960GB存儲卡2張,寫入速度支持不低于700MB/s讀取速度支持不低于800MB/s,需與全畫幅微單相機需與全畫幅遠射變焦鏡頭為同一品牌。15、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封中標供應商所供產(chǎn)品如 | 套 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
6 | 數(shù)碼相機 | 全畫幅相機鏡頭 | 騰龍 徠卡 佳能 | A058 ELMARIT-SL24-90mm f/2.8-4 ASPH RF135mm F1.8 L IS USM | 1、焦距范圍≥35-150mm,最大光圈≥F2-2.8,最小光圈不小于F16-22,對焦方式支持AF自動對焦;濾鏡尺寸不大于82mm。2、放大倍率35mm端1:5.7/150mm端1:5.9,最近對焦距離廣角端0.33m,/望遠端0.85m,3、使用全畫幅無反相機時視角(對焦視角)63° 26’-16°30’,鏡頭結構≥15組21片,光圈葉片數(shù)≥9片。4、支持連接鏡頭與智能手機拓展照片及視頻拍攝,兼容并支持索尼E卡口,尼康Z卡口,5、對應相機主要功能,支持不低于高速混合AF,眼部AF,M/A模式,機內鏡頭矯正。6、支持A-B對焦攝體之間平滑轉換焦點,可一按至預先記錄的焦點位置。支持在鏡頭上切換AF/MF切換,對焦環(huán)/光圈環(huán)切換,相機功能分配。支持固件更新。7、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。8、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
7 | 數(shù)碼相機 | 全畫幅相機鏡頭 | 索尼 佳能 尼康 | SEL2470GM2 RF24-70mm F2.8 L IS USM 尼克爾 Z 24-70mm f/2.8 S | 1、鏡頭定位全畫幅可更換鏡頭,鏡頭類型變焦鏡頭、應用類型全畫幅標準變焦鏡頭2、焦距 (mm) 24-70 ,APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) 36-105 ;鏡頭結構 :15組20片(包含2片XA超級非球面鏡片、2片ED低色散鏡片、2片Super ED超低色散鏡片、3片高級非球面鏡片)3、光圈葉片數(shù)≥11片,最大光圈不小于F2.8,最小光圈不大于F22,視角(APS-C畫幅)約61°-23° ,視角(35mm等值)約84°-34° 。4、24 mm的最近對焦距離≥0.21米,70 mm處≥0.30米,最大放大倍率≥0.32倍,具備濾鏡窗設計的新型遮光罩(濾光鏡直徑為82mm)。5、在拍攝快速移動的物體時,可實現(xiàn)安靜、快速、精準、可靠的自動對焦。此外,在進行30張/秒*3高速連拍或者錄制4K 120p視頻時,也可持續(xù)精準自動對焦。6、鏡頭具備線性響應手動對焦功能,當使用進行細微的手動對焦操作時,鏡頭可以實現(xiàn)快速、靈敏、精確及可重復的線性相應。7、具有鏡頭第二代納米AR鍍膜,對焦類型具有內對焦(浮動)。XD線性馬達,支持線性響應MF,視頻操控性支持無級光圈環(huán)及點按開關,光圈鎖定按鈕。支持呼吸效應補償。8、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。9、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
8 | 數(shù)碼相機 | 全畫幅相機鏡頭 | 索尼 佳能 尼康 | SEL1635GM2 RF15-35mm F2.8 L IS USM 尼克爾 Z135mm f1.8 S Plena | 1、鏡頭定位全畫幅可更換鏡頭,鏡頭類型變焦鏡頭、應用類型全畫幅標準變焦鏡頭2、焦距 (mm) 16-35 ,APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) 24-52.5 ;鏡頭結構 :12組15片。3、光圈葉片數(shù)≥11片,最大光圈不小于F2.8,最小光圈不大于F22,視角(APS-C畫幅)約83°-44° ,視角(35mm等值)約107°-63。4、最近對焦距離約0.22米,最大放大倍率約0.32倍。具備濾鏡窗設計的新型遮光罩(濾光鏡直徑為82mm)。5、內置4個高推力的XD線性馬達,實現(xiàn)了照片和視頻雙影像拍攝時的快速精準對焦。6、無級光圈點按開關(CLICK ON/OFF)和2個可自定義對焦保持按鈕,鏡頭前組鏡片采用氟化物涂層,可減少鏡頭表面沾染灰塵、油污和其他污染物。7、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。8、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
9 | 數(shù)碼相機 | 閃光燈 | 索尼 尼康 神牛 | HVL-F60RM2 SB-5000 閃光燈v860三代 | 閃光燈技術參數(shù)要求指標:1、支持可與Alpha相機進行通訊,提供穩(wěn)定的閃光輸出。能夠實現(xiàn)從20mm到200mm焦段的覆蓋(使用寬板還可覆蓋焦距約14mm視角)。2、能夠自動調整白平衡,從人物主體的面部呈現(xiàn)自然的色彩。配合相機的人臉檢測功能。3、可針對焦距和畫幅大小優(yōu)化的閃光輸出,高速連續(xù)閃光拍攝搭配兼容的相機能夠在10張/秒連拍時連續(xù)閃光≥200次。4、快速變化反射可快速從水平切換到垂直方向,支持左右旋轉約90°,向上旋轉約150°,向下旋轉約8°。5、搭配兼容相機實現(xiàn)多重控制功能,相機自定義鍵可用于調出閃光燈菜單,以便直接通過取景器進行參數(shù)調節(jié)。6、可實現(xiàn)穩(wěn)定的無線通訊,在有反射物和障礙物的環(huán)境下,實現(xiàn)可靠的通信。支持慢門同步、后簾同步和多閃光燈操作。7、可無線控制15個閃光燈,或將它們分配為5組用于無線閃光控制。8、適用于佳能/尼康/索尼/富士/系列相機,全面支持1/8000秒高速同步,包圍曝光、后簾同步、頻閃閃光等功能。燈光焦距范圍在≥20-200mm,9、多角度靈活旋轉閃光燈頭可旋轉角度為垂直 -7°~120°、水平 0~330°。10、傳輸范圍≥100m,色溫≥5300K +200K,內裝鋰電≥7.2V鋰電池,全功率閃光次數(shù)約≥480次,同步觸發(fā)方式支持不低于熱靴,2.5mm 同步線。11、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。12、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 2 | 中國 | 是 | 是 |
10 | 數(shù)碼相機 | 攝影燈 | 金貝 神牛 愛圖仕 | EL-300BI三燈套裝 SK400IIV三燈套裝 LS 600d Pro三燈套裝 | 攝影燈技術參數(shù)要求指標:1、閃光能量≥400W,閃光指數(shù)ISO100≥65,閃光功率調控≥1.0-3.0,回電時間≤0.1-1秒,持續(xù)時間≥1/2000-1/800S,保險絲≥5A,燈泡功率≥150W,造型燈檔位≥9級(L1-L9);色溫≥5600士200K,2、觸發(fā)控制方式支持不低于同步線插孔,光控感應,試閃按鈕,無線控制插座,3、支持多角度調節(jié),支持亮度自由調節(jié),兼容多種引閃器,內置2.4G無線系統(tǒng),可無線調節(jié)閃光燈功率、遙控范圍≥約50米。4、套裝內包含單燈頭*3個,60*90cm柔光箱*3個,95CM八角柔光箱*1個,2.8米加粗燈架*3個,加粗懸臂架*1個,引閃器*1個,二合一反光板*1個,標準罩*3個需與攝影燈同一品牌,未達要求,視為不滿足需求。5、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。6、不接受備注品牌及型號。 | 套 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
11 | 數(shù)碼相機 | 聲卡 | RME YAMAHA Black Lion Audio | Babyface Pro FS UR22C RevolutionR6X6 | 聲卡技術參數(shù)要求指標:1、話筒/線路輸入1-2通道的模擬到數(shù)字轉換器:2、 XLR平衡輸入, 平衡輸入阻抗:2 kOhm,衰減后5.2 kOhm,非平衡輸入阻抗:1 kOhm,衰減后2.6 kOhm;信噪比:113.7 dB RMS 非加權,117 dBA;衰減后:-0.1 dB 8 Hz, -0.5 dB < 4 Hz, -1 dB < 3 Hz;總諧波失真:< -112 dB, < 0.00024;總諧波失真加噪聲:< -108 dB, < 0.00035; 總諧波失真30dB增益:< -115 dB, < 0.00016; 總諧波失真加噪聲30dB增益:< -100 dB, < 0.001; 通道分離度:> 110 dB;增益范圍:-11 dB 到 +65 dB;較大輸入電平 XLR 增益0dB:+8 dBu, PAD +19 dBu;較大輸入電平 XLR 增益65dB:-57 dBu, PAD -46 dBu3、線路/樂器輸入3-4通道模擬到數(shù)字轉換器:TS非平衡輸入; 輸入阻抗:1 MOhm; 信噪比:116 dB RMS 非加權,120 dBA; 44.1kHz / -0.1 dB頻響:5 Hz – 20.8 kHz; 96 kHz / -0.5 dB頻響:< 3 Hz – 45.8 kHz; 192 kHz / -1 dB頻響:< 2 Hz – 92 kHz; 較大輸入電平 +4 dBu增益0dB:+13 dBu;較大輸入電平 -10 dBV 增益9dB:-5 dBu。4、MIDI通過擴展線實現(xiàn)的2個5針DIN接口,一個輸入一個輸出;通過光耦合輸入電隔離;高速模式:時基偏移和響應時間通常低于1毫秒。5、數(shù)字接口 時鐘:內部、ADAT輸入、SPDIF輸入; 外部時鐘時基偏移抑制:> 50dB (2.4kHz);AD和DA轉換的有效時鐘時基偏移影響在>100納秒時基偏移也可接近零PLL以確保零丟失;數(shù)字比特時鐘PLL無損失變速速度ADAT操作。6、****中心軟硬件安裝調式,包含線路敷設。7、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。8、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
12 | 數(shù)碼相機 | 專業(yè)話放 | Golden Age Project Great River Black Lion Audio | Pre-73MK4 ME-1NV Auteur DT | 專業(yè)話放技術參數(shù)要求:1、類型復古英式NEVE風格話放/DI,模擬輸入≥1個XLR、1個1/4”TRS,模擬輸出≥1個XLR、1個1/4”TRS2、放大增益≥80dB(也兼容不太好推的麥克風,如無源帶狀麥克風)3、增益范圍不低于20dB至80dB(麥克風/線路模式可切換,線路可選)配備4、高通濾波器:80Hz/200Hz可切換,AIR 頻段EQ:(3/6dB 可切換)@30kHz),輸出PAD:(0dB/14dB可切換)支持600Q輸出終端:(通過內部板上的跳線設置),供電支持48V幻象電源,相位不少于反轉開關5、電平控制配備高阻抗樂器輸入(前面板)﹒麥克風阻抗開關:(1200Q/300Q),配備效果器插入接口:用于插入可選的 E0-73 等。6、****中心整體軟硬件安裝調式,包含線路敷設。7、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。8、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
13 | 數(shù)碼相機 | 二分頻有源音箱 | YAMAHA Genelec ESI | HS5 8050 AKTIV 05 | 二分頻有源音箱技術參數(shù)要求:1、音箱類型不低于2****工作室監(jiān)聽音箱,頻率響應 (-10dB)≥54Hz - 30kHz,頻率響應 (-3dB)≥74Hz - 24kHz,部件LF≥5" cone,HF≥1" dome,分頻≤2kHz,2、輸出功率≥70W (LF:45W, HF:25W),輸入靈敏度/阻抗-10 dBu/10k ohms,箱體類型低音反射型。3、****中心整體軟硬件安裝調式,包含線路敷設。4、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。5、不接受備注品牌及型號。 | 套 | 2 | 中國 | 是 | 是 |
14 | 數(shù)碼相機 | 麥克風 | JZ Amethyst SENNHEISER LEWITT | 紫水晶Amethyst MK4 LCT 540S | 麥克風技術參數(shù)要求:1、大振膜真電容麥克風,適用于專業(yè)錄音室,支持K歌,網(wǎng)絡直播,專業(yè)錄音,2、電容麥克風不低于1英寸大振膜,大振膜不低于24克拉鍍金,內置防震裝置,減少結構噪聲,指向性心形,卡儂頭不低于XLR3,金屬外殼。3、頻率響應≥20-20000HZ。靈敏度≥25mv/pa,聲壓級≥140db,等效噪音電平不高于10db(A)/20db(CCIR),動態(tài)范圍≥130db,支持48V幻象供電,工作溫度0°C至+40°C,存放溫度–20°C至+70°C4、包含配套防震架*1個,懸臂支架*1個,防噴罩*1個,監(jiān)聽耳塞*1對。5、****中心整體軟硬件安裝調式,包含線路敷設。6、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。7、不接受備注品牌及型號。 | 套 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
15 | 數(shù)碼相機 | 調音臺 | Soundking RunningMan YAMAHA | DM20 ProFX10v3 MG16XU | 調音臺技術參數(shù)要求:1、類型模擬調音臺、功能用途:USB調音臺、帶效果調音臺。2、輸入接口具有麥克風輸入、線性輸入,路數(shù)≥10路,輸出接口支持耳機輸出、線性輸出。3、提供4個60dB增益和低底噪,所有通道都有3段均衡,1/2通道有一鍵壓縮,帶100Hz低切濾波和48V幻象供電,Hi-Z輸入:可連接高阻樂器。耳機輸出:可單獨調節(jié)音量。4、9/10通道:有立體聲小三芯輸入??烧{節(jié)聲音混合比例:可調節(jié)電腦輸出聲音和輸入到調音臺無延遲聲音的混合比例。5、GigFX+效果器內置12個效果算法可隨時切換,彩色LCD屏幕方便調節(jié)。USB錄音可通過USB接口進行2*4 24位/192kHz高分辨錄音。6、音頻接口支持2進4出,支持loopback內錄,24bit/192kHz精度。7、錄音模式:支持三種錄音模式:標準、loopback和音頻接口。支持雙向藍牙,可無線獲取到來自電腦、手機、平板電腦的聲音,也可以將聲音無線傳輸給電腦、手機、平板電腦。具備堅固的金屬外殼,兩側有ABS材料保護。8、****中心整體軟硬件安裝調式,包含線路敷設。9、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。10、不接受備注品牌及型號。 | 套 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
16 | 數(shù)碼相機 | midi鍵盤 | Komplete KONTROL M-AUDIO Arturia | S88MK3 Keystation 88 MK3 KeyLab 88 MK2 | midi鍵盤技術參數(shù)要求:1、鍵盤類型≥88鍵全尺寸力度感應半配重自然手感鍵盤,連接方式支持USB轉MIDIMIDI輸出不少于5-針MIDI輸出給模擬合成器2、音量推子用于調節(jié)音量,走帶控制支持不少于包括錄制、播放、停止和四個方向箭頭以及中央選擇/換檔按鈕,彎音輪和調制輪支持高級功能鍵,可分配控制器給DAW和插件參數(shù)。3、接口與擴展支持不少于USB接口:支持Mac和PC即插即用,無需驅動,支持外接延音踏板和表情踏板輸入,增強演奏表現(xiàn)力4、MIDI輸出連接外部硬件音源,八度切換鍵支持方便在不同音域間切換,兼容設備:iOS設備5、****中心整體軟硬件安裝調式,包含線路敷設。9、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。10、不接受備注品牌及型號。 | 臺 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
17 | 數(shù)碼相機 | 商業(yè)版錄音軟件 | AVID YAMAHA WAVES14 | protools ultimate永久商業(yè)版 Steinberg Nuendo13商業(yè)版 eMotion LV1 live mixer32正版 | 商業(yè)版錄音軟件技術參數(shù)要求:1、同步發(fā)音/軌道(48 kHz/96 kHz/192 kHz):≥384/192/96軌道,音頻輸入數(shù):≥192通道MIDI軌道:≥1024個軌道,樂器軌道:≥512軌道,輔助軌道:≥512軌道,視頻軌道:≥64軌道,包含的插件:≥110個2、聲音素材:≥5GB,采樣率:32位,192kHz,操作功能:自動插件延遲補償,非破壞性編輯,彈性音頻,追溯式 MIDI 錄音,拍號變化,MIDI編輯器3、支持的插件格式(虛擬樂器、效果器和聲音處理器):AAX Native、AAX AudioSuite;4、調節(jié)功能:自動調整音量、聲像、發(fā)送件、獨奏、靜音、插件;5、混音功能:環(huán)繞聲混音 Dolby Atmos 混音工作流程,單文件多主干并軌;6、視頻功能:高級視頻編輯—多個視頻軌道、多個視頻播放表及視頻剪輯工具;7、****中心整體軟硬件安裝調式,包含線路敷設。8、為保證產(chǎn)品質量,必須是國行原裝全新正品,整體包裝在運抵用戶安裝地前中途不得作任何形式的拆封,中標供應商所供產(chǎn)品如與掛標參數(shù)不符,我單位****中心及對我單位造成的一切損失。9、不接受備注品牌及型號。 | 套 | 1 | 中國 | 是 | 是 |
供應商報價詳情
排名 | 是否成交 | 供應商名稱 | 排名價(元) | 實際報價(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 報價清單 |
1 | ****公司 | 179088.00 | 179088.00 | 否 | 查看 | |
2 | **金鼎****公司 | 193400.00 | 193400.00 | 否 | 查看 | |
3 | 成交 | **** | 201228.00 | 201228.00 | 否 | 查看 |
4 | ******公司 | 214491.00 | 214491.00 | 否 | 查看 | |
5 | ******公司 | 217800.00 | 217800.00 | 否 | 查看 | |
6 | ****中心 | 221550.00 | 221550.00 | 否 | 查看 | |
7 | ******公司 | 222850.00 | 222850.00 | 否 | 查看 | |
8 | ******公司 | 223000.00 | 223000.00 | 否 | 查看 | |
9 | ********公司 | 224180.00 | 224180.00 | 否 | 查看 | |
10 | ******公司 | 224299.00 | 224299.00 | 否 | 查看 |
采購人意見
1.****中心網(wǎng)站注冊并辦理數(shù)字認證(CA證書)的供應商皆可參與報價。
2.供應商參與本項目報價則表示接受項目的所有相關需求(包括但不限于售后服務要求、產(chǎn)品清單要求、集成需求等)且承諾全部滿足,成交后須按照競價需求公告的所有內容簽訂合同并履約。
3.電子競價截止后,按照滿足電子競價需求、有效報價最低的原則,確定成交供應商。
4.有效報價不足三家,系統(tǒng)自動廢標。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,該訂單取消,違約供應商自動暫停競價權限3個月,采購人可重新選擇成交供應商或選擇項目廢標。
6.根據(jù)《國務院關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》(國發(fā)〔2022〕12號)、《財政部、工業(yè)和信息化部關于印發(fā)的通知》(財庫〔2020〕46 號)和財政部《****政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財庫〔2022〕19號),對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的響應價格給予10-20%的扣除,用扣除后的價格參與排名。
