一、項目編號: ****
二、項目名稱: **某單位大宗生活物資采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | **** | ******開發(fā)區(qū)(**區(qū))**東街1199號******公司A幢4層410號 | 投標總價:1967.63(元) | 88.6 |
2 | ****公司 | ****地區(qū)**市夏馬勒巴格鎮(zhèn) 13 村曙光農博城3B幢1號樓28號 | 投標總價:3793.1(元) | 85.03 |
3 | ****商貿有限公司 | ****地區(qū)**縣吾庫薩克鎮(zhèn)疆南農副產品批發(fā)市場1號商鋪203室 | 報價按市場下浮率:25.8(%) | 88.88 |
4 | ****商貿有限公司 | **市曙光農業(yè)科技博覽城16棟18號 | 報價按市場下浮率:30(%) | 88.58 |
5 | ****商貿****公司 | ******開發(fā)區(qū)(**區(qū))**湖路666號寶能城1-04 公寓2單元1107室 | 報價按市場下浮率:18(%) | 87.93 |
6 | ****商貿****公司 | ****地區(qū)**市曙光農業(yè)科技博覽城13棟13號鋪 | 投標總價:82.85(元) | 83.86 |
7 | ****商貿****公司 | ******開發(fā)區(qū)(**區(qū))**湖路666號寶能城1-04 幢11層2單元1106號 | 投標總價:1580(元) | 90.78 |
8 | ****公司 | ****地區(qū)**縣物流園倉儲貿易區(qū) | 投標總價:179.64(元) | 89.19 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | **某單位大宗生活物資采購項目(食品日用品類) | 大塑料凳子 | 雙業(yè);新秀;鼎瑞塑業(yè) | 1個 | 15 | 塑料 8807 |
2 | **某單位大宗生活物資采購項目(食品日用品類) | 紙尿褲 | 順康;葉之夢 | 1包 | 18 | 成人加大 1*10 片 |
3 | **某單位大宗生活物資采購項目(食品日用品類) | 花生米 | 凱利園;落生仁;水知山 | 1袋 | 4 | 205g |
4 | **某單位大宗生活物資采購項目(副食品類) | 豆瓣醬 | 鵑城;巴山;茂希 | 1桶 | 54 | 1*5公斤 |
5 | **某單位大宗生活物資采購項目(副食品類) | 香油 | 老地方;蘇之源味;幺麻子 | 1件 | 150 | 450 毫升*12 瓶 |
6 | **某單位大宗生活物資采購項目(副食品類) | 黑胡椒 | 美比特 ;巴山;百香味 | 1公斤 | 60 | 1*10 公斤 |
7 | **某單位大宗生活物資采購項目(蔬菜類) | 白菜 | 本地 | 1公斤 | 25.8 | 橫徑≧15cm |
8 | **某單位大宗生活物資采購項目(蔬菜類) | **白 | 本地 | 1公斤 | 25.8 | 株高≧25cm |
9 | **某單位大宗生活物資采購項目(蔬菜類) | 土豆 | 本地 | 1公斤 | 25.8 | 中(M)200-300g |
10 | **某單位大宗生活物資采購項目(水果類) | 香蕉 | 聚客隆 | 1公斤 | 30 | 中(M)130-180g |
11 | **某單位大宗生活物資采購項目(水果類) | 杏子 | 聚客隆 | 1公斤 | 30 | 單果重不低于45g |
12 | **某單位大宗生活物資采購項目(水果類) | 西瓜 | 聚客隆 | 1公斤 | 30 | 單果重不低于5kg |
13 | **某單位大宗生活物資采購項目(肉類) | 三黃雞 | 深康發(fā) | 1公斤 | 18 | 整只,切 2*2cm小塊 |
14 | **某單位大宗生活物資采購項目(肉類) | 鮮羊肉(本地) | **皇牛 | 1公斤 | 18 | 整只,去羊尾油,剔骨,切2*2cm、10*10cm小塊 |
15 | **某單位大宗生活物資采購項目(肉類) | 羊肝(本地) | **皇牛 | 1公斤 | 18 | 整個,切20*20cm塊 |
16 | **某單位大宗生活物資采購項目(奶制品) | 純牛奶 | 蒙牛;天潤 | 1袋 | 1.55 | 1*200克*20 袋 |
17 | **某單位大宗生活物資采購項目(奶制品) | 原味酸奶 | 蒙牛;天潤 | 1杯 | 2 | 1*180克*12杯 |
18 | **某單位大宗生活物資采購項目(奶制品) | 燕麥酸奶 | 蒙牛;天潤 | 1杯 | 2.5 | 1*180克*12杯 |
19 | **某單位大宗生活物資采購項目(糧油類) | 一級長粒香1 | 麥爾旦;秈崍島 | 1袋 | 128 | 25公斤/袋 |
20 | **某單位大宗生活物資采購項目(糧油類) | 一級調和油 1 | 瑞嘉康;龍大 | 1桶 | 159 | 20升/桶 |
21 | **某單位大宗生活物資采購項目(糧油類) | 一級大豆油1 | 瑞嘉康;喜云康 | 1桶 | 185 | 20升/桶 |
22 | **某單位大宗生活物資采購項目(面粉類) | 特一粉1 | **;福樂麥客 | 1袋 | 89.82 | 25公斤/袋 |
23 | **某單位大宗生活物資采購項目(面粉類) | 特一粉2 | **;巴倫雪 | 1袋 | 89.82 | 25公斤/袋 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吾仁沙阿巴斯,王志剛,張宏霞,惠志亮,聶華鋒,王會超,李華
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:由中標供應商支付,根據發(fā)改價格[2015]299文件
2.代理服務收費金額(元):145000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目標項三、標項四、標項五為下浮率報價,具體報價詳見附件
本項目代理費:
標項一:日用百貨類 1.5萬元(壹萬伍仟元整)
標項二:副食品類 2萬 (貳萬元整)
標項三:蔬菜類 2萬 (貳萬元整)
標項四:水果類 2萬 (貳萬元整)
標項五:肉類 3萬 (叁萬元整)
標項六:奶制品類 2萬(貳萬元整)
標項七:糧油類 1萬( 壹萬元整)
標項八:面粉類 1萬元( 壹萬元整)
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:**維****某單位
地 址:**某單位
聯系方式:0998-****050
2.采購代理機構信息
名 稱:****
地 址:****開發(fā)區(qū)深喀大道**大廈12樓1208室
聯系方式:182****7338
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉**
電 話:182****7338
2024年06月06日 2024年07月10日附件信息:
38.4K
63.9K
2.3M
92.8K
94.7K
61.7K
195.8K
105.3K
120.4K