開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****(機(jī)關(guān)******采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****(機(jī)關(guān)******采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:****(機(jī)關(guān))
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:329900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: ****(機(jī)關(guān))
采購(gòu)單位地址: /
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:014001
三、成交信息
成交日期:2024年7月24日
總成交金額(元):26967 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**市**區(qū)永陽(yáng)街道潤(rùn)陽(yáng)路88號(hào) | 26967.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 國(guó)產(chǎn) 芝士夾心餅干1kg(56小包)獨(dú)立裝 貨倉(cāng)直發(fā) | 國(guó)產(chǎn) | 餅干 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
2 | 國(guó)產(chǎn) 黑金芝士薄脆餅干+芝士夾心餅干+**蘇打薯脆薄餅干 ' 1kg 黑金芝士30小包 | 國(guó)產(chǎn) | 餅干 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
3 | 國(guó)產(chǎn) 黑金芝士薄脆1.2kg 網(wǎng)紅零食休閑小吃餅干 | 國(guó)產(chǎn) | 餅干 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
4 | 國(guó)產(chǎn) 貴妃芒8斤超大果禮盒 單果250g 芒果生鮮水果當(dāng)季樹(shù)上熟 源頭直發(fā) | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
5 | 國(guó)產(chǎn) 澳洲2ph桔禮盒裝當(dāng)季新鮮孕婦水果橘子 3斤【顆顆精選】 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
6 | 安慕希 酸奶 原味酸牛奶希臘風(fēng)味黃桃燕麥官方酸奶整箱年貨 1月產(chǎn)安慕希原味205g*12 | 安慕希 | 酸奶 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
7 | 國(guó)產(chǎn) 當(dāng)季新鮮****脆甜大毛桃 脆甜爽口 孕婦水果脆甜軟桃水蜜桃子 9斤普通裝(脆甜) | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
8 | 國(guó)產(chǎn) **梨當(dāng)季貢梨**酥梨新鮮水果梨子 3斤 嚴(yán)選特大果 皮薄多汁 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 32.0 | 32.0 | |
9 | 國(guó)產(chǎn) 千禧圣女果 小西紅柿櫻桃番茄 500g裝 生鮮水果 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
10 | 國(guó)產(chǎn) 水果黃瓜生吃鮮脆小乳瓜荷蘭水果黃瓜小青瓜**蔬菜現(xiàn)摘 水果黃瓜5斤裝 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 63.0 | 63.0 | |
11 | 合味道 方便面 進(jìn)口日清合味道海鮮牛肉豬骨風(fēng)味泡面方便面杯面學(xué)生黨代餐面 海鮮味1杯 | 合味道 | 方便面 | 30 | 8.5 | 255.0 | |
12 | 國(guó)產(chǎn) **綠寶甜瓜 凈重500g起 單果200g起 生鮮水果 源頭直發(fā) | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 18 | 7.5 | 135.0 | |
13 | 國(guó)產(chǎn) ****甜枇杷 現(xiàn)摘當(dāng)季孕婦時(shí)令新鮮水果大五星琵琶 2024頭茬果 2斤 裝 【單果約40g+】 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
14 | 國(guó)產(chǎn) 頭茬新鮮大黃杏子酸甜大杏鮮果應(yīng)季時(shí)令水果生鮮禮盒裝 1斤 精選裝 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
15 | 國(guó)產(chǎn) 正宗水蜜桃桃子新鮮水果當(dāng)季整箱禮盒應(yīng)季水果爆甜孕婦毛桃 5斤精選大果【3-4兩】蜜甜多汁 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 56.0 | 56.0 | |
16 | 國(guó)產(chǎn) **大涼**光玫瑰葡萄 3斤 單果8g+ 晴王葡萄生鮮水果源頭直發(fā) | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
17 | 國(guó)產(chǎn) 妃子笑香荔枝1斤 當(dāng)季新鮮孕婦水果 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 3 | 17.0 | 51.0 | |
18 | 蒙牛 隨變冰淇淋經(jīng)典香草口味雪糕隨便巧克力牛冰激凌冷飲7 隨變香草【1支】 | 蒙牛/MENGNIU | 冷飲 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
19 | 伊利 巧樂(lè)茲五種口味支棒自選 經(jīng)典巧脆棒 | 伊利 | 冷飲 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
20 | 蒙牛 隨變麥片脆皮冰淇淋甄選比利時(shí)巧克力冰激凌隨便雪糕 隨變麥片冰淇淋【1支】(70g) | 蒙牛/MENGNIU | 冷飲 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
21 | 中街 輕享mini單支裝 兒童冰淇淋 中式冰淇淋雪糕 冷飲甜品 巧克力冰酪單支裝50g | 中街 | 冷飲 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
22 | 國(guó)產(chǎn) **貴妃芒果 5斤精選裝 單果200g+ 新鮮水果 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
23 | 國(guó)產(chǎn) 紅布林李子 500g裝 單果約70g以上 生鮮 新鮮水果 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 7 | 12.0 | 84.0 | |
24 | 國(guó)產(chǎn) 貝貝圣女果小番茄千禧現(xiàn)摘小西紅柿自然熟水果3斤裝 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 21.0 | 21.0 | |
25 | 國(guó)產(chǎn) 新鮮黃心油桃 應(yīng)季桃子水果當(dāng)季脆桃整箱孕婦蜜甜 3斤 | 國(guó)產(chǎn) | 水果 | 1 | 34.0 | 34.0 | |
26 | 國(guó)產(chǎn) 欽蜜9號(hào)高山純甜黃金百香果****龍勝龍脊雞蛋果西番蓮水果 5斤 特大果5斤裝(4-5個(gè)一斤純甜,高 | 國(guó)產(chǎn) | 無(wú)型號(hào) | 1 | 130.0 | 130.0 | |
27 | 國(guó)產(chǎn) 紅心火龍果****金都一號(hào)水果新鮮現(xiàn)摘果肉鮮甜多汁精選大果 【大果】單果約8兩以上 2斤 | 國(guó)產(chǎn) | 無(wú)型號(hào) | 12 | 22.0 | 264.0 | |
28 | 國(guó)產(chǎn) 嚴(yán)選黃檸檬 新鮮檸檬 當(dāng)季鮮果 水果生鮮皮薄多汁 1200g 大果(120g+) 共5對(duì) | 國(guó)產(chǎn) | 無(wú)型號(hào) | 2 | 32.0 | 64.0 | |
29 | 水果黃瓜新鮮5斤小黃瓜生吃青瓜時(shí)令**女蔬菜旱即食整箱10 5.5斤 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 45.0 | 90.0 | |
30 | 泰國(guó)進(jìn)口山竹大果新鮮水果禮盒當(dāng)季整箱油竹5A一級(jí)大果泰國(guó)山竹 1斤優(yōu)選裝 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 4 | 40.0 | 160.0 | |
31 | 國(guó)產(chǎn) 青番茄新鮮青西紅柿新鮮蔬菜現(xiàn)摘現(xiàn)發(fā)農(nóng)家自種順豐 1斤 | 國(guó)產(chǎn) | 無(wú)型號(hào) | 9 | 24.5 | 220.5 | |
32 | 國(guó)產(chǎn) **胭脂春雪脆甜新鮮當(dāng)季水果孕婦蜜桃子 4.5斤 150-200g | 國(guó)產(chǎn) | 無(wú)型號(hào) | 2 | 45.0 | 90.0 | |
33 | **道咸蛋黃木糖醇奶鹽味黑松露火腿蘇打餅干 早餐辦公室下午茶 黑麥**味 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 5 | 18.0 | 90.0 | |
34 | 國(guó)產(chǎn) ****蘋果整箱順豐新鮮冰糖心蘋果當(dāng)季水果 75mm(含)-80mm(不含) 11斤 | 國(guó)產(chǎn) | 無(wú)型號(hào) | 2 | 140.0 | 280.0 | |
35 | 銀鷺 桂圓八寶粥360g*12罐禮盒裝 整箱速食粥 6罐散裝五谷雜糧粥 銀鷺好粥道薏仁紅豆粥280g*12罐 | 銀鷺 | 八寶粥 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
36 | 統(tǒng)一 **牛肉面 方便面 冠軍榜 **牛肉面 碗裝 | 統(tǒng)一 | **牛肉面 | 34 | 7.5 | 255.0 | |
37 | 小香廚 濕粉酸辣粉單桶裝免煮方便速食**正宗酸辣粉256g*1桶 | 小香廚 | 無(wú)型號(hào) | 7 | 12.0 | 84.0 | |
38 | 蘇式湯面拌面方便面速食 面條泡面 早餐食品**特產(chǎn) 蔥油拌面*1盒(蔥香撲鼻)115g | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 11 | 9.0 | 99.0 | |
39 | 今麥郎 麻辣味 辣香鍋面速食品方便面泡面桶裝牛肉杯面免煮面條早餐夜宵 今麥郎香鍋面2桶 | 今麥郎 | 麻辣味 | 7 | 17.0 | 119.0 | |
40 | 康師傅 方便面 方便面 整箱裝 湯大師 日式叉燒豚骨面55g*12杯 泡面桶裝速食早方便面/粉絲/米線 | 康師傅 | 方便面 | 1 | 66.0 | 66.0 | |
41 | 滿小飽 肥汁拉面酸辣味 肥汁米線酸辣粉速食米粉桶裝方便面泡面 沖泡肥汁拉面*1杯方便面/粉絲/米線 | 滿小飽 | 肥汁拉面酸辣味 | 13 | 12.0 | 156.0 | |
42 | 海福盛 早餐速食粥1杯裝皮蛋瘦肉粥方便早飯夜宵營(yíng)養(yǎng)凍干粥 家常海鮮粥1杯 | 海福盛 | 早餐粥 | 22 | 10.0 | 220.0 | |
43 | 樹(shù)上熟**貴妃芒小芒果新鮮水果**禮盒裝當(dāng)季 【樹(shù)上熟小貴妃芒果】5斤-普通裝 【順豐】 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 85.0 | 170.0 | |
44 | 人參果5斤**石林當(dāng)季新鮮水果黃肉人生果孕婦整箱多地次日達(dá) A+鮮采金果 凈重 1500g 單果100g+ | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 90.0 | 90.0 | |
45 | **當(dāng)季藍(lán)莓 18mm+ 4盒裝 約125g/盒 新鮮水果 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 75.0 | 150.0 | |
46 | 康師傅 香辣牛肉 方便面經(jīng)典桶裝紅燒牛肉面整箱批發(fā)速食食品夜宵泡面多口味 經(jīng)典香辣牛肉面*4桶 | 康師傅 | 香辣牛肉 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
47 | 農(nóng)夫山泉 蘇打水 蘇打水天然水飲品410ml*15瓶無(wú)糖弱堿蘇打水白桃日向夏橘風(fēng)味飲料 410mL15瓶【檸檬味】 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 蘇打水 | 13 | 60.0 | 780.0 | |
48 | 沃隆 825g每日?qǐng)?jiān)果繽紛裝 節(jié)日送 | 沃隆 | 混合堅(jiān)果 | 22 | 135.0 | 2970.0 | |
49 | 來(lái)伊份 雞蛋沙琪瑪500g薩其馬糕點(diǎn)心營(yíng)養(yǎng)早餐零食小吃小包裝 | 來(lái)伊份 | 500g | 3 | 32.0 | 96.0 | |
50 | 伊利 250ml*24盒/箱 純牛奶250ml*24盒/箱 全脂牛奶乳蛋白 早餐伴侶 | 伊利 | 250ml*24盒/箱 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
51 | 屈臣氏 蘇打汽水 蘇打汽水混合口味氣泡水飲料調(diào)酒系列 20罐原味送4罐香草 | 屈臣氏/watsons | 蘇打汽水 | 1 | 96.0 | 96.0 | |
52 | 橙子**贛南臍橙 凈重9斤源頭直發(fā)包郵 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 95.0 | 95.0 | |
53 | 采蘩 新鮮黃心油桃 應(yīng)季桃子水果當(dāng)季脆桃整箱孕婦蜜甜 3斤 | 采蘩 | 無(wú)型號(hào) | 4 | 23.0 | 92.0 | |
54 | 圖石果記 天寶香蕉 3斤裝(7-12根)香甜軟糯水果 過(guò)節(jié)禮品年貨 YQ18101 | 圖石果記 | 無(wú)型號(hào) | 19 | 26.0 | 494.0 | |
55 | ****香梨特級(jí) 精選脆甜新鮮水果整箱 精選一級(jí)全母梨9斤 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 140.0 | 140.0 | |
56 | 紅富士 蘋果冰糖心當(dāng)季新鮮水果整箱1-10斤 5斤特大果 可帶皮吃 | 紅富士 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 95.0 | 190.0 | |
57 | 君樂(lè)寶 低脂風(fēng)味酸牛奶杯 簡(jiǎn)醇 原味 0添加蔗糖 低脂風(fēng)味酸牛奶杯 90g*8杯 | 君樂(lè)寶 | 低脂風(fēng)味酸牛奶杯 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
58 | 卡士 128g*4杯 雙倍蛋白 元?dú)馄鎭喿?28g*4杯 低溫酸奶 酸牛奶 風(fēng)味發(fā)酵乳 | 卡士 | 128g*4杯 | 18 | 26.0 | 468.0 | |
59 | 卡士 125g*3罐 原態(tài)酪乳125g*3罐 低溫酸奶酸牛奶 風(fēng)味發(fā)酵乳 生鮮 | 卡士 | 125g*3罐 | 29 | 23.0 | 667.0 | |
60 | 蒙牛 老冰棍雪糕冰淇淋老**冰棒冰激凌白冰棒整箱 蒙牛老冰棍50支 | 蒙牛/MENGNIU | 老冰棍 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
61 | 八喜 牛奶冰淇淋90g杯裝 多種口味自由選擇 朗姆 | 八喜 | 無(wú)型號(hào) | 25 | 10.5 | 262.5 | |
62 | **鴨血粉絲湯桶裝酸辣粉方便速食早餐夜宵米線沖泡米粉 鴨血粉絲湯173g×1桶 | 無(wú)品牌 | 鴨血粉絲湯桶 | 44 | 17.5 | 770.0 | |
63 | 達(dá)利園 法式軟小面包2.5千克散混裝整箱5斤解餓早餐休閑零食品 稱重5斤 2.5kg 香 | 達(dá)利園 | 2.5kg | 1 | 95.0 | 95.0 | |
64 | 康師傅 12桶 方便面BIG大食桶裝紅燒香辣藤椒牛肉面12桶整箱裝泡面速食 大食桶組合】番茄雞蛋6+鮮蝦魚板 | 康師傅 | 12桶 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
65 | 來(lái)伊份 堅(jiān)果炒貨禮盒元旦年會(huì)禮盒送禮禮盒新春年貨企業(yè)團(tuán)購(gòu)零食大禮包 1163g 吉祥禮盒B款 | 來(lái)伊份 | 1163g | 47 | 140.0 | 6580.0 | |
66 | 烏江 輕鹽微辣榨菜絲 80g | 烏江 | 50 | 3.5 | 175.0 | ||
67 | 雙匯 火腿腸 王中王火腿腸 泡面搭檔即食香腸 休閑零 王中王60g*10根 | 雙匯 | 火腿腸 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
68 | 脈動(dòng) 桃子600ML*24瓶 雙口味青檸桃子600ML*24瓶低糖維生素出游做運(yùn)動(dòng)飲料必備 | 脈動(dòng)/MIZONE | 桃子600ML*24瓶 | 5 | 84.0 | 420.0 | |
69 | 紅牛 維生素功能飲料 磺酸強(qiáng)化型維生素功能飲料250ml*24罐整箱批發(fā) 經(jīng)典紅牛24罐(拆分發(fā)貨) | 紅牛/RedBull | 維生素功能飲料 | 3 | 152.0 | 456.0 | |
70 | 王老吉 涼茶草本植物飲料310ml*24罐整箱裝(新老包裝隨機(jī)發(fā)貨)*2 | 王老吉 | 310ml*24 | 3 | 108.0 | 324.0 | |
71 | 康師傅 無(wú)糖茉莉綠茶 無(wú)糖茶飲料0糖0脂0卡 整箱裝 500ml*15瓶 | 康師傅 | 無(wú)糖茉莉綠茶 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
72 | 娃哈哈 蘇打水 pH9.0檸檬味蘇打水500ml*15瓶/箱 弱堿性(新老包裝隨機(jī)發(fā)貨 | 娃哈哈 | 蘇打水 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
73 | 芬達(dá) 330ml 無(wú)糖芬達(dá)橙味330ml*12/24高罐裝汽水摩登罐碳酸飲料 無(wú)糖芬達(dá)橙味330ml*24高罐 | 芬達(dá)/Fanta | 330ml | 3 | 68.0 | 204.0 | |
74 | 可口可樂(lè) 雪碧 雪碧Sprite汽泡水碳酸飲料330ml*24罐摩登罐 整箱裝 雪碧330ml*24瓶 | 可口可樂(lè)/Coca-Cola | 雪碧 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
75 | 可口可樂(lè) 330ML 可口可樂(lè)摩登罐碳酸飲料汽水有糖零度兔年330ml*24罐整箱裝 可口可樂(lè)330ML*24包裝隨機(jī) | 可口可樂(lè)/Coca-Cola | 330ML | 3 | 68.0 | 204.0 | |
76 | 可口可樂(lè) 可樂(lè) 零度可樂(lè)摩登罐 Sleek CAN 330(24)整箱裝 無(wú)糖 | 可口可樂(lè)/Coca-Cola | 可樂(lè) | 3 | 68.0 | 204.0 | |
77 | 怡寶 4.5L 凈水 4.5Lx4整 家庭用水 ** 怡寶4.5L*4桶整箱 | 怡寶/C'estbon | 4.5L | 28 | 48.0 | 1344.0 | |
78 | 怡寶 350mL 純凈水350/555ml*24瓶整箱裝 飲用水 小瓶會(huì)議用水 350mL 24瓶 1箱 | 怡寶/C'estbon | 350mL | 2 | 38.0 | 76.0 | |
79 | 麥斯威爾 經(jīng)典原味速溶三合一咖啡粉條裝390g盒裝 | 麥斯威爾/Maxwell House | 無(wú)型號(hào) | 25 | 40.0 | 1000.0 | |
80 | 雀巢咖啡 速溶咖啡粉1+2原味低糖 微研磨三合一沖調(diào)飲品學(xué)生宿舍15g*30條 | 雀巢咖啡 | 咖啡 | 25 | 55.0 | 1375.0 | |
81 | 麥斯威爾 三合一速溶咖啡粉 經(jīng)典原味 袋裝100條 下單立加20條 | 麥斯威爾/Maxwell House | 無(wú)型號(hào) | 4 | 152.0 | 608.0 | |
82 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: