风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[ 碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心] 碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄

發(fā)布時間: 2024年07月27日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-04 22:15:33 **** 蒙脫石散(基藥) 3g/袋(15袋裝) 900 0.29 261 240203 2024-02-19 00:00:00 2026-11-04 00:00:00 ******公司 **** 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-04 22:15:33 **** (**)吸入用布地奈德混懸液 2ml:1mg 500 3.39 1695 ****3722 2024-01-14 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 ****公司,健****公司 國藥準(zhǔn)字H****3649 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-04 22:15:33 **** 小兒咽扁顆粒 8g*6袋/盒 300 7.80 2340 231210 2023-12-26 00:00:00 2025-11-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****3834 合格 王亞 肖靜 合格
4 2024-06-04 22:15:33 **** 通宣理肺顆粒 9g*10袋 60 19.80 1188 ****0304 2024-03-02 00:00:00 2026-03-01 00:00:00 **海****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0316 合格 王亞 肖靜 合格
5 2024-06-04 22:15:33 **** 通絡(luò)祛痛膏 7cm*10cm*10貼 200 33.18 6636 240402 2024-04-14 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字Z****0065 合格 王亞 肖靜 合格
6 2024-06-04 22:15:33 **** 左氧氟沙星滴眼液 5ml;24.4mg/盒 100 2.60 260 ****16110 2023-11-16 00:00:00 2025-11-15 00:00:00 **美****公司 國藥準(zhǔn)字H****3457 合格 王亞 肖靜 合格
7 2024-06-07 17:08:17 **** 銀黃顆粒 4g*12袋 50 14.99 749.50 ****121601 2023-12-16 00:00:00 2025-11-30 00:00:00 ****集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字Z****5020 合格 王亞 肖靜 合格
8 2024-06-09 19:55:44 **** 酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g/ 30 0.91 27.30 ****0503 2023-05-26 00:00:00 2025-04-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****1494 合格 王亞 肖靜 合格
9 2024-06-09 19:55:44 **** 小兒肺熱咳喘顆粒 4g*8袋/盒 50 22.81 1140.50 240327 2024-03-09 00:00:00 2027-02-28 00:00:00 ****集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字Z****3152 合格 王亞 肖靜 合格
10 2024-06-09 19:55:44 **** 穩(wěn)心顆粒(無糖型) 5g*9袋 23 26.24 603.52 ****077 2024-01-12 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字Z****0026 合格 王亞 肖靜 合格
11 2024-06-09 19:55:44 **** 復(fù)方丹參片(基藥) 0.6g*60片/瓶 30 4.95 148.50 240109 2024-01-18 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0119 合格 王亞 肖靜 合格
12 2024-06-11 19:13:06 **** 鹽酸苯海拉明注射液(集采,**) 20mg*1ml 10 6.18 61.80 L****2612 2023-12-26 00:00:00 2025-11-30 00:00:00 **市****公司 國藥準(zhǔn)字H****0225 合格 王亞 肖靜 合格
13 2024-06-11 19:13:06 **** 藿香正氣水(**逢春) 10ml*10支 20 6.50 130 230246 2023-12-21 00:00:00 2025-11-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****2052 合格 王亞 肖靜 合格
14 2024-06-16 09:08:38 **** 布洛芬片 0.1g/100片 5000 0.14 700 ****403053 2024-03-28 00:00:00 2026-03-27 00:00:00 石藥****公司 國藥準(zhǔn)字H****2761 合格 王亞 肖靜 合格
15 2024-06-19 21:16:30 **** 通宣理肺顆粒 9g*10袋 100 19.80 1980 ****0304 2024-03-02 00:00:00 2026-03-01 00:00:00 **海****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0316 合格 王亞 肖靜 合格
16 2024-06-19 21:16:30 **** 枇杷止咳膠囊 0.25g*36粒/盒 50 26.08 1304 240204 2024-02-25 00:00:00 2027-01-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0474 合格 王亞 肖靜 合格
17 2024-06-19 21:16:30 **** 氯化鈉注射液0.9% 250ml;2.25g(塑瓶) 400 1.36 544 E****50210 2024-05-02 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3939 合格 王亞 肖靜 合格
18 2024-06-24 16:33:50 **** 去乙酰毛花苷注射液 0.4mg;2ml 2 76 152 l240102 2024-01-03 00:00:00 2027-12-24 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****1538 合格 王亞 肖靜 合格
19 2024-06-25 19:00:15 **** 玉屏風(fēng)顆粒 5g*21袋 50 30.15 1507.50 240207 2024-02-01 00:00:00 2027-01-31 00:00:00 國藥集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0036 合格 王亞 肖靜 合格
20 2024-06-30 20:46:35 **** 布洛芬片 0.1g/100片 10000 0.14 1400 ****40305 2024-03-28 00:00:00 2026-03-27 00:00:00 石藥****公司 國藥準(zhǔn)字H****2761 合格 王亞 肖靜 合格
21 2024-06-30 20:46:35 **** 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 100ug*200掀 10 16.39 163.90 ****1117-1 2023-11-30 00:00:00 2025-10-31 00:00:00 揚(yáng)****公司 國藥準(zhǔn)字H****3384 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-06 11:31:51 ****公司 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 2ml;5mg 400 1.12 448 ****3419 2024-01-19 00:00:00 2026-12-01 00:00:00 健****公司 國藥準(zhǔn)字H****3371 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-06 11:31:51 ****公司 肌苷注射液(集采,**) 2ml:0.1g 20 0.55 11 ****0421 2023-11-04 00:00:00 2025-11-03 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****2404 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-06 11:31:51 ****公司 鹽酸氨溴索注射液(集采,**) 2ml:15mg 50 0.33 16.50 2AA240311 2024-03-22 00:00:00 2026-02-01 00:00:00 ********公司 國藥準(zhǔn)字H****4223 合格 王亞 肖靜 合格
4 2024-06-27 09:00:10 ****公司 尼可剎米注射液 1.5ml;0.375g 5 5.44 27.20 ****081 2024-04-08 00:00:00 2026-04-07 00:00:00 ****集團(tuán)****制藥廠 國藥準(zhǔn)字H****2771 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-05 22:00:58 ******公司 氯化鈉注射液0.9% 100ml;0.9g/瓶 1800 1.15 2070 c****0801 2024-04-08 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3974 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-05 22:00:58 ******公司 葡萄糖注射液5% 250ml:12.5g(直立)/瓶 200 1.36 272 e****42008 2024-04-02 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****0783 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-07 17:08:23 ******公司 莫匹羅星軟膏 2%:15g 20 29.92 598.40 C36240 2024-04-15 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****3067 合格 王亞 肖靜 合格
4 2024-06-12 10:37:18 ******公司 (**)馬來酸依那普利片(集采) 10mg(48片裝) 4800 0.31 1488 231003 2023-10-23 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 **千金****公司 國藥準(zhǔn)字H****6383 合格 王亞 肖靜 合格
5 2024-06-12 10:37:18 ******公司 珍珠明目滴眼液 8ml/支 50 2.90 145 ****0414 2024-12-09 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****1958 合格 王亞 肖靜 合格
6 2024-06-12 10:37:18 ******公司 康復(fù)新液 100ml 50 13.20 660 m240316 2024-03-09 00:00:00 2027-03-08 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0995 合格 王亞 肖靜 合格
7 2024-06-12 10:37:18 ******公司 阿莫**膠囊 0.25g*50粒/盒 400 9.80 3920 240206 2024-02-04 00:00:00 2026-02-03 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****1364 合格 王亞 肖靜 合格
8 2024-06-19 21:13:19 ******公司 小兒氨酚黃那敏顆粒 6g*9袋/盒 50 4.10 205 230606 2023-06-05 00:00:00 2025-05-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3460 合格 王亞 肖靜 合格
9 2024-06-25 13:17:44 ******公司 阿苯達(dá)唑片 0.2g*10片/盒 9 7.50 67.50 ****0104 2023-11-16 00:00:00 2025-06-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****1405 合格 王亞 肖靜 合格
10 2024-06-25 13:17:44 ******公司 阿苯達(dá)唑片 0.2g*10片/盒 11 7.50 82.50 ****0501 2023-05-22 00:00:00 2025-10-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****1405 合格 王亞 肖靜 合格
11 2024-06-25 13:17:44 ******公司 葡萄糖酸鈣片 0.5g*100片/瓶 100 21 2100 ****0207 2023-09-06 00:00:00 2026-09-05 00:00:00 ****集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字H****3323 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-04 22:18:37 ****公司 (集采)硝苯地平緩釋片(Ⅱ) 20mg/片(50片裝) 5000 0.04 200 ****414 2024-01-02 00:00:00 2026-01-11 00:00:00 華潤雙鶴利民****公司 國藥準(zhǔn)字H****3358 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-13 21:37:18 ****公司 維C銀翹片 12片*2板/盒 15 4.23 63.45 ****1056 2023-10-19 00:00:00 2025-10-18 00:00:00 ****集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0455 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-13 21:37:18 ****公司 左氧氟沙星片(集采) 0.5g/片(7片/盒) 350 2.43 850.50 F****403032A 2024-03-16 00:00:00 2027-02-28 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****3520 合格 王亞 肖靜 合格
4 2024-06-19 21:13:15 ****公司 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 100ml;0.2g;0.9g 120 4.98 597.60 C****0412 2024-02-04 00:00:00 2026-11-19 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****4291 合格 王亞 肖靜 合格
5 2024-06-26 14:45:17 ****公司 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 10ml*24支/盒 180 37.20 6696 ****013 2024-04-07 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 澳諾****公司,華潤三九****公司 國藥準(zhǔn)字H****3241 合格 王亞 肖靜 合格
6 2024-06-26 14:45:17 ****公司 氯化鈉注射液0.9% 100ml;0.9g/瓶 1200 1.15 1380 c****1001 2024-05-10 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3974 合格 王亞 肖靜 合格
7 2024-06-26 14:45:17 ****公司 葡萄糖注射液5% 100ml:5g(直立)/瓶 1200 1.15 1380 c****1501 2024-05-15 00:00:00 2026-04-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3942 合格 王亞 肖靜 合格
8 2024-06-26 14:45:17 ****公司 (**)吸入用布地奈德混懸液 2ml:1mg 500 3.39 1695 ****1597 2024-01-31 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 ****公司,健****公司 國藥準(zhǔn)字H****3649 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-10 10:34:02 ****公司 (基)注射用頭孢呋辛鈉(集采)
900 16.90 15210 ****301 2024-03-01 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 浙****公司 國藥準(zhǔn)字H****4091 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-03 20:17:43 ******公司 硫酸慶大霉素注射液 2ml;8萬u 30 0.62 18.60 ****052 2024-01-05 00:00:00 2026-12-31 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****0318 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-03 20:17:43 ******公司 (石藥)維生素B12注射液 1ml;0.5mg 10 0.25 2.50 ****311504 2023-11-03 00:00:00 2025-10-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****2573 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-03 20:17:43 ******公司 注射用青霉素鈉 160萬單位/支 50 1.63 81.50 ****310303 2023-10-13 00:00:00 2025-09-30 00:00:00 石藥集團(tuán)中諾藥****公司 國藥準(zhǔn)字H****1279 合格 王亞 肖靜 合格
4 2024-06-03 20:17:43 ******公司 保和顆粒 4.5g*20袋 50 14 700 240109 2024-01-07 00:00:00 2026-12-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0071 合格 王亞 肖靜 合格
5 2024-06-03 20:17:43 ******公司 維生素C片 0.1g/100片 2900 0.04 116 231201 2023-12-04 00:00:00 2026-11-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****0251 合格 王亞 肖靜 合格
6 2024-06-04 22:30:20 ******公司 鹽酸氨溴索注射液(集采) 2ml;15mg 40 0.23 9.20 F240328D 2024-03-30 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3050 合格 王亞 肖靜 合格
7 2024-06-04 22:30:20 ******公司 枇杷止咳膠囊 0.25g*36粒/盒 30 26.08 782.40 240306 2024-03-07 00:00:00 2027-02-28 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0474 合格 王亞 肖靜 合格
8 2024-06-04 22:30:20 ******公司 阿苯達(dá)唑片 0.2g*10片/盒 20 7.50 150 ****0502 2023-05-22 00:00:00 2025-10-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****1405 合格 王亞 肖靜 合格
9 2024-06-04 22:30:20 ******公司 鼻炎康片 0.37g*96片/瓶 20 20.58 411.60 A24006 2024-01-09 00:00:00 2027-01-08 00:00:00 國藥集團(tuán)德眾****公司 國藥準(zhǔn)字Z****3063 合格 王亞 肖靜 合格
10 2024-06-04 22:30:20 ******公司 仙靈骨葆膠囊 0.5g*50粒/盒 10 31.11 311.10 240302 2024-03-13 00:00:00 2027-03-12 00:00:00 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂****公司 國藥準(zhǔn)字Z****5337 合格 王亞 肖靜 合格
11 2024-06-04 22:30:20 ******公司 紅霉素眼膏 0.5%/支 20 5.05 101 ****101 2023-04-10 00:00:00 2028-03-31 00:00:00 辰欣佛都****公司 國藥準(zhǔn)字H****2025 合格 王亞 肖靜 合格
12 2024-06-04 22:30:20 ******公司 丁酸氫化可的松乳膏 10g*10mg 30 7.47 224.10 ****221 2024-02-19 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3557 合格 王亞 肖靜 合格
13 2024-06-04 22:30:20 ******公司 抗病毒顆粒 4g*12袋/盒 200 17.04 3408 ****274 2023-12-26 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0127 合格 王亞 肖靜 合格
14 2024-06-04 22:30:20 ******公司 安神補(bǔ)腦液 10ml×10支/1盒 100 21.73 2173 ****240 2024-03-18 00:00:00 2027-02-28 00:00:00 **敖東****公司 國藥準(zhǔn)字Z****2453 合格 王亞 肖靜 合格
15 2024-06-06 09:27:04 ******公司 元胡止痛片 100片/瓶 20 6.95 139 240201 2024-02-27 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0110 合格 王亞 肖靜 合格
16 2024-06-07 17:08:30 ******公司 碳酸氫鈉注射液 250ml:12.5g/袋 20 5.66 113.20 ****012342 2024-01-23 00:00:00 2025-12-31 00:00:00 ****集團(tuán)(江****公司 國藥準(zhǔn)字H****0283 合格 王亞 肖靜 合格
17 2024-06-09 19:55:49 ******公司 頭孢呋辛酯片(集采,國藥) 0.25g*12片 120 0.35 42 A240141 2024-01-27 00:00:00 2026-12-31 00:00:00 國藥集團(tuán)致君****公司 國藥準(zhǔn)字H****0400 合格 王亞 肖靜 合格
18 2024-06-09 19:55:49 ******公司 頭孢呋辛酯片(集采,國藥) 0.25g*12片 240 0.35 84 A240448 2024-04-26 00:00:00 2027-03-31 00:00:00 國藥集團(tuán)致君****公司 國藥準(zhǔn)字H****0400 合格 王亞 肖靜 合格
19 2024-06-09 19:55:49 ******公司 膠體果膠鉍膠囊(集采,**) 50mg*24粒 720 0.08 57.60 ****2912 2024-02-29 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 **現(xiàn)代哈森****公司 國藥準(zhǔn)字H****5925 合格 王亞 肖靜 合格
20 2024-06-09 19:55:49 ******公司 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 50mg*30粒/盒 100 12 1200 ****403004 2024-03-11 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****6984 合格 王亞 肖靜 合格
21 2024-06-09 19:55:49 ******公司 蛇膽川貝液(**) 10ml*12支 32 18.97 607.04 240383 2024-03-11 00:00:00 2025-08-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****1487 合格 王亞 肖靜 合格
22 2024-06-14 12:37:38 ******公司 氨茶堿注射液 2ml:0.25g 200 0.53 106 ****307529 2023-07-22 00:00:00 2025-07-21 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****2613 合格 王亞 肖靜 合格
23 2024-06-15 13:54:38 ******公司 頭孢呋辛酯片(集采,國藥) 0.25g*12片 60 0.35 21 A240141 2024-01-27 00:00:00 2026-12-31 00:00:00 國藥集團(tuán)致君****公司 國藥準(zhǔn)字H****0400 合格 王亞 肖靜 合格
24 2024-06-15 13:54:38 ******公司 頭孢呋辛酯片(集采,國藥) 0.25g*12片 240 0.35 84 A240448 2024-04-26 00:00:00 2027-03-31 00:00:00 國藥集團(tuán)致君****公司 國藥準(zhǔn)字H****0400 合格 王亞 肖靜 合格
25 2024-06-19 21:10:22 ******公司 (集采)注射用奧美拉唑鈉(**) 40mg 200 1.02 204 ****0326-2 2024-03-26 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 ******集團(tuán)有限公司 國藥準(zhǔn)字H****7573 合格 王亞 肖靜 合格
26 2024-06-19 21:10:22 ******公司 天麻素注射液 2ml;0.2g 200 7.28 1456 ****0821 2024-04-08 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 **五****公司 國藥準(zhǔn)字H****9025 合格 王亞 肖靜 合格
27 2024-06-19 21:10:22 ******公司 碳酸鈣片 0.3g*60片/盒 100 35.04 3504 ****0420 2024-04-11 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****4255 合格 王亞 肖靜 合格
28 2024-06-19 21:10:22 ******公司 頭孢克洛顆粒(集) 0.125g(9袋) 270 1.56 421.20 ****4010A 2024-04-20 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****0097 合格 王亞 肖靜 合格
29 2024-06-19 21:10:22 ******公司 羧甲司坦片 0.25g*12/盒 30 3.48 104.40 240302 2024-03-06 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****2977 合格 王亞 肖靜 合格
30 2024-06-19 21:10:22 ******公司 感冒清熱膠囊 0.45g*30粒 100 23.28 2328 240301 2024-03-06 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 一力****公司 國藥準(zhǔn)字Z****4346 合格 王亞 肖靜 合格
31 2024-06-19 21:10:22 ******公司 潤肺膏 250g/瓶 120 35 4200 ****022 2024-04-12 00:00:00 2027-03-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****4066 合格 王亞 肖靜 合格
32 2024-06-19 21:10:22 ******公司 **白藥氣霧劑(基藥) 85g;60g 60 68 4080 ZEC2449 2024-05-19 00:00:00 2027-04-30 00:00:00 ****集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字Z****1104 合格 王亞 肖靜 合格
33 2024-06-19 21:10:22 ******公司 一清顆粒 75g*12袋/盒 40 6.65 266 231206 2023-12-07 00:00:00 2025-11-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****4231 合格 王亞 肖靜 合格
34 2024-06-19 21:10:22 ******公司 蛇膽川貝液(**) 10ml*12支 50 18.97 948.50 240518 2024-05-09 00:00:00 2025-10-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****1487 合格 王亞 肖靜 合格
35 2024-06-25 12:05:55 ******公司 小兒寶泰康顆粒 2.6g*12袋/盒 200 22.44 4488 zla2308 2023-11-02 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 ****集團(tuán)****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0007 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-21 20:34:27 ******公司 復(fù)方黃連素片(基) 30mg*18片/3板 25 7.99 199.75 231001 2023-10-24 00:00:00 2026-03-01 00:00:00 湖****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0259 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-21 20:34:27 ******公司 復(fù)方黃連素片(基) 30mg*18片/3板 5 7.99 39.95 230601 2023-06-01 00:00:00 2025-11-01 00:00:00 湖****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0259 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-25 19:00:18 ******公司 丁酸氫化可的松乳膏 10g*10mg 20 7.47 149.40 ****223 2023-12-07 00:00:00 2025-11-30 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****3557 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-05 09:23:46 ****公司 生脈飲(黨參方) 10mg*10支 20 14.58 291.60 ****0201 2024-02-20 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0999 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-14 18:39:28 ****公司 生脈飲(黨參方) 10mg*10支 100 14.58 1458 ****0201 2024-02-20 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字Z****0999 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-14 18:39:28 ****公司 氯化鉀緩釋片(集采) 0.5g/片(48片裝) 2400 0.37 888 ****203 2024-04-11 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 深****公司 國藥準(zhǔn)字H****3371 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-14 09:39:21 ****公司 硫酸阿托品注射液 2ml;1mg 10 1.85 18.50 ****0501 2024-05-05 00:00:00 2025-10-28 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****7122 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-14 18:39:32 ****公司 注射用頭孢他啶 0.5g 1000 6.77 6770 240319 2024-03-17 00:00:00 2026-02-28 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****3665 合格 王亞 肖靜 合格
****2024年6月藥品購進(jìn)驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2024-06-04 22:22:43 國藥****公司 鹽酸特比萘芬片(集采,齊魯) 0.125g*14片 280 0.38 106.40 3K0311DJ2 2023-10-23 00:00:00 2026-10-22 00:00:00 ****公司 國藥準(zhǔn)字H****0218 合格 王亞 肖靜 合格
2 2024-06-05 22:01:02 國藥****公司 (集采)厄貝沙坦氫氯噻嗪片 150mg*12.5mg(7片裝) 140 1.04 145.60 EA5501 2023-10-01 00:00:00 2026-09-30 00:00:00 SanofiWinthropIndustrie 國藥準(zhǔn)字J****0041 合格 王亞 肖靜 合格
3 2024-06-05 22:01:02 國藥****公司 孟魯司特鈉咀嚼片(集采,兒童) 4mg*5片/盒 150 0.47 70.50 ****17811 2023-12-30 00:00:00 2023-12-29 00:00:00 ******公司,****公司 國藥準(zhǔn)字H****3235 合格 王亞 肖靜 合格
4 2024-06-05 22:01:02 國藥****公司 孟魯司特鈉片(集采) 10mg(5片) 150 3.48 522 y000324 2023-06-15 00:00:00 2026-11-14 00:00:00 杭****公司 H****1187 合格 王亞 肖靜 合格
5 2024-06-12 10:56:55 國藥****公司 非布司他片(集采,恒瑞) 40mg*10片/盒 600 1.04 624 240105jc 2024-01-05 00:00:00 2028-06-14 00:00:00 ******公司,****公司 國藥準(zhǔn)字H****0081 合格 王亞 肖靜 合格
6 2024-06-14 14:29:43 國藥****公司 (集采)厄貝沙坦氫氯噻嗪片 150mg*12.5mg(7片裝) 140 1.04 145.60 ea5514 2023-11-01 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 SanofiWinthropIndustrie 國藥準(zhǔn)字J****0041 合格 王亞 肖靜 合格
7 2024-06-17 19:31:06 國藥****公司 醋酸曲安奈德益康唑乳膏(**) 15g:16.5mg:0.15g 30 7.13 213.90 240430PF 2024-04-30 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 ******公司 國藥準(zhǔn)字H****0651 合格 王亞 肖靜 合格
8 2024-06-19 14:54:19 國藥****公司 多潘立酮片(華東) 10mg*30片 300 0.13 39 240126 2024-11-03 00:00:00 2027-12-31 00:00:00 華東醫(yī)藥(西****公司 國藥準(zhǔn)字H****3043 合格 王亞 肖靜 合格
