開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
本項目采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:張工
項目聯(lián)系電話:****0100
采購計劃信息:
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
三、成交信息
交易方式: 議價采購
成交日期:2024年7月30日
總成交金額(元):21952.39 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**區(qū)**路與水東路** | 21952.39 |
四、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 衛(wèi)崗 SINCE 1928 板 酸奶 | 衛(wèi)崗 SINCE 1928 | 板 | 35 | 11.5 | 402.5 | |
2 | 盒 膨化食品 | 無品牌 | 盒 | 19 | 19.8 | 376.2 | |
3 | 雜糧組合鶴松八寶米 | 無品牌 | 500g(袋裝) | 5 | 10.5 | 52.5 | |
4 | 面食 福年來奶黃包 | 無品牌 | Y-01 | 32 | 8.6 | 275.2 | |
5 | 凍肉雞胸肉 | 無品牌 | 無型號 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
6 | 米面雜糧 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 6.4 | 6.4 | |
7 | 新鮮水果 | 無品牌 | 無型號 | 84 | 7.5 | 630.0 | |
8 | 衛(wèi)崗 SINCE 1928 1.5L 功能飲料 衛(wèi)崗鮮牛奶1.5L | 衛(wèi)崗 SINCE 1928 | 1.5L | 74 | 22.0 | 1628.0 | |
9 | 中鹽 食品添加劑 中鹽特制加碘鹽500g | 中鹽 | 中鹽500g | 8 | 2.2 | 17.6 | |
10 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 有機花菜 | 無品牌 | 有機花菜 | 29 | 3.71 | 107.59 | |
11 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 油麥菜 | 無品牌 | 油麥菜 | 35 | 3.09 | 108.15 | |
12 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)長豆角 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)長豆角 | 13 | 7.2 | 93.6 | |
13 | 薯/豆/相關植物加工品 優(yōu)質(zhì)油豆皮 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)油豆皮 | 5 | 13.7 | 68.5 | |
14 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)鮮香蔥 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)鮮香蔥 | 4 | 5.19 | 20.76 | |
15 | 新鮮水果 優(yōu)質(zhì)鮮橙 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)鮮橙 | 37 | 6.2 | 229.4 | |
16 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)西紅柿 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)西紅柿 | 52 | 4.48 | 232.96 | |
17 | 新鮮水果 優(yōu)質(zhì)無籽紅提 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)無籽紅提 | 33 | 21.7 | 716.1 | |
18 | 薯/豆/相關植物加工品 優(yōu)質(zhì)水豆腐 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)水豆腐 | 10 | 2.2 | 22.0 | |
19 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)生瓜 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)生瓜 | 31 | 2.64 | 81.84 | |
20 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)生菜 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)生菜 | 43 | 2.29 | 98.47 | |
21 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)金針菇 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)金針菇 | 6 | 2.77 | 16.62 | |
22 | 淀粉及淀粉制品 優(yōu)質(zhì)餛飩皮 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)餛飩皮 | 17 | 4.2 | 71.4 | |
23 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)黃瓜 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)黃瓜 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
24 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)胡蘿卜 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)胡蘿卜 | 26 | 1.85 | 48.1 | |
25 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 優(yōu)質(zhì)紅椒 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)紅椒 | 2 | 6.77 | 13.54 | |
26 | 薯/豆/相關植物加工品 優(yōu)質(zhì)大白干 | 無品牌 | 優(yōu)質(zhì)大白干 | 14 | 5.5 | 77.0 | |
27 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 秀珍菇 | 無品牌 | 秀珍菇 | 6 | 11.34 | 68.04 | |
28 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 杏鮑菇/雞腿菇 | 無品牌 | 杏鮑菇/雞腿菇 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
29 | 生肉/肉制品 新鮮雞翅中 | 無品牌 | 新鮮雞翅中 | 49 | 33.0 | 1617.0 | |
30 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 小青菜 | 無品牌 | 小青菜 | 40 | 2.57 | 102.8 | |
31 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 鮮香菇 | 無品牌 | 鮮香菇 | 10 | 13.08 | 130.8 | |
32 | 海鮮/水產(chǎn)品/制品 鮮海帶片 | 無品牌 | 鮮海帶片 | 5 | 5.8 | 29.0 | |
33 | 新鮮水果 沃柑 | 無品牌 | 沃柑 | 44 | 6.78 | 298.32 | |
34 | 生肉/肉制品 土老母雞 | 無品牌 | 土老母雞 | 6 | 30.5 | 183.0 | |
35 | 蛋/蛋制品 土雞蛋 | 無品牌 | 土雞蛋 | 37 | 7.98 | 295.26 | |
36 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 鐵棍山藥 | 無品牌 | 鐵棍山藥 | 7 | 7.57 | 52.99 | |
37 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 蒜米 | 無品牌 | 蒜米 | 4 | 8.2 | 32.8 | |
38 | 新鮮水果 水果黃瓜 | 無品牌 | 水果黃瓜 | 43 | 8.25 | 354.75 | |
39 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 去皮甜玉米 | 無品牌 | 去皮甜玉米 | 87 | 5.74 | 499.38 | |
40 | 蛋/蛋制品 去殼鵪鶉蛋 | 無品牌 | 去殼鵪鶉蛋 | 14 | 13.0 | 182.0 | |
41 | 新鮮水果 千禧 | 無品牌 | 千禧 | 34 | 7.41 | 251.94 | |
42 | 生肉/肉制品 牛后座肉 | 無品牌 | 牛后座 | 19 | 44.39 | 843.41 | |
43 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 蓮藕 | 無品牌 | 蓮藕 | 14 | 4.65 | 65.1 | |
44 | 新鮮水果 **香梨 | 無品牌 | **香梨 | 125 | 6.5 | 812.5 | |
45 | 淡水類 基圍蝦鮮活(大號) | 無品牌 | 基圍蝦鮮活(大號) | 11 | 47.0 | 517.0 | |
46 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 杭茄長 | 無品牌 | 杭茄長 | 30 | 5.56 | 166.8 | |
47 | 新鮮水果 國產(chǎn)一級香蕉 | 無品牌 | 國產(chǎn)一級香蕉 | 25 | 4.1 | 102.5 | |
48 | 干貨/ 干姜 | 無品牌 | 干姜 | 4 | 8.1 | 32.4 | |
49 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | 無品牌 | 菠菜 | 6 | 3.94 | 23.64 | |
50 | 新鮮水果 白心火龍果 | 無品牌 | 白心火龍果 | 102 | 7.08 | 722.16 | |
51 | 新鮮水果 75#蘋果 | 無品牌 | 75#蘋果 | 64 | 8.53 | 545.92 | |
52 | 生肉/肉制品 (Y)豬腿骨 | 無品牌 | (Y)豬腿骨 | 9 | 12.5 | 112.5 | |
53 | 生肉/肉制品 (Y)豬筒子骨 | 無品牌 | (Y)豬筒子骨 | 9 | 13.5 | 121.5 | |
54 | 生肉/肉制品 (Y)豬全瘦肉 | 無品牌 | (Y)豬全瘦肉 | 15 | 16.6 | 249.0 | |
55 | 生肉/肉制品 (Y)豬前夾肉 | 無品牌 | (Y)豬前夾肉 | 54 | 14.5 | 783.0 | |
56 | 生肉/肉制品(Y) 豬凈軟排 | 無品牌 | 豬凈軟排 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
57 | 生肉/肉制品 (Y)豬肝 | 無品牌 | 豬肝 | 7 | 8.5 | 59.5 | |
58 | 仟吉 芝士脆脆棒 仟吉蔓越莓曲奇 | 仟吉 | 芝士脆脆棒 | 39 | 16.0 | 624.0 | |
59 | 仟吉 130 仟吉虎 皮 蛋糕1*5 | 仟吉 | 130 | 19 | 15.8 | 300.2 | |
60 | 仟吉 121 膨化食品 仟吉丹麥小羊角100克*5個 | 仟吉 | 121 | 56 | 15.0 | 840.0 | |
61 | 116 調(diào)味醬 元日意大利面肉醬1000克 | 無品牌 | 116 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
62 | 漁發(fā) 海鮮/水產(chǎn)品/制品 漁發(fā)凍巴沙魚片(去皮)2.5千克 | 漁發(fā)/YUFA | 無型號 | 11 | 61.0 | 671.0 | |
63 | 夏星 生肉/肉制品 夏星美味五星雞塊1000克 | 夏星 | 001 | 8 | 18.8 | 150.4 | |
64 | 夏星 生肉/肉制品 夏星雞米花2.5千克 | 夏星 | 無型號 | 6 | 63.0 | 378.0 | |
65 | 013 香料 味齊燉(鹵)肉調(diào)料30克 | 無品牌 | 013 | 2 | 3.03 | 6.06 | |
66 | 干貨/土特產(chǎn) 雙伢子秋木耳250克 | 無品牌 | 009 | 2 | 37.9 | 75.8 | |
67 | 薯/豆/相關植物加工品 赟谷坊玉米渣900克 | 無品牌 | 009 | 2 | 12.4 | 24.8 | |
68 | 米類 赟谷坊黑米1000克 | 無品牌 | 赟谷坊黑米1000克 | 1 | 17.5 | 17.5 | |
69 | **豆?jié){ 豆奶 **原味豆?jié){粉1200克 | **豆?jié){ | 豆?jié){粉 | 4 | 57.0 | 228.0 | |
70 | 興昌 薯/豆/相關植物加工品 興昌農(nóng)甜青豆/凍豌豆米1000克 | 興昌 | 2 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
71 | 興昌 薯/豆/相關植物加工品 興昌農(nóng)超甜玉米粒1000克 | 興昌 | 1 | 1 | 8.6 | 8.6 | |
72 | 千味央廚 只為餐飲廚師之選 千味卡通豬豬包360克/袋(12個) | 千味央廚 只為餐飲廚師之選 | 無型號 | 8 | 10.8 | 86.4 | |
73 | 莫利 米面雜糧 莫利直條型意大利面500克 | 莫利 | 直條型 | 60 | 14.8 | 888.0 | |
74 | 面食 快樂松椰子面包40克 | 無品牌 | 40克 | 326 | 2.0 | 652.0 | |
75 | 淀粉及淀粉制品 九妹山芋淀粉300克 | 無品牌 | 其他 | 3 | 3.2 | 9.6 | |
76 | 福瑞德 薯/豆/相關植物加工品 福瑞德冷凍薯條2千克 | 福瑞德 | 無型號 | 7 | 38.2 | 267.4 | |
77 | 米類 鄉(xiāng)潤東北珍珠大米 25千克 | 無品牌 | 25kg | 4 | 132.0 | 528.0 | |
78 | 李錦記 味蠔鮮蠔油 680g 調(diào)味醬 | 李錦記 | 味蠔鮮蠔油 680g | 1 | 5.7 | 5.7 | |
79 | 恒順 料酒1.75L 料酒 | 恒順 | 料酒1.75L | 1 | 13.0 | 13.0 | |
80 | 金龍魚 精煉一級 大豆油 5L 非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 金龍魚 | 精煉一級 大豆油 5L | 7 | 71.0 | 497.0 | |
81 | 李錦記 錦珍生抽1.75L 醬油 | 李錦記 | 錦珍生抽1.75L | 2 | 17.7 | 35.4 | |
82 | 李錦記 錦珍老抽1.75L 醬油 | 李錦記 | 錦珍老抽1.75L | 1 | 17.09 | 17.09 | |
83 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
五、其他補充事宜:
六、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
****管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話: