风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

啟東市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房廚房水電工程施工中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年08月02日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****,**國(guó)有****公司,****政府****中心的****業(yè)務(wù)技術(shù)用房廚房水電工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第一名 **** 513841.93 陳健榮
第二名
第三名
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ****公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 報(bào)價(jià)得分 總分
1 **** 513841.93 99.99 99.99
2 ****公司 513099.0 99.92 99.92
3 ******公司 505756.0 99.06 99.06
4 ******公司 519099.17 99.06 99.06
5 ******公司 519124.0 99.06 99.06
6 ******公司 519124.39 99.06 99.06
7 ******公司 519149.61 99.06 99.06
8 **金****公司 505631.89 99.05 99.05
9 ******公司 505365.98 99.02 99.02
10 ******公司 505252.48 99.0 99.0
11 **財(cái)****公司 505157.91 98.99 98.99
12 ******公司 519691.88 98.97 98.97
13 ****公司 512818.0 99.89 99.89
14 連****公司 519817.98 98.94 98.94
15 宿****公司 519849.51 98.94 98.94
16 ******公司 504558.8 98.93 98.93
17 ****公司 519950.77 98.92 98.92
18 ****公司 504439.09 98.91 98.91
19 ******公司 504306.0 98.9 98.9
20 ******公司 504327.42 98.9 98.9
21 ******公司 504281.45 98.89 98.89
22 ******公司 520188.11 98.88 98.88
23 ******公司 504117.0 98.87 98.87
24 **市****公司 512825.28 99.89 99.89
25 ******公司 520360.0 98.85 98.85
26 **萬(wàn)****公司 503802.83 98.84 98.84
27 ****公司 520372.86 98.84 98.84
28 ******公司 503739.19 98.83 98.83
29 ****公司 520425.97 98.83 98.83
30 ****公司 520448.52 98.83 98.83
31 **市豐盈****公司 520549.41 98.81 98.81
32 **鼎鼎****公司 503512.19 98.8 98.8
33 ******公司 520637.69 98.79 98.79
34 **星****公司 520637.69 98.79 98.79
35 ****公司 512642.43 99.87 99.87
36 ******公司 502981.98 98.74 98.74
37 **市****公司 502906.87 98.73 98.73
38 ******公司 502919.49 98.73 98.73
39 **筑****公司 521016.01 98.73 98.73
40 ****集團(tuán)有限公司 502793.0 98.72 98.72
41 權(quán)海****公司 502541.16 98.69 98.69
42 ******公司 521249.31 98.69 98.69
43 **廣發(fā)****公司 521331.0 98.68 98.68
44 ******公司 521331.28 98.68 98.68
45 **柒工****公司 502295.25 98.66 98.66
46 ******公司 512687.6 99.87 99.87
47 ****公司 502333.08 98.66 98.66
48 **平****公司 521583.49 98.63 98.63
49 ****公司 521772.66 98.6 98.6
50 ******公司 501661.89 98.58 98.58
51 ******公司 521949.21 98.57 98.57
52 ******公司 500945.31 98.5 98.5
53 **云軒****公司 500851.31 98.49 98.49
54 ******公司 500718.9 98.48 98.48
55 ******公司 500770.8 98.48 98.48
56 江****公司 522528.49 98.47 98.47
57 ******公司 514647.55 99.85 99.85
58 ******公司 500640.0 98.46 98.46
59 ****集團(tuán)****公司 500441.46 98.45 98.45
60 ****公司 522592.36 98.45 98.45
61 ****公司 522649.11 98.44 98.44
62 ******公司 500334.27 98.43 98.43
63 **錦繡****公司 500000.0 98.39 98.39
64 ******公司 499665.89 98.35 98.35
65 ****公司 523279.65 98.34 98.34
66 **志杰****公司 523296.0 98.34 98.34
67 ****集團(tuán)有限公司 523342.71 98.33 98.33
68 ****公司 514711.11 99.84 99.84
69 ******公司 523475.12 98.3 98.3
70 ****公司 523502.0 98.3 98.3
71 ******公司 499073.19 98.28 98.28
72 ******公司 498884.02 98.26 98.26
73 ****公司 524105.0 98.19 98.19
74 ****公司 524256.99 98.16 98.16
75 ******公司 524295.0 98.16 98.16
76 ******公司 524608.7 98.1 98.1
77 ******公司 497433.78 98.09 98.09
78 ****公司 497234.55 98.07 98.07
79 ******公司 512314.55 99.83 99.83
80 江****公司 497175.26 98.06 98.06
81 ******公司 496852.42 98.03 98.03
82 ****集團(tuán)****公司 496677.13 98.0 98.0
83 卓循****公司 525429.0 97.96 97.96
84 迪****公司 525555.91 97.94 97.94
85 ******公司 496046.58 97.93 97.93
86 ****公司 526186.45 97.82 97.82
87 ******公司 494596.34 97.76 97.76
88 **市林豐****公司 526600.0 97.75 97.75
89 ****公司 494394.57 97.74 97.74
90 明昊****公司 514773.66 99.82 99.82
91 ******公司 494407.18 97.74 97.74
92 **謙中極****公司 526644.0 97.74 97.74
93 ****公司 526753.0 97.72 97.72
94 **市****公司 493703.66 97.65 97.65
95 ******公司 527510.58 97.6 97.6
96 ****公司 492956.83 97.57 97.57
97 ****集團(tuán)有限公司 527951.96 97.52 97.52
98 ******公司 528078.0 97.5 97.5
99 ******公司 528204.18 97.47 97.47
100 ******公司 491658.03 97.42 97.42
101 ******公司 512124.58 99.81 99.81
102 ******公司 491695.0 97.42 97.42
103 ******公司 491506.0 97.4 97.4
104 ****公司 528897.77 97.35 97.35
105 ******公司 490951.19 97.34 97.34
106 ****公司 490636.55 97.3 97.3
107 ******公司 490277.14 97.26 97.26
108 ****公司 529717.48 97.21 97.21
109 ****公司 489658.32 97.19 97.19
110 ******公司 489495.27 97.17 97.17
111 **恒****公司 488946.7 97.1 97.1
112 ******公司 512125.38 99.81 99.81
113 ****公司 531041.61 96.98 96.98
114 ******公司 531041.61 96.98 96.98
115 ******公司 487723.45 96.96 96.96
116 鹽****公司 487603.65 96.95 96.95
117 ******公司 487470.0 96.93 96.93
118 ******公司 486910.05 96.86 96.86
119 ******公司 486796.55 96.85 96.85
120 ******公司 485592.22 96.71 96.71
121 勵(lì)久揚(yáng)建筑****公司 484955.37 96.63 96.63
122 ******公司 533248.51 96.59 96.59
123 **環(huán)鼎****公司 512150.61 99.81 99.81
124 **鯤****公司 483000.0 96.41 96.41
125 ****集團(tuán)有限公司 482767.3 96.38 96.38
126 ******公司 534824.86 96.31 96.31
127 ****集團(tuán)有限公司 535100.18 96.27 96.27
128 ****公司 481732.94 96.26 96.26
129 ******公司 536800.93 95.97 95.97
130 ******公司 537347.02 95.87 95.87
131 **康****公司 471799.25 95.1 95.1
132 ******公司 463499.71 94.13 94.13
133 **佳宇****公司 554409.6 92.88 92.88
134 ******公司 514834.03 99.81 99.81
135 **益******公司 564333.0 91.14 91.14
136 **豐泰****公司 511999.36 99.8 99.8
137 **市****公司 514899.76 99.8 99.8
138 ****公司 514962.82 99.79 99.79
139 ******公司 514962.83 99.79 99.79
140 ******公司 511886.83 99.78 99.78
141 ******公司 515025.0 99.78 99.78
142 ****公司 515025.07 99.78 99.78
143 **銀帆****公司 515025.87 99.78 99.78
144 ****公司 515232.63 99.75 99.75
145 ******公司 511494.84 99.74 99.74
146 ******公司 511494.84 99.74 99.74
147 ****公司 511497.38 99.74 99.74
148 ******公司 515278.0 99.74 99.74
149 ******公司 515347.45 99.72 99.72
150 ****公司 515467.0 99.7 99.7
151 ******公司 510848.61 99.66 99.66
152 **宏坤****公司 510854.84 99.66 99.66
153 ******公司 514017.01 99.96 99.96
154 ******公司 510738.19 99.65 99.65
155 ******公司 510750.8 99.65 99.65
156 ******公司 510687.75 99.64 99.64
157 ****公司 515908.63 99.62 99.62
158 ******公司 515971.69 99.61 99.61
159 ****公司 516034.74 99.6 99.6
160 ******公司 516097.79 99.6 99.6
161 ******公司 516286.95 99.56 99.56
162 ******公司 509855.43 99.54 99.54
163 **中****公司 509699.0 99.53 99.53
164 ****公司 514076.0 99.95 99.95
165 ****集團(tuán)有限公司 509728.0 99.53 99.53
166 ****公司 509729.33 99.53 99.53
167 ******公司 509729.33 99.53 99.53
168 ******公司 509754.55 99.53 99.53
169 ******公司 516498.0 99.52 99.52
170 ******公司 509476.0 99.5 99.5
171 **晨曦****公司 509414.21 99.49 99.49
172 ******公司 509300.56 99.48 99.48
173 ******公司 516854.44 99.46 99.46
174 ******公司 509096.76 99.45 99.45
175 ******公司 514142.31 99.94 99.94
176 **蒼豪****公司 516929.0 99.45 99.45
177 ******公司 508976.54 99.44 99.44
178 ******公司 508846.57 99.42 99.42
179 **四季****公司 517037.3 99.42 99.42
180 ******公司 517049.91 99.42 99.42
181 ****公司 508737.11 99.41 99.41
182 ****公司 508634.26 99.4 99.4
183 ******公司 508534.75 99.39 99.39
184 **睿****公司 508493.47 99.38 99.38
185 ******公司 508279.0 99.36 99.36
186 ****公司 514143.0 99.94 99.94
187 ******公司 517421.78 99.36 99.36
188 ******公司 508153.05 99.35 99.35
189 ******公司 517484.98 99.35 99.35
190 ****集團(tuán)有限公司 517644.22 99.33 99.33
191 ******公司 507900.76 99.32 99.32
192 **茂華****公司 507900.76 99.32 99.32
193 **中吳****公司 507913.37 99.32 99.32
194 ****公司 507848.01 99.31 99.31
195 ****公司 517749.79 99.31 99.31
196 ****公司 517800.0 99.3 99.3
197 ****公司 514206.0 99.93 99.93
198 ******公司 517800.25 99.3 99.3
199 ******公司 517869.61 99.28 99.28
200 ******公司 507206.0 99.23 99.23
201 ******公司 518178.58 99.23 99.23
202 ****集團(tuán)有限公司 507074.75 99.22 99.22
203 **省****公司 518241.63 99.22 99.22
204 **康****公司 518304.24 99.21 99.21
205 **金****公司 518304.69 99.21 99.21
206 **縣****公司 506891.69 99.2 99.2
207 雙正時(shí)代(陜****公司 518430.79 99.18 99.18
208 ******公司 513071.19 99.92 99.92
209 ****公司 518449.71 99.18 99.18
210 **建罡****公司 506639.32 99.17 99.17
211 ****公司 518512.76 99.17 99.17
212 ******公司 506576.62 99.16 99.16
213 ******公司 506513.56 99.15 99.15
214 **萬(wàn)****公司 506532.49 99.15 99.15
215 ******公司 518746.06 99.13 99.13
216 ******公司 505901.94 99.08 99.08
217 ****集團(tuán)有限公司 518998.23 99.08 99.08
218 ****公司 519067.49 99.07 99.07
219 ****集團(tuán)****公司 513518.88 99.97 99.97
220 ****公司 513903.51 99.97 99.97
4、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自2024-08-02起,至2024-08-05止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:****,**國(guó)有****公司,****政府****中心
日期:2024-08-01
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-08-02
候選人公示
啟東市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房廚房水電工程施工中標(biāo)候選人公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~
博罗县| 张家港市| 二连浩特市| 丰县| 渭源县| 洞口县| 文成县| 高青县| 汝阳县| 松桃| 景洪市| 慈利县| 武威市| 佛坪县| 梨树县| 西峡县| 安远县| 枞阳县| 永新县| 文成县| 延寿县| 昭通市| 泗水县| 五指山市| 克拉玛依市| 临朐县| 忻州市| 钟山县| 盱眙县| 松原市| 赣榆县| 惠州市| 芦山县| 合阳县| 平乡县| 观塘区| 项城市| 本溪市| 马公市| 乌兰浩特市| 屏东县|