開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
********超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:高翔
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654025
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)****縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣阿西木街050號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:劉冰:155****0000
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:25MB11837
采購單位預(yù)算編碼:086001
三、成交信息
成交日期:2024年8月5日
總成交金額(元):84432 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**市西大街西段** | 84432.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 七匹狼 11122 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/腰帶 | 七匹狼/septwolves | 11122 | 38 | 50.0 | 1900.0 | |
2 | 潔比世 100****76892 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/領(lǐng)帶 | 潔比世 | 100****76892 | 19 | 21.0 | 399.0 | |
3 | 創(chuàng)京懿選 165715 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/大帽徽 | 創(chuàng)京懿選 | 165715 | 38 | 9.0 | 342.0 | |
4 | 妙普樂 TB3K58 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/軟胸號 | 妙普樂 | TB3K58 | 38 | 2.5 | 95.0 | |
5 | 妙普樂 bTB3K587 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/硬胸號 | 妙普樂 | bTB3K587 | 38 | 8.0 | 304.0 | |
6 | FGHGF BW1897P017 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/軟胸徽 | FGHGF/FGHGF | BW1897P017 | 38 | 3.0 | 114.0 | |
7 | 荷聽雨聲 ****52250 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/硬胸徽 | 荷聽雨聲 | ****52250 | 38 | 8.0 | 304.0 | |
8 | fghgf ****4576 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/臂章 | fghgf | ****4576 | 38 | 4.5 | 171.0 | |
9 | 山頭林村 1205th10040 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/硬肩章 | 山頭林村 | 1205th10040 | 38 | 18.0 | 684.0 | |
10 | 花樂集 xbQBzk 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/軟肩章 | 花樂集 | xbQBzk | 40 | 7.8 | 312.0 | |
11 | 花樂集 BhxbQBzk 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/套式肩章 | 花樂集 | BhxbQBzk | 38 | 5.5 | 209.0 | |
12 | 恒源祥 EJH3WFa8 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/皮面直皮防寒帽 | 恒源祥 | EJH3WFa8 | 19 | 191.0 | 3629.0 | |
13 | 糜嵐 MIELANAT ****827559 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/大檐涼帽 | 糜嵐 MIELANAT | ****827559 | 19 | 47.0 | 893.0 | |
14 | 糜嵐 MIELANAT 0814th100 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/大檐帽 | 糜嵐 MIELANAT | 0814th100 | 19 | 52.0 | 988.0 | |
15 | 皮爾卡丹 SDJD110202 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/春秋常服 | 皮爾卡丹/pierre cardin | SDJD110202 | 20 | 448.0 | 8960.0 | |
16 | 恒源祥 18KKkgym 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/春秋夾克式執(zhí)勤服 | 恒源祥 | 18KKkgym | 19 | 360.0 | 6840.0 | |
17 | 皮爾卡丹 A019 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/防寒大衣 | 皮爾卡丹/pierre cardin | A019 | 19 | 400.0 | 7600.0 | |
18 | 羅蒙 QB-GC999T-D68-C70 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/短袖夏裝制式襯衣 | 羅蒙 | QB-GC999T-D68-C70 | 57 | 80.0 | 4560.0 | |
19 | 紅豆 HN1C703K 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/長袖夏裝制式襯衣 | 紅豆 | HN1C703K | 38 | 81.0 | 3078.0 | |
20 | 紅豆 HN1C703KTH1V 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/常服配套襯衣 | 紅豆 | HN1C703KTH1V | 38 | 86.0 | 3268.0 | |
21 | 以舟 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/冬夾克式執(zhí)勤服 | 以舟 | 工作服 | 39 | 490.0 | 19110.0 | |
22 | 雅鹿 YY701V16740 勞動(dòng)保護(hù)用品>身體防護(hù)>工作服/褲子 | 雅鹿 | YY701V16740 | 38 | 116.0 | 4408.0 | |
23 | 木林森 ****757勞動(dòng)保護(hù)用品>足部防護(hù)>防寒鞋/棉皮鞋 | 木林森/MULINSEN | ****757 | 19 | 360.0 | 6840.0 | |
24 | W/99870防寒鞋 皮涼鞋 | W | 99870 | 19 | 248.0 | 4712.0 | |
25 | W/990033防寒鞋 單皮鞋 | W | 990033 | 19 | 248.0 | 4712.0 | |
26 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: