风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

北京邦本物業(yè)管理有限公司采購(gòu)凍貨變更公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月03日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
****公司 詢價(jià)變更通知
********公司參與報(bào)價(jià)。
一、詢價(jià)書編碼:****
二、詢價(jià)書名稱:****采購(gòu)凍貨
三、報(bào)價(jià)方式:
(1)參與公開詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,****易購(gòu)采購(gòu)一體化平臺(tái)(http://ego.****.com)后,進(jìn)行在線報(bào)名、報(bào)價(jià);
(2)受邀參與非公開詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,****易購(gòu)采購(gòu)一體化平臺(tái)(http://ego.****.com)后,進(jìn)行在線通知接收、報(bào)價(jià)。
四、具體時(shí)間安排如下:
報(bào)價(jià)開始時(shí)間:2024年08月16日 08:08:41(**時(shí)間)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年09月05日 08:00:00(**時(shí)間)
報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:2024年09月05日 08:00:00(**時(shí)間)
請(qǐng)各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
聯(lián)系人:冀軍
聯(lián)系電話:
采購(gòu)單位:****
2024年08月16日 08:10:01



物資清單
物資編碼 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期
990****00724 春餅|20*500g 5.0 13.0 2024-09-07
990****00843 空心饃|10*340g 5.0 13.0 2024-09-07
990****00852 雜糧包|20*220g 5.0 13.0 2024-09-07
990****00716 扇貝肉|1*6kg 10.0 9.0 2024-09-07
990****00671 雞軟骨|1*2kg 20.0 9.0 2024-09-07
990****00697 蛋黃|1*250g 10.0 13.0 2024-09-07
990****00787 龍利魚|1*15kg 10.0 9.0 2024-09-07
990****00721 牛仔骨|20*400g 10.0 0.0 2024-09-07
990****00841 鴿子|1*10Kg 8.0 0.0 2024-09-07
990****00599 蝶魚|1*15Kg 15.0 9.0 2024-09-07
990****00576 蝶魚身|1*15Kg 15.0 9.0 2024-09-07
990****00685 **雞翅根|1*10Kg 10.0 0.0 2024-09-07
990****00778 帶須大魷魚|1*13kg 10.0 9.0 2024-09-07
990****00582 魷魚卷|1*8kg 10.0 9.0 2024-09-07
990****00577 戰(zhàn)服牛排|1*25kg 6.0 9.0 2024-09-07
990****00608 糖醋里脊|1*10Kg 15.0 13.0 2024-09-07
990****00720 美好椒麻小酥肉|10*1kg 30.0 13.0 2024-09-07
990****00781 蒙古肉|20*500g 10.0 9.0 2024-09-07
990****00753 荷葉餅|460g*10 5.0 13.0 2024-09-07
990****00694 手抓餅|1*100片 3.0 13.0 2024-09-07
990****00670 金鑼四喜丸子|4袋*2.5kg 8.0 13.0 2024-09-07
990****00760 臘腸|1袋*2.5kg 30.0 13.0 2024-09-07
990****00763 凍生蝦仁|2*5kg|50-60 25.0 9.0 2024-09-07
990****00777 帶魚|1*10Kg|300-400 20.0 9.0 2024-09-07
990****00857 小河蝦|40袋*1Kg 10.0 9.0 2024-09-07
990****00767 脫骨鳳爪|1*5Kg 6.0 13.0 2024-09-07
990****00840 小黃魚|1*10Kg|24 10.0 9.0 2024-09-07
990****00601 龍蝦尾|1*2.5kg|大號(hào) 8.0 9.0 2024-09-07
990****00695 豬尾 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00748 肥腸 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00603 護(hù)心肉 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00571 鮮豬頭 公斤 150.0 0.0 2024-09-07
990****00686 月牙骨 公斤 50.0 0.0 2024-09-07
990****00859 生羊頭 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00759 羊拐骨 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00705 羊雜 公斤 150.0 0.0 2024-09-07
990****00860 羊脖子 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00755 牛排 公斤 200.0 0.0 2024-09-07
990****00596 牛心 公斤 25.0 0.0 2024-09-07
990****00786 牛舌 公斤 25.0 0.0 2024-09-07
990****00578 牛肚 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00600 牛腩 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00858 鮮牛肚 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00682 牛肋板 公斤 300.0 0.0 2024-09-07
990****00683 牛心管 公斤 150.0 0.0 2024-09-07
990****00598 牛子蓋 公斤 250.0 0.0 2024-09-07
990****00722 百葉 公斤 150.0 0.0 2024-09-07
990****00846 牛板筋 公斤 80.0 0.0 2024-09-07
990****00706 金錢肚 公斤 80.0 0.0 2024-09-07
990****00862 黑毛肚 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00710 鮮羊蝎子 公斤 200.0 13.0 2024-09-07
990****00594 大腸頭 公斤 100.0 13.0 2024-09-07
990****00575 大鵝 公斤 150.0 13.0 2024-09-07
990****00773 鮮羊肚 公斤 100.0 0.0 2024-09-07
990****00597 臘肉 公斤 80.0 9.0 2024-09-07
990****01661 雞爪|1*10KG|生凍 6.0 9.0 2024-09-07
990****00861 肚包肉|1kg*10袋 10.0 13.0 2024-09-07
990****01662 豬頸肉|1*500g*20袋 10.0 9.0 2024-09-07
990****01663 大蝦|1*2.5kg|生凍30#-40# 30.0 9.0 2024-09-07
990****01664 蝦滑|1*30袋*150g 10.0 9.0 2024-09-07
990****01666 平魚|1*6kg|生凍 20.0 9.0 2024-09-07
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-03
信息變更
北京邦本物業(yè)管理有限公司采購(gòu)凍貨變更公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
曲周县| 田林县| 鸡泽县| 巴林左旗| 宝坻区| 潍坊市| 宽甸| 开阳县| 安阳市| 通许县| 舒城县| 潮州市| 嘉善县| 团风县| 张家港市| 和田市| 青岛市| 二连浩特市| 务川| 南召县| 迁西县| 珠海市| 都安| 建始县| 文山县| 科尔| 盘锦市| 闵行区| 湘阴县| 南木林县| 运城市| 万荣县| 苏州市| 嫩江县| 阿巴嘎旗| 青河县| 南乐县| 共和县| 拜城县| 铜陵市| 略阳县|