风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置公告

發(fā)布時間: 2024年09月26日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

****資產(chǎn)處置公告

2024-09-24

****(以下稱“****公司”)合法擁有本公告所附《資產(chǎn)處置公告清單》列示的**鑫豐****公司等305戶資產(chǎn)(以下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”),擬進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓處置,現(xiàn)予以公告。

一、債權(quán)資產(chǎn)情況

截止基準(zhǔn)日2024年9月10日,305戶資產(chǎn)總額為人民幣53.3億元,其中本金35.74億元、欠息17.56億元。擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)分布于**、**、**、**等地市,具體詳見本公告所附《資產(chǎn)處置公告清單》所示標(biāo)的資產(chǎn)。

上述資產(chǎn)從基準(zhǔn)日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦?、罰息、違約金、復(fù)利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。標(biāo)的資產(chǎn)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。本公告中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準(zhǔn)。

二、處置方式

按《****公司資產(chǎn)處置管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。

三、交易對象的要求

信譽良好,資金來源合法,具有完全民事行為能力且具備支付能力并可承擔(dān)購買標(biāo)的資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險的法人、組織或自然人。

以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標(biāo)的資產(chǎn):國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人及標(biāo)的資產(chǎn)項下原債務(wù)人、標(biāo)的資產(chǎn)項下原擔(dān)保人、反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體、其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓標(biāo)的資產(chǎn)的主體。標(biāo)的資產(chǎn)項下原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標(biāo)的資產(chǎn)的折價購買。

受讓方須配****公司開展合規(guī)處置訪談并簽署《合規(guī)訪談問卷》,如拒不配合合規(guī)訪談,****公司有權(quán)終止交易。

四、公告期

自本公告發(fā)布之日起20個工作日。

五、接受征詢或異議

如需了解標(biāo)的資產(chǎn)具體情況或?qū)?biāo)的資產(chǎn)處置有異議的,可****公司提出;公告期內(nèi),****公司同時受理投資者報名和對標(biāo)的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。

六、交易條件:一次性付款或分期付款。

七、聯(lián)系方式

聯(lián)系人:唐先生、程先生

聯(lián)系電話0771-****931/182****0399、0771-****190/189****5557

聯(lián)系地址:**壯族自治區(qū)**市民族大道38-3號

郵編:530022

受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:金先生,0771-****258

****總局**監(jiān)管局:0771-****553

****

2024年9月24日

債 權(quán) 處 置 清 單
基準(zhǔn)日:2024年9月10日 單位:萬元
序號 債務(wù)人名稱 本金 利息 債權(quán)合計 抵/質(zhì)押物 擔(dān)保人 訴訟情況
1 **東****公司 4,020.26 987.66 5,007.92 1、**市**灣大道36****廣場一層夢之島A50商鋪1208.56平方米; 2、位于**市**灣大道36****廣場土地抵押,證號欽國用(2011)第A1204號,面積42007.4平方米 ****公司、**市海****公司 執(zhí)行
2 **鑫豐****公司 1,798.98 442.14 2,241.12 **市銀河街79****花園3034.69平米 毛**、張宏、容蘭芳 執(zhí)行
3 ****市皇朝****公司 8,915.99 1158.52 10,074.51 **市白后路6****商鋪1434㎡、住宅22770㎡、辦公用房1396㎡、車庫10631㎡、架空層546㎡、自行車庫3743㎡ 陳朝新、高健 執(zhí)行
4 **粵****公司 85.62 161.70 247.32 ******環(huán)大道224號“嶺南人家”小區(qū)商鋪10套1336.17㎡、住宅1間186.96㎡ **粵****公司、陳一福、梁杰 執(zhí)行
5 **海****公司 4,499.00 875.29 5,374.29 1.**市欽****村委第三生產(chǎn)隊的土地使用權(quán),86畝;2.****珠東大街85-1號海豚灣大廈2-01、2-02、2-03號商鋪3861.29㎡ **長****公司、**美東****公司、****基礎(chǔ)設(shè)施****公司、黃建國、何升秀、楊瑞聲、陳燕、李玉鸰、董萍 執(zhí)行
6 ****公司 4,976.91 631.13 5,608.04 1.**市欽****村委第三生產(chǎn)隊的土地使用權(quán)[欽國用(2012)第B0104號],67畝;2.****珠東大街85-1號海豚灣大廈2-01、2-02、2-03號商鋪,3861.29㎡;3.**市望州**三里3號23套倉儲用房,5297.26㎡。 **長****公司、**美東****公司黃建國、何升秀 執(zhí)行
7 ****公司 2500 1221.05 3721.05 **市**區(qū)小董鎮(zhèn)人民北路盛安﹒**尚城住宅小區(qū)土地以及房產(chǎn)132套合計14221.17平米 朱小賢、梁浪 執(zhí)行
8 ****公司 1998 1192.81 3190.81 1、**縣川山鎮(zhèn)都川村的廠房28419.05平方米; 2、**縣川山鎮(zhèn)都川村的工業(yè)用地173648.53平方米(二押) **富****公司 執(zhí)行
9 ****公司 1997.6 1281.00 3278.6 **縣川山鎮(zhèn)都川村的工業(yè)用地173648.53平米 黃亞西 、胡瓊 執(zhí)行
10 ******公司 3,000.00 1700.40 4,700.40 ****基地的機(jī)器設(shè)備101臺(套) 蘭紅春、張惠寧 執(zhí)行
11 ****集團(tuán)有限公司 1992 74.28 2066.28 1、****大學(xué)路**華府住宅小區(qū)地下一層21、25號鋪4586.06平方米; 2、****大學(xué)路**華府住宅小區(qū)會所(3層),2,595.11平方米; 3、****大學(xué)路****社區(qū)****中心(2層),2,477.90平方米; 4、**縣碼頭鎮(zhèn)****中心住宅小區(qū)1幢10套住宅,1308.44平方米; ****商貿(mào)有限公司、覃忠勝、覃春榮 執(zhí)行
12 ****商貿(mào)有限公司 0 689.34 689.34 ****大學(xué)路****社區(qū)****中心、會所5073.01平米 ****集團(tuán)有限公司、覃忠勝 執(zhí)行
13 ****商行 500 89.05 589.05 ****村委****廣場9****商貿(mào)城1幢A123、A124、A125號、A135、A137、A149、A150、A152、A155、A157、A159、A160、A161、A163、A164、A165、A166、A167、A168、A169、A170、A171號商鋪合計625.58平米 潘翠紅、唐重毅、唐維健 執(zhí)行
14 **海****公司 2,199.95 897.78 3,097.73 1.坐落于**市水東路1號水東公寓1棟南2-1、2-2商鋪,面積1612.66㎡;坐落于****珠東大街85-1號海豚灣大廈18套住宅,合計面積3947.82㎡ 黃建國、何升秀、楊瑞聲、陳燕、李玉鸰、董萍 執(zhí)行
15 **東****公司 4,302.51 1731.97 6,034.48 **市**灣大道36****廣場SHOPPINGMALL的27套商鋪(1號樓A2、A14-1、A14-2、A15-1、A15-2、A16、A17、A18、A20-1、A20-2、A21-1、A21-2、A22-1、A22-2、A23-1、A23-2、A25-1、A25-2、A37-1、A37-2、A69、A72、A73、A74、A3、2號樓209、210號)合計1563.31平米 ******公司、郭文城、**市海****公司、鄧穎 執(zhí)行
16 **市年年豐****公司 937.18 246.40 1,183.58 **市**灣大道36****廣場SHOPPINGMALL的27套商鋪(1號樓A2、A14-1、A14-2、A15-1、A15-2、A16、A17、A18、A20-1、A20-2、A21-1、A21-2、A22-1、A22-2、A23-1、A23-2、A25-1、A25-2、A37-1、A37-2、A69、A72、A73、A74、A3、2號樓209、210號)合計1563.31平米 **市海****公司、鄧穎、陳澤濤、郭文城 執(zhí)行
17 ****賓館****公司 1,397.82 94.33 1,492.15 酒店土地,面積743.11㎡。 酒店房產(chǎn),建成于2003年,面積6470.94㎡,用作酒店。 申衛(wèi)江、黎江 執(zhí)行
18 ****公司 500.00 42.35 542.35 通用設(shè)備(電腦、電視、冰箱、空調(diào)、電梯、熱水泵、客房家具等)14套 王應(yīng)華、王青平、黎江、申衛(wèi)江 執(zhí)行
19 ****賓館****公司 1,500.00 77.19 1,577.19 酒店土地,面積743.11㎡。 酒店房產(chǎn),建成于2003年,面積6470.94㎡,用作酒店。 申衛(wèi)江、黎江 執(zhí)行
20 ****集團(tuán)****公司 3,590.00 140.52 3,730.52 土地,面積9999㎡。 房產(chǎn),面積8344.68㎡,**市**鎮(zhèn)**路59-1號 申甲、申電 執(zhí)行
21 柳****公司 835.58 70.40 905.98 1、位于**市八一路5號錦業(yè)●錦城地下室負(fù)三層42號、43號、44號、46號、47號、48號、49號、50號、51號、52號、53號、54號、55號、56號、57號、58號、59號、60號、61號、68號共20套車位合計393.23平米; 2、位于**市八一路5號錦業(yè)﹒錦城2棟5-5號、30-3號住宅,建筑面積分別為124.33平方米、89.64平方米; 3、位于**市**大道278號長虹世紀(jì)11、12、13棟1-2號、1-4號房地產(chǎn),建筑面積分別為574.66平方米、603.72平方米; 4、**市**大道278號長虹世紀(jì)1棟1號、1-5號商鋪,面積分別為121.42㎡、78.91㎡; 5、**市城站路106號錦業(yè)華城4棟2單元11-1號、1棟1-9號住宅,建筑面積分別為142.28平方米、150.13平方米。 陳繼平、陳繼軍、王德香、謝冬香、謝中良 執(zhí)行
22 ****超市有限公司 1,600.00 40.37 1,640.37 位于岑****商貿(mào)中心二樓的24間商鋪,位于岑****商貿(mào)中心二樓的11間商鋪合計1993平米 ****商貿(mào)有限公司 ********公司 **市****公司 執(zhí)行
23 ******公司 2,200.41 1353.04 3,553.45 ****頭鎮(zhèn)月桂西路15號東桂園商住樓二期18卡、19卡共197.07平米 執(zhí)行
24 南****公司 419.72 33.07 452.79 1、民族大道63-1****廣場S1棟3單元2層0201號房137.39平米 2、**市**區(qū)星光大道68-1號天筑麗城15號樓A單元302號115.5平米 3、**市**區(qū)東葛路82號永凱現(xiàn)代城2單元1506號房124.14平米 盧民軍、陳富華、陳富國、李志勇、潘軼蘭、黃敏、周晶晶、嚴(yán)華、李桂宏、韋引帶 執(zhí)行
25 **市****公司 453.92 15.59 469.51 1、房產(chǎn):位于**市**區(qū)蘆笛路52-2號蘆笛華庭3棟1-6、7-2號房,建筑面積214.49㎡2、房產(chǎn):位于**縣永******(C6-2-501室),建筑面積140.07㎡;房產(chǎn):位于**縣永******(C6-2-601室),建筑面積140.07㎡;房產(chǎn):位于**縣永******C6棟2-302室),建筑面積144.70㎡;3、房產(chǎn):位于**縣永******(C6-2-401室),建筑面積140.07㎡;房產(chǎn):位于**縣永******(C6-2-602室),建筑面積144.70㎡;房產(chǎn):位于**縣永******(C6-2-502室),建筑面積144.70㎡;房產(chǎn):位于**區(qū)蘆笛路52-2號蘆笛華庭3棟1-6、7-2號房,建筑面積214.49㎡。 蔣祖鵬、蔣佳玲、易國香、鄧月圓 執(zhí)行
26 **潤****公司 500.00 35.77 535.77 位于**市體育路6號祥龍大廈二層02011-02030、02133-02141、02148-02152號的商鋪,共34套共760.59平米 陳訓(xùn)義、王麗英、曾芝琨 執(zhí)行
27 **玉****公司 500.00 34.82 534.82 位于**市金港路388號3幢5層01-10號、7層01-02號、4層02-06號共1148.93平米 盧偉剛、譚運齊 執(zhí)行
28 玉****公司 497.00 84.88 581.88 1、設(shè)備:位于**市城**居小區(qū)江灣路43號(農(nóng)產(chǎn)品設(shè)備); 2、存貨:位于**市城**居小區(qū)江灣路43號(肉鴨、鴨蛋等) 吳玉燕、鐘河、鐘清、鐘萍 執(zhí)行
29 ******公司 450.00 12.31 462.31 位于****村委野豬潭等2處工業(yè)房地產(chǎn),使用權(quán)終止日期2064年7月22日,建成于2015年,廠房2786.91平米 劉自周、陳鳳蘭、鄧小衛(wèi)、倪榮梅、鄧榮華、劉松梁、蔣倩 執(zhí)行
30 ****公司 257.76 15.66 273.42 位于****市**縣文市鎮(zhèn)建設(shè)東路109號14棟107室、108室、109室、110室、111室、112室、113室共301.86平米 吳麗珍、王亢 執(zhí)行
31 ****酒店有限公司 300.00 35.98 335.98 位于**縣**鎮(zhèn)志玲路自建房105.78平米 唐國梁、張素玉 執(zhí)行
32 ******公司 19,199.29 11169.64 30,368.93 **市**區(qū)東部吹填區(qū)的四宗工業(yè)用地面積合計約633.85畝 陳衛(wèi)國及其配偶胡賽云、馬文然、李軍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 執(zhí)行
33 **愛****公司 50.00 4.49 54.49 - 李**、張燕 執(zhí)行
34 ******公司 220.88 27.84 248.72 - 蔡素英、黃楚榮 執(zhí)行
35 ****公司 18747 1082.82 19829.82 ****公司名下持****集團(tuán)有限公司12.7%的股權(quán) ****公司 執(zhí)行
36 ****縣****公司 19.65 6.05 25.7 陳業(yè)、張花 執(zhí)行
37 ****集團(tuán)有限公司 10095.48 18758.32 28853.8 ****集團(tuán)有限公司、陳杏枚 執(zhí)行
38 柳****公司 400 56.89 456.89 **市柳長路12號的機(jī)械設(shè)備 (****公司,****公司,柳****公司,柳****公司,****公司,****公司、金愛娜、張官平、曾林波、曾鵬國、金**、****公司 已訴
39 柳****公司 300 42.72 342.72 **市**鎮(zhèn)至尊.**廣場2幢301(675.85㎡)、401(770.15㎡)、501(327.88㎡)號房產(chǎn) **市****公司、金**、****公司、曾鵬國、金云平、鄭笑笑、楊小洪、潘利琴 已訴
40 **市九順汽****公司 490 65.94 555.94 ****公司、曾鵬國、******公司、****公司、柳****公司、金愛娜、金** 已訴
41 **市華****公司 424.99 82.83 507.82 **市嶺南****公司,樊麗珍、衛(wèi)小燕,廣****公司、廣****公司,饒頌文、廣****公司 執(zhí)行
42 ****酒店有限公司 783.6 197.47 981.07 **市**區(qū)**鎮(zhèn)碧貴路12號房產(chǎn),面積:932.96㎡,目前為毛坯閑置 陳柱標(biāo),駱雪梅、吳麗婷、陳華展、陳勇毅 執(zhí)行
43 ******公司 51.49 61.25 112.74 - 馬海藝、秦妙波 執(zhí)行
44 **市****公司 0.00 0.00 0 - ******公司、廖銀軒、蔣文麗、廖健軒、沈鳳、黃恒宇 執(zhí)行
45 ******公司 0 108.73 108.73 - 執(zhí)行
46 ****公司 0 121.20 121.2 - 執(zhí)行
47 柳****公司 410.26 236.39 646.65 - 匯邦擔(dān)保、羅建靈、尹靜 執(zhí)行
48 **市****公司 410.63 190.36 600.99 - 匯邦擔(dān)保、王淑明、蘇莉莎、王淑川 執(zhí)行
49 **市旺建****公司 1396.58 59.92 1456.5 位于**區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)大環(huán)村的麻蘭島D地塊,地塊為旅游、度假綜合用地,土地面積40882.89㎡ **美東****公司、劉健民、周桂英 執(zhí)行
50 ****公司 7444.46 1175.88 8620.34 - - 執(zhí)行
51 廣****公司 3490.43 0.00 3490.43 - -
52 ****公司 257.00 0.00 257.00 - -
53 **工行信托 1.43 0.00 1.43 - -
54 **國債 117.15 0.00 117.15 - -
55 ****集團(tuán)有限公司 9991.40 1514.81 11506.22 1.位于******路8號盛天名都1號樓2層商場,面積1958.22㎡; 2.位于**市民族大道166號上東國際裙房共4套商鋪,面積3082.73㎡; 3.位于**市東葛路118****廣場西1棟35層(整層)辦公用房,面積2025.93㎡(二順位); 4.位于**市**路6號****3號樓2單元1102號房抵押擔(dān)保,面積238.07㎡。 **市****公司;**市****公司;****公司;******公司;**山****公司;**山水****公司;**縣山****公司;楊遠(yuǎn)澄;韋瓊珠;羅志強(qiáng);.曾璇;潘勝春;蔡燕鳳 執(zhí)行
56 ****公司 5997.45 1031.25 7028.70 1、****公司名下位于**市**區(qū)黎**工業(yè)集中區(qū)24543.45㎡(折合36.81畝)土地使用權(quán)和12309.02㎡廠房; 2、位于******廣場商用房,面積931.55㎡; 3、位于******廣場A座A213號商用房,面積1375.33㎡; 4、位于**進(jìn)港公路西側(cè)、進(jìn)港鐵路東側(cè)34673.19㎡(折合52畝)土地使用權(quán)及地上16492.94㎡房產(chǎn); 5、廣****公司100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 6、欽****公司100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 7、****公司100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 8、廣****公司168.28萬元的機(jī)器設(shè)備抵押擔(dān)保。 廣****公司;欽****公司;王中東;吳艷;王立宇 執(zhí)行
57 **蒂****公司 39.47 317.10 356.57 - 1.**江外****公司 2.**市****公司 3.廣****公司 4.陸華5.莫芳 執(zhí)行
58 廣****酒店有限公司 13090.76 2574.84 15665.61 **市**區(qū)金港大道838****酒店的土地16593.31㎡(約合25****酒店房產(chǎn)29907.91㎡ 貴****公司、蘇凱林、蘇偉革、黎曦蔓、范燕芬 執(zhí)行
59 ******公司 149.78 53.25 203.03 - ****家具店、******商行、蘇衍鎖、張向、李洪喜、黃小連、陳國、李數(shù)偉、陳映余 執(zhí)行
60 ******公司 90 6.48 96.48 - **市小微****公司、楊奎章、黃海燕、謝林華 未訴
61 ******公司 782.42 205.54 987.96 - 王恩榜、盧可可、陸安杰、坤昊公司、管** 執(zhí)行
62 **縣****采石場 2376.89 38.07 2414.96 百****大學(xué)路**華府第8幢1層(商業(yè)部分)、百****大學(xué)路**華府第9幢1層(商業(yè)部分),合計3559.35平方米 ****集團(tuán)有限公司、覃忍勇、覃繼英 已訴
63 ****市化學(xué)纖維廠 1290.00 5687.76 6977.76 ****紡織廠、**市針織運動衣廠、****紡織廠 已訴
64 ****公司 4713.79 6854.84 11568.63 ****酒店 已訴
65 ****集團(tuán)****公司 10000.00 24373.09 34373.09 已訴
66 ****公司 12057.60 6196.50 18254.10 已訴
67 ******公司 708.00 67.66 775.66 1、****工業(yè)園工業(yè)用地使用權(quán)17230.4平方米;工業(yè)廠房2260.8平方米。2、位于**縣馬頭**新路左三巷9號自建住宅及土地使用權(quán),建筑面積500.79平方米。3、位于**縣馬頭鎮(zhèn)**規(guī)劃區(qū)自建住宅及土地使用權(quán),建筑面積 634.72平方米。4、****大學(xué)路**華****商鋪,建筑面積130.05平方米。 蘇**、陸** 已訴
68 **融水榮吉****公司 250.00 88.67 338.67 1、房產(chǎn):名下的位于**鎮(zhèn)桔香南路132****廣場1號樓負(fù)1層1號、2號樓負(fù)1層1號)房產(chǎn)(地下車庫),房屋面積1179.95㎡,土地面積:813.58㎡。 **融水源洲****公司、**融水合壯****公司 執(zhí)行
69 ****種植場 250.00 72.84 322.84 1、房產(chǎn):李健名下的位于**縣**鎮(zhèn)榕山路與機(jī)場路交匯處高巢A1A2幢1層05號(**縣**鎮(zhèn)**路53號海派擎成A1A2幢1層05****商鋪),房屋面積530.66㎡,土地面積:55.26㎡。 ****種植場、****種植場、****種植場 執(zhí)行
70 融水縣****種植場 6.67 0.84 7.51 葉成林 執(zhí)行
71 ****工廠 111.20 59.44 170.64 融水****加工廠、融水縣權(quán)鑫農(nóng)村****公司 執(zhí)行
72 融水縣帝王娛樂會所 97.69 73.09 170.78 1、房產(chǎn):王太才名下的位于**縣**鎮(zhèn)東圩街房產(chǎn)(住宅),房屋面積404.95㎡,土地面積:76.50㎡。 執(zhí)行
73 融水縣港西****公司 1.06 3.15 4.21 1、房產(chǎn):陳為國名下的位于**市雅儒路424號1棟3單元2-2號(住宅),房屋面積62.75㎡,土地面積:11.7㎡。 執(zhí)行
74 融水苗族自****公司 43.61 1.17 44.79 吳光校 已訴
75 ****酒店****公司 70.00 0.78 70.78 ****工廠、**融水縣富恒****公司、******公司、融水****加工廠、****工廠、王國深 、王粵新、歐彩仙、蒙珍麗、李光敏、湯柳仙、曹民、王翠蕓、龍培 經(jīng)偵
76 ****種植場 250.00 72.86 322.86 1、房產(chǎn):李健名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)榕山路與機(jī)場路交匯處高巢A1A2幢1層05****商鋪),面積530.66㎡。 2、土地:李健名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)榕山路與機(jī)場路交匯處高巢A12A2幢1層05號土地使用權(quán)(商住綜合用地),面積2578.90㎡。 1、****種植場; 2、****種植場; 3、****種植場; 4、****種植場; 已訴
77 融水****種植場 250.00 45.27 295.27 1、房產(chǎn):丁林斌名下所有的位于三江縣古宜鎮(zhèn)侗鄉(xiāng)大道蘇城**城1棟201-216****商鋪),面積681.53㎡。 2、土地:丁林斌名下所有的位于三江縣古宜鎮(zhèn)侗鄉(xiāng)大道蘇城**城1棟土地使用權(quán)(城鎮(zhèn)混合住宅用地),面積:181.38㎡。 1、融水****種植場; 2、融水****種植場; 3、融水****種植場; 已訴
78 融水****種植場 250.00 45.27 295.27 1、融水****種植場; 2、融水****種植場; 3、融水****種植場; 已訴
79 融水****種植場 250.00 45.27 295.27 1、融水****種植場; 2、融水****種植場; 3、融水****種植場; 已訴
80 融水****種植場 250.00 45.27 295.27 1、融水****種植場; 2、融水****種植場; 3、融水****種植場; 已訴
81 融水****種植場 11.24 1.41 12.65 融水****種植場、****養(yǎng)殖場 已訴
82 融水****種植場 11.24 1.41 12.65 融水****種植場****養(yǎng)殖場 已訴
83 ****養(yǎng)殖場 11.24 1.41 12.65 融水****種植場與融水****種植場 已訴
84 融水縣****公司 20.00 9.33 29.33 融水縣****公司、融水縣****公司 執(zhí)行
85 融水縣****公司 20.00 8.43 28.43 融水縣****公司、融水縣****公司 執(zhí)行
86 融水縣匯達(dá)****公司 120.00 40.73 160.73 黃**位于**市**路26號東郡22棟3單元32-2,面積:142.82㎡ 融水縣豐匯****公司、**融水高財****公司 執(zhí)行
87 融水縣****公司 197.00 40.04 237.04 1、房產(chǎn):曾令黃位于**縣**鎮(zhèn)大**路9****廣場 A棟南2層16、15、13、12、11、08、07、06、05、03、01號商鋪; A棟西2層40、39、17、07、06號商鋪;面積:520.88㎡; A棟東2層45、43、42、41、39、37、36、28、27、21、15、13、12、11、07號商鋪; 2、土地:曾令黃位于**縣**鎮(zhèn)大**路9號 ****廣場A棟南2層16、15、13、12、11、08、07、06、05、03、01號商鋪), **縣**鎮(zhèn)大**路9號 ****廣場A棟西2層40、39、17、07、06號商鋪), **縣**鎮(zhèn)大**路9號 ****廣場A棟東2層45、43、42、41、39、37、36、28、27、21、15、13、12、11、07號商鋪) 融水縣匯盛****公司、**融水興******公司 已訴
88 融水縣****公司 53.00 10.03 63.03 融水縣匯盛****公司、**融水興******公司
89 融水縣慶融****公司 35.00 7.52 42.52 融水縣匯恒****公司、 融水縣寶忠****公司 已訴
90 融水縣匯恒****公司 40.00 16.56 56.56 1、房產(chǎn):于晚云、覃佐全、莫巧玲位于融水縣融水鎮(zhèn)疊翠路一巷28號,面積:310.97㎡ 2、土地:于晚云、覃佐全、莫巧玲位于融水縣融水鎮(zhèn)疊翠路一巷28號,面積:91.30㎡ 融水縣鋈佳生態(tài)****公司、融水縣寶忠****公司 已訴
91 **融水匯程****公司 120.00 22.88 142.88 1、房產(chǎn):曾令財、歐妹交位于融****廣場商住小區(qū)8棟一層1、2號商鋪),面積:250.52㎡ 2、土地:曾令財、歐妹交位于融****廣場商住小區(qū)8棟一層1、2號商鋪),面積:32.82㎡ 融水縣****公司、融水縣龍澤****公司 已訴
92 融水縣龍澤****公司 120.00 22.88 142.88 融水縣****公司、**融水匯程****公司 已訴
93 融水縣****公司 120.00 23.38 143.38 融水縣****公司、**融水匯程****公司 已訴
94 融水縣鑫融****公司 15.00 5.95 20.95 1、房產(chǎn),陳鑫、廖茂菁位于融水縣融水鎮(zhèn)?;嘎?3號**綠城30幢504號,面積:129.38㎡ **羅城福菓****公司、融水縣****公司 執(zhí)行
95 **羅城福菓****公司 15.00 5.97 20.97 融水縣鑫融****公司、融水縣****公司 執(zhí)行
96 融水縣****公司 40.00 9.44 49.44 1、房產(chǎn),陳鑫、廖茂菁位于融水縣融水鎮(zhèn)?;嘎?3號**綠城30幢504號,面積:129.38㎡ 融水縣鑫融****公司、**羅城福菓****公司 執(zhí)行
97 融水縣永樂鄉(xiāng)豐盛圩果場 99.70 74.55 174.25 1、房產(chǎn):劉文忠、賴小玉名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)融**路1號黃**岸商住樓-1層02-4號(商鋪),面積180.59㎡。 執(zhí)行
98 融水****種植場 260.00 204.50 464.50 1、房產(chǎn):沈樹斌名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)**路99號(融城商廈商住樓1-27、1-32****商鋪),房產(chǎn)面積794.09㎡。,土地面積:164.24㎡ 執(zhí)行
99 ****種植場 18.63 7.89 26.52 1、房產(chǎn):李健名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)融**路1號(黃**岸商住樓2-2號、2-3****商鋪),房產(chǎn)面積609.85㎡。土地面積:106.15㎡ ****種植場 ****種植場 李尤衛(wèi)、韋唯 已訴
100 ****種植場 91.62 13.31 104.93 1、房產(chǎn):李健名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)榕山路與機(jī)場交匯處高巢A1A2幢1層03號、2層02號(商鋪),房產(chǎn)面積1665.27㎡。土地面積:173.43㎡ 融水****種植場 融水****種植場 融水****種植場 ****種植場 駱余珍、朱騰強(qiáng)、黃宇、莫繼州 已訴
101 ****種植場 15.00 2.99 17.99 融水****種植場 融水****種植場 融水****種植場 ****種植場 駱余珍、朱騰強(qiáng)、黃宇、莫繼州
102 ****種植場 139.00 29.23 168.23 融水****種植場 融水****種植場 融水****種植場 ****種植場 駱余珍、朱騰強(qiáng)、黃宇、莫繼州
103 ****種植場 250.00 72.46 322.46 1、房產(chǎn):李健名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)榕山路與機(jī)場路交匯處高巢A1A2幢1層05號(**縣**鎮(zhèn)**路53號海派擎成A1A2幢1層05****商鋪),房產(chǎn)面積530.66㎡。 ****種植場 ****種植場 ****種植場 張德明、肖曉、譚燕芳、余聿瑩 已訴
104 ****種植場 250.00 32.51 282.51 1、房產(chǎn):李健名下所有的位于**縣**鎮(zhèn)**路53號海派擎城高巢A1A2幢1-2層04號(商鋪),房產(chǎn)面積998.87㎡。土地面積:104.03㎡ ****種植場 ****種植場 蔡潤龍、吳甲楠 已訴
105 ****種植場 250.00 67.37 317.37 1、房產(chǎn):****公司名下所有的位于三江縣古宜鎮(zhèn)富學(xué)路(山水名城)7棟1層101****商鋪),房產(chǎn)面積508.27㎡,土地面積:98.08㎡ ****種植場 ****種植場 陽玉花、韋健、張毅 已訴
106 ****種植場 250.00 67.37 317.37 ****種植場 ****種植場 黃宇、韋健、張毅 已訴
107 ****種植場 250.00 67.37 317.37 ****種植場 ****種植場 陽玉花、黃宇、張毅 已訴
108 ****商貿(mào)有限公司 180.00 94.30 274.30 1、房產(chǎn):眭爭名下所有的位于三江縣古宜鎮(zhèn)侗鄉(xiāng)大道蘇城**城6棟201-221號(商鋪),房產(chǎn)面積769.4㎡。土地面積:190.98㎡ 柳****公司 融水****種植場 農(nóng)雨、許俊杰 已訴
109 融****公司 80.00 14.86 94.86 1、動產(chǎn):融****公司名下所有的位于融水縣融水鎮(zhèn)小****工廠內(nèi)機(jī)械設(shè)備 盧鳳盼、廖歲住 執(zhí)行
110 廣****加工廠 150.00 8.31 158.31 1、房產(chǎn):盧紹縣、梁舉界、李樹輝、覃世超名下融水縣融水鎮(zhèn)福星路23號(住宅),房產(chǎn)面積252.16㎡。土地面積:72.21㎡ 融水****加工廠 融水縣小妹****公司 融水苗****加工廠 李樹輝、李素清、盧紹縣、梁燕佩、梁舉界、賈麗萍、賀海清、吳玉蓮 執(zhí)行
