2024年10月****起重設(shè)備外委維修項目公開招標(biāo)候選申請
按照北方水泥招采流程規(guī)定,北方水泥進(jìn)行了公開招標(biāo),項目編碼:BFSN CG 2024-0950,項目名稱:2024年10月****起重設(shè)備外委維修項目公開招標(biāo),經(jīng)過報價、答疑、專家評定后形成采購結(jié)果。
一.參與企業(yè)
序號 | 參與企業(yè) | 委托人 | 委托人電話 | 備注 |
1 | **市金地起重****公司 | 劉玉斌 | 187****8556 | 有效投標(biāo) |
2 | ****公司 | 杜春紅 | 187****3325 | 有效投標(biāo) |
3 | ****公司 | 郜壯 | 183****2555 | 有效投標(biāo) |
二.付款規(guī)則
三.評審結(jié)果
序號 | 標(biāo)段 | 參與單位 | 無稅單價 | 數(shù)量 | 無稅總金額 | 去年執(zhí)行無稅單價 | 本年度預(yù)算無稅單價 | 評委評分 | 備注 |
1 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):減速機(jī)拆卸維護(hù)保養(yǎng)換油 | **市金地起重****公司 | 2,212.39 | 2.00 | 4,424.78 | 0.00 | 2,212.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
2 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):設(shè)備整體防腐涂漆處理 | **市金地起重****公司 | 1,769.91 | 2.00 | 3,539.82 | 0.00 | 1,770.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
3 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換大車供電安全滑線 | **市金地起重****公司 | 1,061.95 | 1.00 | 1,061.95 | 0.00 | 1,062.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
4 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):拆卸更換鋼絲繩 | **市金地起重****公司 | 707.96 | 1.00 | 707.96 | 0.00 | 708.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
5 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD10t(二線窯頭):拆卸更換吊鉤 | **市金地起重****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,858.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
6 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):拆除原大車滑線60米 | **市金地起重****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,327.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
7 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝5t吊鉤及鋼絲繩及電控箱 | **市金地起重****公司 | 3,008.85 | 1.00 | 3,008.85 | 0.00 | 3,097.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
8 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝導(dǎo)繩器 | **市金地起重****公司 | 442.48 | 1.00 | 442.48 | 0.00 | 531.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
9 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝遙控器 | **市金地起重****公司 | 1,592.92 | 1.00 | 1,592.92 | 0.00 | 2,212.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
10 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):整機(jī)機(jī)械保養(yǎng)鋼絲繩保養(yǎng)打油 | **市金地起重****公司 | 884.96 | 2.00 | 1,769.91 | 0.00 | 885.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
11 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-100t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 442.48 | 1.00 | 442.48 | 0.00 | 1,327.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
12 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-10t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 265.49 | 1.00 | 265.49 | 0.00 | 354.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
13 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-16t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 265.49 | 8.00 | 2,123.89 | 0.00 | 354.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
14 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-16t液壓千斤頂手動泵:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 132.74 | 8.00 | 1,061.95 | 0.00 | 442.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
15 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-20t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 132.74 | 2.00 | 265.49 | 0.00 | 708.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
16 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-2t手拉葫蘆:拆卸更換吊鉤及齒輪 | **市金地起重****公司 | 88.50 | 9.00 | 796.46 | 0.00 | 177.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
17 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-32t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 353.98 | 7.00 | 2,477.88 | 0.00 | 531.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
18 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-35t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 176.99 | 2.00 | 353.98 | 0.00 | 973.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
19 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-50t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 442.48 | 4.00 | 1,769.91 | 0.00 | 619.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
20 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-50t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 442.48 | 1.00 | 442.48 | 0.00 | 1,150.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
21 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5t手拉葫蘆: 拆卸更換吊鉤及齒輪 | **市金地起重****公司 | 265.49 | 4.00 | 1,061.95 | 0.00 | 354.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
22 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):拆卸更換液壓制動器總成 | **市金地起重****公司 | 3,097.35 | 2.00 | 6,194.69 | 0.00 | 3,097.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
23 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | **市金地起重****公司 | 1,327.43 | 2.00 | 2,654.87 | 0.00 | 1,327.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
24 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-DHS5t環(huán)鏈電動葫蘆:拆卸檢查更換零部件 | **市金地起重****公司 | 619.47 | 7.00 | 4,336.28 | 0.00 | 708.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
25 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換鋼絲繩 | **市金地起重****公司 | 1,061.95 | 1.00 | 1,061.95 | 0.00 | 1,062.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
26 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換聲光報警器 | **市金地起重****公司 | 619.47 | 1.00 | 619.47 | 0.00 | 619.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
27 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):更換遙控器 | **市金地起重****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 3,097.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
28 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):加裝10t超載限制器 | **市金地起重****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,327.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
29 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | **市金地起重****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,770.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
30 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):更換遙控器 | **市金地起重****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 3,097.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
31 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):加裝聲光報警器 | **市金地起重****公司 | 619.47 | 1.00 | 619.47 | 0.00 | 619.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
32 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | **市金地起重****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,770.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
33 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD10t(二線窯頭):加裝聲光報警器 | **市金地起重****公司 | 619.47 | 1.00 | 619.47 | 0.00 | 619.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
34 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝超載限制器及聲光報警器 | **市金地起重****公司 | 1,592.92 | 1.00 | 1,592.92 | 0.00 | 1,947.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
35 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝超載限制器聲光報警器 | **市金地起重****公司 | 1,592.92 | 1.00 | 1,592.92 | 0.00 | 1,947.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
36 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝大車供電滑線裝置60米 | **市金地起重****公司 | 6,194.69 | 1.00 | 6,194.69 | 0.00 | 6,372.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
37 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝起升電機(jī)、花鍵軸、聯(lián)軸器 | **市金地起重****公司 | 3,362.83 | 1.00 | 3,362.83 | 0.00 | 3,451.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
38 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝重錘限位器及斷火限位器 | **市金地起重****公司 | 707.96 | 1.00 | 707.96 | 0.00 | 796.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
39 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-預(yù)熱器5t卷揚機(jī):拆卸原鋼絲繩 | **市金地起重****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 885.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
40 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-預(yù)熱器5t卷揚機(jī):更換新鋼絲繩150米 | **市金地起重****公司 | 7,079.65 | 1.00 | 7,079.65 | 0.00 | 7,965.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
41 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-3t手拉葫蘆: 拆卸更換吊鉤及齒輪 | **市金地起重****公司 | 176.99 | 16.00 | 2,831.86 | 0.00 | 265.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
42 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):整機(jī)機(jī)械電器維護(hù)保養(yǎng) | **市金地起重****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 885.00 | 100.00 | 預(yù)中選單位 |
43 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-20t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 442.48 | 2.00 | 884.96 | 0.00 | 708.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
44 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-32t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 442.48 | 7.00 | 3,097.35 | 0.00 | 531.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
45 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):拆卸更換液壓制動器總成 | ****公司 | 3,539.82 | 2.00 | 7,079.65 | 0.00 | 3,097.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
46 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換聲光報警器 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 619.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
47 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):加裝聲光報警器 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 619.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
48 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD10t(二線窯頭):加裝聲光報警器 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 619.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
49 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝超載限制器及聲光報警器 | ****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,947.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
50 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝超載限制器聲光報警器 | ****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,947.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
51 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝大車供電滑線裝置60米 | ****公司 | 6,637.17 | 1.00 | 6,637.17 | 0.00 | 6,372.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
52 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝起升電機(jī)、花鍵軸、聯(lián)軸器 | ****公司 | 3,539.82 | 1.00 | 3,539.82 | 0.00 | 3,451.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
53 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-預(yù)熱器5t卷揚機(jī):更換新鋼絲繩150米 | ****公司 | 7,964.60 | 1.00 | 7,964.60 | 0.00 | 7,965.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
54 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-100t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,327.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
55 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-16t液壓千斤頂手動泵:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 442.48 | 8.00 | 3,539.82 | 0.00 | 442.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
56 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-2t手拉葫蘆:拆卸更換吊鉤及齒輪 | ****公司 | 176.99 | 9.00 | 1,592.92 | 0.00 | 177.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
57 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-35t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 884.96 | 2.00 | 1,769.91 | 0.00 | 973.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
58 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-50t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 619.47 | 4.00 | 2,477.88 | 0.00 | 619.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
59 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-50t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,150.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
60 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5t手拉葫蘆: 拆卸更換吊鉤及齒輪 | ****公司 | 442.48 | 4.00 | 1,769.91 | 0.00 | 354.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
61 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):整機(jī)機(jī)械保養(yǎng)鋼絲繩保養(yǎng)打油 | ****公司 | 884.96 | 2.00 | 1,769.91 | 0.00 | 885.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
62 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | ****公司 | 1,769.91 | 2.00 | 3,539.82 | 0.00 | 1,327.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
63 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-DHS5t環(huán)鏈電動葫蘆:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 884.96 | 7.00 | 6,194.69 | 0.00 | 708.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
64 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換鋼絲繩 | ****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,062.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
65 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):更換遙控器 | ****公司 | 2,654.87 | 1.00 | 2,654.87 | 0.00 | 3,097.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
66 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | ****公司 | 2,654.87 | 1.00 | 2,654.87 | 0.00 | 1,770.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
67 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):拆卸更換鋼絲繩 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 708.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
68 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):更換遙控器 | ****公司 | 2,654.87 | 1.00 | 2,654.87 | 0.00 | 3,097.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
69 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | ****公司 | 2,654.87 | 1.00 | 2,654.87 | 0.00 | 1,770.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
70 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD10t(二線窯頭):拆卸更換吊鉤 | ****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 1,858.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
71 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝導(dǎo)繩器 | ****公司 | 619.47 | 1.00 | 619.47 | 0.00 | 531.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
72 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝遙控器 | ****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 2,212.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
73 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-預(yù)熱器5t卷揚機(jī):拆卸原鋼絲繩 | ****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 885.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
74 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-10t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 265.49 | 1.00 | 265.49 | 0.00 | 354.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
75 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-16t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 265.49 | 8.00 | 2,123.89 | 0.00 | 354.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
76 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):減速機(jī)拆卸維護(hù)保養(yǎng)換油 | ****公司 | 1,769.91 | 2.00 | 3,539.82 | 0.00 | 2,212.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
77 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):設(shè)備整體防腐涂漆處理 | ****公司 | 884.96 | 2.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,770.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
78 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換大車供電安全滑線 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 1,062.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
79 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):加裝10t超載限制器 | ****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,327.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
80 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):拆除原大車滑線60米 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 1,327.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
81 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝5t吊鉤及鋼絲繩及電控箱 | ****公司 | 2,654.87 | 1.00 | 2,654.87 | 0.00 | 3,097.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
82 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝重錘限位器及斷火限位器 | ****公司 | 707.96 | 1.00 | 707.96 | 0.00 | 796.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
83 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-3t手拉葫蘆: 拆卸更換吊鉤及齒輪 | ****公司 | 176.99 | 16.00 | 2,831.86 | 0.00 | 265.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
84 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):整機(jī)機(jī)械電器維護(hù)保養(yǎng) | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 885.00 | 10.95 | 預(yù)備選單位 |
85 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-100t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 1,592.92 | 1.00 | 1,592.92 | 0.00 | 1,327.00 | 1.00 | |
86 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-50t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 530.97 | 4.00 | 2,123.89 | 0.00 | 619.00 | 1.00 | |
87 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):更換遙控器 | ****公司 | 2,477.88 | 1.00 | 2,477.88 | 0.00 | 3,097.00 | 1.00 | |
88 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | ****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 1,770.00 | 1.00 | |
89 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):更換遙控器 | ****公司 | 2,477.88 | 1.00 | 2,477.88 | 0.00 | 3,097.00 | 1.00 | |
90 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):整機(jī)機(jī)械電氣維護(hù)保養(yǎng) | ****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 1,770.00 | 1.00 | |
91 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-預(yù)熱器5t卷揚機(jī):拆卸原鋼絲繩 | ****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 885.00 | 1.00 | |
92 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-10t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 442.48 | 1.00 | 442.48 | 0.00 | 354.00 | 1.00 | |
93 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-16t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 442.48 | 8.00 | 3,539.82 | 0.00 | 354.00 | 1.00 | |
94 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-16t液壓千斤頂手動泵:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 442.48 | 8.00 | 3,539.82 | 0.00 | 442.00 | 1.00 | |
95 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-20t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 796.46 | 2.00 | 1,592.92 | 0.00 | 708.00 | 1.00 | |
96 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-2t手拉葫蘆:拆卸更換吊鉤及齒輪 | ****公司 | 176.99 | 9.00 | 1,592.92 | 0.00 | 177.00 | 1.00 | |
97 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-32t機(jī)械千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 530.97 | 7.00 | 3,716.81 | 0.00 | 531.00 | 1.00 | |
98 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-35t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 884.96 | 2.00 | 1,769.91 | 0.00 | 973.00 | 1.00 | |
99 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-50t液壓千斤頂:拆卸檢查更換零部件 | ****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,150.00 | 1.00 | |
100 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):拆卸更換液壓制動器總成 | ****公司 | 4,424.78 | 2.00 | 8,849.56 | 0.00 | 3,097.00 | 1.00 | |
101 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):減速機(jī)拆卸維護(hù)保養(yǎng)換油 | ****公司 | 2,654.87 | 2.00 | 5,309.73 | 0.00 | 2,212.00 | 1.00 | |
102 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):設(shè)備整體防腐涂漆處理 | ****公司 | 2,654.87 | 2.00 | 5,309.73 | 0.00 | 1,770.00 | 1.00 | |
103 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換大車供電安全滑線 | ****公司 | 1,238.94 | 1.00 | 1,238.94 | 0.00 | 1,062.00 | 1.00 | |
104 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換鋼絲繩 | ****公司 | 1,327.43 | 1.00 | 1,327.43 | 0.00 | 1,062.00 | 1.00 | |
105 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):拆卸更換聲光報警器 | ****公司 | 1,061.95 | 1.00 | 1,061.95 | 0.00 | 619.00 | 1.00 | |
106 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD10t單梁起重機(jī)(機(jī)加車間):加裝10t超載限制器 | ****公司 | 1,415.93 | 1.00 | 1,415.93 | 0.00 | 1,327.00 | 1.00 | |
107 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-LD5t單梁起重機(jī)(庫房車間):加裝聲光報警器 | ****公司 | 1,061.95 | 1.00 | 1,061.95 | 0.00 | 619.00 | 1.00 | |
108 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD10t(二線窯頭):加裝聲光報警器 | ****公司 | 1,061.95 | 1.00 | 1,061.95 | 0.00 | 619.00 | 1.00 | |
109 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):拆除原大車滑線60米 | ****公司 | 1,769.91 | 1.00 | 1,769.91 | 0.00 | 1,327.00 | 1.00 | |
110 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝5t吊鉤及鋼絲繩及電控箱 | ****公司 | 3,982.30 | 1.00 | 3,982.30 | 0.00 | 3,097.00 | 1.00 | |
111 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝超載限制器及聲光報警器 | ****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 1,947.00 | 1.00 | |
112 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝超載限制器聲光報警器 | ****公司 | 2,212.39 | 1.00 | 2,212.39 | 0.00 | 1,947.00 | 1.00 | |
113 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝大車供電滑線裝置60米 | ****公司 | 7,079.65 | 1.00 | 7,079.65 | 0.00 | 6,372.00 | 1.00 | |
114 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝起升電機(jī)、花鍵軸、聯(lián)軸器 | ****公司 | 4,424.78 | 1.00 | 4,424.78 | 0.00 | 3,451.00 | 1.00 | |
115 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-電動葫蘆CD5t(篦冷機(jī)):加裝重錘限位器及斷火限位器 | ****公司 | 884.96 | 1.00 | 884.96 | 0.00 | 796.00 | 1.00 | |
116 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-預(yù)熱器5t卷揚機(jī):更換新鋼絲繩150米 | ****公司 | 8,407.08 | 1.00 | 8,407.08 | 0.00 | 7,965.00 | 1.00 | |
117 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5t手拉葫蘆: 拆卸更換吊鉤及齒輪 | ****公司 | 265.49 | 4.00 | 1,061.95 | 0.00 | 354.00 | 1.00 | |
118 | 賓州公司-起重設(shè)備維修-5噸卷揚機(jī) 2臺(制成車間):整機(jī)機(jī)械保養(yǎng)鋼絲繩保養(yǎng)打油 | ****公司 | 442.48 | 2.00 | 884.96 | 0.00 | 885.00 | 1.00 | |
