风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

豐電能源(800MW) PPR管等45項(xiàng) (一票制) 202411變更詢(xún)比采購(gòu)公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年11月14日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢(xún)熱線(xiàn): 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

豐電能源(800MW) PPR管等45項(xiàng) (一票制) 202411變更詢(xún)比采購(gòu)公告

采購(gòu)編號(hào):****

1.采購(gòu)條件

本采購(gòu)項(xiàng)目:豐電能源(800MW) PPR管等45項(xiàng) (一票制) 202411,采購(gòu)人為:****,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍

2.1 項(xiàng)目概況

****1111****PPR管等45項(xiàng)

2.2 采購(gòu)范圍

序號(hào) 計(jì)劃號(hào) 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱(chēng) 采購(gòu)明細(xì) 數(shù)量 計(jì)量單位 計(jì)量單位描述 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 計(jì)劃交貨時(shí)間 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 計(jì)劃完工時(shí)間 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說(shuō)明
1 XC712********031 ****05483 通用盤(pán)根\18*18\石墨 010601 010601 高強(qiáng)石墨盤(pán)根18×18 100 千克 ****700033/高強(qiáng)石墨盤(pán)根18×18/千克/石墨/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
2 XC712********031 ****28291 通用盤(pán)根\20*20\油浸** 010601 010601 牛油盤(pán)根20×20 200 千克 ****700107/牛油盤(pán)根20×20/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
3 XC712********031 ****51599 纏繞墊\φ158*130*3\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊158×130×3 3 ****702919/金屬纏繞墊158×130×3/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
4 XC712********031 ****04755 纏繞墊\φ310*254*3\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 高強(qiáng)石墨墊310×254×3 4 ****703298/高強(qiáng)石墨墊310×254×3/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
5 XC712********031 ****12675 其他非金屬墊片\高強(qiáng)墊\φ200*140*4\石墨 010602 010602 高強(qiáng)石墨墊200×140×4 6 ****703365/高強(qiáng)石墨墊200×140×4/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
6 XC712********031 ****53872 柔性石墨墊片\φ390*300*4 010602 010602 高強(qiáng)石墨墊390×300×4 10 ****703437/高強(qiáng)石墨墊390×300×4/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
7 XC712********031 ****65127 纏繞墊\φ720*620*4\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 高強(qiáng)石墨墊720×620×4 4 ****704043/高強(qiáng)石墨墊720×620×4/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
8 XC712********031 ****07611 柔性石墨墊片\φ95*75*3.5 010602 010602 高強(qiáng)石墨墊95×75×3.5 30 ****704547/高強(qiáng)石墨墊95×75×3.5/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
9 XC712********031 ****40622 柔性石墨墊片\φ150*100*4 010602 010602 高強(qiáng)石墨墊150×100×4 8 ****705322/高強(qiáng)石墨墊150×100×4/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
10 XC712********031 ****27395 纏繞墊\φ145*125*4\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊145×125×4 6 ****705429/金屬纏繞墊145×125×4/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
11 XC712********031 ****91803 纏繞墊\φ86*65*3\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊86×65×3 6 ****705477/金屬纏繞墊86×65×3/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
12 XC712********031 ****95646 纏繞墊\φ380*300*3\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊380×300×3 4 ****705997/金屬纏繞墊380×300×3/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
13 XC712********031 ****96457 纏繞墊\φ75*58*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊75×58×3.5 4 ****706693/金屬纏繞墊75×58×3.5/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
14 XC712********031 ****22126 纏繞墊\φ150*80*4\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊150×80×4 6 ****706882/金屬纏繞墊150×80×4/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
15 XC712********031 ****50715 纏繞墊\φ85*65*4\不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊85×65×4 8 ****706898/金屬纏繞墊85×65×4/個(gè)/混合材質(zhì)/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
16 XC712********031 ****62923 纏繞墊\φ210*150*5\石墨+不銹鋼\基本型 010602 010602 金屬纏繞墊210×150×5 4 ****708568/金屬纏繞墊210×150×5/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
17 XC712********031 ****75030 通用盤(pán)根\28*28\油浸** 010601 010601 牛油盤(pán)根28×28 200 千克 ****709697/牛油盤(pán)根28×28/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
18 XC712********031 ****62924 纏繞墊\φ260*200*5\石墨+不銹鋼\基本型 ****0203 ****0203 金屬纏繞墊260×200×5 10 ****711259/金屬纏繞墊260×200×5/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
19 XC712********031 ****78019 其它密封圈\組合密封墊圈\φ600*520*75 45°\石墨 010603 010603 高壓石墨自密封圈600×520×75-45° 4 ****713832/高壓石墨自密封圈600×520×75-45°/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
20 XC712********031 ****18676 異型填料\φ730*650*60\不開(kāi)口\石墨+不銹鋼箔 010604 010604 高壓石墨自密封圈(鋼帶)730×650×60-45° 4 ****714032/高壓石墨自密封圈(鋼帶)730×650×60-45°/個(gè)/石墨/1CR18NI 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
21 XC712********031 ****44201 異型填料\φ450*400*385*335*4\不開(kāi)口\石墨+不銹鋼箔 010604 010604 高強(qiáng)石墨墊(橢圓形)450×385×400×335×4 10 ****714238/高強(qiáng)石墨墊(橢圓形)450×385×400×335×4/個(gè)/石墨+不銹鋼/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
22 XC712********031 ****34714 密封膠\609\100G 010304 010304 密封膠609 100 ****900131/密封膠609/盒/樹(shù)脂/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
23 XC712********031 ****37839 塑料鋼絲增強(qiáng)管\φ60 010508 010508 彈簧管(透明)φ60 100 ****502880/彈簧管(透明)φ60/米/塑料管夾鋼絲/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
24 XC712********031 ****31377 給水PPR管\20\4 010508 010508 PPR管DN20 100 ****400030/PPR管DN20/米/PPR/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
25 XC712********031 ****23230 給水PPR管\32\3.5 010508 010508 PPR管DN32 100 ****400032/PPR管DN32/米/PPR/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
26 XC712********031 ****15223 給水PPR管件\管箍\DN25 010508 010508 PPR管箍DN25 50 ****400076/PPR管箍DN25/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
27 XC712********031 ****90036 給水PPR管件\三通\DN25 PN1.6 010508 010508 PPR三通DN25 20 ****400096/PPR三通DN25/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
28 XC712********031 ****96120 給水PPR管件\三通\DN32 PN1.6 010508 010508 PPR三通DN32 20 ****400097/PPR三通DN32/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
29 XC712********031 ****57244 給水PPR管件\彎頭\DN25 010508 010508 PPR彎頭DN25-90° 30 ****400101/PPR彎頭DN25-90°/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
30 XC712********031 ****96056 給水PPR管件\活接\DN32 010508 010508 PPR內(nèi)螺紋活接DN32 30 ****400428/PPR內(nèi)螺紋活接DN32/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
31 XC712********031 ****36108 三通\25\0Cr18Ni9 020901 020901 PPR內(nèi)螺紋三通DN25 30 ****400432/PPR內(nèi)螺紋三通DN25/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
32 XC712********031 ****50680 排水PVC-U管件\接頭\DN32 010508 010508 PPR內(nèi)螺紋直接DN32 50 ****400438/PPR內(nèi)螺紋直接DN32/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
33 XC712********031 ****90032 給水PPR管件\活接\DN25 ****0814 ****0814 PPR外螺紋活接DN25 30 ****400453/PPR外螺紋活接DN25/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
34 XC712********031 ****96056 給水PPR管件\活接\DN32 010508 010508 PPR外螺紋活接DN32 20 ****400454/PPR外螺紋活接DN32/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
35 XC712********031 ****29187 塑料軟管\φ25\PE(聚乙烯) 010508 010508 塑料軟管φ25 100 千克 ****400810/塑料軟管φ25/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
36 XC712********031 ****57244 給水PPR管件\彎頭\DN25 010508 010508 PPR內(nèi)螺紋彎頭DN25-90° 30 ****401415/PPR內(nèi)螺紋彎頭DN25-90°/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
37 XC712********031 ****26976 銅塑復(fù)合管件\活球接閥\DN25 010508 010508 PPR雙銅活球接閥DN25 20 ****401431/PPR雙銅活球接閥DN25/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
38 XC712********031 ****71668 給水PPR管件\球閥\DN32 010508 010508 PPR雙銅活球接閥DN32 20 ****401445/PPR雙銅活球接閥DN32/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
39 XC712********031 ****36903 金屬軟管\φ20*750\304 020904 020904 高壓金屬軟管φ20×750 PN4.0 30 ****402983/高壓金屬軟管φ20×750 PN4.0/個(gè)/304不銹鋼/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
40 XC712********031 ****94488 金屬軟管\φ15*700\304 020904 020904 高壓金屬軟管φ15×700 PN4.0 30 ****402985/高壓金屬軟管φ15×700 PN4.0/個(gè)/304不銹鋼/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
41 XC712********031 ****12484 三角傳動(dòng)帶\BK5006-3V600 010503 010503 三角帶BK5006 3V600 12 ****500256/三角帶BK5006 3V600/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
42 XC712********031 ****44054 高壓膠管\150\2.5 010502 010502 高壓膠管Φ150 50 ****500333/高壓膠管Φ150/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
43 XC712********031 ****26606 橡膠板\5\1500\10000\光面\氟橡膠\耐酸堿 010501 010501 氟橡膠板δ=5 40 千克 ****500390/氟橡膠板δ=5/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
44 XC712********031 ****29559 其他橡膠制品\對(duì)輪膠圈\φ27*14*7\丁腈橡膠 010506 010506 對(duì)輪膠圈27×14×7 200 ****500572/對(duì)輪膠圈27×14×7/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
45 XC712********031 ****33404 其它密封圈\緩沖密封圈\φ35*18*9\丁腈橡膠 010603 010603 對(duì)輪膠圈35×18×9 200 ****500575/對(duì)輪膠圈35×18×9/個(gè)// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****

3.報(bào)價(jià)須知

1 供應(yīng)商資格要求:

(1****集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿(mǎn)足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限; (2)近三年沒(méi)有嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3****管理部門(mén)在**企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (4****法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應(yīng)商的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加詢(xún)價(jià);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢(xún)比采購(gòu)項(xiàng)目; (7)不存在違反國(guó)****集團(tuán)相關(guān)制度的情況;

2 報(bào)價(jià)要求:

本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票

3 價(jià)格評(píng)審:

以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審

4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。

允許多個(gè)成交供應(yīng)商,成交原則是單行單價(jià)最低推薦成交候選供應(yīng)商。

5 本項(xiàng)目不收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)。

4.報(bào)價(jià)要求

4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。

4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024年11月15日16時(shí)30分;開(kāi)啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。

4.3 CA證書(shū)辦理

供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書(shū)。根據(jù)提示即可在線(xiàn)辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話(huà):400-6664-230。

5.發(fā)布公告的媒介

本次采****集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。

6.聯(lián)系方式

采購(gòu)人: ****
地址: ****市工業(yè)區(qū)
電話(huà): 189****5341
電子郵箱: ****@qq.com
聯(lián)系人: 劉經(jīng)理

2024年11月14日

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-11-14
信息變更
豐電能源(800MW) PPR管等45項(xiàng) (一票制) 202411變更詢(xún)比采購(gòu)公告
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢(xún)~
孟连| 北票市| 泰安市| 封丘县| 即墨市| 安远县| 丹寨县| 桂东县| 富蕴县| 横山县| 仪陇县| 兰考县| 垣曲县| 呈贡县| 安阳县| 灵山县| 交口县| 会东县| 阜南县| 涿鹿县| 招远市| 尚志市| 乌兰浩特市| 连山| 北辰区| 克东县| 房产| 嵊州市| 钦州市| 敖汉旗| 莎车县| 克东县| 台中市| 贺兰县| 丰都县| 三亚市| 北票市| 古浪县| 三原县| 滨海县| 沙湾县|