风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

[宿遷市]蘭溪樾居項目蘭溪樾居售樓部及樣板間裝修項目

發(fā)布時間: 2024年12月23日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**樾居售樓部及樣板間裝修項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ****公司 ****公司
投標(biāo)報價(萬元) 444.49 444.53 444.44
暫估價
(萬元)
工程
材料
項目負(fù)責(zé)人 朱培榮 張宏亞 徐闖
負(fù)責(zé)人證號
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 ******公司
2 ******公司
3 ******公司
4 ******公司
5 ****公司
6 ******公司
7 ******公司
8 ****公司
9 ****公司
10 ******公司
11 ******公司
12 **宏盛****公司
13 ******公司
14 ******公司
15 ****公司
16 **金****公司
17 ****公司
18 ****集團(tuán)有限公司
19 ******公司
20 ****集團(tuán)有限公司
21 ******公司
22 ****公司
23 ******公司
24 ****集團(tuán)有限公司
25 ****公司
26 ****公司
27 ******公司
28 ****公司
29 ******公司
30 ****公司
31 ******公司
32 ******公司
33 ******公司
34 ******公司
35 **市****公司
36 **市****公司
37 ******公司
38 ******公司
39 ******公司
40 ****集團(tuán)有限公司
41 蘇建****公司
42 ******公司
43 ******公司
44 ******公司
45 ******公司
46 ******公司
47 ******公司
48 ******公司
49 ****集團(tuán)有限公司
50 **久泰****公司
51 **寶鴻****公司
52 ******公司
53 ****集團(tuán)有限公司
54 **嘉春****公司
55 ******公司
56 ******公司
57 **鴻****公司
58 ******公司
59 ****公司
60 ******公司
61 ******公司
62 ******公司
63 ******公司
64 ******公司
65 ****集團(tuán)有限公司
66 ****集團(tuán)有限公司
67 ******公司
68 魄力****公司
69 江****公司
70 ******公司
71 ******公司
72 ****公司
73 ****公司
74 ****公司
75 ****公司
76 ****公司
77 ****公司
78 **千****公司
79 ****集團(tuán)****公司
80 ******公司
81 ****集團(tuán)有限公司
82 ****公司
83 ****公司
84 ******公司
85 ****公司
86 ****集團(tuán)有限公司
87 **市****公司
88 ******公司
89 **茂逸苑****公司
90 **宜****公司
91 ****公司
92 ****集團(tuán)有限公司
93 ****公司
94 ******公司
95 ******公司
96 ****公司
97 ****公司
98 **藍(lán)****公司
99 ****集團(tuán)有限公司
100 ******公司

6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 合計
1 **** ****900 100.0 100.0
2 ****公司 ****300 100.0 100.0
3 ****公司 ****500 99.99 99.99
4 ******公司 ****500 99.99 99.99
5 ****公司 ****400 99.99 99.99
6 江****公司 ****900 99.99 99.99
7 ****公司 ****100 99.99 99.99
8 ****公司 ****500 99.99 99.99
9 **市****公司 ****400 99.99 99.99
10 ******公司 ****500 99.99 99.99
11 ****集團(tuán)有限公司 ****400 99.98 99.98
12 ******公司 ****600 99.98 99.98
13 ****集團(tuán)****公司 ****700 99.98 99.98
14 蘇建****公司 ****600 99.98 99.98
15 ****公司 ****900 99.97 99.97
16 江****公司 ****500 99.97 99.97
17 ******公司 ****900 99.96 99.96
18 **市恒祥****公司 ****800 99.96 99.96
19 ****集團(tuán)****公司 ****300 99.94 99.94
20 **鴻****公司 ****800 99.94 99.94
21 **龍騰****公司 ****800 99.94 99.94
22 **埃****公司 ****700 99.94 99.94
23 **市****公司 ****900 99.94 99.94
24 ******公司 ****900 99.93 99.93
25 ******公司 ****000 99.93 99.93
26 ******公司 ****400 99.92 99.92
27 ****集團(tuán)有限公司 ****000 99.92 99.92
28 ******公司 ****200 99.92 99.92
29 ****公司 ****800 99.92 99.92
30 ******公司 ****500 99.91 99.91
31 ******公司 ****700 99.9 99.9
32 ******公司 ****800 99.9 99.9
33 ****公司 ****300 99.89 99.89
34 ******公司 ****100 99.89 99.89
35 ****公司 ****900 99.89 99.89
36 ****集團(tuán)有限公司 ****300 99.88 99.88
37 ****公司 ****800 99.88 99.88
38 ****公司 ****800 99.88 99.88
39 ****公司 ****000 99.87 99.87
40 ******公司 ****200 99.86 99.86
41 ******公司 ****800 99.86 99.86
42 ******公司 ****600 99.86 99.86
43 ****集團(tuán)有限公司 ****900 99.85 99.85
44 ******公司 ****000 99.84 99.84
45 江****公司 ****000 99.84 99.84
46 ******公司 ****900 99.84 99.84
47 ******公司 ****800 99.84 99.84
48 ****公司 ****200 99.84 99.84
49 ****公司 ****000 99.84 99.84
50 ****公司 ****000 99.84 99.84
51 **市工業(yè)****公司 ****100 99.84 99.84
52 ******公司 ****900 99.83 99.83
53 ****集團(tuán)有限公司 ****700 99.83 99.83
54 ******公司 ****600 99.83 99.83
55 ******公司 ****200 99.83 99.83
56 鑫富拓建筑****公司 ****800 99.83 99.83
57 ****公司 ****500 99.82 99.82
58 ****集團(tuán)有限公司 ****700 99.82 99.82
59 ****集團(tuán)有限公司 ****000 99.82 99.82
60 ******公司 ****400 99.82 99.82
61 **市****公司 ****400 99.82 99.82
62 ****公司 ****600 99.81 99.81
63 **欣網(wǎng)****公司 ****100 99.81 99.81
64 **俊采****公司 ****100 99.8 99.8
65 ******公司 ****900 99.8 99.8
66 ****公司 ****600 99.8 99.8
67 ******公司 ****600 99.8 99.8
68 ****集團(tuán)有限公司 ****000 99.8 99.8
69 ****公司 ****500 99.8 99.8
70 **虎****公司 ****100 99.79 99.79
71 ****公司 ****300 99.79 99.79
72 ******公司 ****700 99.78 99.78
73 ******公司 ****300 99.77 99.77
74 ****公司 ****900 99.77 99.77
75 **市****公司 ****900 99.77 99.77
76 ****集團(tuán)有限公司 ****100 99.77 99.77
77 ******公司 ****400 99.76 99.76
78 ****公司 ****000 99.76 99.76
79 ******公司 ****700 99.76 99.76
80 ****公司 ****800 99.75 99.75
81 ****公司 ****800 99.75 99.75
82 ****公司 ****100 99.75 99.75
83 ****公司 ****200 99.75 99.75
84 ******公司 ****800 99.74 99.74
85 ******公司 ****400 99.74 99.74
86 **他石****公司 ****300 99.73 99.73
87 ******公司 ****300 99.73 99.73
88 ******公司 ****100 99.72 99.72
89 ******公司 ****900 99.72 99.72
90 ******公司 ****000 99.72 99.72
91 ******公司 ****600 99.72 99.72
92 ****公司 ****100 99.72 99.72
93 ****公司 ****500 99.72 99.72
94 ******公司 ****200 99.7 99.7
95 **功****公司 ****100 99.7 99.7
96 ****公司 ****500 99.7 99.7
97 ******公司 ****000 99.7 99.7
98 **市****公司 ****100 99.69 99.69
99 ****集團(tuán)有限公司 ****300 99.68 99.68
100 ******公司 ****200 99.67 99.67
101 ******公司 ****300 99.67 99.67
102 **金****公司 ****900 99.67 99.67
103 ****公司 ****500 99.67 99.67
104 ****公司 ****200 99.66 99.66
105 **市****公司 ****300 99.66 99.66
106 ******公司 ****200 99.65 99.65
107 ****公司 ****000 99.65 99.65
108 **納智杰****公司 ****900 99.65 99.65
109 ****集團(tuán)有限公司 ****400 99.64 99.64
110 ******公司 ****200 99.64 99.64
111 ******公司 ****800 99.63 99.63
112 ******公司 ****800 99.62 99.62
113 ****公司 ****600 99.62 99.62
114 ******公司 ****200 99.61 99.61
115 ****公司 ****000 99.61 99.61
116 ******公司 ****300 99.61 99.61
117 ******公司 ****200 99.61 99.61
118 ******公司 ****700 99.61 99.61
119 ******公司 ****200 99.6 99.6
120 ****集團(tuán)有限公司 ****500 99.6 99.6
121 **御****公司 ****400 99.6 99.6
122 ****集團(tuán)有限公司 ****400 99.59 99.59
123 **聯(lián)泰****公司 ****800 99.59 99.59
124 沛滿****公司 ****400 99.59 99.59
125 ******公司 ****200 99.58 99.58
126 ******公司 ****000 99.58 99.58
127 ****公司 ****000 99.58 99.58
128 **聯(lián)順****公司 ****100 99.57 99.57
129 權(quán)海****公司 ****000 99.57 99.57
130 ******公司 ****900 99.56 99.56
131 **新****公司 ****600 99.55 99.55
132 ****公司 ****700 99.55 99.55
133 ******公司 ****600 99.55 99.55
134 ******公司 ****300 99.55 99.55
135 宿****公司 ****600 99.55 99.55
136 ****集團(tuán)有限公司 ****800 99.54 99.54
137 ****集團(tuán)有限公司 ****300 99.54 99.54
138 ****公司 ****200 99.53 99.53
139 ****公司 ****000 99.53 99.53
140 ******公司 ****200 99.53 99.53
141 ****公司 ****700 99.52 99.52
142 ******公司 ****400 99.52 99.52
143 ******公司 ****100 99.52 99.52
144 ****公司 ****900 99.52 99.52
145 ******公司 ****700 99.52 99.52
146 ****公司 ****900 99.52 99.52
147 ******公司 ****400 99.52 99.52
148 ******公司 ****500 99.52 99.52
149 ****公司 ****600 99.51 99.51
150 ******公司 ****500 99.51 99.51
151 ****集團(tuán)有限公司 ****900 99.5 99.5
152 ******公司 ****800 99.5 99.5
153 ******公司 ****300 99.5 99.5
154 ******公司 ****900 99.5 99.5
155 ******公司 ****900 99.5 99.5
156 ****公司 ****400 99.5 99.5
157 ******公司 ****900 99.5 99.5
158 ******公司 ****000 99.49 99.49
159 ******公司 ****100 99.49 99.49
160 ****公司 ****100 99.49 99.49
161 ******公司 ****600 99.49 99.49
162 **金木陽****公司 ****900 99.48 99.48
163 ****公司 ****800 99.48 99.48
164 **千****公司 ****700 99.47 99.47
165 ******公司 ****100 99.47 99.47
166 ******公司 ****300 99.46 99.46
167 ****集團(tuán)有限公司 ****400 99.45 99.45
168 ******公司 ****700 99.45 99.45
169 ******公司 ****800 99.44 99.44
170 **市****公司 ****800 99.44 99.44
171 ******公司 ****500 99.43 99.43
172 **杭****公司 ****700 99.43 99.43
173 ******公司 ****200 99.43 99.43
174 ******公司 ****500 99.43 99.43
175 ******公司 ****300 99.43 99.43
176 ******公司 ****500 99.43 99.43
177 ******公司 ****600 99.43 99.43
178 ******公司 ****200 99.42 99.42
179 **鑫****公司 ****000 99.42 99.42
180 ****集團(tuán)有限公司 ****100 99.42 99.42
181 ******公司 ****900 99.42 99.42
182 ******公司 ****500 99.41 99.41
183 ******公司 ****500 99.41 99.41
184 ****公司 ****800 99.41 99.41
185 ******公司 ****400 99.41 99.41
186 **市****公司 ****000 99.41 99.41
187 ****公司 ****400 99.4 99.4
188 ****公司 ****200 99.4 99.4
189 ******公司 ****000 99.39 99.39
190 ******公司 ****100 99.39 99.39
191 **千****公司 ****700 99.39 99.39
192 ******公司 ****100 99.38 99.38
193 ****公司 ****400 99.38 99.38
194 ******公司 ****900 99.38 99.38
195 ****集團(tuán)****公司 ****700 99.37 99.37
196 ****集團(tuán)有限公司 ****600 99.37 99.37
197 ******公司 ****700 99.37 99.37
198 ****公司 ****500 99.36 99.36
199 ****公司 ****400 99.36 99.36
200 旺翔建工****公司 ****100 99.36 99.36
201 安****公司 ****000 99.35 99.35
202 ****公司 ****000 99.35 99.35
203 ******公司 ****000 99.34 99.34
204 ****集團(tuán)有限公司 ****800 99.34 99.34
205 ****公司 ****900 99.34 99.34
206 **中****公司 ****900 99.34 99.34
207 ******公司 ****900 99.33 99.33
208 ****公司 ****500 99.33 99.33
209 ******公司 ****800 99.32 99.32
210 ******公司 ****500 99.32 99.32
211 ******公司 ****500 99.32 99.32
212 ****公司 ****500 99.31 99.31
213 ******公司 ****100 99.31 99.31
214 ****公司 ****900 99.31 99.31
215 ******公司 ****800 99.3 99.3
216 **融****公司 ****400 99.3 99.3
217 ****公司 ****400 99.3 99.3
218 ******公司 ****400 99.3 99.3
219 ******公司 ****600 99.3 99.3
220 ****集團(tuán)有限公司 ****700 99.29 99.29
221 瀚海水工(河****公司 ****400 99.28 99.28
222 湖****公司 ****000 99.28 99.28
223 ******公司 ****200 99.28 99.28
224 ******公司 ****800 99.28 99.28
225 ******公司 ****000 99.27 99.27
226 **市****公司 ****300 99.27 99.27
227 **省****公司 ****800 99.26 99.26
228 **省****公司 ****000 99.26 99.26
229 ******公司 ****900 99.26 99.26
230 ****公司 ****500 99.26 99.26
231 ******公司 ****100 99.26 99.26
232 **市****公司 ****800 99.25 99.25
233 ****公司 ****300 99.25 99.25
234 ****公司 ****500 99.25 99.25
235 ****公司 ****600 99.24 99.24
236 ****公司 ****300 99.24 99.24
237 ****集團(tuán)有限公司 ****500 99.24 99.24
238 ******公司 ****000 99.24 99.24
239 ****公司 ****900 99.23 99.23
240 ******公司 ****400 99.22 99.22
241 ******公司 ****800 99.22 99.22
242 ****集團(tuán)有限公司 ****400 99.21 99.21
243 ****公司 ****600 99.21 99.21
244 ******公司 ****200 99.21 99.21
245 ****集團(tuán)有限公司 ****300 99.2 99.2
246 ******公司 ****500 99.2 99.2
247 ****公司 ****400 99.2 99.2
248 ****公司 ****300 99.2 99.2
249 **市****公司 ****100 99.19 99.19
250 ****公司 ****000 99.19 99.19
251 ****公司 ****100 99.18 99.18
252 ******公司 ****500 99.17 99.17
253 ******公司 ****500 99.17 99.17
254 中琛建筑****公司 ****400 99.17 99.17
255 ******公司 ****700 99.15 99.15
256 ****公司 ****800 99.14 99.14
257 ****集團(tuán)有限公司 ****400 99.14 99.14
258 ******公司 ****600 99.14 99.14
259 **正****公司 ****300 99.14 99.14
260 ****公司 ****400 99.14 99.14
261 ****集團(tuán)有限公司 ****500 99.14 99.14
262 ****公司 ****000 99.14 99.14
263 ******公司 ****400 99.13 99.13
264 ******公司 ****500 99.13 99.13
265 **龍燁****公司 ****600 99.12 99.12
266 ******公司 ****900 99.12 99.12
267 **威****公司 ****600 99.12 99.12
268 **寶鴻****公司 ****200 99.11 99.11
269 ****公司 ****300 99.11 99.11
270 ****公司 ****300 99.11 99.11
271 **亞鼎****公司 ****100 99.11 99.11
272 ****公司 ****900 99.11 99.11
273 ****公司 ****800 99.1 99.1
274 **四季****公司 ****500 99.1 99.1
275 ******公司 ****700 99.09 99.09
276 ******公司 ****500 99.09 99.09
277 **志杰****公司 ****300 99.09 99.09
278 中海****公司 ****700 99.09 99.09
279 ******公司 ****600 99.08 99.08
280 ******公司 ****300 99.07 99.07
281 ****公司 ****900 99.07 99.07
282 ******公司 ****100 99.06 99.06
283 ****集團(tuán)有限公司 ****500 99.05 99.05
284 ******公司 ****400 99.05 99.05
285 ******公司 ****900 99.05 99.05
286 ******公司 ****200 99.05 99.05
287 ****公司 ****500 99.05 99.05
288 ******公司 ****000 99.05 99.05
289 **天利達(dá)****公司 ****400 99.05 99.05
290 ****公司 ****100 99.04 99.04
291 ******公司 ****100 99.04 99.04
292 ******公司 ****900 99.04 99.04
293 ****集團(tuán)有限公司 ****600 99.04 99.04
294 ****公司 ****100 99.04 99.04
295 卓科啟高****公司 ****900 99.04 99.04
296 ****公司 ****900 99.03 99.03
297 ****集團(tuán)有限公司 ****200 99.02 99.02
298 ****公司 ****200 99.01 99.01
299 ******公司 ****700 99.01 99.01
300 ******公司 ****300 99.01 99.01
301 ****公司 ****100 99.0 99.0
302 ****集團(tuán)有限公司 ****800 99.0 99.0
303 ****集團(tuán)有限公司 ****900 98.99 98.99
304 **建罡****公司 ****500 98.99 98.99
305 ****集團(tuán)有限公司 ****000 98.99 98.99
306 ******公司 ****300 98.97 98.97
307 **固****公司 ****800 98.97 98.97
308 ******公司 ****500 98.97 98.97
309 ****公司 ****800 98.96 98.96
310 ******公司 ****100 98.95 98.95
311 **藍(lán)****公司 ****800 98.95 98.95
312 ****公司 ****800 98.95 98.95
313 ****筑****公司 ****700 98.95 98.95
314 ****公司 ****700 98.95 98.95
315 ******公司 ****800 98.94 98.94
316 **市****公司 ****800 98.93 98.93
317 **明誠****公司 ****000 98.92 98.92
318 ******公司 ****900 98.92 98.92
319 ******公司 ****200 98.92 98.92
320 ****公司 ****400 98.92 98.92
321 **市****公司 ****100 98.92 98.92
322 **市****公司 ****000 98.92 98.92
323 江****公司 ****500 98.91 98.91
324 ****公司 ****000 98.91 98.91
325 **國****公司 ****100 98.91 98.91
326 ****公司 ****600 98.9 98.9
327 ****公司 ****100 98.89 98.89
328 ******公司 ****000 98.87 98.87
329 ****公司 ****200 98.87 98.87
330 ****公司 ****800 98.87 98.87
331 **世峰****公司 ****000 98.87 98.87
332 ******公司 ****700 98.87 98.87
333 **浩栩****公司 ****300 98.86 98.86
334 ****集團(tuán)有限公司 ****300 98.86 98.86
335 **億****公司 ****500 98.86 98.86
336 ******公司 ****300 98.85 98.85
337 ****公司 ****600 98.85 98.85
338 **三安****公司 ****900 98.85 98.85
339 ****公司 ****900 98.85 98.85
340 ****公司 ****100 98.85 98.85
341 **省旭普林建筑****公司 ****300 98.84 98.84
342 ****公司 ****300 98.84 98.84
343 ******公司 ****300 98.84 98.84
344 ******公司 ****700 98.83 98.83
345 ******公司 ****000 98.83 98.83
346 ****公司 ****800 98.83 98.83
347 ****集團(tuán)有限公司 ****500 98.83 98.83
348 ****公司 ****000 98.83 98.83
349 ******公司 ****500 98.83 98.83
350 ******公司 ****500 98.82 98.82
351 ******公司 ****700 98.82 98.82
352 ****公司 ****600 98.82 98.82
353 ******公司 ****400 98.82 98.82
354 ******公司 ****700 98.82 98.82
355 ****公司 ****100 98.81 98.81
356 **勤道****公司 ****800 98.8 98.8
357 **富****公司 ****200 98.8 98.8
358 ****公司 ****200 98.8 98.8
359 ****公司 ****900 98.8 98.8
360 ******公司 ****100 98.8 98.8
361 ******公司 ****100 98.8 98.8
362 **栩****公司 ****300 98.8 98.8
363 ******公司 ****900 98.79 98.79
364 ******公司 ****500 98.79 98.79
365 ****公司 ****600 98.78 98.78
366 ****集團(tuán)有限公司 ****300 98.77 98.77
367 ****集團(tuán)有限公司 ****100 98.77 98.77
368 ****集團(tuán)有限公司 ****500 98.77 98.77
369 ****公司 ****400 98.76 98.76
370 ****公司 ****100 98.76 98.76
371 ******公司 ****500 98.75 98.75
372 ******公司 ****300 98.75 98.75
373 ****公司 ****300 98.75 98.75
374 ******公司 ****900 98.75 98.75
375 ******公司 ****800 98.74 98.74
376 ****公司 ****300 98.74 98.74
377 ****公司 ****200 98.74 98.74
378 ****公司 ****300 98.74 98.74
379 中維景華****公司 ****400 98.74 98.74
380 ******公司 ****800 98.73 98.73
381 ****公司 ****200 98.73 98.73
382 ******公司 ****400 98.73 98.73
383 **縣****公司 ****100 98.73 98.73
384 ******公司 ****200 98.72 98.72
385 ****集團(tuán)有限公司 ****700 98.72 98.72
386 ****公司 ****800 98.71 98.71
387 ******公司 ****200 98.71 98.71
388 ******公司 ****300 98.71 98.71
389 江****公司 ****500 98.7 98.7
390 ****公司 ****500 98.7 98.7
391 **茂逸苑****公司 ****100 98.69 98.69
392 ******公司 ****300 98.69 98.69
393 ******公司 ****900 98.69 98.69
394 ******公司 ****200 98.68 98.68
395 ******公司 ****500 98.68 98.68
396 ******公司 ****300 98.67 98.67
397 ******公司 ****500 98.67 98.67
398 ******公司 ****300 98.66 98.66
399 ******公司 ****300 98.65 98.65
400 ******公司 ****700 98.65 98.65
401 ******公司 ****900 98.65 98.65
402 ******公司 ****300 98.65 98.65
403 ******公司 ****400 98.64 98.64
404 **晟誠****公司 ****700 98.64 98.64
405 ******公司 ****800 98.64 98.64
406 ****集團(tuán)有限公司 ****600 98.63 98.63
407 ******公司 ****300 98.63 98.63
408 ******公司 ****400 98.62 98.62
409 ******公司 ****500 98.62 98.62
410 ******公司 ****000 98.61 98.61
411 ****集團(tuán)****公司 ****900 98.61 98.61
412 ******公司 ****900 98.61 98.61
413 ******公司 ****900 98.61 98.61
414 **鑫****公司 ****700 98.61 98.61
415 ******公司 ****100 98.61 98.61
416 ******公司 ****600 98.6 98.6
417 魄力****公司 ****200 98.6 98.6
418 **市****公司 ****600 98.6 98.6
419 ******公司 ****700 98.6 98.6
420 ****公司 ****800 98.59 98.59
421 ******公司 ****600 98.59 98.59
422 江****公司 ****500 98.58 98.58
423 ****公司 ****800 98.56 98.56
424 **嘉春****公司 ****300 98.55 98.55
425 ******公司 ****100 98.54 98.54
426 ******公司 ****900 98.54 98.54
427 ****公司 ****900 98.54 98.54
428 **中****公司 ****300 98.54 98.54
429 ****集團(tuán)有限公司 ****500 98.54 98.54
430 **源****公司 ****000 98.54 98.54
431 ******公司 ****200 98.53 98.53
432 ****公司 ****500 98.52 98.52
433 ******公司 ****600 98.52 98.52
434 ****公司 ****700 98.52 98.52
435 ******公司 ****100 98.51 98.51
436 ****公司 ****500 98.51 98.51
437 ******公司 ****600 98.51 98.51
438 ****公司 ****700 98.51 98.51
439 ******公司 ****300 98.5 98.5
440 ******公司 ****100 98.5 98.5
441 ******公司 ****200 98.49 98.49
442 ****公司 ****300 98.49 98.49
443 ****公司 ****800 98.48 98.48
444 ****公司 ****600 98.48 98.48
445 ******公司 ****100 98.47 98.47
446 ****公司 ****300 98.46 98.46
447 ******公司 ****000 98.46 98.46
448 ******公司 ****200 98.45 98.45
449 ******公司 ****300 98.45 98.45
450 ****公司 ****700 98.45 98.45
451 ******公司 ****300 98.45 98.45
452 江****公司 ****900 98.45 98.45
453 ******公司 ****800 98.44 98.44
454 ******公司 ****200 98.43 98.43
455 ****公司 ****300 98.43 98.43
456 ******公司 ****200 98.43 98.43
457 ****公司 ****100 98.43 98.43
458 ******公司 ****200 98.42 98.42
459 **廣****公司 ****200 98.41 98.41
460 **金****公司 ****700 98.41 98.41
461 ******公司 ****100 98.41 98.41
462 ******公司 ****700 98.4 98.4
463 ****集團(tuán)有限公司 ****300 98.4 98.4
464 **遠(yuǎn)東****公司 ****400 98.4 98.4
465 ****集團(tuán)有限公司 ****000 98.39 98.39
466 **錦****公司 ****500 98.39 98.39
467 ******公司 ****900 98.39 98.39
468 ******公司 ****200 98.39 98.39
469 **省****公司 ****900 98.39 98.39
470 ******公司 ****100 98.38 98.38
471 ****公司 ****900 98.38 98.38
472 ******公司 ****600 98.37 98.37
473 ****集團(tuán)有限公司 ****600 98.37 98.37
474 ******公司 ****500 98.37 98.37
475 ******公司 ****900 98.35 98.35
476 ****公司 ****800 98.35 98.35
477 ******公司 ****100 98.35 98.35
478 ****公司 ****400 98.34 98.34
479 ******公司 ****200 98.34 98.34
480 ******公司 ****600 98.32 98.32
481 ******公司 ****400 98.32 98.32
482 ******公司 ****500 98.32 98.32
483 ****公司 ****600 98.31 98.31
484 ****公司 ****700 98.31 98.31
485 ******公司 ****100 98.31 98.31
486 ****公司 ****000 98.31 98.31
487 **省****公司 ****900 98.3 98.3
488 ******公司 ****900 98.3 98.3
489 ******公司 ****000 98.3 98.3
490 **久泰****公司 ****700 98.28 98.28
491 **瑞****公司 ****400 98.27 98.27
492 ******公司 ****700 98.27 98.27
493 ****集團(tuán)有限公司 ****200 98.27 98.27
494 ******公司 ****100 98.26 98.26
495 ****公司 ****600 98.25 98.25
496 **金****公司 ****000 98.25 98.25
497 ****公司 ****500 98.25 98.25
498 ******公司 ****400 98.24 98.24
499 ******公司 ****700 98.24 98.24
500 ******公司 ****400 98.24 98.24
501 ****集團(tuán)有限公司 ****800 98.23 98.23
502 ****公司 ****000 98.23 98.23
503 ****公司 ****000 98.22 98.22
504 ********公司 ****700 98.22 98.22
505 ******公司 ****500 98.21 98.21
506 ******公司 ****700 98.21 98.21
507 ****集團(tuán)有限公司 ****000 98.21 98.21
508 ******公司 ****700 98.2 98.2
509 ****公司 ****600 98.2 98.2
510 ******公司 ****400 98.2 98.2
511 ******公司 ****400 98.2 98.2
512 ****公司 ****400 98.2 98.2
513 ****公司 ****000 98.2 98.2
514 ******公司 ****000 98.19 98.19
515 ******公司 ****100 98.19 98.19
516 河****公司 ****000 98.18 98.18
517 ******公司 ****000 98.18 98.18
518 江****公司 ****000 98.18 98.18
519 ****公司 ****000 98.18 98.18
520 ****公司 ****500 98.18 98.18
521 ******公司 ****300 98.17 98.17
522 ****公司 ****400 98.17 98.17
523 ****集團(tuán)有限公司 ****900 98.17 98.17
524 ******公司 ****500 98.17 98.17
525 ******公司 ****700 98.16 98.16
526 江****公司 ****500 98.16 98.16
527 ******公司 ****100 98.15 98.15
528 ****集團(tuán)有限公司 ****200 98.15 98.15
529 ******公司 ****200 98.15 98.15
530 ****公司 ****000 98.15 98.15
531 ******公司 ****300 98.15 98.15
532 ******公司 ****600 98.14 98.14
533 ******公司 ****400 98.14 98.14
534 ******公司 ****200 98.14 98.14
535 ******公司 ****100 98.14 98.14
536 ******公司 ****500 98.13 98.13
537 ******公司 ****600 98.13 98.13
538 **泰****公司 ****800 98.13 98.13
539 ****集團(tuán)有限公司 ****300 98.12 98.12
540 ******公司 ****000 98.12 98.12
541 ******公司 ****900 98.11 98.11
542 ******公司 ****900 98.11 98.11
543 ****公司 ****500 98.1 98.1
544 ******公司 ****500 98.09 98.09
545 ****公司 ****500 98.09 98.09
546 ******公司 ****300 98.09 98.09
547 ****集團(tuán)有限公司 ****000 98.08 98.08
548 ******公司 ****400 98.08 98.08
549 ****公司 ****500 98.08 98.08
550 ******公司 ****300 98.07 98.07
551 ******公司 ****500 98.06 98.06
552 ******公司 ****200 98.06 98.06
553 **覓智****公司 ****400 98.05 98.05
554 ****公司 ****400 98.05 98.05
555 ****集團(tuán)有限公司 ****400 98.05 98.05
556 ******公司 ****000 98.04 98.04
557 ******公司 ****100 98.03 98.03
558 信雅達(dá)(南****公司 ****800 98.03 98.03
559 ******公司 ****000 98.02 98.02
560 ******公司 ****500 98.02 98.02
561 ****公司 ****300 98.01 98.01
562 ******公司 ****300 98.01 98.01
563 ****公司 ****600 98.01 98.01
564 **水運****公司 ****600 98.01 98.01
565 ******公司 ****600 98.0 98.0
566 ****公司 ****200 98.0 98.0
567 **博敖****公司 ****900 98.0 98.0
568 ******公司 ****600 97.99 97.99
569 ****公司 ****300 97.98 97.98
570 **保****公司 ****800 97.98 97.98
571 **省****公司 ****800 97.97 97.97
572 **金****公司 ****100 97.96 97.96
573 ******公司 ****100 97.96 97.96
574 **銘****公司 ****400 97.95 97.95
575 ******公司 ****800 97.95 97.95
576 ******公司 ****700 97.95 97.95
577 ******公司 ****200 97.93 97.93
578 ****集團(tuán)有限公司 ****200 97.93 97.93
579 ******公司 ****600 97.93 97.93
