招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
2025年船舶船員餐原材料采購(gòu)項(xiàng)目(二次采購(gòu))-詢價(jià)采購(gòu)公告
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 2025年船舶船員餐原材料采購(gòu)項(xiàng)目(二次采購(gòu)) |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): **** |
資金來(lái)源: 企業(yè)自籌 |
采購(gòu)方式: 詢價(jià)采購(gòu) |
項(xiàng)目類型: 經(jīng)營(yíng)貨物 |
公告開始時(shí)間: 2024-12-27 22:53:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: **** |
采購(gòu)人地址: **市**區(qū)民族路188****中心第39層 |
聯(lián)系人: 龔秦楊 |
聯(lián)系方式: 151****2655 |
郵箱: ****@cmhk.com |
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: 2025年船舶船員餐原材料采購(gòu)項(xiàng)目(二次采購(gòu)) |
標(biāo)段(包)編號(hào): ****001 |
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: |
供應(yīng)商資格要求: (1)誠(chéng)信要求: ①****管理部門在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.****.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②****法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) |
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: 不要求 |
詢問截止時(shí)間: 2024-12-29 11:17:00 |
回復(fù)截止時(shí)間: 2024-12-29 12:00:00 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2024-12-29 12:00:00 |
文件開啟時(shí)間: 2024-12-29 12:00:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品牌 | 材質(zhì) | 證書 | 備注 | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 稅率(%) | 交貨期 |
安琪油條膨松劑 | 1.00000 | 瓶 | 250g | | | | | | | | | | | |
白鉆泡打粉 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
雙喜牌泡打粉 | 1.00000 | 桶 | 2.7kg | | | | | | | | | | | |
白胡椒面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
五得利面粉 | 1.00000 | 件 | 25kg | | | | | | | | | | | |
生粉 | 1.00000 | 袋 | 2.5kg | | | | | | | | | | | |
白糖 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅糖 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黃冰糖 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
白芝麻 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黑芝麻 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
熟芝麻 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
去皮白芝麻 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
**河掛面 | 1.00000 | 把 | 2kg | | | | | | | | | | | |
陳皮 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
八角 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
桂皮 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
三奈 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
丁香 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
香葉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
香果 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
良姜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
枸杞 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
桂圓 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
甘草 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
白芪 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
廣香片 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
腰果 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
大白豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
當(dāng)歸 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黨參 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
沙參 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
沙仁 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
王守義十三香 | 1.00000 | 條 | 45g | | | | | | | | | | | |
面包糠 | 1.00000 | 袋 | 908g | | | | | | | | | | | |
油炒辣椒面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
細(xì)海椒面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
青花椒 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅花椒 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
青花椒面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅花椒面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干黃花 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干豇豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干蓮子 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
蟲草花 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干香菇 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
青杠小木耳 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
**粉絲 | 1.00000 | 袋 | 180g | | | | | | | | | | | |
腐竹 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅薯粉條 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豆筋棍 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豆皮 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干百合 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干大紅棗 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干方竹筍 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
干貢菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
海帶 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
燒烤王調(diào)料 | 1.00000 | 袋 | 500g | | | | | | | | | | | |
翠宏香辣蘸料 | 1.00000 | 袋 | 2.5kg | | | | | | | | | | | |
橋牌紅油豆腐乳 | 1.00000 | 瓶 | 260g | | | | | | | | | | | |
趕水豆腐乳 | 1.00000 | 瓶 | 260g | | | | | | | | | | | |
海天海鮮醬油 | 1.00000 | 瓶 | 500ml | | | | | | | | | | | |
海天蠔油 | 1.00000 | 瓶 | 700ml | | | | | | | | | | | |
海天黃豆醬 | 1.00000 | 瓶 | 340g | | | | | | | | | | | |
海天老抽 | 1.00000 | 瓶 | 1.9L | | | | | | | | | | | |
海天生抽 | 1.00000 | 瓶 | 1.9L | | | | | | | | | | | |
千和醬油 | 1.00000 | 瓶 | 1.8L | | | | | | | | | | | |
老干媽風(fēng)味豆豉 | 1.00000 | 瓶 | 280g | | | | | | | | | | | |
老干媽油辣椒 | 1.00000 | 瓶 | 280g | | | | | | | | | | | |
老干媽水豆豉 | 1.00000 | 瓶 | 280g | | | | | | | | | | | |
**豆豉 | 1.00000 | 袋 | 150g | | | | | | | | | | | |
**白醋 | 1.00000 | 瓶 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
小五順料酒 | 1.00000 | 瓶 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
老白干 | 1.00000 | **豆豉 | 400ml | | | | | | | | | | | |
紅苕粉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
花生米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅皮花生米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黃燈籠辣椒醬 | 1.00000 | 瓶 | 510g | | | | | | | | | | | |
黃飛紅香脆椒 | 1.00000 | 瓶 | 370ml | | | | | | | | | | | |
金龍魚麻油 | 1.00000 | 瓶 | 400ml | | | | | | | | | | | |
芥末 | 1.00000 | 支 | 43g | | | | | | | | | | | |
晶心碘鹽 | 1.00000 | 袋 | 400g | | | | | | | | | | | |
娟寧豆瓣 | 1.00000 | 瓶 | 1kg | | | | | | | | | | | |
娟寧豆瓣 | 1.00000 | 件 | 10kg | | | | | | | | | | | |
干胡豆瓣 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
寬紅苕粉條 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
海天番茄沙司 | 1.00000 | 瓶 | 500g | | | | | | | | | | | |
國(guó)泰味精 | 1.00000 | 袋 | 450g | | | | | | | | | | | |
莎麥雞精 | 1.00000 | 袋 | 450g | | | | | | | | | | | |
天廚味精 | 1.00000 | 袋 | 2.5kg | | | | | | | | | | | |
家樂酸湯料 | 1.00000 | 瓶 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
家樂辣鮮露 | 1.00000 | 瓶 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
牛油 | 1.00000 | 袋 | 4.5kg | | | | | | | | | | | |
培根 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
毛哥老鴨湯 | 1.00000 | 袋 | 350g | | | | | | | | | | | |
胖子麻辣魚 | 1.00000 | 袋 | 180g | | | | | | | | | | | |
橋頭麻辣魚 | 1.00000 | 袋 | 180g | | | | | | | | | | | |
橋頭青花椒魚佐料 | 1.00000 | 袋 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
橋頭火鍋底料 | 1.00000 | 袋 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
橋頭香辣干鍋 | 1.00000 | 袋 | 180g | | | | | | | | | | | |
橋頭蒸肉粉 | 1.00000 | 袋 | 200g | | | | | | | | | | | |
蒸肉粉 | 1.00000 | 袋 | 150g | | | | | | | | | | | |
苕粉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
芋兒粉 | 1.00000 | 袋 | 180g | | | | | | | | | | | |
千張 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
梅林午餐肉 | 1.00000 | 聽 | 340g | | | | | | | | | | | |
雙匯火腿腸 | 1.00000 | 根 | 160g | | | | | | | | | | | |
雙匯王中王火腿腸 | 1.00000 | 根 | 240g | | | | | | | | | | | |
糍粑塊 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
饅頭 | 1.00000 | 個(gè) | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
小饅頭 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
**米粉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
水面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
米線 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
抄手皮 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
餃子皮 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
涼粉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
河粉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
面塊 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
油面塊 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
春卷皮 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
思戀水餃 | 1.00000 | 袋 | 500g | | | | | | | | | | | |
思戀湯圓 | 1.00000 | 袋 | 500g | | | | | | | | | | | |
三全水餃 | 1.00000 | 袋 | 500g | | | | | | | | | | | |
三全湯圓 | 1.00000 | 袋 | 500g | | | | | | | | | | | |
湯圓粉 | 1.00000 | 袋 | 900g | | | | | | | | | | | |
小湯圓 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
醪糟 | 1.00000 | 瓶 | 450g | | | | | | | | | | | |
甜大蒜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
泡海椒 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
泡姜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
老咸菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
帶皮大蒜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
去皮大蒜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
老姜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
幺麻子藤椒油 | 1.00000 | 桶 | 5L | | | | | | | | | | | |
幺麻子藤椒油 | 1.00000 | 瓶 | 500ml | | | | | | | | | | | |
紅蜻蜓一級(jí)菜籽油 | 1.00000 | 桶 | 5L | | | | | | | | | | | |
紅蜻蜓四級(jí)菜籽油 | 1.00000 | 桶 | 5L | | | | | | | | | | | |
紅蜻蜓色拉油 | 1.00000 | 桶 | 20L | | | | | | | | | | | |
魯花壓榨菜籽油 | 1.00000 | 桶 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
人和東北珍珠米 | 1.00000 | 袋 | 22kg | | | | | | | | | | | |
東北香米 | 1.00000 | 袋 | 22kg | | | | | | | | | | | |
高山香米 | 1.00000 | 袋 | 22kg | | | | | | | | | | | |
**晚米 | 1.00000 | 袋 | 22kg | | | | | | | | | | | |
糯米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黑米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黃豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
大白豌豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
綠豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
小米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
玉米碎 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
玉米面 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
銀耳 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紫菜 | 1.00000 | 包 | 50g | | | | | | | | | | | |
自家鹵 | 1.00000 | 包 | 60g | | | | | | | | | | | |
干海帶 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
香菇 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
平菇 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
金針菇 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
油麥菜 | 1.00000 | 件 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
生菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
菠菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
韭菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
白芹 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
菜心 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豆片 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
飄兒白 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
香菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黃蔥 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
冬瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
老南瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
蒜米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
藕 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
山藥 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
大土豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
漢菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
西蘭花 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
西紅柿 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
水白菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
大白菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
兒菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
散花 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
本地芹菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
長(zhǎng)白蘿卜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
芥菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
青菜頭 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
茼蒿 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
蓮白 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
萵筍 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
青椒 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
二青條 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
青小米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅小米 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
小蔥 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
大葉香菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
蒜苗 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
四季豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豇豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
西葫蘆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅皮蘿卜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
胡蘿卜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
洋蔥 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
紅薯 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豆芽 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
血旺 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
厚豆干 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
薄豆干 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豆芽 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
茄子 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
萵筍頭 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
蒜苔 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
八月瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
地瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
冬瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
絲瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黃瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
苦瓜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
毛肚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
黃喉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
海白菜 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
雞蛋 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
皮蛋 | 1.00000 | 個(gè) | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
去皮鵪鶉蛋 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
鹽蛋 | 1.00000 | 個(gè) | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
正二刀肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
三線臘肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
龍骨 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬爪 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
前夾肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
三線肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
絞肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
牛大肚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
羊排 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
牛腩 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
炒牛肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
二刀臘肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬舌 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬心 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
牛舌 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬大肚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
牛轉(zhuǎn)子肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
排骨 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬蹄 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬肝 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
肚子 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
冰鮮肥腸 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
核桃肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬頭 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
豬耳朵 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
瘦肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
無(wú)頭魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
牛蛙 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
白鰱魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
花鰱魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
草魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
無(wú)骨雞肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
雞腿 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
雞中翅 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
鴨脖 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
鴨郡 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
鴨腸 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
鴨心 | 1.00000 | 袋 | 1kg | | | | | | | | | | | |
雞全翅 | 1.00000 | 袋 | 2kg | | | | | | | | | | | |
雞翅根 | 1.00000 | 袋 | 2kg | | | | | | | | | | | |
帶魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
雞胸肉 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
耗兒魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
棒棒魚 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
凍青豆 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
凍鮮肥腸 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
雞 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
鴨子 | 1.00000 | 斤 | 無(wú) | | | | | | | | | | | |
附件信息
請(qǐng)登錄后下載