******縣未來大道(鳳鳴路--未來大道**)道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
****受****委托,就******縣未來大道(鳳鳴路--未來大道**)道路工程項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),于2025年01月07日09時(shí)00分按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱:******縣未來大道(鳳鳴路--未來大道**)道路工程項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
招標(biāo)控制價(jià):一標(biāo)段(施工標(biāo)段):****2442.61元
二標(biāo)段(監(jiān)理標(biāo)段):460340.88元
二、開評(píng)標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:2025年01月07日09時(shí)00分
開標(biāo)地點(diǎn):****交易中心一號(hào)不見面開標(biāo)廳
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心第二評(píng)標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見面開標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段(施工標(biāo)段) | |||||||
1 | **** | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | **鼎****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
二標(biāo)段(監(jiān)理標(biāo)段) | |||||||
1 | ******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段(施工標(biāo)段) | |||||||
1 | **** | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.7 |
2 | **鼎****公司 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 15.5 | 15.76 |
3 | ******公司 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 12.5 | 13.56 |
4 | ******公司 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 12.5 | 13.76 |
二標(biāo)段(監(jiān)理標(biāo)段) | |||||||
1 | ******公司 | 14.0 | 15.0 | 16.8 | 16.5 | 14.0 | 15.26 |
2 | ******公司 | 14.8 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 16.36 |
3 | ****公司 | 14.1 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 14.62 |
4 | ******公司 | 14.0 | 15.0 | 16.9 | 14.5 | 13.0 | 14.68 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段(施工標(biāo)段) | |||||||
1 | **** | 19.6 | 16.5 | 19.7 | 20.9 | 19.0 | 19.14 |
2 | **鼎****公司 | 19.6 | 14.5 | 19.7 | 16.7 | 18.0 | 17.7 |
3 | ******公司 | 19.4 | 14.5 | 19.7 | 18.2 | 16.5 | 17.66 |
4 | ******公司 | 19.6 | 16.0 | 19.7 | 17.3 | 16.5 | 17.82 |
二標(biāo)段(監(jiān)理標(biāo)段) | |||||||
1 | ******公司 | 37.6 | 38.0 | 40.5 | 40.1 | 34.5 | 38.14 |
2 | ******公司 | 38.0 | 41.5 | 40.7 | 43.3 | 36.5 | 40.0 |
3 | ****公司 | 37.4 | 43.0 | 41.7 | 34.6 | 34.0 | 38.14 |
4 | ******公司 | 37.2 | 36.5 | 40.6 | 34.1 | 34.0 | 36.48 |
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
一標(biāo)段(施工標(biāo)段) | |||||||
1 | **** | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
2 | **鼎****公司 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |
3 | ******公司 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 |
4 | ******公司 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 |
二標(biāo)段(監(jiān)理標(biāo)段) | |||||||
1 | ******公司 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
2 | ******公司 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
3 | ****公司 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
4 | ******公司 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |
5. 5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 總得分 | 名次 |
一標(biāo)段(施工標(biāo)段) | ||||||||||
1 | **** | ****8781.02 | 180 | 合格 | 譚國界 | 16.7 | 19.14 | 37.25 | 73.09 | 1 |
2 | **鼎****公司 | ****8945.79 | 180 | 合格 | 王英俊 | 15.76 | 17.7 | 38.15 | 71.61 | 2 |
3 | ******公司 | ****1526.04 | 180 | 合格 | 宋辰 | 13.56 | 17.66 | 37.96 | 69.18 | 3 |
4 | ******公司 | ****6963.52 | 180 | 合格 | 卞慶欣 | 13.76 | 17.82 | 37.59 | 69.17 | 4 |
二標(biāo)段(監(jiān)理標(biāo)段) | ||||||||||
1 | ******公司 | 459600.00 | 同施工工期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期) | 達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 馮建軍 | 15.26 | 38.14 | 29.94 | 83.34 | 1 |
2 | ******公司 | 460220.00 | 同施工工期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期) | 達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 陳慧 | 16.36 | 40 | 29.93 | 86.29 | 2 |
3 | ****公司 | 458592.00 | 同施工工期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期) | 達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 鄧明 | 14.62 | 38.14 | 29.71 | 82.47 | 3 |
4 | ******公司 | 458990.00 | 同施工工期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期) | 達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 衡立健 | 14.68 | 36.48 | 29.79 | 80.95 | 4 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
無。
六、評(píng)審結(jié)果:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:****(聯(lián)合體牽頭人)
****工程局有限公司(聯(lián)合體成員)
項(xiàng)目經(jīng)理:譚國界 證書編號(hào):豫*
投標(biāo)報(bào)價(jià):****8781.02元
工期:180日歷天
質(zhì)量要求:合格
第二中標(biāo)候選人:**鼎****公司
項(xiàng)目經(jīng)理:王英俊 證書編號(hào):豫
投標(biāo)報(bào)價(jià):****8945.79元
工期:180日歷天
質(zhì)量要求:合格
第三中標(biāo)候選人:******公司
項(xiàng)目經(jīng)理:宋辰 證書編號(hào):豫
投標(biāo)報(bào)價(jià):****1526.04元
工期:180日歷天
質(zhì)量要求:合格
二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:******公司
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:馮建軍 證書編號(hào):****5590
投標(biāo)報(bào)價(jià):459600.00元
工期:同施工工期
質(zhì)量要求:達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
第二中標(biāo)候選人:******公司
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:陳慧 證書編號(hào):****5180
投標(biāo)報(bào)價(jià):460220.00元
工期:同施工工期
質(zhì)量要求:達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
第三中標(biāo)候選人:****公司
項(xiàng)目總監(jiān)理工程師:鄧明 證書編號(hào):****3474
投標(biāo)報(bào)價(jià):458592.00元
工期:同施工工期
質(zhì)量要求:達(dá)到國家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
2025年01月08日至 2025年01月10日(不少于3日),本次公示同時(shí)在《**省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《****交易中心網(wǎng)》上發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:****
地 址:**縣紫荊路和祥和路交叉口
聯(lián) 系 人:劉先生
電 話: 0396-****717
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地 址:****政府東100米
聯(lián) 系 人:周先生
電 話:158****6908
監(jiān)督機(jī)構(gòu):西****管理委員會(huì)辦公室
地 址:****政府大樓四樓
聯(lián) 系 人:王主任
電話:0396—****985
監(jiān)督機(jī)構(gòu):****
地 址:**縣紫荊路和祥和路交叉口
聯(lián) 系 人:肖主任
電 話:0396—****720