****關(guān)于2025年**地區(qū)終端門店專柜建設(shè)及店面裝修競價(jià)項(xiàng)目采購公告
****就****關(guān)于2025年**地區(qū)終端門店專柜建設(shè)及店面裝修競價(jià)項(xiàng)目在電子采購平臺上進(jìn)行競價(jià)采購,現(xiàn)公開邀請合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號:****
項(xiàng)目標(biāo)名:****關(guān)于2025年**地區(qū)終端門店專柜建設(shè)及店面裝修競價(jià)項(xiàng)目
采購類別:專項(xiàng)服務(wù)
二、物資名稱及數(shù)量:
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
LF****001656 | 嵌入式冰箱模塊(單臺冰箱) | 米 | 80 |
LF****001657 | 嵌入式冰箱模特位(單臺不帶櫥柜) | 米 | 2 |
LF****001658 | 嵌入式冰箱模特位(帶櫥柜) | 組 | 2 |
LF****001659 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)冰箱陳列模塊 | 米 | 20 |
LF****001660 | 立式冷柜模特位(不帶櫥柜) | 組 | 5 |
LF****001661 | 立式冷柜模特位(帶櫥柜) | 組 | 2 |
LF****001662 | 立式冷柜模塊(單臺) | 米 | 5 |
LF****001663 | 柜機(jī)空調(diào)模塊 | 米 | 15 |
LF****001664 | 掛機(jī)空調(diào)模塊 | 米 | 15 |
LF****001665 | 空調(diào)模特位(1+1) | 米 | 2 |
LF****001666 | 空調(diào)模特位(1+2) | 米 | 2 |
LF****001667 | 柜機(jī)空調(diào)模塊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 米 | 5 |
LF****001668 | 掛機(jī)空調(diào)模塊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 米 | 5 |
LF****001669 | 空調(diào)組合模塊(鄉(xiāng)鎮(zhèn)2+3) | 米 | 2 |
LF****001670 | 商用空調(diào)模塊(1+1+1) | 組 | 2 |
LF****001671 | 商用空調(diào)模塊(1+1+2) | 組 | 2 |
LF****001672 | 商用空調(diào)天花機(jī)模塊 | 組 | 2 |
LF****001673 | 雙艙洗衣機(jī)模特位 | 組 | 2 |
LF****001674 | 洗烘套洗衣機(jī)+衣物護(hù)理機(jī)模特位 | 組 | 2 |
LF****001675 | 洗烘套洗衣機(jī)模特位(豎放單套) | 組 | 2 |
LF****001676 | 洗烘套洗衣機(jī)模特位(豎放雙套) | 組 | 2 |
LF****001677 | 洗烘套洗衣機(jī)模特位(橫放) | 組 | 2 |
LF****001678 | 洗烘套洗衣機(jī)模塊 | 米 | 5 |
LF****001679 | 洗衣機(jī)中島展臺模塊1.1米 | 米 | 20 |
LF****001680 | 洗衣機(jī)中島展臺模塊1.3米 | 米 | 20 |
LF****001681 | 洗衣機(jī)中島明星端頭1.1米 | 米 | 2 |
LF****001682 | 洗衣機(jī)中島明星端頭1.3米 | 米 | 2 |
LF****001683 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)洗衣機(jī)中島展臺模塊 | 米 | 20 |
LF****001684 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)洗衣機(jī)中島明星端頭 | 米 | 2 |
LF****001685 | 冷柜中島展臺模塊 | 米 | 20 |
LF****001686 | 冷柜中島展臺模塊 | 米 | 20 |
LF****001687 | 冷柜明星端頭 | 米 | 5 |
LF****001688 | 冷柜明星端頭 | 米 | 5 |
LF****001689 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷柜中島啊展臺模塊 | 米 | 20 |
LF****001690 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷柜端頭 | 米 | 2 |
LF****001691 | 集成灶常規(guī) | 米 | 20 |
LF****001692 | 集成灶精品位 | 米 | 5 |
LF****001693 | 集成灶中島 | 米 | 5 |
LF****001694 | 全屋凈水 | 米 | 20 |
LF****001695 | 凈水模塊 | 米 | 20 |
LF****001696 | 衛(wèi)浴常規(guī) | 米 | 20 |
LF****001697 | 浴霸 | 米 | 10 |
LF****001698 | 浴室柜 | 米 | 20 |
LF****001699 | 龍頭中島 | 米 | 10 |
LF****001700 | 門鎖中島 | 米 | 5 |
LF****001701 | B鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)浴五金 | 米 | 5 |
LF****001702 | B鄉(xiāng)鎮(zhèn)浴室柜 | 米 | 20 |
LF****001703 | B鄉(xiāng)鎮(zhèn)花灑馬桶 | 米 | 20 |
LF****001704 | B鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈水 | 米 | 20 |
LF****001705 | B鄉(xiāng)鎮(zhèn)集成灶 | 米 | 20 |
LF****001706 | 電熱常規(guī)(1+1) | 米 | 5 |
LF****001707 | 電熱常規(guī)(1+2) | 米 | 20 |
LF****001708 | 電熱精品位 | 米 | 5 |
LF****001709 | 熱水器場景 | 米 | 2 |
LF****001710 | 壁掛爐場景 | 米 | 2 |
LF****001711 | 即熱 | 米 | 10 |
LF****001712 | 即熱中島 | 米 | 5 |
LF****001713 | 燃熱常規(guī)(1+1) | 米 | 5 |
LF****001714 | 燃熱常規(guī)(1+2) | 米 | 20 |
LF****001715 | 燃熱精品位 | 米 | 5 |
LF****001716 | 煙機(jī)常規(guī) | 米 | 20 |
LF****001717 | 煙機(jī)櫥柜 | 米 | 10 |
LF****001718 | 煙機(jī)常規(guī)+嵌入式 | 米 | 5 |
LF****001719 | 煙機(jī)常規(guī)+抽拉灶 | 米 | 5 |
LF****001720 | 煙機(jī)櫥柜+嵌入式 | 米 | 5 |
LF****001721 | 煙機(jī)櫥柜+抽拉灶 | 米 | 5 |
LF****001722 | 常規(guī)煙機(jī)明星位 | 米 | 5 |
LF****001723 | 櫥柜煙機(jī)明星位 | 米 | 5 |
LF****001724 | ****中心 | 米 | 2 |
LF****001725 | 山川套系 | 米 | 6 |
LF****001726 | 曜石套系 | 米 | 6 |
LF****001727 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-常規(guī)煙機(jī) | 米 | 20 |
LF****001728 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-櫥柜煙機(jī) | 米 | 10 |
LF****001729 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-煙機(jī)帶抽拉灶 | 米 | 5 |
LF****001730 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-櫥柜煙機(jī)帶抽拉灶 | 米 | 5 |
LF****001731 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-電熱水器 | 米 | 20 |
LF****001732 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)-燃?xì)鉄崴?/td> | 米 | 10 |
LF****001733 | 洗碗機(jī) | 米 | 2 |
LF****001734 | 蒸烤箱柜 | 米 | 2 |
LF****001735 | 場景組合 | 米 | 5 |
LF****001736 | 臺式蒸烤箱1 | 米 | 5 |
LF****001737 | 臺式蒸烤箱2 | 米 | 2 |
LF****001738 | 臺式蒸烤箱3 | 個(gè) | 4 |
LF****001739 | 小家電展臺 | 米 | 10 |
LF****001740 | 小家電中島 | 米 | 10 |
LF****001741 | 茶吧機(jī)靠墻 | 米 | 5 |
LF****001742 | 茶吧機(jī)中島 | 米 | 5 |
LF****001743 | A小電兩季 | 米 | 20 |
LF****001744 | A兩季、茶吧機(jī)地臺 | 米 | 15 |
LF****001745 | A洽談模塊 | 米 | 2 |
LF****001746 | A開票臺 | 米 | 2 |
LF****001747 | 接待區(qū) | 米 | 2 |
LF****001748 | 公共區(qū)域 | 平米 | 2 |
LF****001749 | 空調(diào)斜面燈箱 | 組 | 5 |
LF****001750 | 門楣改造 | 米 | 5 |
LF****001751 | 不銹鋼收邊(金屬條) | 米 | 50 |
LF****001752 | B1、B2阻燃防火板材 | 米 | 10 |
LF****001753 | 門頭鋼架 | 平方 | 5 |
LF****001754 | 門頭防水 | 平方 | 5 |
LF****001755 | 外門楣 | 米 | 5 |
LF****001756 | 10*10外眉 | 米 | 5 |
LF****001757 | 外眉吊架 | 套 | 5 |
LF****001758 | 鋁塑板門頭 | 平方 | 3 |
LF****001759 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)彩鋼板門頭 | 平方 | 3 |
LF****001760 | 門頭發(fā)光字 | 平方 | 3 |
LF****001761 | 門頭泡沫字 | 平方 | 3 |
LF****001762 | 外眉發(fā)光字(中英文) | 套 | 15 |
LF****001763 | 外楣發(fā)光字(中英文) | 套 | 15 |
LF****001764 | 內(nèi)眉發(fā)光字(英文) | 套 | 10 |
LF****001765 | 內(nèi)眉發(fā)光字(英文) | 套 | 10 |
LF****001766 | 副眉燈牌迷你發(fā)光字 | 套 | 10 |
LF****001767 | 中島發(fā)光字 | 套 | 5 |
LF****001768 | 發(fā)光字定制 | 平方米 | 5 |
LF****001769 | 雕刻字 | 米 | 5 |
LF****001770 | 室內(nèi)軟膜燈箱 | 平方 | 25 |
LF****001771 | 戶外軟膜燈箱 | 平方 | 15 |
LF****001772 | 企業(yè)發(fā)光銘牌 | 套 | 5 |
LF****001773 | 企業(yè)發(fā)光銘牌 | 套 | 5 |
LF****001774 | 波音軟片 | 平方 | 15 |
LF****001775 | 噴繪布畫面 | 平方 | 10 |
LF****001776 | 商場外墻戶外刀刮布廣告畫面 | 平方 | 10 |
LF****001777 | 噴繪布龍骨鋼架 | 平方 | 5 |
LF****001778 | 軟膜畫面 | 平方 | 10 |
LF****001779 | 車貼畫面 | 平方 | 10 |
LF****001780 | 冷敷板畫面 | 平方 | 10 |
LF****001781 | 方通吊頂 | 平方 | 20 |
LF****001782 | 石膏板吊頂 | 平方 | 20 |
LF****001783 | 膩?zhàn)尤槟z漆 | 平方 | 10 |
LF****001784 | 輕鋼龍骨間墻 | 平方 | 10 |
LF****001785 | 地磚 | 平方 | 20 |
LF****001786 | 地磚美縫 | 米 | 30 |
LF****001787 | 鋁塑板包柱 | 平方 | 10 |
LF****001788 | 包柱和轉(zhuǎn)角柱 | 平方 | 10 |
LF****001789 | 普通地板 | 平方 | 20 |
LF****001790 | 魚骨拼花或石紋地板 | 平方 | 20 |
LF****001791 | 地毯 | 平方 | 20 |
LF****001792 | 地墊寶 | 平方 | 20 |
LF****001793 | 地板鋁合金收邊 | 米 | 30 |
LF****001794 | 地板壓條 | 米 | 30 |
LF****001795 | 磁吸軌道燈系列導(dǎo)軌射燈 | 只 | 20 |
LF****001796 | 明裝軌道射燈 | 只 | 20 |
LF****001797 | 射燈軌道 | 只 | 15 |
LF****001798 | 長條辦公燈1 | 只 | 15 |
LF****001799 | 長條辦公燈2 | 只 | 15 |
LF****001800 | 金屬條 | 米 | 10 |
LF****001801 | 線性燈條 | 米 | 20 |
LF****001802 | 燈帶 | 米 | 15 |
LF****001803 | 筒燈 | 只 | 5 |
LF****001804 | 吧凳 | 把 | 5 |
LF****001805 | 沙發(fā)凳 | 套 | 3 |
LF****001806 | 沙發(fā) | 套 | 1 |
LF****001807 | 桌椅一套A | 套 | 5 |
LF****001808 | 桌椅一套B | 套 | 5 |
LF****001809 | 綠植小 | 個(gè) | 3 |
LF****001810 | 綠植大 | 個(gè) | 3 |
LF****001811 | 商場電路A | 米 | 30 |
LF****001812 | 旗艦店布線 | 平方 | 30 |
LF****001813 | 插座 | 個(gè) | 10 |
LF****001814 | 電路變壓器 | 個(gè) | 10 |
LF****001815 | 配電箱 | 個(gè) | 8 |
LF****001816 | 多媒體電箱 | 個(gè) | 8 |
LF****001817 | 電表1 | 個(gè) | 20 |
LF****001818 | 展臺效果圖設(shè)計(jì)費(fèi)用 | 次 | 10 |
LF****001819 | 展臺效果圖設(shè)計(jì)費(fèi)用 | 次 | 10 |
LF****001820 | 展臺效果圖設(shè)計(jì)費(fèi)用 | 次 | 10 |
LF****001821 | 運(yùn)費(fèi) | 公里 | 40 |
LF****001822 | 施工圍擋1 | 平方 | 20 |
LF****001823 | 施工圍擋2 | 平方 | 20 |
LF****001824 | 人工費(fèi) | 天 | 20 |
LF****001825 | 拆除費(fèi) | 平方 | 20 |
LF****001826 | 垃圾清運(yùn)費(fèi) | 平方 | 20 |
三、投標(biāo)人資格要求:
投標(biāo)人需繳納 元(項(xiàng)目金額1.5%)現(xiàn)金的投標(biāo)保證金,未按要求提交投標(biāo)保證金視為無效投標(biāo)。保證金統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部資金處,由財(cái)務(wù)部開具收款收據(jù)。未中標(biāo)的投標(biāo)人保證金于開標(biāo)后退回。中標(biāo)人簽訂完合同后退回保證金。(在招標(biāo)人處有債權(quán),且余額在 元(項(xiàng)目金額1.5%)以上的投標(biāo)人,可以以上述債權(quán)做本次投標(biāo)的保證金)。
四、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站首頁“使用幫助”。
五、評標(biāo)辦法:
階段一:本次采購采用最低評標(biāo)價(jià)法,是指以價(jià)格為主要因素確定成交候選供應(yīng)商的評標(biāo)方法。即在全部滿足采購樣品的實(shí)質(zhì)性要求(公告涉及品牌的均為參考其性能指標(biāo)),且滿足采購需求、質(zhì)量和服務(wù)的前提下,依據(jù)統(tǒng)一的價(jià)格要素評定最低報(bào)價(jià),按最終報(bào)價(jià)由低到高的順序排位,確定成交供應(yīng)商或推薦成交候選供應(yīng)商的評標(biāo)方法。
階段二:中標(biāo)候選人履約能力審查:審查廠商資格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方案、樣品質(zhì)量等是否滿足投標(biāo)要求, 中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化或存在違法行為等,招標(biāo)人認(rèn)為可能影響其履約能力的,將在發(fā)出中標(biāo)通****委員會按照文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行審查確認(rèn),經(jīng)實(shí)際審核通過后方可執(zhí)行。
階段三:必要時(shí)招標(biāo)人將對入圍的投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際考察后確定中標(biāo)人。
招標(biāo)結(jié)果將在競標(biāo)結(jié)束后公布,招標(biāo)人通知中標(biāo)人按規(guī)定的時(shí)間到指定地點(diǎn)簽訂合同,并有權(quán)不對落選人作任何解釋。但如有投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果提出書面質(zhì)疑并提供相關(guān)證據(jù)的,招標(biāo)人將在質(zhì)疑處理完畢后確定中標(biāo)人。中標(biāo)人拖延、拒簽合同的,投標(biāo)保證金將不予退還并取消中標(biāo)資格,****公司黑名單。
六、報(bào)名截止時(shí)間:2025-01-17 12:00:00,競價(jià)準(zhǔn)備時(shí)間:2025-01-17 15:00:00 。
七、有意者可與冷剛聯(lián)系,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:電話:139****7395
****
2025-01-13