风流少妇一区二区三区-久久一夜天堂av一区二区-粉嫩99国内精品久久久久久久-中文字幕一区二区高清在线

麗水市蓮都區(qū)公共資源交易中心關于2025-2026年度麗水市本級(含蓮都區(qū))政府投資項目造價咨詢服務封閉式框架協(xié)議采購項目入圍結果公告

發(fā)布時間: 2025年01月21日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息

一、采購項目名稱、編號

1、項目名稱:2025-2026年度**市****政府投資項目造價咨詢服務封閉式框架協(xié)議采購項目

2、項目編號:****

二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

名 稱:******交易中心

地 址:**市**區(qū)人民路649號麗人木業(yè)大樓4樓

項目聯(lián)系人:葉曉麗

項目聯(lián)系方式:0578-****218

三、入圍供應商名稱、地址及排序

1、入圍結果:

入圍結果信息附件

2、廢標結果:

序號 標項名稱 廢標理由 其他事項
/ / / /

四、最高入圍價格或者最低入圍分值

最低入圍分值:90.29分

五、入圍產品名稱、規(guī)格型號或者主要服務內容及服務標準,入圍單價

標項1

六、評審小組成員名單

江淑梅,陳學菊,樊理芳,郭立恒(第1標項采購人代表),項碧軍,周土軍,李清(第1標項采購人代表)

七、資格審查情況

八、符合性審查情況

九、技術評分明細表

標項 供應商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務技術得分 報價得分 總分
1 **** 97.0 96.5 93.0 96.5 95.0 96.5 95.5 95.71 0.0 95.71
1 ******公司 96.0 96.0 93.0 96.0 96.0 97.0 95.5 95.64 0.0 95.64
1 ****建設****公司 96.0 96.5 92.0 96.5 95.5 94.0 95.5 95.14 0.0 95.14
1 **市****公司 97.0 94.5 92.0 96.5 93.5 96.0 95.0 94.93 0.0 94.93
1 ******公司 96.0 94.5 93.0 94.5 94.0 96.0 95.5 94.79 0.0 94.79
1 ******公司 95.0 96.5 87.0 96.5 94.0 93.5 95.0 93.93 0.0 93.93
1 ******公司 95.0 91.0 93.0 96.0 95.0 93.5 93.5 93.86 0.0 93.86
1 中冠****公司 95.0 92.0 88.0 96.0 96.0 89.5 94.5 93.0 0.0 93.0
1 ******公司 93.0 94.0 91.0 89.0 94.5 94.5 94.5 92.93 0.0 92.93
1 **市******事務所(普通合伙) 91.0 94.0 86.0 96.0 94.0 95.0 94.0 92.86 0.0 92.86
1 **國信****公司 91.0 96.5 87.0 91.0 95.5 94.5 93.0 92.64 0.0 92.64
1 ****管理科****公司 93.0 94.0 90.0 94.0 94.0 93.0 90.0 92.57 0.0 92.57
1 ******公司 93.0 94.5 89.0 89.0 94.0 94.5 94.0 92.57 0.0 92.57
1 **至誠****公司 91.0 93.5 86.0 96.0 94.0 94.0 93.0 92.5 0.0 92.5
1 泰宇建筑****公司 90.0 93.0 91.0 96.0 96.0 91.5 88.0 92.21 0.0 92.21
1 **金穗****公司 90.0 93.0 91.0 84.5 94.0 94.5 98.0 92.14 0.0 92.14
1 **東甌****公司 91.0 92.0 85.0 96.0 93.5 92.5 94.5 92.07 0.0 92.07
1 萬邦****公司 93.0 94.0 87.0 87.0 95.0 94.0 94.0 92.0 0.0 92.0
1 **鼎力****公司 90.0 94.0 88.0 96.0 94.0 91.5 90.0 91.93 0.0 91.93
1 **策鼎****公司 89.0 91.5 85.0 96.0 93.5 93.0 93.5 91.64 0.0 91.64
1 中科****公司 93.5 92.0 89.0 96.0 93.0 90.0 87.0 91.5 0.0 91.5
1 ******公司 91.0 94.0 84.0 96.0 93.0 89.0 93.0 91.43 0.0 91.43
1 **聯(lián)藝****公司 89.0 93.0 85.0 96.5 94.0 93.0 89.0 91.36 0.0 91.36
1 **首信****公司 93.0 92.0 87.0 83.0 93.0 90.0 94.0 90.29 0.0 90.29
1 ******公司 87.0 92.0 83.0 96.0 94.0 96.0 84.0 90.29 0.0 90.29
1 ****管理科****公司 87.0 91.5 84.0 95.0 94.0 93.5 86.0 90.14 0.0 90.14
1 **天恒****公司 84.0 93.0 83.0 96.0 94.5 97.0 83.0 90.07 0.0 90.07
1 ******公司 90.0 92.0 85.0 96.0 93.0 88.5 86.0 90.07 0.0 90.07
1 ******公司 83.0 92.5 83.0 92.0 92.5 89.5 97.5 90.0 0.0 90.0
1 ******公司 89.0 92.0 83.0 96.0 93.5 86.0 88.0 89.64 0.0 89.64
1 **國咨****公司 90.0 94.5 85.0 83.0 94.0 92.0 89.0 89.64 0.0 89.64
1 ****公司 93.5 94.0 88.0 83.0 93.5 89.0 86.0 89.57 0.0 89.57
1 **三凌****公司 88.0 91.5 85.0 83.0 93.0 90.5 96.0 89.57 0.0 89.57
1 ******公司 89.0 92.0 84.0 83.0 93.0 90.5 94.5 89.43 0.0 89.43
1 **建設****公司 88.0 94.0 85.0 89.0 94.0 90.5 85.0 89.36 0.0 89.36
1 ******事務所有限公司 86.0 91.5 82.0 96.0 94.0 89.0 86.0 89.21 0.0 89.21
1 **華域****公司 86.0 91.0 82.0 96.0 93.5 90.0 85.0 89.07 0.0 89.07
1 ****集團有限公司 87.0 91.5 83.0 83.0 94.5 89.5 95.0 89.07 0.0 89.07
1 ******公司 88.0 94.0 83.0 83.0 93.0 93.5 88.0 88.93 0.0 88.93
1 ****公司 90.0 93.5 82.0 83.0 93.0 92.5 88.0 88.86 0.0 88.86
1 中緯****公司 88.0 92.0 82.0 91.0 92.0 89.5 87.0 88.79 0.0 88.79
1 ****集團有限公司 87.0 93.0 83.0 83.0 94.0 91.0 89.0 88.57 0.0 88.57
1 ******公司 91.0 92.5 83.0 83.0 93.5 89.0 88.0 88.57 0.0 88.57
1 ******公司 88.0 92.5 85.0 83.0 93.0 90.0 86.0 88.21 0.0 88.21
1 ******公司 87.0 94.5 83.0 83.0 93.0 89.5 87.0 88.14 0.0 88.14
1 ******公司 85.0 92.0 82.0 83.0 93.0 93.0 88.0 88.0 0.0 88.0
1 **蟠龍****公司 86.0 92.0 84.0 83.0 94.0 89.0 88.0 88.0 0.0 88.0
1 **豪圣****公司 85.0 92.5 83.0 84.0 92.0 89.5 88.5 87.79 0.0 87.79
1 ******公司 88.0 92.0 86.0 83.0 93.0 88.0 84.0 87.71 0.0 87.71
1 ******公司 89.0 91.5 83.0 83.0 94.5 90.0 83.0 87.71 0.0 87.71
1 ******公司 86.0 93.0 82.0 83.0 93.0 89.5 87.0 87.64 0.0 87.64
1 ******公司 86.0 92.5 82.0 83.0 93.5 91.0 85.0 87.57 0.0 87.57
1 ******公司 85.0 92.0 81.0 85.0 92.5 88.5 88.0 87.43 0.0 87.43
1 科信****公司 87.0 92.0 82.0 83.0 93.0 90.0 85.0 87.43 0.0 87.43
1 ****公司 86.0 91.5 83.0 83.0 93.0 89.5 85.0 87.29 0.0 87.29
1 ******公司 84.0 91.5 82.0 82.0 92.0 90.0 85.0 86.64 0.0 86.64
1 信永****公司 81.5 89.5 78.5 80.5 90.0 85.0 82.5 83.93 0.0 83.93
1 **大成****公司 82.0 84.0 82.0 84.0 85.0 82.0 87.0 83.71 0.0 83.71
1 **中正****公司 81.0 84.0 81.0 82.0 87.0 81.5 86.5 83.29 0.0 83.29
1 **同方****公司 80.0 88.0 77.0 79.0 89.0 84.0 82.0 82.71 0.0 82.71
1 天凌****公司 78.0 82.5 73.0 74.0 84.0 77.0 78.0 78.07 0.0 78.07

十、代理服務收費標準及金額

1、代理服務收費標準:

2、代理服務收費金額(元):0

十一、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

十二、省級以上財政部門規(guī)定的其他事項

附件信息:

附件(5)
招標進度跟蹤
2025-01-21
候選人公示
麗水市蓮都區(qū)公共資源交易中心關于2025-2026年度麗水市本級(含蓮都區(qū))政府投資項目造價咨詢服務封閉式框架協(xié)議采購項目入圍結果公告
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~
无锡市| 玉林市| 建德市| 共和县| 武功县| 扶沟县| 尚志市| 吕梁市| 宁津县| 江阴市| 贵州省| 吉林省| 贵州省| 沂水县| 莲花县| 琼结县| 新和县| 许昌县| 伽师县| 海兴县| 阿鲁科尔沁旗| 交城县| 临江市| 富川| 六枝特区| 乌兰浩特市| 台州市| 沁源县| 安龙县| 宣汉县| 甘孜县| 湘阴县| 农安县| 田林县| 红原县| 班戈县| 新密市| 鹤山市| 阆中市| 隆昌县| 堆龙德庆县|