開啟全網商機
登錄/注冊
一、采購項目名稱、編號
1、項目名稱:2025-2026年度**市****政府投資項目造價咨詢服務封閉式框架協(xié)議采購項目
2、項目編號:****
二、征集人的名稱、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
名 稱:******交易中心
地 址:**市**區(qū)人民路649號麗人木業(yè)大樓4樓
項目聯(lián)系人:葉曉麗
項目聯(lián)系方式:0578-****218
三、入圍供應商名稱、地址及排序
四、最高入圍價格或者最低入圍分值
最低入圍分值:90.29分
五、入圍產品名稱、規(guī)格型號或者主要服務內容及服務標準,入圍單價
六、評審小組成員名單
江淑梅,陳學菊,樊理芳,郭立恒(第1標項采購人代表),項碧軍,周土軍,李清(第1標項采購人代表)
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術評分明細表
1 | **** | 97.0 | 96.5 | 93.0 | 96.5 | 95.0 | 96.5 | 95.5 | 95.71 | 0.0 | 95.71 |
1 | ******公司 | 96.0 | 96.0 | 93.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 95.5 | 95.64 | 0.0 | 95.64 |
1 | ****建設****公司 | 96.0 | 96.5 | 92.0 | 96.5 | 95.5 | 94.0 | 95.5 | 95.14 | 0.0 | 95.14 |
1 | **市****公司 | 97.0 | 94.5 | 92.0 | 96.5 | 93.5 | 96.0 | 95.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 |
1 | ******公司 | 96.0 | 94.5 | 93.0 | 94.5 | 94.0 | 96.0 | 95.5 | 94.79 | 0.0 | 94.79 |
1 | ******公司 | 95.0 | 96.5 | 87.0 | 96.5 | 94.0 | 93.5 | 95.0 | 93.93 | 0.0 | 93.93 |
1 | ******公司 | 95.0 | 91.0 | 93.0 | 96.0 | 95.0 | 93.5 | 93.5 | 93.86 | 0.0 | 93.86 |
1 | 中冠****公司 | 95.0 | 92.0 | 88.0 | 96.0 | 96.0 | 89.5 | 94.5 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | ******公司 | 93.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 92.93 | 0.0 | 92.93 |
1 | **市******事務所(普通合伙) | 91.0 | 94.0 | 86.0 | 96.0 | 94.0 | 95.0 | 94.0 | 92.86 | 0.0 | 92.86 |
1 | **國信****公司 | 91.0 | 96.5 | 87.0 | 91.0 | 95.5 | 94.5 | 93.0 | 92.64 | 0.0 | 92.64 |
1 | ****管理科****公司 | 93.0 | 94.0 | 90.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 90.0 | 92.57 | 0.0 | 92.57 |
1 | ******公司 | 93.0 | 94.5 | 89.0 | 89.0 | 94.0 | 94.5 | 94.0 | 92.57 | 0.0 | 92.57 |
1 | **至誠****公司 | 91.0 | 93.5 | 86.0 | 96.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 92.5 | 0.0 | 92.5 |
1 | 泰宇建筑****公司 | 90.0 | 93.0 | 91.0 | 96.0 | 96.0 | 91.5 | 88.0 | 92.21 | 0.0 | 92.21 |
1 | **金穗****公司 | 90.0 | 93.0 | 91.0 | 84.5 | 94.0 | 94.5 | 98.0 | 92.14 | 0.0 | 92.14 |
1 | **東甌****公司 | 91.0 | 92.0 | 85.0 | 96.0 | 93.5 | 92.5 | 94.5 | 92.07 | 0.0 | 92.07 |
1 | 萬邦****公司 | 93.0 | 94.0 | 87.0 | 87.0 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 |
1 | **鼎力****公司 | 90.0 | 94.0 | 88.0 | 96.0 | 94.0 | 91.5 | 90.0 | 91.93 | 0.0 | 91.93 |
1 | **策鼎****公司 | 89.0 | 91.5 | 85.0 | 96.0 | 93.5 | 93.0 | 93.5 | 91.64 | 0.0 | 91.64 |
1 | 中科****公司 | 93.5 | 92.0 | 89.0 | 96.0 | 93.0 | 90.0 | 87.0 | 91.5 | 0.0 | 91.5 |
1 | ******公司 | 91.0 | 94.0 | 84.0 | 96.0 | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 91.43 | 0.0 | 91.43 |
1 | **聯(lián)藝****公司 | 89.0 | 93.0 | 85.0 | 96.5 | 94.0 | 93.0 | 89.0 | 91.36 | 0.0 | 91.36 |
1 | **首信****公司 | 93.0 | 92.0 | 87.0 | 83.0 | 93.0 | 90.0 | 94.0 | 90.29 | 0.0 | 90.29 |
1 | ******公司 | 87.0 | 92.0 | 83.0 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 84.0 | 90.29 | 0.0 | 90.29 |
1 | ****管理科****公司 | 87.0 | 91.5 | 84.0 | 95.0 | 94.0 | 93.5 | 86.0 | 90.14 | 0.0 | 90.14 |
1 | **天恒****公司 | 84.0 | 93.0 | 83.0 | 96.0 | 94.5 | 97.0 | 83.0 | 90.07 | 0.0 | 90.07 |
1 | ******公司 | 90.0 | 92.0 | 85.0 | 96.0 | 93.0 | 88.5 | 86.0 | 90.07 | 0.0 | 90.07 |
1 | ******公司 | 83.0 | 92.5 | 83.0 | 92.0 | 92.5 | 89.5 | 97.5 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | ******公司 | 89.0 | 92.0 | 83.0 | 96.0 | 93.5 | 86.0 | 88.0 | 89.64 | 0.0 | 89.64 |
1 | **國咨****公司 | 90.0 | 94.5 | 85.0 | 83.0 | 94.0 | 92.0 | 89.0 | 89.64 | 0.0 | 89.64 |
1 | ****公司 | 93.5 | 94.0 | 88.0 | 83.0 | 93.5 | 89.0 | 86.0 | 89.57 | 0.0 | 89.57 |
1 | **三凌****公司 | 88.0 | 91.5 | 85.0 | 83.0 | 93.0 | 90.5 | 96.0 | 89.57 | 0.0 | 89.57 |
1 | ******公司 | 89.0 | 92.0 | 84.0 | 83.0 | 93.0 | 90.5 | 94.5 | 89.43 | 0.0 | 89.43 |
1 | **建設****公司 | 88.0 | 94.0 | 85.0 | 89.0 | 94.0 | 90.5 | 85.0 | 89.36 | 0.0 | 89.36 |
1 | ******事務所有限公司 | 86.0 | 91.5 | 82.0 | 96.0 | 94.0 | 89.0 | 86.0 | 89.21 | 0.0 | 89.21 |
1 | **華域****公司 | 86.0 | 91.0 | 82.0 | 96.0 | 93.5 | 90.0 | 85.0 | 89.07 | 0.0 | 89.07 |
1 | ****集團有限公司 | 87.0 | 91.5 | 83.0 | 83.0 | 94.5 | 89.5 | 95.0 | 89.07 | 0.0 | 89.07 |
1 | ******公司 | 88.0 | 94.0 | 83.0 | 83.0 | 93.0 | 93.5 | 88.0 | 88.93 | 0.0 | 88.93 |
1 | ****公司 | 90.0 | 93.5 | 82.0 | 83.0 | 93.0 | 92.5 | 88.0 | 88.86 | 0.0 | 88.86 |
1 | 中緯****公司 | 88.0 | 92.0 | 82.0 | 91.0 | 92.0 | 89.5 | 87.0 | 88.79 | 0.0 | 88.79 |
1 | ****集團有限公司 | 87.0 | 93.0 | 83.0 | 83.0 | 94.0 | 91.0 | 89.0 | 88.57 | 0.0 | 88.57 |
1 | ******公司 | 91.0 | 92.5 | 83.0 | 83.0 | 93.5 | 89.0 | 88.0 | 88.57 | 0.0 | 88.57 |
1 | ******公司 | 88.0 | 92.5 | 85.0 | 83.0 | 93.0 | 90.0 | 86.0 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
1 | ******公司 | 87.0 | 94.5 | 83.0 | 83.0 | 93.0 | 89.5 | 87.0 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
1 | ******公司 | 85.0 | 92.0 | 82.0 | 83.0 | 93.0 | 93.0 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | **蟠龍****公司 | 86.0 | 92.0 | 84.0 | 83.0 | 94.0 | 89.0 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | **豪圣****公司 | 85.0 | 92.5 | 83.0 | 84.0 | 92.0 | 89.5 | 88.5 | 87.79 | 0.0 | 87.79 |
1 | ******公司 | 88.0 | 92.0 | 86.0 | 83.0 | 93.0 | 88.0 | 84.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
1 | ******公司 | 89.0 | 91.5 | 83.0 | 83.0 | 94.5 | 90.0 | 83.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
1 | ******公司 | 86.0 | 93.0 | 82.0 | 83.0 | 93.0 | 89.5 | 87.0 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
1 | ******公司 | 86.0 | 92.5 | 82.0 | 83.0 | 93.5 | 91.0 | 85.0 | 87.57 | 0.0 | 87.57 |
1 | ******公司 | 85.0 | 92.0 | 81.0 | 85.0 | 92.5 | 88.5 | 88.0 | 87.43 | 0.0 | 87.43 |
1 | 科信****公司 | 87.0 | 92.0 | 82.0 | 83.0 | 93.0 | 90.0 | 85.0 | 87.43 | 0.0 | 87.43 |
1 | ****公司 | 86.0 | 91.5 | 83.0 | 83.0 | 93.0 | 89.5 | 85.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
1 | ******公司 | 84.0 | 91.5 | 82.0 | 82.0 | 92.0 | 90.0 | 85.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 |
1 | 信永****公司 | 81.5 | 89.5 | 78.5 | 80.5 | 90.0 | 85.0 | 82.5 | 83.93 | 0.0 | 83.93 |
1 | **大成****公司 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 82.0 | 87.0 | 83.71 | 0.0 | 83.71 |
1 | **中正****公司 | 81.0 | 84.0 | 81.0 | 82.0 | 87.0 | 81.5 | 86.5 | 83.29 | 0.0 | 83.29 |
1 | **同方****公司 | 80.0 | 88.0 | 77.0 | 79.0 | 89.0 | 84.0 | 82.0 | 82.71 | 0.0 | 82.71 |
1 | 天凌****公司 | 78.0 | 82.5 | 73.0 | 74.0 | 84.0 | 77.0 | 78.0 | 78.07 | 0.0 | 78.07 |
十、代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
2、代理服務收費金額(元):0
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十二、省級以上財政部門規(guī)定的其他事項
無
附件信息: